| 第60回全日本吹奏楽コンクール | 
    
      | 2012年10月31日(水) / 名古屋国際会議場 前半の部 8時20分開場予定・9時00分開演予定
 後半の部 14時10分開場予定・14時40分開演予定
 | 
    
      | 審査員(50音順) | 
      | 
          
            | 安藤芳広 | (ティンパニー 東京都交響楽団) |  
            | 小田桐寛之 | (トロンボーン 東京都交響楽団) |  
            | 加藤明久 | (クラリネット、NHK交響楽団) |  
            | 亀井明良 | (サクソフォーン 名古屋音楽大学) |  
            | 竹内雅一 | (クラリネット 名古屋芸術大学) |  
            | 栃本浩規 | (トランペット 東京芸術大学) |  
            | 中井章徳 | (指揮者 くらしき作陽大学) |  
            | 前田綾子 | (フルート 東京佼成ウインドオーケストラ) |  
            | 渡部奈津子 | (ホルン 広島交響楽団) |  | 
      | 中学前半の部 | 
    
      | 
          
        
        
        
        
        
              
            | 出演順 | 賞 | 支部 | 都道府県 | 団体名 | 指揮者 | 演奏予定時刻 |  
              | 1 | 金 | 東関東 | 千葉県 | 柏市立酒井根中学校 |  | 9:00 |  
              | 2 | 銅 | 中国 | 山口県 | 山口市立小郡中学校 |  | 9:15 |  
              | 3 | 銀 | 東関東 | 千葉県 | 習志野市立第五中学校 |  | 9:30 |  
              | 4 | 銅 | 東北 | 宮城県 | 仙台市立向陽台中学校 |  | 9:45 |  
              | 5 | 金 | 東京 | 東京都 | 小平市立小平第三中学校 |  | 10:00 |  
              | 6 | 金 | 東海 | 愛知県 | 名古屋市立汐路中学校 |  | 10:15 |  
              | 7 | 銀 | 九州 | 鹿児島県 | 姶良市立重富中学校 |  | 10:30 |  
              | 8 | 銀 | 北海道 | 北海道 | 札幌市立清田中学校 |  | 10:45 |  
              | 9 | 銀 | 北陸 | 石川県 | 能美市立根上中学校 |  | 11:15 |  
              | 10 | 銀 | 九州 | 鹿児島県 | 鹿児島市立谷山中学校 |  | 11:30 |  
              | 11 | 銅 | 四国 | 愛媛県 | 松山市立鴨川中学校 |  | 11:45 |  
              | 12 | 金 | 西関東 | 埼玉県 | 吉見町立吉見中学校 |  | 12:00 |  
              | 13 | 金 | 関西 | 大阪府 | 豊中市立第十一中学校 |  | 12:15 |  
              | 14 | 銀 | 東海 | 長野県 | 長野市立裾花中学校 |  | 12:30 |  
              | 15 | 銀 | 西関東 | 埼玉県 | さいたま市立岸中学校 |  | 12:45 |  | 
    
      | 前半の部表彰式 13:20
       | 
    
      | 中学後半の部 | 
    
      | 
          
        
        
            
              | 出演順 | 賞 | 支部 | 都道府県 | 団体名 | 指揮者 | 演奏予定時刻 |  
              | 1 | 銀 | 中国 | 島根県 | 出雲市立第一中学校 |  | 14:40 |  
              | 2 | 銀 | 東北 | 宮城県 | 仙台市立八軒中学校 |  | 14:55 |  
              | 3 | 銀 | 関西 | 奈良県 | 生駒市立生駒中学校 |  | 15:10 |  
              | 4 | 金 | 東関東 | 千葉県 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 |  | 15:25 |  
              | 5 | 金 | 北陸 | 石川県 | 金沢市立額中学校 |  | 15:40 |  
              | 6 | 金 | 東海 | 愛知県 | 日進市立日進中学校 |  | 15:55 |  
              | 7 | 銅 | 四国 | 徳島県 | 徳島市国府中学校 |  | 16:10 |  
              | 8 | 銀 | 東京 | 東京都 | 玉川学園中学部 |  | 16:40 |  
              | 9 | 銀 | 東北 | 秋田県 | 秋田市立山王中学校 |  | 16:55 |  
              | 10 | 金 | 関西 | 兵庫県 | 加古川市立浜の宮中学校 |  | 17:10 |  
              | 11 | 金 | 中国 | 山口県 | 防府市立桑山中学校 |  | 17:25 |  
              | 12 | 銅 | 西関東 | 新潟県 | 新潟市立山の下中学校 |  | 17:40 |  
              | 13 | 銀 | 北海道 | 北海道 | 札幌市立白石中学校 |  | 17:55 |  
              | 14 | 銅 | 九州 | 佐賀県 | 佐賀市立成章中学校 |  | 18:10 |  | 
    
      | 後半の部表彰式 18:45
         |