8月5日(日)
中学校B部門![]()
9:00〜
| 順 | 賞 | 団体名 |
| 1 | 優良 | 八幡浜市立青石中学校 |
| 2 | 優良 | 内子町立内子中学校 |
| 3 | 優良 | 西予市立三瓶中学校 |
| 4 | 優良 | 内子町立五十崎中学校 |
| 5 | 優秀 | 愛媛県立宇和島南中等教育学校 |
| 6 | 優良 | 松山市立湯山中学校 |
| 7 | 優良 | 今治市立玉川中学校 |
| 8 | 優良 | 大洲市立長浜中学校 |
| 9 | 優良 | 松山市立北条北中学校 |
| 10 | 優良 | 宇和島市立城北中学校 |
| 11 | 優秀 | 今治市立菊間中学校 |
| 12 | 優秀 | 新居浜市立泉川中学校 |
| 13 | 優良 | 東温市立川内中学校 |
| 14 | 優秀 | 内子町立大瀬中学校 |
| 15 | 優秀 | 今治市立美須賀中学校 |
| 16 | 優秀 | 西条市立西条北中学校 |
| 17 | 優秀 | 松山市立拓南中学校 |
| 18 | 優良 | 松山市立南第二中学校 B |
| 19 | 優良 | 松山市立垣生中学校 |
| 20 | 優秀 | 西条市立丹原東中学校 |
| 21 | 優良 | 西条市立小松中学校 |
| 22 | 優良 | 今治市立近見中学校 |
| 23 | 優良 | 西予市立野村中学校 |
| 24 | 優良 | 久万高原町立久万中学校 |
| 25 | 優良 | 愛南町立城辺中学校 |
| 26 | 優秀 | 愛南町立一本松中学校 |
| 27 | 優良 | 八幡浜市立愛宕中学校 八幡浜市立松柏中学校 |
| 28 | 優良 | 八幡浜市立保内中学校 |
| 29 | 優良 | 大洲市立大洲北中学校 |
| 30 | 優良 | 西条市立東予東中学校 |
| 31 | 優秀 | 愛南町立御荘中学校 |
| 32 | 優秀 | 宇和島市立城南中学校 |
| 33 | 最優秀 県代表 |
松前町立北伊予中学校 |
| 34 | 優良 | 鬼北町立広見中学校 |
| 35 | 優秀 | 今治市立桜井中学校 |
| 36 | 優良 | 大洲市立大洲東中学校 |
| 37 | 優秀 | 伊方町立伊方中学校 |
| 38 | 優良 | 宇和島市立津島中学校 |
| 39 | 優良 | 今治市立朝倉中学校 |
| 40 | 優良 | 新居浜市立川東中学校 |
| 41 | 最優秀 県代表 |
愛媛県立松山西中等教育学校 |
一般部門![]()
18:10〜
| 順 | 賞 | 団体名 |
| 1 | 銀賞 | 藤原大征とゆかいな音楽仲間たち |
| 2 | 銅賞 | 愛媛リエート吹奏楽団 |
| 3 | 金賞 | 愛媛交響吹奏楽団ウエーブ |
| 4 | 金賞 県代表 |
松山市民吹奏楽団 |
| 5 | 銀賞 | 創価学会愛媛吹奏楽団 |
| 6 | 銅賞 | 今治市民吹奏楽団 |