第35回福岡アンサンブルコンテスト




11月4日(土)中学校の部・大学の部 進行表
No. 推薦 団体名 編成 チューニング 本番
中学校の部
1 - 福岡市立長丘中学校 Per8 8:559:13 10:00
2 - 福岡市立高宮中学校 Per5 9:059:23 10:06
3 - 福岡市立春吉中学校 Per5 9:159:33 10:12
4 - 福岡市立城南中学校 Per6 9:259:43 10:18
5 - 大牟田中学校 mix8 9:359:53 10:24
6 - 福岡市立席田中学校 mix8 9:4510:03 10:30
7 前原市立前原西中学校 mix8 10:0310:21 10:36
8 審査対象外 - 春日市立春日北中学校 mix6 10:0910:27 10:42
9 - 福岡市立梅林中学校 mix8 10:1510:33 10:48
10 - 福岡市立警固中学校 mix8 10:2110:39 10:54
11 - 福岡市立多々良中央中学校 Fl4 10:2710:45 11:00
12 - 福岡市立長尾中学校 WW3 10:3310:51 11:06
13 - 福岡市立姪浜中学校 Brass8 10:3910:57 11:12
14 - 福岡市立原中学校 Brass7 10:4511:03 11:18
15 - 福岡市立次郎丸中学校 Brass8 10:5111:09 11:24
休  憩
16 - 福岡市立西福岡中学校 Sax4 11:1211:30 11:45
17 - 大野城市立大利中学校 Tp4 B 11:1811:36 11:51
18 - 福岡市立松崎中学校 WW6 11:2411:42 11:57
19 - 前原市立前原東中学校 WW8 11:3011:48 12:03
20 - 福岡市立柏原中学校 Sax4 B 11:3611:54 12:09
21 - 那珂川町立那珂川中学校 WW4 11:4212:00 12:15
22 福岡市立箱崎中学校 Sax4 11:4812:06 12:21
23 - 志免町立志免東中学校 Cl4 B 11:5412:12 12:27
24 - 福岡市立野間中学校 Brass5 12:0012:18 12:33
25 - 久留米市立江南中学校 Brass5 12:0612:24 12:39
26 - 春日市立春日中学校 WW6 B 12:1212:30 12:45
27 - 福岡市立下山門中学校 WW5 12:1812:36 12:51
28 - 福岡市立高取中学校 Cl5 12:2412:42 12:57
29 - 福岡市立和白丘中学校 mix4 B 12:3012:48 13:03
30 - 福岡市立舞鶴中学校 WW6 12:3612:54 13:09
昼  食
31 - 福岡市立香椎第3中学校 Cl5 13:2713:45 14:00
32 - 福岡市立平尾中学校 WW6 13:3313:51 14:06
33 - 久留米市立城南中学校 Brass5 13:3913:57 14:12
34 - 大刀洗町立大刀洗中学校 Sax4 13:4514:03 14:18
35 - 福岡市立板付中学校 Cl4 13:5114:09 14:24
36 - 那珂川町立那珂川南中学校 Cl6 13:5714:15 14:30
37 - 福岡市立原中央中学校 WW3 14:0314:21 14:36
38 - 福岡市立金武中学校 Cl4 14:0914:27 14:42
39 - 筑前町立三輪中学校 WW8 14:1514:33 14:48
40 志摩町立志摩中学校 Cl3 14:2114:39 14:54
休  憩
41 - 大野城市立平野中学校 Cl5 14:4215:00 15:15
42 - 福岡教育大学附属福岡中学校 WW6 14:4815:06 15:21
43 - 朝倉市立比良松中学校 Tb3 14:5415:12 15:27
44 - 古賀市立古賀北中学校 Sax4 15:0015:18 15:33
45 - 福岡市立曰佐中学校 Sax4 15:0615:24 15:39
46 - 福岡市立玄洋中学校 WW5 15:1215:30 15:45
47 - 古賀市立古賀東中学校 Brass4 15:1815:36 15:51
48 須恵町立須恵中学校 Brass8 15:2415:42 15:57
49 - 粕屋町立粕屋東中学校 Cl3 15:3015:48 16:03
50 - 宗像市立河東中学校 Sax4 15:3615:54 16:09
51 - 福岡市立内浜中学校 Sax4 15:4216:00 16:15
52 宇美町立宇美東中学校 Cl4 15:4816:06 16:21
53 - 福岡市立元岡中学校 Brass5 15:5416:12 16:27
54 - 大野城市立大野東中学校 Fl3 16:0016:18 16:33
55 - 志免町立志免中学校 Brass8 16:0616:24 16:39
休  憩
56 - 福岡市立花畑中学校 Brass8 16:2716:45 17:00
57 - 須恵町立須恵東中学校 Cl3 16:3316:51 17:06
58 - 福岡市立那珂中学校 Cl4 16:3916:57 17:12
59 - 泰星中学校 Cl5 16:4517:03 17:18
60 太宰府市立学業院中学校 Sax4 16:5117:09 17:24
61 - 福岡市立壱岐中学校 Brass8 16:5717:15 17:30
62 - 西南学院中学校 Bari・Tub4 17:0317:21 17:36
63 - 那珂川町立那珂川北中学校 Cl4 17:0917:27 17:42
大学の部
1 - 西南学院大学応援指導部吹奏楽団 Per5 17:0017:18 17:48
2 - 福岡教育大学吹奏楽部 Per7 17:0817:26 17:54
3 - 九州産業大学学友会体育会吹奏楽団 WW3 B 17:2717:45 18:00
4 - 九州大学吹奏楽団 Cl5 17:3317:51 18:06
5 福岡大学応援指導部吹奏楽団 Sax4 17:3917:57 18:12
6 福岡工業大学吹奏楽団 Brass8 B 17:4518:03 18:18
表 彰 式(  18:50  〜  19:10  )




11月5日(日)高等学校の部・小学校の部・職場の部・一般の部
No. 推薦 団体名 編成 チューニング 本番
高等学校の部
1 - 福岡県立香住丘高等学校 Per6 8:559:13 10:00
2 - 福岡県立柏陵高等学校 Per4 9:059:23 10:06
3 - 福岡県立福岡工業高等学校 Per5 9:159:33 10:12
4 - 福岡県立浮羽工業高等学校 Per5 9:259:43 10:18
5 - 福岡県立武蔵台高等学校 Per6 9:359:53 10:24
6 - 福岡県立玄界高等学校 mix5 9:4510:03 10:30
7 - 福岡県立新宮高等学校 Cl4 10:0310:21 10:36
8 - 東福岡高等学校 Sax5 10:0910:27 10:42
9 辞退 - 福岡県立筑紫中央高等学校 Brass5 10:1510:33 10:48
10 - 九州女子高等学校 Sax4 10:2110:39 10:54
11 - 福岡県立宗像高等学校 Sax4 10:2710:45 11:00
12 福岡県立城南高等学校 WW5 10:3310:51 11:06
13 - 泰星高等学校 Sax3 10:3910:57 11:12
14 - 福岡県立朝倉高等学校 Brass8 10:4511:03 11:18
15 - 福岡県立筑紫高等学校 Cl5 10:5111:09 11:24
休  憩
16 福岡県立修猷館高等学校 Sax4 11:1211:30 11:45
17 - 福岡県立筑前高等学校 WW8 11:1811:36 11:51
18 - 西南学院高等学校 Fl4 11:2411:42 11:57
19 精華女子高等学校 Cl8 11:3011:48 12:03
20 - 福岡県立福岡中央高等学校 Sax4 11:3611:54 12:09
21 - 福岡県立福岡高等学校 Brass5 11:4212:00 12:15
22 - 福岡舞鶴高等学校・附属中学校 Cl4 11:4812:06 12:21
23 - 筑紫女学園高等学校 Sax4 11:5412:12 12:27
24 - 筑紫台高等学校 Cl4 12:0012:18 12:33
25 - 福岡県立八女高等学校 Cl3 12:0612:24 12:39
昼  食
26 - 福岡県立宇美商業高等学校 mix8 12:5713:15 13:30
27 大牟田高等学校 Brass8 13:0313:21 13:36
28 - 九州産業大学付属九州高等学校 Tp4 13:0913:27 13:42
29 - 誠修高等学校 Fl4 13:1513:33 13:48
30 - 東海大学付属第五高等学校 Brass8 13:2113:39 13:54
31 - 福岡県立筑紫丘高等学校 Sax4 13:2713:45 14:00
32 - 福岡県立福岡講倫館高等学校 mix4 13:3313:51 14:06
33 - 福岡市立福翔高等学校 Sax4 13:3913:57 14:12
34 都築学園福岡第一高等学校 Cl6 13:4514:03 14:18
35 - 福岡県立光陵高等学校 Brass5 13:5114:09 14:24
休  憩
小学校の部
1 福岡市立宮竹小学校 Brass8 14:1214:30 14:45
職場の部
1 ブリヂストン吹奏楽団久留米 Brass8 14:1814:36 14:51
一般の部
1 - バーン管楽合奏団 WW5 14:2414:42 14:57
2 ensemble ballotter Sax4 14:3014:48 15:03
3 - 和白シンフォニック吹奏楽団 mix8 14:3614:54 15:09
4 - 福津市民吹奏楽団 Tb4 14:4215:00 15:15
5 - 西新きんべん合奏団 Tb4 14:4815:06 15:21
6 - ラシャス ウインド アンサンブル Brass8 14:5415:12 15:27
7 - 創価学会福岡吹奏楽団 Brass8 15:0015:18 15:33
8 - 九州センチュリー吹奏楽団 Bari・Tub4 15:0615:24 15:39
9 西区市民吹奏楽団 Cl4 15:1215:30 15:45
10 春日市民吹奏楽団 Cl4 15:1815:36 15:51
11 - fefe Fl3 15:2415:42 15:57
12 - Musik Puzzle Cl8 15:3015:48 16:03
13 - 福岡交響吹奏楽団 Sax4 15:3615:54 16:09
14 - くるめシティーブラス WW3 15:4216:00 16:15
15 - ザ☆クラリネッツ Cl4 15:4816:06 16:21
16 - 博多ウインドオーケストラ Brass8 15:5416:12 16:27
17 - 大野城市民吹奏楽団 Brass8 16:0016:18 16:33
18 - 吹奏楽団ビーバーズ Brass5 16:0616:24 16:39
表 彰 式(  17:15  〜  17:45 )






TOP△