‘æ‚Q‚U‰ñ@•Ÿ‰ªŒ§‘tŠyƒRƒ“ƒN[ƒ‹


’†ŠwZ ‚“™ŠwZ@¬ŠwZ ‘åŠwEEêEˆê”Ê



’†ŠwZ @@@@‚WŒŽ‚W“ú(“ú)•Ÿ‰ªƒTƒ“ƒpƒŒƒX
’n‹æ ’c‘Ì–¼ “oˉ‰ ‘ÅŠyŠí ƒ`ƒ…[ƒjƒ“ƒO ‰‰‘tŽžŠÔ P ŠyŠí’uê
”À“ü ”Ào iAj iBj
1 •Ÿ‰ª ’·”ö 50Ë50 9:00 10:45 9:15`9:43 - 10:00 P A
2 –k‹ãB ›¶ 55Ë50 9:00 11:00 - 9:30`9:58 10:15 - B
3 •Ÿ‰ª –Õl 55Ë50 9:00 11:15 9:45`10:13 - 10:30 - C
4 ’}–L “ñ£ 39Ë39 9:15 11:30 - 10:00`10:28 10:45 P D
5 •Ÿ‰ª ‘å“ô 46Ë41 9:30 11:45 10:15`10:43 - 11:00 P E
6 –k‹ãB Žu“¿ 51Ë50 9:45 12:00 - 10:30`10:58 11:15 P F
- - ‹xŒe - - - - - 11:30 - -
7 •Ÿ‰ª ˆëŠò 55Ë50 10:15 12:30 - 11:00`11:28 11:45 P G
8 ’}–L ¯“à 40Ë35 10:30 12:45 11:15`11:43 - 12:00 - H
9 •Ÿ‰ª •½–ì 55Ë50 10:45 13:00 - 11:30`11:58 12:15 - I
10 –k‹ãB –؉®£ 54Ë50 11:00 13:15 11:45`12:13 - 12:30 P J
11 •Ÿ‰ª ” è 36Ë31 11:15 13:30 - 12:00`12:28 12:45 P A
- - ‹xŒe - - - - - 13:00 - -
12 ’}–L ˆ°‰® 42Ë42 12:15 14:30 - 13:00`13:28 13:45 - B
13 •Ÿ‰ª Šw‹Æ‰@ 50Ë45 12:30 14:45 13:15`13:43 - 14:00 - C
14 –k‹ãB Žv‰i 45Ë45 12:45 15:00 - 13:30`13:58 14:15 - D
15 •Ÿ‰ª Œº—m 43Ë38 13:00 15:15 13:45`14:13 - 14:30 P E
16 ’}–L ’†ŠÔ“Œ Ë 13:15 15:30 - 14:00`14:28 14:45 P F
- - ‹xŒe - - - - - 15:00 - -
17 •Ÿ‰ª é 36Ë31 13:45 16:00 - 14:30`14:58 15:15 - G
18 –k‹ãB V’Ã 36Ë36 14:00 16:15 14:45`15:13 - 15:30 - H
19 •Ÿ‰ª ‰F”ü“Œ 54Ë50 14:15 16:30 - 15:00`15:28 15:45 - I
20 ’}–L ’}•ä 46Ë46 14:30 16:45 15:15`15:43 - 16:00 P J
21 •Ÿ‰ª •½”ö 55Ë50 14:45 17:00 - 15:30`15:58 16:15 P A
“Á•Ê‰‰‘t ¸‰Ø—Žq –¢Ë–¢ 15:00 17:25 15:45`16:13 - 16:30 –¢ -
- •\²Ž® - - - - - 17:15 - -





TOP¢