第12回 筑後地区中学校吹奏楽コンクール


福岡地区 筑前地区 筑後地区



No 推薦 出演団体名
1 - 久留米市立城島中学校
2 - 筑前町立三輪中学校
3 大牟田市立橘中学校
4 - 久留米市立江南中学校
5 久留米市立田主丸中学校
6 小郡市立小郡中学校
7 - 久留米市立宮ノ陣中学校
8 久留米市立北野中学校
9 - 久留米市立城南中学校
10 - 大牟田学園大牟田中学校
11 - 朝倉市立杷木中学校
12 久留米市立良山中学校
13 - 久留米市立明星中学校
14 - 久留米市立櫛原中学校
No 推薦 出演団体名
15 - 久留米市立牟田山中学校
16 - 柳川市立大和中学校
17 - 大牟田市立甘木中学校
18 - うきは市立吉井中学校
19 - 筑前町立夜須中学校
20 - 小郡市立大原中学校
21 うきは市立浮羽中学校
22 大牟田市立田隈中学校
23 大刀洗町立大刀洗中学校
24 大牟田市立歴木中学校
25 - 朝倉市立比良松中学校
26 - 大牟田市立白光中学校
27 - 朝倉市立甘木中学校
28 小郡市立三国中学校
- - - ※推薦・・・支部大会への推薦団体





第12回筑後地区中学校吹奏楽コンクール
7月24日(火)                    ピーポート甘木
団  体  名 人数 pf トラック チューニング室A チューニング室B ステージ時間
登録者 演奏者 搬入 搬出 リハーサル室 楽屋2・3
1 久留米市立城島中学校 43 38 - 9:15 11:00 10:1510:43 - 11:00
2 筑前町立三輪中学校 41 41 - 9:30 11:15 - 10:3010:58 11:15
3 大牟田市立橘中学校 49 49 - 9:45 11:30 10:4511:13 - 11:30
4 久留米市立江南中学校 40 40 - 10:00 11:45 - 11:0011:28 11:45
5 久留米市立田主丸中学校 39 39 - 10:15 12:00 11:1511:43 - 12:00
昼 食 休 憩 12:15
6 小郡市立小郡中学校 53 48 11:15 13:00 - 12:1512:43 13:00
7 久留米市立宮ノ陣中学校 49 44 11:30 13:15 12:3012:58 - 13:15
8 久留米市立北野中学校 48 48 11:45 13:30 - 12:4513:13 13:30
9 久留米市立城南中学校 46 46 - 12:00 13:45 13:0013:28 - 13:45
10 大牟田学園大牟田中学校 42 42 - 12:15 14:00 - 13:15〜13:43 14:00
休     憩 14:15
11 朝倉市立杷木中学校 38 38 - 12:45 14:30 13:4514:13 - 14:30
12 久留米市立良山中学校 52 47 - 13:00 14:45 - 14:0014:28 14:45
13 久留米市立明星中学校 26 26 13:15 15:00 14:1514:43 - 15:00
14 久留米市立櫛原中学校 29 29 - 13:30 15:15 - 14:3014:58 15:15
審  査  集  計 15:30
表    彰    式 16:00




7月25日(水)                    ピーポート甘木
団  体  名 人数 pf トラック チューニング室A チューニング室B ステージ時間
登録者 演奏者 搬入 搬出 リハーサル室 楽屋2・3
15 久留米市立牟田山中学校 40 40 - 8:15 10:00 9:15〜9:43 - 10:00
16 柳川市立大和中学校 39 34 - 8:30 10:15 - 9:30〜9:58 10:15
17 大牟田市立甘木中学校 40 35 - 8:45 10:30 9:45〜10:13 - 10:30
18 うきは市立吉井中学校 45 45 - 9:00 10:45 - 10:00〜10:28 10:45
19 筑前町立夜須中学校 43 38 - 9:15 11:00 10:15〜10:43 - 11:00
休     憩 11:15
20 小郡市立大原中学校 35 35 - 9:45 11:30 - 10:45〜11:13 11:30
21 うきは市立浮羽中学校 50 50 - 10:00 11:45 11:00〜11:28 - 11:45
22 大牟田市立田隈中学校 47 42 - 10:15 12:00 - 11:15〜11:43 12:00
23 大刀洗町立大刀洗中学校 42 42 - 10:30 12:15 11:30〜11:58 - 12:15
24 大牟田市立歴木中学校 36 31 10:45 12:30 - 11:45〜12:13 12:30
昼 食 休 憩 12:45
25 朝倉市立比良松中学校 17 17 - 11:45 13:30 12:45〜13:13 - 13:30
26 大牟田市立白光中学校 39 39 - 12:00 13:45 - 13:00〜13:28 13:45
27 朝倉市立甘木中学校 52 47 - 12:15 14:00 13:15〜13:43 - 14:00
28 小郡市立三国中学校 55 50 12:30 14:15 - 13:30〜13:58 14:15
審  査  集  計 14:30
表  彰  式(推薦団体発表) 15:00











TOP△