1/18(土)〜19(日) 第25回北見地区管楽器個人・アンサンブルコンクール
女満別町青少年教育文化会館
■個人の部へ ■アンサンブルの部へ
審査員(敬称略・五十音順) |
大泉 徹 | 札幌ユース吹奏楽団常任指揮者 | ||
多賀 登 | クラリネット奏者・札幌交響楽団 | ||
田中 徹 | トロンボーン奏者・札幌交響楽団 | ||
前川 和弘 | トランペット奏者・札幌交響楽団 | ||
松浦 欣也 | 作曲家・編曲家 |
1月18日(土) | |||||||
○中学校・木管個人の部 | 全道 | ||||||
順 | 学校・団体名 | 演奏者氏名 | 楽器名 | 曲 名 | 作曲者 | 賞 | 賞 |
1 | 清里中学校 | 森野千尋 | フルート | ソナタ「パンの笛」よりパンと羊飼いたち | ジュール・ムーケ | 金 | |
2 | 遠軽南中学校 | 白川そよか | フルート | ハンガリー田園幻想曲 | ドップラー | 金 | |
3 | 津別中学校 | 佐藤史織 | フルート | 「歌の翼」による幻想曲 | シュテックメスト | 銀 | |
4 | 雄武中学校 | 門野このみ | フルート | 妖精の踊り | グルック | 銀 | |
5 | 網走第三中学校 | 小池芙由菜 | フルート | ハンガリー田園幻想曲 | ドップラー | 金 | |
6 | 湧別中学校 | 畑中ゆい | フルート | ハンガリー田園幻想曲 | ドップラー | 銀 | |
7 | 女満別中学校 | 河西聡美 | フルート | 「歌の翼」による幻想曲 | シュテックメスト | 金 | |
8 | 北見高栄中学校 | 田畑彩那 | フルート | 「歌の翼」による幻想曲 | シュテックメスト | 銀 | |
9 | 紋別中学校 | 菊田ほたる | フルート | フルートのための五つの抒情詩より | 高田信一 | 銀 | |
10 | 斜里中学校 | 秋谷梓帆 | オーボエ | オーボエとピアノのためのソナタ 第1楽章 | サン・サーンス | 銀 | |
11 | 小清水中学校 | 根本祥子 | クラリネット | サラバンドと主題・変奏 | アーン | 銀 | |
12 | 端野中学校 | 野々下陽香 | クラリネット | クラリネットとピアノのためのソナチネ | マルティヌー | 金 | |
13 | 常呂中学校 | 多田羽織 | クラリネット | プロムナード | クレリス | 銀 | |
14 | 上湧別中学校 | 青木恵理 | クラリネット | ソロ・デ・コンクール | メサジェ | 金 | |
15 | 滝上中学校 | 木田明日香 | クラリネット | 幻想小曲集より | ガーデ | 金 | |
16 | 遠軽中学校 | 重松香奈江 | クラリネット | ソナタ | サン・サーンス | 金 | |
17 | 美幌北中学校 | 浜美里 | クラリネット | プロムナード | クレリス | 金 | |
18 | 北見北中学校 | 天羽恵里果 | クラリネット | コンチェルティーノ | ウェーバー | 金 | |
19 | 網走第一中学校 | 田村紗和子 | クラリネット | ソナタ | サン・サーンス | 金 | |
20 | 美幌中学校 | 高宮庸司郎 | ソプラノサクソフォン | エモーション | 田畑かおり | 金 | |
21 | 訓子府中学校 | 浅井理奈 | アルトサクソフォン | 組曲形式による性格的小品より パリジェンヌ | デュボア | 金・代表 | 金 |
22 | 留辺蘂中学校 | 山下朋美 | アルトサクソフォン | チャールダッシュ | モンティ | 銀 | |
○中学校・金管個人の部 | 全道 | ||||||
順 | 学校・団体名 | 演奏者氏名 | 楽器名 | 曲 名 | 作曲者 | 賞 | 賞 |
1 | 小清水中学校 | 木村友美 | トランペット | トランペットとピアノのためのソナタ | ユボー | 銀 | |
2 | 遠軽中学校 | 下舘亜美 | トランペット | ファンタジー | バラ | 金 | |
3 | 紋別中学校 | 安田麻実 | トランペット | 「輝く雪の歌」による変奏曲より | アーバン | 銀 | |
4 | 雄武中学校 | 倉本恵 | トランペット | コンサートエチュード | ゲディゲ | 金 | |
5 | 網走第一中学校 | 安孫有希 | トランペット | 晴の日の花と輝く | ハンスバーガー | 金 | |
6 | 訓子府中学校 | 坂口みき | ホルン | ホルン協奏曲 第1番より | モーツァルト | 金 | |
7 | 津別中学校 | 鈴木雄太郎 | ホルン | ノクターン | シュトラウス | 金 | |
8 | 湧別中学校 | 若松幸奈 | トロンボーン | ソナタより | テレマン | 銀 | |
9 | 端野中学校 | 川島美樹 | トロンボーン | トロンボーンとピアノのためのソナタ ガブリエリの声 | シューレク | 金 | |
10 | 女満別中学校 | 佐々木綾香 | トロンボーン | トロンボーンとピアノのための3つの楽章 | キリンベイル | 金・代表 | 金 |
11 | 遠軽南中学校 | 土屋せりか | ユーフォニアム | パントマイム | スパーク | 金 | |
12 | 網走第三中学校 | 平田叔倫 | ユーフォニアム | パーティー・ピース | スパーク | 金 | |
13 | 上湧別中学校 | 盛一琴愛 | ユーフォニアム | 演奏会用アリア「聖なる愛の心」 | モーツァルト | 金 | |
14 | 北見北中学校 | 井南拓 | テューバ | テューバのための組曲 | ハダット | 金 | |
15 | 留辺蘂中学校 | 阿久津悟 | テューバ | テューバ パワー | スモーリー | 銀 | |
16 | 斜里中学校 | 近藤麻衣子 | テューバ | スィート フォー ルイズ | マッソ | 銀 | |
17 | 美幌北中学校 | 木下文也 | テューバ | イントロダクションとダンス | バラ | 金 | |
18 | 北見高栄中学校 | 玉置あづみ | テューバ | ロンドンデリーの歌 | 淀彰 | 銀 | |
19 | 清里中学校 | 梅村史織 | テューバ | アンダンテとロンド | カプッツィ | 金 | |
20 | 紋別潮見中学校 | 小嶋花奈 | テューバ | テューバのための組曲 | ハダット | 金 | |
1月19日(土) |
|||||||
○小学校・木管個人の部 | 全道 | ||||||
順 | 学校・団体名 | 演奏者氏名 | 楽器名 | 曲 名 | 作曲者 | 賞 | 賞 |
1 | 留辺蘂小学校 | 細川翔美 | フルート | 「歌の翼」による幻想曲 | シュテックメスト | 金 | |
2 | 遠軽東小学校 | 本田有里恵 | クラリネット | シシリアーナ | 磯崎敦博 | 金・代表 | 金 |
3 | 端野小学校 | 亀田栞 | クラリネット | 「ロング・ロング・アゴー」変奏曲 | 磯崎敦博 | 金 | |
○小学校・金管個人の部 | 全道 | ||||||
順 | 学校・団体名 | 演奏者氏名 | 楽器名 | 曲 名 | 作曲者 | 賞 | 賞 |
1 | 中湧別小学校 | 小野寺亜紗美 | コルネット | 6つの歌より | ラフマニノフ | 金 | |
2 | 端野小学校 | 田辺芽衣子 | コルネット | トランペット吹きの子守歌 | アンダーソン | 金 | |
3 | 遠軽東小学校 | 小山采花 | ホルン | ロマンス | サン・サーンス | 金 | |
4 | 遠軽小学校 | 加藤玲奈 | ユーフォニアム | ラプソディー | カーナウ | 金・代表 | 金 |
5 | 留辺蘂小学校 | 古川文徳 | テューバ | テューバのための組曲 | ハダット | 金 | |
○高校・木管個人の部 | 全道 | ||||||
順 | 学校・団体名 | 演奏者氏名 | 楽器名 | 曲 名 | 作曲者 | 賞 | 賞 |
1 | 遠軽高校 | 服部あずさ | フルート | フルートとピアノのためのファンタジー | ゴーンベルト | 金・代表 | 金 |
2 | 網走南ヶ丘高校 | 土島やよい | フルート | コンチェルティーノ | シャミナーデ | 金 | |
3 | 興部高校 | 芦沢里依 | フルート | コンチェルト | シュターミッツ | 金 | |
4 | 北見藤女子高校 | 西村友里 | フルート | 妖精の踊り | グルック | 金 | |
5 | 佐呂間高校 | 黒河真実 | フルート | フルートソナタ 第1楽章 | プーランク | 金 | |
6 | 斜里高校 | 木下志央理 | オーボエ | ロマンスより | サン・サーンス | 銀 | |
7 | 北見北斗高校 | 渡部萌実 | オーボエ | オーボエ協奏曲 ニ長調より | マルチェルロ | 金 | |
8 | 北見商業高校 | 猿渡友美 | クラリネット | ソナタより第4楽章 | サン・サーンス | 金 | |
9 | 常呂高校 | 竹田愛 | クラリネット | ソナタ | ラドミヨー | 金 | |
10 | 雄武高校 | 大西景子 | クラリネット | クラリネット協奏曲第2番 第3楽章 | クレーゼル | 金 | |
11 | 紋別北高校 | 榊原ゆかり | クラリネット | ソナタ 第1楽章 | プーランク | 金 | |
12 | 北見柏陽高校 | 芝千晶 | クラリネット | ソロ・デ・コンクール | ラボー | 金 | |
13 | 北見緑陵高校 | 東出早希 | テナーサクソフォン | ソナタ | ヘンデル | 金 | |
○高校・金管個人の部 | 全道 | ||||||
順 | 学校・団体名 | 演奏者氏名 | 楽器名 | 曲 名 | 作曲者 | 賞 | 賞 |
1 | 紋別北高校 | 若山紗苗 | トランペット | トランペットとピアノのためのソナタ | ユーボー | 金 | |
2 | 北見北斗高校 | 西本宏太郎 | ホルン | ホルン協奏曲 第1番より | モーツァルト | 金 | |
3 | 北見商業高校 | 星絢子 | ホルン | ホルン協奏曲 第1番より | モーツァルト | 金 | |
4 | 斜里高校 | 桂島ちひろ | ホルン | コンサートピース 作品94 | サン・サーンス | 金 | |
5 | 網走南ヶ丘高校 | 小林彩花 | トロンボーン | コンチェルト | グランデェル | 金・代表 | 金 |
6 | 北見緑陵高校 | 松谷綾子 | トロンボーン | トロンボーンとオーケストラのための組曲 | マルチェルロ | 金 | |
7 | 遠軽高校 | 菊地智世 | ユーフォニアム | ユーフォニアム協奏曲 | ホロビッツ | 金 | |
8 | 佐呂間高校 | 名知愛美 | ユーフォニアム | パルティータ 作品89 | バタワース | 金 | |
9 | 興部高校 | 棄権 | |||||
10 | 常呂高校 | 徳田祐貴 | テューバ | 主題と変奏 | ボザ | 銀 | |
○一般・木管個人の部 | 全道 | ||||||
順 | 学校・団体名 | 演奏者氏名 | 楽器名 | 曲 名 | 作曲者 | 賞 | 賞 |
1 | 北見吹奏楽団 | 米倉史朗 | クラリネット | クラリネットと管弦楽のための小協奏曲 | ウェーバー | 金 | |
2 | 遠軽青少年吹奏楽団 | 植松あすか | クラリネット | ソロ・デ・コンクール | ラボー | 金・代表 | 金 |
3 | 森の熊さん音楽隊 | 岡本宏太 | アルトサクソフォン | 想いのとどく日 | ガルデル | 金 | |
○大学・金管個人の部 | 全道 | ||||||
順 | 学校・団体名 | 演奏者氏名 | 楽器名 | 曲 名 | 作曲者 | 賞 | 賞 |
1 | 北見工業大学 | 中山康 | ホルン | 亡き王女のためのパヴァーヌ | ラヴェル | 銀 | |
○一般・金管個人の部 | 全道 | ||||||
順 | 学校・団体名 | 演奏者氏名 | 楽器名 | 曲 名 | 作曲者 | 賞 | 賞 |
1 | 北見吹奏楽団 | 久保田倫子 | ホルン | ホルン協奏曲 第2番より | シュトラウス | 金・代表 | 金 |