第33回九州アンサンブルコンテスト


~タイムスケジュール~


1日目 小学校・中学校・大学の部 2008年2月9日(土) 都城総合文化ホールMJ
開場 9:25     開会式 9:50
部門 団   体   名 編成 受付 誘導開始 チ ュ ー ニ ン グ ステージ袖 演 奏 時 間 入替
時  間 場所




1 石垣市立登野城小学校 Mari8 沖縄 9:00 - 9:33~9:50 9:55 10:00~10:05 0:02
2 那覇市立仲井真小学校 Per6 沖縄 9:07 - 9:40~9:57 10:02 10:07~10:12 0:02
3 宜野湾市立大山小学校 Per6 沖縄 9:14 - 9:47~10:04 10:09 10:14~10:19 0:02
4 熊本市立高平台小学校 Per5 熊本 9:21 - 9:54~10:11 10:16 10:21~10:26 0:02
5 宮崎市立赤江小学校 Per5 宮崎 9:28 - 10:01~10:18 10:23 10:28~10:33 0:02
6 神埼市立神埼小学校 mix10 佐賀 9:35 - 10:08~10:25 10:30 10:35~10:40 0:02
7 鹿児島市立谷山小学校 mix10 鹿児島 9:42 10:10 10:15~10:32 A 10:37 10:42~10:47 0:01
8 佐賀市立東与賀小学校 mix9 佐賀 9:48 - 10:21~10:38 10:43 10:48~10:53 0:02
9 長崎大学教育学部附属小学校 mix9 長崎 9:55 - 10:28~10:45 10:50 10:55~11:00 0:02
10 福岡市立宮竹小学校 mix8 福岡 10:02 - 10:35~10:52 10:57 11:02~11:07 0:02
11 天草市立本渡北小学校 mix8 熊本 10:09 - 10:42~10:59 11:04 11:09~11:14 0:02
12 ウインドアンサンブル荷揚 mix4 大分 10:16 - 10:49~11:06 11:11 11:16~11:21 0:02
13 霧島市立国分西小学校 Brass10 鹿児島 10:23 10:51 10:56~11:13 A 11:18 11:23~11:28 0:01
休     憩  (15分) 0:15 -
14 天城町立天城小学校 Brass10 鹿児島 10:43 11:11 11:16~11:33 B 11:38 11:43~11:48 0:01
15 鹿児島市立吉野小学校 Brass10 鹿児島 10:49 11:17 11:22~11:39 C 11:44 11:49~11:54 0:01
16 那覇市立さつき小学校 Brass10 沖縄 10:55 11:23 11:28~11:45 A 11:50 11:55~12:00 0:01
17 宮崎市立大淀小学校 Brass7 宮崎 11:01 11:29 11:34~11:51 B 11:56 12:01~12:06 0:01
18 長崎市立戸町小学校 Brass6 長崎 11:07 11:35 11:40~11:57 C 12:02 12:07~12:12 0:01




1 鹿児島市立桜丘中学校 Per6 鹿児島 11:13 - 11:46~12:03 12:08 12:13~12:18 0:02
2 佐賀市立成章中学校 Per5 佐賀 11:20 - 11:53~12:10 12:15 12:20~12:25 0:02
3 波佐見町立波佐見中学校 Per3 長崎 11:27 - 12:00~12:17 12:22 12:27~12:32 0:02
4 芦屋町立芦屋中学校 mix8 福岡 11:34 - 12:07~12:24 12:29 12:34~12:39 0:02
5 霧島市立霧島中学校 mix8 鹿児島 11:41 - 12:14~12:31 12:36 12:41~12:46 0:02
6 沖縄市立美里中学校 Brass8 沖縄 11:48 12:16 12:21~12:38 C 12:43 12:48~12:53 0:01
7 沖縄市立山内中学校 Brass8 沖縄 11:54 - 12:27~12:44 12:49 12:54~12:59 0:02
8 沖縄市立沖縄東中学校 Brass8 沖縄 12:01 12:29 12:34~12:51 B 12:56 13:01~13:06 0:01
昼 食 休 憩 及び 小学校の部 審査集計 0:54 -
小 学 校 の 部  表 彰 式 13:30~13:50 -
9 南城市立佐敷中学校 Brass8 沖縄 13:00 13:28 13:33~13:50 A 13:55 14:00~14:05 0:01
10 福岡市立博多中学校 Brass6 福岡 13:06 13:34 13:39~13:56 B 14:01 14:06~14:11 0:01
11 長崎大学教育学部附属中学校 Brass6 長崎 13:12 13:40 13:45~14:02 C 14:07 14:12~14:17 0:01
12 天草市立稜南中学校 Brass6 熊本 13:18 13:46 13:51~14:08 A 14:13 14:18~14:23 0:01
13 岡垣町立岡垣中学校 Brass6 福岡 13:24 13:52 13:57~14:14 B 14:19 14:24~14:29 0:01
14 長崎県立長崎東中学校 Brass5 長崎 13:30 13:58 14:03~14:20 C 14:25 14:30~14:35 0:01
15 西南学院中学校 Tb4 福岡 13:36 14:04 14:09~14:26 A 14:31 14:36~14:41 0:01
16 宮崎市立檍中学校 Tb4 宮崎 13:42 14:10 14:15~14:32 B 14:37 14:42~14:47 0:01
17 太宰府市立学業院中学校 WW3 福岡 13:48 14:16 14:21~14:38 C 14:43 14:48~14:53 0:01
18 鹿児島市立伊敷台中学校 Sax5 鹿児島 13:54 14:22 14:27~14:44 A 14:49 14:54~14:59 0:01
19 宮崎市立大淀中学校 Sax5 宮崎 14:00 14:28 14:33~14:50 B 14:55 15:00~15:05 0:01
20 前原市立前原西中学校 Sax4 福岡 14:06 14:34 14:39~14:56 C 15:01 15:06~15:11 0:01
21 前原市立前原東中学校 Sax4 福岡 14:12 14:40 14:45~15:02 A 15:07 15:12~15:17 0:01
22 佐賀市立大和中学校 Sax4 佐賀 14:18 14:46 14:51~15:08 B 15:13 15:18~15:23 0:01
休     憩  (15分) 0:15 -
23 北九州市立菅生中学校 Sax4 福岡 14:38 15:06 15:11~15:28 C 15:33 15:38~15:43 0:01
24 中間市立中間東中学校 Sax4 福岡 14:44 15:12 15:17~15:34 A 15:39 15:44~15:49 0:01
25 都城市立沖水中学校 Cl8 宮崎 14:50 15:18 15:23~15:40 B 15:45 15:50~15:55 0:01
26 佐賀市立鍋島中学校 Cl5 佐賀 14:56 15:24 15:29~15:46 C 15:51 15:56~16:01 0:01
27 長崎市立片淵中学校 Cl5 長崎 15:02 15:30 15:35~15:52 A 15:57 16:02~16:07 0:01
28 八代市立第四中学校 Cl5 熊本 15:08 15:36 15:41~15:58 B 16:03 16:08~16:13 0:01
29 宇美町立宇美東中学校 Cl4 福岡 15:14 15:42 15:47~16:04 C 16:09 16:14~16:19 0:01
30 鹿児島市立南中学校 Cl4 鹿児島 15:20 15:48 15:53~16:10 A 16:15 16:20~16:25 0:01
31 宮崎市立生目中学校 Cl4 宮崎 15:26 15:54 15:59~16:16 B 16:21 16:26~16:31 0:01
32 中津市立豊陽中学校 Cl4 大分 15:32 16:00 16:05~16:22 C 16:27 16:32~16:37 0:01
33 大分市立稙田西中学校 Cl4 大分 15:38 16:06 16:11~16:28 A 16:33 16:38~16:43 0:01
34 宮古島市立平良中学校 Cl4 沖縄 15:44 16:12 16:17~16:34 B 16:39 16:44~16:49 0:01
35 上天草市立大矢野中学校 Cl3 熊本 15:50 16:18 16:23~16:40 C 16:45 16:50~16:55 0:01
- 休     憩  (15分) 0:15 -



1 熊本県立盲学校 Per7 熊本 16:10 - 16:43~17:00 17:05 17:10~17:15 0:02
2 福岡工業大学吹奏楽団 mix8 福岡 16:17 - 16:50~17:07 17:12 17:17~17:22 0:02
3 宮崎大学吹奏楽部 Bari・Tub4 宮崎 16:24 16:52 16:57~17:14 C 17:19 17:24~17:29 0:01
4 鹿児島国際大学短期大学部
学友会吹奏楽団
Tp3 鹿児島 16:30 16:58 17:03~17:20 A 17:25 17:30~17:35 0:01
5 九州大学吹奏楽団 Sax4 福岡 16:36 17:04 17:09~17:26 B 17:31 17:36~17:41 0:01
6 佐賀大学吹奏楽団 Sax4 佐賀 16:42 17:10 17:15~17:32 C 17:37 17:42~17:47 0:01
7 佐世保工業高等専門学校 Sax4 長崎 16:48 17:16 17:21~17:38 A 17:43 17:48~17:53 0:01
8 日本文理大学学友会文化局吹奏楽部 Sax4 大分 16:54 17:22 17:27~17:44 B 17:49 17:54~17:59 0:01
9 琉球大学吹奏楽部 Sax4 沖縄 17:00 17:28 17:33~17:50 C 17:55 18:00~18:05 0:01
特別演奏 志摩町立志摩中学校 18:10~18:22 -
審査集計 18:05~18:35 -
中学校・大学の部  表彰式 18:35~19:05 -




2日目 高等学校・職場・一般の部  2008年2月10日(日)都城総合文化ホールMJ
開場 9:25     開会式 9:50
部門 団   体   名 編成 受付 誘導開始 チ ュ ー ニ ン グ ステージ袖 演 奏 時 間 入替
時  間 場所





1 福岡県立嘉穂高等学校 Per8 福岡 9:00 - 9:33~9:50 9:55 10:00~10:05 0:02
2 佐賀県立佐賀西高等学校 Per6 佐賀 9:07 - 9:40~9:57 10:02 10:07~10:12 0:02
3 宮崎県立都城商業高等学校 Per6 宮崎 9:14 - 9:47~10:04 10:09 10:14~10:19 0:02
4 神村学園高等部 mix8 鹿児島 9:21 9:49 9:54~10:11 A 10:16 10:21~10:26 0:01
5 長崎県立長崎東高等学校 Brass8 長崎 9:27 9:55 10:00~10:17 B 10:22 10:27~10:32 0:01
6 大分中学校・高等学校 Brass8 大分 9:33 10:01 10:06~10:23 C 10:28 10:33~10:38 0:01
7 沖縄県立コザ高等学校 Brass8 沖縄 9:39 10:07 10:12~10:29 A 10:34 10:39~10:44 0:01
8 長崎県立大村高等学校 WW3 長崎 9:45 10:13 10:18~10:35 B 10:40 10:45~10:50 0:01
9 鹿児島県立甲南高等学校 Sax5 鹿児島 9:51 10:19 10:24~10:41 C 10:46 10:51~10:56 0:01
10 宮崎県立宮崎南高等学校 Sax5 宮崎 9:57 10:25 10:30~10:47 A 10:52 10:57~11:02 -
休     憩 0:15 -
11 福岡県立修猷館高等学校 Sax4 福岡 10:17 10:45 10:50~11:07 B 11:12 11:17~11:22 0:01
12 福岡県立筑紫丘高等学校 Sax4 福岡 10:23 10:51 10:56~11:13 C 11:18 11:23~11:28 0:01
13 長崎県立佐世保商業高等学校 Sax4 長崎 10:29 10:57 11:02~11:19 A 11:24 11:29~11:34 0:01
14 玉名女子高等学校 Sax4 熊本 10:35 11:03 11:08~11:25 B 11:30 11:35~11:40 0:01
15 宮崎日本大学高等学校 Sax4 宮崎 10:41 11:09 11:14~11:31 C 11:36 11:41~11:46 0:01
16 福岡県立門司高等学校 Sax4 福岡 10:47 11:15 11:20~11:37 A 11:42 11:47~11:52 0:01
17 精華女子高等学校 Cl8 福岡 10:53 11:21 11:26~11:43 B 11:48 11:53~11:58 0:01
18 佐賀県立佐賀北高等学校 Cl8 佐賀 10:59 11:27 11:32~11:49 C 11:54 11:59~12:04 0:01
19 熊本県立熊本高等学校 Cl8 熊本 11:05 11:33 11:38~11:55 A 12:00 12:05~12:10 0:01
20 沖縄県立那覇高等学校 Cl8 沖縄 11:11 11:39 11:44~12:01 B 12:06 12:11~12:16 -
休     憩   0:44 -
21 福岡県立福岡高等学校 Cl5 福岡 12:00 12:28 12:33~12:50 C 12:55 13:00~13:05 0:01
22 大分県立大分雄城台高等学校 Cl5 大分 12:06 12:34 12:39~12:56 A 13:01 13:06~13:11 0:01
23 大分県立大分舞鶴高等学校 Cl5 大分 12:12 12:40 12:45~13:02 B 13:07 13:12~13:17 0:01
24 都築学園福岡第一高等学校 Cl4 福岡 12:18 12:46 12:51~13:08 C 13:13 13:18~13:23 0:01
25 長崎県立島原商業高等学校 Cl4 長崎 12:24 12:52 12:57~13:14 A 13:19 13:24~13:29 0:01
26 筑紫台高等学校 Cl3 福岡 12:30 12:58 13:03~13:20 B 13:25 13:30~ 13:35 0:01
27 佐賀学園高等学校 Fl4 佐賀 12:36 13:04 13:09~13:26 C 13:31 13:36~ 13:41 0:01
28 鹿児島県立松陽高等学校 Fl4 鹿児島 12:42 13:10 13:15~13:32 A 13:37 13:42~13:47 0:01
29 鹿児島県立鶴丸高等学校 Fl4 鹿児島 12:48 13:16 13:21~13:38 B 13:43 13:48~13:53 0:01
30 沖縄県立宮古高等学校 Fl4 沖縄 12:54 13:22 13:27~13:44 C 13:49 13:54~13:59 -
- 休     憩 0:15 -



1 ブリヂストン吹奏楽団久留米 Brass8 福岡 13:14 - 13:47~14:04 14:09 14:14~14:19 0:02
2 鹿児島信用金庫 Brass5 鹿児島 13:21 13:49 13:54~14:11 B 14:16 14:21~14:26 0:01
3 新日本製鐵㈱大分製鐵所吹奏楽団 Cl4 大分 13:27 13:55 14:00~14:17 C 14:22 14:27~14:32 0:01



1 浦添市吹奏楽団 Per5 沖縄 13:33 - 14:06~14:23 14:28 14:33~14:38 0:02
2 大野城市民吹奏楽団 Tp4 福岡 13:40 14:08 14:13~14:30 B 14:35 14:40~14:45 0:01
3 トロンボーン☆RIZE Tb4 福岡 13:46 14:14 14:19~14:36 C 14:41 14:46~14:51 0:01
4 Saxophone Ensemble Fabulous Sax8 沖縄 13:52 14:20 14:25~14:42 A 14:47 14:52~14:57 0:01
5 福岡交響吹奏楽団 Sax4 福岡 13:58 14:26 14:31~14:48 B 14:53 14:58~15:03 0:01
6 Reve Courir Quartet Sax4 佐賀 14:04 14:32 14:37~14:54 C 14:59 15:04~15:09 -
休     憩 0:15 -
7 長崎市民吹奏楽団 Sax4 長崎 14:24 14:52 14:57~15:14 A 15:19 15:24~15:29 0:01
8 “UBC”Ensemble Sax4 熊本 14:30 14:58 15:03~15:20 B 15:25 15:30~15:35 0:01
9 宮崎市民吹奏楽団 Sax4 宮崎 14:36 15:04 15:09~15:26 C 15:31 15:36~15:41 0:01
10 ensemble douce Sax4 大分 14:42 15:10 15:15~15:32 A 15:37 15:42~15:47 0:01
11 松陽高校OB吹奏楽団「緑」 Cl8 鹿児島 14:48 15:16 15:21~15:38 B 15:43 15:48~15:53 0:01
12 アルビオン・クラリネット・ヴァリエ Cl5 長崎 14:54 15:22 15:27~15:44 C 15:49 15:54~15:59 0:01
13 沖縄クラリネットカンパニー Cl4 沖縄 15:00 15:28 15:33~15:50 A 15:55 16:00~16:05 0:01
14 コンフォート・ウインド・アンサンブル Cl4 福岡 15:06 15:34 15:39~15:56 B 16:01 16:06~16:11 0:01
15 熊本市民吹奏楽団 Fl4 熊本 15:12 15:40 15:45~16:02 C 16:07 16:12~16:17 0:01
16 Flauto Virtuoso Fl3 鹿児島 15:18 15:46 15:51~16:08 A 16:13 16:18~16:23 -
審査集計 16:23~16:53 -
高等学校・職場・一般の部  表彰式 17:00~17:30 -



TOP△