第36回九州アンサンブルコンテスト



~チケット販売の案内はコチラをごらんください~

~当日進行表はコチラからダウンロードできます~

1日目【2/12(土)】 小学校、中学校、大学の部               長崎ブリックホール
                                     開場 9:25      開会式 9:50
部門 団体名 編成 受付 誘導開始 チューニング ステージ袖 演 奏 時 間 トラック
進入時間
トラック
退出時間
時  間 場所




1 那覇市立さつき小学校 per6 沖縄 8:50 - - - 9:55 10:0010:05 8:50 10:20
2 宮崎市立大淀小学校 per5 宮崎 8:58 - - - 10:03 10:0810:13 8:58 10:28
3 宮崎市立赤江小学校 per3 宮崎 9:06 - - - 10:11 10:1610:21 9:06 10:36
4 天草市立本渡北小学校 mix8 熊本 9:14 9:52 9:5710:14 A 10:19 10:2410:29 9:14 10:44
5 鹿児島大学教育学部附属小学校 mix8 鹿児島 9:21 9:59 10:0410:21 B 10:26 10:3110:36 - -
6 南城市立大里南小学校 mix8 沖縄 9:28 10:06 10:1110:28 C 10:33 10:3810:43 9:28 10:58
7 神埼市立千代田西部小学校 mix8 佐賀 9:35 10:13 10:1810:35 A 10:40 10:4510:50 9:35 11:05
8 長崎大学教育学部附属小学校 mix8 長崎 9:42 10:20 10:2510:42 B 10:47 10:5210:57 9:42 11:12
9 鹿児島市立清和小学校 mix7 鹿児島 9:54 10:27 10:3210:49 C 10:54 10:5911:04 - -
休  憩(10分) -
10 熊本市立秋津小学校 brass8 熊本 10:15 10:43 10:4811:05 A 11:10 11:1511:20 - -
11 宮古島市立東小学校 brass8 沖縄 10:21 10:49 10:5411:11 B 11:16 11:2111:26 - -
12 宮古島市立平良第一小学校 brass8 沖縄 10:27 10:55 11:0011:17 C 11:22 11:2711:32 - -
13 鹿児島市立鴨池小学校 brass7 鹿児島 10:33 11:01 11:0611:23 A 11:28 11:3311:38 - -
14 八重瀬町立白川小学校 brass6 沖縄 10:39 11:07 11:1211:29 B 11:34 11:3911:44 - -
15 鹿児島市立吉野小学校 brass5 鹿児島 10:45 11:13 11:1811:35 C 11:40 11:4511:50 - -
16 ウインドアンサンブル荷揚 brass5 大分 10:51 11:19 11:2411:41 A 11:46 11:5111:56 - -
17 長崎市立戸町小学校 brass5 長崎 10:57 11:25 11:3011:47 B 11:52 11:5712:02 - -
18 鹿児島市立武岡台小学校 brass4 鹿児島 11:03 11:31 11:3611:53 C 11:58 12:0312:08 - -
19 明治学園小学校 cl4 福岡 11:09 11:37 11:4211:59 A 12:04 12:0912:14 - -
昼食休憩 及び 小学校の部審査集計 12:1412:45 -
小学校の部 表彰式 12:4513:05 -




1 那覇市立金城中学校 per7 沖縄 11:40 - - - 13:05 13:1013:15 11:40 13:30
2 佐賀県立唐津東中学校 per7 佐賀 11:48 - - - 13:13 13:1813:23 11:48 13:38
3 福岡市立姪浜中学校 per6 福岡 11:56 - - - 13:21 13:2613:31 11:56 13:46
4 宮古島市立北中学校 per5 沖縄 12:04 - - - 13:29 13:3413:39 12:04 13:54
5 飯塚市立庄内中学校 per5 福岡 12:12 - - - 13:37 13:4213:47 12:12 14:02
6 飯塚市立二瀬中学校 per5 福岡 12:20 - - - 13:45 13:5013:55 12:20 14:10
7 久留米市立城島中学校 per4 福岡 12:28 - - - 13:53 13:5814:03 12:28 14:18
8 鹿児島市立西陵中学校 per3 鹿児島 12:36 - - - 14:01 14:0614:11 12:36 14:26
9 佐賀市立昭栄中学校 per3 佐賀 12:44 - - - 14:09 14:1414:19 12:44 14:34
10 姶良市立重富中学校 per3 鹿児島 12:52 - - - 14:17 14:2214:27 12:52 14:42
11 長崎市立片淵中学校 per3 長崎 13:00 - - - 14:25 14:3014:35 13:00 14:50
12 宮崎市立生目中学校 mix8 宮崎 13:08 14:06 14:1114:28 B 14:33 14:3814:43 13:08 14:58
13 芦屋町立芦屋中学校 mix7 福岡 13:15 14:12 14:1714:34 C 14:39 14:4514:50 13:15 15:05
休  憩(15分) -
14 宮崎市立大淀中学校 brass8 宮崎 14:04 14:32 14:3714:54 A 14:59 15:0515:10 - -
15 延岡市立西階中学校 brass8 宮崎 14:10 14:38 14:4315:00 B 15:05 15:1115:16 - -
16 天草市立本渡中学校 brass5 熊本 14:16 14:44 14:4915:06 C 15:11 15:1715:22 - -
17 佐世保市立清水中学校 brass5 長崎 14:22 14:50 14:5515:12 A 15:17 15:2315:28 - -
18 熊本市立長嶺中学校 sax4 熊本 14:28 14:56 15:0115:18 B 15:23 15:2915:34 - -
19 姶良市立加治木中学校 sax4 鹿児島 14:34 15:02 15:0715:24 C 15:29 15:3515:40 - -
20 中津市立豊陽中学校 sax4 大分 14:40 15:08 15:1315:30 A 15:35 15:4115:46 - -
21 中間市立中間東中学校 sax4 福岡 14:46 15:14 15:1915:36 B 15:41 15:4715:52 - -
22 岡垣町立岡垣中学校 ww8 福岡 14:52 15:20 15:2515:42 C 15:47 15:5315:58 - -
23 長崎県立長崎東中学校 ww8 長崎 14:58 15:26 15:3115:48 A 15:53 15:5916:04 - -
24 佐賀市立成章中学校 ww6 佐賀 15:04 15:32 15:3715:54 B 15:59 16:0516:10 - -
25 大分市立大分西中学校 ww4 大分 15:10 15:38 15:4316:00 C 16:05 16:1116:16 - -
26 時津町立鳴北中学校 ww4 長崎 15:16 15:44 15:4916:06 A 16:11 16:1716:22 - -
27 大分市立碩田中学校 ww3 大分 15:22 15:50 15:5516:12 B 16:17 16:2316:28 - -
休  憩(15分) -
28 沖縄市立山内中学校 cl8 沖縄 15:42 16:10 16:1516:32 C 16:37 16:4316:48 - -
29 沖縄市立美里中学校 cl8 沖縄 15:48 16:16 16:2116:38 A 16:43 16:4916:54 - -
30 鹿児島市立東谷山中学校 cl5 鹿児島 15:54 16:22 16:2716:44 B 16:49 16:5517:00 - -
31 延岡市立東海中学校 cl4 宮崎 16:00 16:28 16:3316:50 C 16:55 17:0117:06 - -
32 宇美町立宇美東中学校 cl4 福岡 16:06 16:34 16:3916:56 A 17:01 17:0717:12 - -
33 長崎市立三重中学校 cl4 長崎 16:12 16:40 16:4517:02 B 17:07 17:1317:18 - -
34 福岡市立原中央中学校 cl3 福岡 16:18 16:46 16:5117:08 C 17:13 17:1917:24 - -



1 福岡教育大学吹奏楽部 per8 福岡 16:26 - - - 17:21 17:2717:32 16:26 17:46
2 沖縄国際大学吹奏楽部 per5 沖縄 16:34 - - - 17:29 17:3517:40 16:34 17:54
3 福岡工業大学吹奏楽団 brass8 福岡 16:42 17:10 17:1517:32 A 17:37 17:4317:48 - -
4 別府大学吹奏楽団 brass5 大分 16:48 17:16 17:2117:38 B 17:43 17:4917:54 - -
5 佐賀大学吹奏楽団 sax4 佐賀 16:54 17:22 17:2717:44 C 17:49 17:5518:00 - -
6 熊本大学体育会吹奏楽部 ww5 熊本 17:00 17:28 17:3317:50 A 17:55 18:0118:06 - -
7 長崎大学吹奏楽部 cl5 長崎 17:06 17:34 17:3917:56 B 18:01 18:0718:12 - -
8 宮崎学園短期大学吹奏楽部 cl4 宮崎 17:12 17:40 17:4518:02 C 18:07 18:1318:18 - -
中学校、大学の部 審査集計 18:1818:45 -
中学校、大学の部 表彰式 18:4519:15 -


2日目【2/13(日)】高等学校、職場・一般の部     長崎ブリックホール
                                   開場 9:25      開会式 9:50
部門 団体名 編成 受付 誘導開始 チューニング ステージ袖 演奏時間 トラック
進入時間
トラック
退出時間
時 間 場所





1 長崎県立佐世保東翔高等学校 per7 長崎 8:50 - - - 9:55 10:0010:05 8:50 10:20
2 福岡県立小倉西高等学校 per6 福岡 8:58 - - - 10:03 10:0810:13 8:58 10:28
3 佐賀県立有田工業高等学校 per6 佐賀 9:06 - - - 10:11 10:1610:21 9:06 10:36
4 宮崎県立都城商業高等学校 per5 宮崎 9:14 - - - 10:19 10:2410:29 9:14 10:44
5 沖縄県立小禄高等学校 per4 沖縄 9:22 - - - 10:27 10:3210:37 9:22 10:52
6 福岡県立浮羽工業高等学校 per4 福岡 9:30 - - - 10:35 10:4010:45 9:30 11:00
7 九州産業大学付属九州高等学校 per3 福岡 9:38 - - - 10:43 10:4810:53 9:38 11:08
8 福岡県立嘉穂東高等学校 per3 福岡 9:46 - - - 10:51 10:5611:01 9:46 11:16
9 大牟田高等学校 mix8 福岡 9:54 10:32 10:3710:54 A 10:59 11:0411:09 9:54 11:24
10 玉名女子高等学校 brass8 熊本 10:10 10:38 10:4311:00 B 11:05 11:1011:15 - -
休 憩(15分) -
11 宮崎県立都城西高等学校 brass6 宮崎 10:30 10:58 11:0311:20 C 11:25 11:3011:35 - -
12 福岡県立小倉東高等学校 brass6 福岡 10:36 11:04 11:0911:26 A 11:31 11:3611:41 - -
13 奥田学園創成館高等学校 brass6 長崎 10:42 11:10 11:1511:32 B 11:37 11:4211:47 - -
14 宮崎県立宮崎南高等学校 sax4 宮崎 10:48 11:16 11:2111:38 C 11:43 11:4811:53 - -
15 佐賀県立佐賀北高等学校 sax4 佐賀 10:54 11:22 11:2711:44 A 11:49 11:5411:59 - -
16 長崎県立佐世保西高等学校 sax4 長崎 11:00 11:28 11:3311:50 B 11:55 12:0012:05 - -
17 福岡県立修猷館高等学校 ww3 福岡 11:06 11:34 11:3911:56 C 12:01 12:0612:11 - -
18 長崎県立諫早高等学校 ww3 長崎 11:12 11:40 11:4512:02 A 12:07 12:1212:17 - -
19 沖縄県立那覇高等学校 cl8 沖縄 11:18 11:46 11:5112:08 B 12:13 12:1812:23 - -
20 鎮西学院高等学校 cl8 長崎 11:24 11:52 11:5712:14 C 12:19 12:2412:29 - -
昼  食 -
21 八代白百合学園高等学校 cl7 熊本 12:20 12:48 12:5313:10 A 13:15 13:2013:25 - -
22 鹿児島県立鶴丸高等学校 cl5 鹿児島 12:26 12:54 12:5913:16 B 13:21 13:2613:31 - -
23 神村学園高等部 cl4 鹿児島 12:32 13:00 13:0513:22 C 13:27 13:3213:37 - -
24 大分東明高等学校 cl4 大分 12:38 13:06 13:1113:28 A 13:33 13:3813:43 - -
25 福岡県立糸島高等学校 cl4 福岡 12:44 13:12 13:1713:34 B 13:39 13:4413:49 - -
26 原田学園鹿児島情報高等学校 cl4 鹿児島 12:50 13:18 13:2313:40 C 13:45 13:5013:55 - -
27 嶋田学園飯塚高等学校 cl4 福岡 12:56 13:24 13:2913:46 A 13:51 13:5614:01 - -
28 大分中学校・大分高等学校 fl4 大分 13:02 13:30 13:3513:52 B 13:57 14:0214:07 - -
29 沖縄県立宮古高等学校 fl4 沖縄 13:08 13:36 13:4115:58 C 14:03 14:0814:13 - -
休 憩(15分) -






1 美里高校OB吹奏楽団 brass8 沖縄 14:28 13:56 14:0114:18 A 14:23 14:2814:33 - -
2 Bridge Brass Ensemble trp5 沖縄 14:34 14:02 14:0714:24 B 14:29 14:3414:39 - -
3 アレーズサクソフォンアンサンブル sax4 熊本 14:40 14:08 14:1314:30 C 14:35 14:4014:45 - -
4 ピエ ドゥ プール sax4 宮崎 14:46 14:14 14:1914:36 A 14:41 14:4614:51 - -
5 Saxophone Ensemble Agrégat sax4 福岡 14:52 14:20 14:2514:42 B 14:47 14:5214:57 - -
6 サムライブラスオルケスター sax4 長崎 14:58 14:26 14:3114:48 C 14:53 14:5815:03 - -
7 KUSQ sax4 福岡 15:04 14:32 14:3714:54 A 14:59 15:0415:09 - -
8 松陽高校OB吹奏楽団「緑」 cl6 鹿児島 15:10 14:38 14:4315:00 B 15:05 15:1015:15 - -
休 憩(15分) -
9 Kotake Music Company cl6 福岡 15:30 14:58 15:0315:20 C 15:25 15:3015:35 - -
10 新日本製鐵㈱大分製鐵所吹奏楽団 cl4 大分 15:36 15:04 15:0915:26 A 15:31 15:3615:41 - -
11 沖縄クラリネットカンパニー cl4 沖縄 15:42 15:10 15:1515:32 B 15:37 15:4215:47 - -
12 チャクラ cl4 佐賀 15:48 15:16 15:2115:38 C 15:43 15:4815:53 - -
13 アルビオン・クラリネット・ヴァリエ cl4 長崎 15:54 15:22 15:2715:44 A 15:49 15:5415:59 - -
14 コンフォート・ウインドアンサンブル cl3 福岡 16:00 15:28 15:3315:50 B 15:55 16:0016:05 - -
15 coeur-blanc fl3 熊本 16:06 15:34 15:3915:56 C 16:01 16:0616:11 - -
16 鶴吹 fl3 鹿児島 16:12 15:40 15:4516:02 A 16:07 16:1216:17 - -
高等学校、職場・一般の部 審査集計 16:1716:47 -
高等学校、職場・一般の部 表彰式 16:5017:20 -











TOP△