第37回九州アンサンブルコンテスト

《第35回全日本アンサンブルコンテスト予選》





日 程 平成24年2月11日(土)小学校、中学校、大学の部
平成24年2月12日(日)高等学校、職場・一般の部
会 場 荒尾総合文化センター
開 演 10時
入場料 当日 一般1,500円(中学生以上)、小学生1,000円
前売 一般1,300円(中学生以上)、小学生800円



※九州アンサンブルコンテスト楽器セッティング補助員について※





1日目【2/11(土)】 小学校、中学校、大学の部               荒尾総合文化センター
                                     開場 9:25      開会式 9:50
部門 団体名 編成 受付 誘導開始 チューニング ステージ袖 演 奏 時 間 トラック
進入時間
トラック
退出時間
時  間 場所




1 福岡市立東光小学校 Per7 福岡 9:00 - 小ホール 9:55 10:0010:05 8:50 10:20
2 八重瀬町立白川小学校 Per6 沖縄 9:08 小ホール 10:03 10:0810:13 8:58 10:28
3 宮崎市立赤江小学校 Per5 宮崎 9:16 小ホール 10:11 10:1610:21 9:06 10:36
4 鹿児島市立八幡小学校 Per3 鹿児島 9:24 小ホール 10:19 10:2410:29 9:14 10:44
5 南城市立大里南小学校 W&P8 沖縄 9:32 10:00 10:0510:22 A 10:27 10:3210:37 9:22 10:52
6 諫早市立小栗小学校 B&P8 長崎 9:39 10:07 10:1210:29 B 10:34 10:3910:44 9:29 10:59
7 ウィンドアンサンブル荷揚 B&P6 大分 9:46 10:14 10:1910:36 C 10:41 10:4610:51 9:36 11:06
8 天草市立本渡北小学校 WW&P8 熊本 9:53 10:21 10:2610:44 A 10:48 10:5310:58 9:43 11:13
9 中城村立津覇小学校 Brass8 沖縄 10:00 10:28 10:3310:50 B 10:55 11:0011:05 -
休  憩(10分)
10 長崎市立山里小学校 Brass8 長崎 10:15 10:43 10:4811:05 C 11:10 11:1511:20
11 宮古島市立南小学校 Brass8 沖縄 10:21 10:49 10:5411:11 A 11:16 11:2111:26
12 日置市立伊集院小学校 Brass6 鹿児島 10:27 10:55 11:0011:17 B 11:22 11:2711:32
13 神埼市立神埼小学校 Brass6 佐賀 10:33 11:01 11:0611:23 C 11:28 11:3311:38
14 霧島市立天降川小学校 Brass6 鹿児島 10:39 11:07 11:1211:29 A 11:34 11:3911:44
15 天草市立御領小学校 Brass6 熊本 10:45 11:13 11:1811:35 B 11:40 11:4511:50
16 天城町立天城小学校 Brass6 鹿児島 10:51 11:19 11:2411:41 C 11:46 11:5111:56
17 鹿児島市立川上小学校 WW5 鹿児島 10:57 11:25 11:3011:47 A 11:52 11:5712:02
18 宮崎市立大淀小学校 Cl4 宮崎 11:03 11:31 11:3611:53 B 11:58 12:0312:08
19 那覇市立さつき小学校 Cl4 沖縄 11:09 11:37 11:4211:59 C 12:04 12:0912:14
昼食休憩 及び 小学校の部審査集計 12:1412:45
小学校の部 表彰式 12:4513:05




1 中間市立中間東中学校 Per7 福岡 12:10 - 小ホール 13:05 13:1013:15 12:00 13:30
2 那覇市立金城中学校 Per6 沖縄 12:18 小ホール 13:13 13:1813:23 12:08 13:38
3 那覇市立松島中学校 Per5 沖縄 12:26 小ホール 13:21 13:2613:31 12:16 13:46
4 久留米市立城島中学校 Per4 福岡 12:34 小ホール 13:29 13:3413:39 12:24 13:54
5 添田町立添田中学校 Per3 福岡 12:42 小ホール 13:37 13:4213:47 12:32 14:02
6 佐賀市立昭栄中学校 Per3 佐賀 12:50 小ホール 13:45 13:5013:55 12:40 14:10
7 上天草市立大矢野中学校 Per3 熊本 12:58 小ホール 13:53 13:5814:03 12:48 14:18
8 垂水市立垂水中央中学校 W&P8 鹿児島 13:06 13:34 13:3913:56 A 14:01 14:0614:11 12:56 14:26
9 大刀洗町立大刀洗中学校 W&P8 福岡 13:13 13:41 13:4614:03 B 14:08 14:1314:18 13:03 14:33
10 別府市立北部中学校 W&P8 大分 13:20 13:48 13:5314:10 C 14:15 14:2014:25 13:10 14:40
11 福岡県立門司学園中学校 W&P8 福岡 13:27 13:55 14:0014:17 A 14:22 14:2714:32 13:17 14:47
12 宮崎市立大淀中学校 Brass8 宮崎 13:34 14:02 14:0714:24 B 14:29 14:3414:39 -
13 那覇市立首里中学校 Brass8 沖縄 13:40 14:08 14:1314:30 C 14:35 14:4014:45
休  憩(15分)
14 諫早市立諫早中学校 Brass8 長崎 14:00 14:28 14:3314:50 A 14:55 15:0015:05
15 鹿児島市立谷山中学校 Brass5 鹿児島 14:06 14:34 14:3914:56 B 15:01 15:0615:11
16 時津町立鳴北中学校 Brass3 長崎 14:12 14:40 14:4515:02 C 15:07 15:1215:17
17 鹿児島市立伊敷台中学校 Sax4 鹿児島 14:18 14:46 14:5115:08 A 15:13 15:1815:23
18 小郡市立小郡中学校 Sax4 福岡 14:24 14:52 14:5715:14 B 15:19 15:2415:29
19 天草市立本渡中学校 Sax4 熊本 14:30 14:58 15:0315:20 C 15:25 15:3015:35
20 伊万里市立伊万里中学校 Sax4 佐賀 14:36 15:04 15:0915:26 A 15:31 15:3615:41
21 熊本市立清水中学校 Sax4 熊本 14:42 15:10 15:1515:32 B 15:37 15:4215:47
22 宮崎市立生目中学校 WW8 宮崎 14:48 15:16 15:2115:38 C 15:43 15:4815:53
23 宮崎市立赤江中学校 WW3 宮崎 14:54 15:22 15:2715:44 A 15:49 15:5415:59
24 中津市立緑ヶ丘中学校 WW3 大分 15:00 15:28 15:3315:50 B 15:55 16:0016:05
25 宮古島市立北中学校 WW3 沖縄 15:06 15:34 15:3915:56 C 16:01 16:0616:11
26 沖縄市立美里中学校 Cl8 沖縄 15:12 15:40 15:4516:02 A 16:07 16:1216:17
27 霧島市立霧島中学校 Cl4 鹿児島 15:18 15:46 15:5116:08 B 16:13 16:1816:23
休  憩(15分)
28 福岡市立香椎第3中学校 Cl4 福岡 15:38 16:06 16:1116:28 C 16:33 16:3816:43
29 佐賀市立成章中学校 Cl4 佐賀 15:44 16:12 16:1716:34 A 16:39 16:4416:49
30 宇美町立宇美東中学校 Cl4 福岡 15:50 16:18 16:2316:40 B 16:45 16:5016:55
31 長崎市立山里中学校 Cl3 長崎 15:56 16:24 16:2916:46 C 16:51 16:5617:01
32 長崎県立長崎東中学校 Cl3 長崎 16:02 16:30 16:3516:52 A 16:57 17:0217:07
33 小林市立三松中学校 Fl3 宮崎 16:08 16:36 16:4116:58 B 17:03 17:0817:13
34 時津町立時津中学校 Fl3 長崎 16:14 16:42 16:4717:04 C 17:09 17:1417:19



1 福岡教育大学吹奏楽部 Per8 福岡 16:22 - 17:17 17:2217:27 16:12 17:42
2 沖縄国際大学吹奏楽部 Per4 沖縄 16:30 17:25 17:3017:35 16:20 17:50
3 福岡工業大学吹奏楽団 Brass8 福岡 16:38 17:06 17:1117:28 A 17:33 17:3817:43 -
4 熊本大学体育会吹奏楽部 Brass5 熊本 16:44 17:12 17:1717:34 B 17:39 17:4417:49
5 長崎大学吹奏楽部 Cl5 長崎 16:50 17:18 17:2317:40 C 17:45 17:5017:55
6 日本文理大学学友会文化局吹奏楽部 Cl4 大分 16:56 17:24 17:2917:46 A 17:51 17:5618:01
中学校、大学の部 審査集計 18:0118:30
中学校、大学の部 表彰式 18:3019:00




2日目【2/12(日)】高等学校、職場・一般の部     荒尾総合文化センター
                                   開場 9:25      開会式 9:50
部門 団体名 編成 受付 誘導開始 チューニング ステージ袖 演奏時間 トラック
進入時間
トラック
退出時間
時 間 場所





1 精華女子高等学校 Per8 福岡 9:00 - 小ホール 9:55 10:0010:05 8:50 10:20
2 福岡県立春日高等学校 Per8 福岡 9:08 小ホール 10:03 10:0810:13 8:58 10:28
3 福岡県立嘉穂高等学校 Per6 福岡 9:16 小ホール 10:11 10:1610:21 9:06 10:36
4 佐賀県立有田工業高等学校 Per6 佐賀 9:24 小ホール 10:19 10:2410:29 9:14 10:44
5 熊本県立済々黌高等学校 Per6 熊本 9:32 小ホール 10:27 10:3210:37 9:22 10:52
6 福岡県立小倉西高等学校 Per5 福岡 9:40 小ホール 10:35 10:4010:45 9:30 11:00
7 鹿児島県立甲南高等学校 Per3 鹿児島 9:48 小ホール 10:43 10:4810:53 9:38 11:08
8 福岡県立鞍手高等学校 Per3 福岡 9:56 小ホール 10:51 10:5611:01 9:46 11:16
9 原田学園鹿児島情報高等学校 Brass8 鹿児島 10:04 10:32 10:3710:54 A 10:59 11:0411:09 -
10 筑紫台高等学校 Brass8 福岡 10:10 10:38 10:4311:00 B 11:05 11:1011:15
休 憩(15分)
11 鎮西学院高等学校 Brass8 長崎 10:30 10:58 11:0311:20 C 11:25 11:3011:35
12 玉名女子高等学校 Brass8 熊本 10:36 11:04 11:0911:26 A 11:31 11:3611:41
13 大分中学校・大分高等学校 Brass7 大分 10:42 11:10 11:1511:32 B 11:37 11:4211:47
14 奥田学園創成館高等学校 Brass6 長崎 10:48 11:16 11:2111:38 C 11:43 11:4811:53
15 沖縄県立宮古高等学校 Sax8 沖縄 10:54 11:22 11:2711:44 A 11:49 11:5411:59
16 宮崎県立延岡高等学校 Sax4 宮崎 11:00 11:28 11:3311:50 B 11:55 12:0012:05
17 沖縄県立那覇高等学校 Sax4 沖縄 11:06 11:34 11:3911:56 C 12:01 12:0612:11
18 宮崎県立宮崎商業高等学校 Sax4 宮崎 11:12 11:40 11:4512:02 A 12:07 12:1212:17
19 佐賀県立佐賀北高等学校 Sax4 佐賀 11:18 11:46 11:5112:08 B 12:13 12:1812:23
20 西南学院高等学校 Sax3 福岡 11:24 11:52 11:5712:14 C 12:19 12:2412:29
昼  食
21 長崎県立大村高等学校 WW3 長崎 12:20 12:48 12:5313:10 A 13:15 13:2013:25
22 沖縄県立コザ高等学校 Cl8 沖縄 12:26 12:54 12:5913:16 B 13:21 13:2613:31
23 八代白百合学園高等学校 Cl8 熊本 12:32 13:00 13:0513:22 C 13:27 13:3213:37
24 大分県立大分舞鶴高等学校 Cl5 大分 12:38 13:06 13:1113:28 A 13:33 13:3813:43
25 大分県立中津北高等学校 Cl5 大分 12:44 13:12 13:1713:34 B 13:39 13:4413:49
26 鹿児島県立大島高等学校 Cl4 鹿児島 12:50 13:18 13:2313:40 C 13:45 13:5013:55
27 宮崎県立都城商業高等学校 Cl4 宮崎 12:56 13:24 13:2913:46 A 13:51 13:5614:01
28 誠修高等学校 Cl3 福岡 13:02 13:30 13:3513:52 B 13:57 14:0214:07
29 長崎県立佐世保南高等学校 Fl5 長崎 13:08 13:36 13:4113:58 C 14:03 14:0814:13
30 福岡県立宗像高等学校 Fl3 福岡 13:14 13:42 13:4714:04 A 14:09 14:1414:19
31 長崎県立長崎北高等学校 Fl3 長崎 13:20 13:48 13:5314:10 B 14:15 14:2014:25
休 憩(15分)






1 さしきウインドアンサンブル Per5 沖縄 13:40 - 小ホール 14:35 14:4014:45 13:30 15:00
2 飯塚吹奏楽団 Per5 福岡 13:48 小ホール 14:41 14:4814:53 13:38 15:08
3 ブリヂストン吹奏楽団久留米 B&P8 福岡 13:56 14:24 14:2914:46 C 14:51 14:5615:01 13:46 15:16
4 Ensemble"KIRAKU" Brass8 熊本 14:04 14:32 14:3714:54 A 14:59 15:0415:09 -
5 ピエ ドゥ プール Sax4 宮崎 14:10 14:38 14:4315:00 B 15:05 15:1015:15
6 ウインドアンサンブルティラミス Sax3 沖縄 14:16 14:44 14:4915:06 C 15:11 15:1615:21
7 吹奏楽団 尾立部屋 WW3 鹿児島 14:22 14:50 14:5515:12 A 15:17 15:2215:27
8 別府湯けむりアンサンブル WW3 大分 14:28 14:56 15:0115:18 B 15:23 15:2815:33
9 チャクラ Cl8 佐賀 14:34 15:02 15:0715:24 C 15:29 15:3415:39
10 宮之城吹奏楽団 Cl5 鹿児島 14:40 15:08 15:1315:30 A 15:35 15:4015:45
11 Kotake Music Company Cl5 福岡 14:46 15:14 15:1915:36 B 15:41 15:4615:51
12 沖縄クラリネットカンパニー Cl4 沖縄 14:52 15:20 15:2515:42 C 15:47 15:5215:57
13 Musik Puzzle Cl4 福岡 14:58 15:26 15:3115:48 A 15:53 15:5816:03
14 アルビオン・クラリネット・ヴァリエ Cl4 長崎 15:04 15:32 15:3715:54 B 15:59 16:0416:09
高等学校、職場・一般の部 審査集計 16:0916:40
高等学校、職場・一般の部 表彰式 16:4017:10












TOP△