第38回九州アンサンブルコンテスト

《第36回全日本アンサンブルコンテスト予選》


2月9日(土) 小学校、中学校、大学の部
No. 推薦 団体名 編成 演奏
小学校の部
1 - 宮竹小学校区吹奏楽部 Per7 福岡 10:00
2 - 鹿屋市立田崎小学校 Per7 鹿児島 10:08
3 - 那覇市立城東小学校 Per6 沖縄 10:16
4 - 宜野湾市立大山小学校 Per5 沖縄 10:24
5 - 那覇市立さつき小学校 Winds&Per8 沖縄 10:32
6 - 神埼市立神埼小学校 Winds&Per8 佐賀 10:39
7 - 長崎市立山里小学校 Winds&Per8 長崎 10:46
8 - 天草市立本渡北小学校 WW&Per8 熊本 10:53
9 - 長崎大学教育学部附属小学校 Winds&Per6 長崎 11:00
10 - 日田市立日隈小学校 Brass8 大分 11:15
11 - 石垣市立登野城小学校 Brass8 沖縄 11:21
12 - 鹿児島市立吉野小学校 Brass8 鹿児島 11:27
13 - 八重瀬町立白川小学校 Brass8 沖縄 11:33
14 - 宜野湾市立志真志小学校 Brass7 沖縄 11:39
15 - 天城町立天城小学校 Brass6 鹿児島 11:45
16 - 熊本市立高平台小学校 Brass5 熊本 11:51
17 - 都城市立高城小学校 Brass3 宮崎 11:57
18 最優 宮崎市立大淀小学校 Sax3 宮崎 12:03
19 - 鹿児島市立川上小学校 WW5 鹿児島 12:09
※小学校部門の全日本大会はありません。
小学校の部 表彰式 12:45
中学校の部
1 - 那覇市立小禄中学校 Per7 沖縄 13:10
2 - 福岡市立東光中学校 Per4 福岡 13:18
3 - 岡垣町立岡垣中学校 Per3 福岡 13:26
4 - 佐賀市立昭栄中学校 Per3 佐賀 13:34
5 - 小値賀町立小値賀中学校 Per3 長崎 13:42
6 - 北九州市立若松中学校 Per3 福岡 13:50
7 - 別府市立北部中学校 Winds&Per8 大分 13:58
8 - 福岡市立香椎第3中学校 Winds&Per8 福岡 14:05
9 - 益城町立益城中学校 Brass&Per8 熊本 14:12
10 - 鹿児島市立武岡中学校 Winds&Per8 鹿児島 14:19
11 - 雲仙市立吾妻中学校 WW&Per7 長崎 14:26
12 - 熊本県立八代中学校 WW&Per6 熊本 14:33
13 - 宜野湾市立真志喜中学校 Brass8 沖縄 14:40
14 - 大村市立桜が原中学校 Brass8 長崎 15:00
15 - 天草市立本渡中学校 Brass8 熊本 15:06
16 - 鹿児島市立鴨池中学校 Brass8 鹿児島 15:12
17 - 長崎市立片淵中学校 Brass5 長崎 15:18
18 - 天城町立天城中学校 Brass5 鹿児島 15:24
19 - 姶良市立加治木中学校 Sax5 鹿児島 15:30
20 - 宮崎市立大淀中学校 Sax4 宮崎 15:36
21 - うるま市立高江洲中学校 Sax4 沖縄 15:42
22 - 小郡市立小郡中学校 Sax4 福岡 15:48
23 - 鹿児島市立桜丘中学校 Sax4 鹿児島 15:54
24 - 宮古島市立北中学校 Sax4 沖縄 16:00
25 - 宮崎市立生目台中学校 Sax3 宮崎 16:06
26 長崎市立滑石中学校 WW8 長崎 16:12
27 - 佐伯市立鶴谷中学校 WW3 大分 16:18
28 - 沖縄市立美東中学校 Cl8 沖縄 16:38
29 佐賀市立成章中学校 Cl5 佐賀 16:44
30 - 福岡市立内浜中学校 Cl4 福岡 16:50
31 - 佐賀市立鍋島中学校 Cl4 佐賀 16:56
32 - 宇美町立宇美東中学校 Cl4 福岡 17:02
33 - 福津市立福間東中学校 Cl4 福岡 17:08
34 - 福岡県立門司学園中学校 Cl4 福岡 17:14
35 - 篠栗町立篠栗中学校 Cl3 福岡 17:20
36 - 宮崎市立赤江東中学校 Fl3 宮崎 17:26
大学の部
1 - 福岡教育大学吹奏楽部 Per8 福岡 17:34
2 - 佐世保工業高等専門学校吹奏楽部 Per5 長崎 17:42
3 - 沖縄国際大学吹奏楽部 Per4 沖縄 17:50
4 - 宮崎大学吹奏楽部 Tb4 宮崎 17:58
5 福岡工業大学吹奏楽団 Cl4 福岡 18:04
6 - 熊本大学体育会吹奏楽部 Cl4 熊本 18:10
7 - 日本文理大学吹奏楽部 Cl3 大分 18:16
8 - 長崎国際大学吹奏楽部 Fl3 長崎 18:22
中学校、大学の部 表彰式 19:00


2月10日(日)高等学校、職場・一般の部
No. 推薦 団体名 編成 演奏
高等学校の部
1 - 佐賀県立有田工業高等学校 Per7 佐賀 10:00
2 - 沖縄県立宮古高等学校 Per5 沖縄 10:08
3 - 福岡県立小倉高等学校 Per5 福岡 10:16
4 - 筑紫台高等学校 Brass8 福岡 10:24
5 - 佐賀学園高等学校 Brass8 佐賀 10:30
6 - 長崎市立長崎商業高等学校 Brass8 長崎 10:36
7 - 八代白百合学園高等学校 Brass8 熊本 10:42
8 - 原田学園 鹿児島情報高等学校 Brass8 鹿児島 10:48
9 - 大分中学校・大分高等学校 Brass7 大分 10:54
10 - 玉名女子高等学校 Brass5 熊本 11:00
11 - 宮崎学園 宮崎学園高等学校 Tb4 宮崎 11:20
12 - 奥田学園 創成館高等学校 Tb3 長崎 11:26
13 - 長崎県立佐世保南高等学校 Hr4 長崎 11:32
14 - 福岡第一高等学校 Sax4 福岡 11:38
15 - 鎮西学院高等学校 Sax4 長崎 11:44
16 嶋田学園 飯塚高等学校 WW8 福岡 11:50
17 - 精華女子高等学校 WW5 福岡 11:56
18 - 九州産業大学付属九州高等学校 WW3 福岡 12:02
19 福岡県立門司学園高等学校 WW3 福岡 12:08
20 - 平松学園 大分東明高等学校 Cl8 大分 12:14
21 - 沖縄県立コザ高等学校 Cl8 沖縄 13:10
22 - 福岡県立修猷館高等学校 Cl8 福岡 13:16
23 - 鹿児島県立松陽高等学校 Cl8 鹿児島 13:22
24 - 沖縄県立那覇高等学校 Cl8 沖縄 13:28
25 - 福岡県立鞍手高等学校 Cl5 福岡 13:34
26 - 長崎県立長崎北陽台高等学校 Cl5 長崎 13:40
27 - 宮崎県立都城商業高等学校 Cl4 宮崎 13:46
28 - 沖縄県立宜野湾高等学校 Cl4 沖縄 13:52
29 - 鹿児島県立大島高等学校 Cl4 鹿児島 13:58
30 - 熊本県立済々黌高等学校 Fl4 熊本 14:04
31 - 大分県立大分舞鶴高等学校 Fl3 大分 14:10
職場・一般の部
1 - さしきウインドアンサンブル Per3 沖縄 14:30
2 ブリヂストン吹奏楽団久留米 Brass&Per8 福岡 14:38
3 審査対象外 Brass Ensemble Pals Winds&Per8 佐賀 14:45
4 - 平井餅まんじゅう金管合奏団 Brass8 長崎 14:52
5 - リヴェラル・アンサンブル Sax4 宮崎 14:58
6 - サクソフォンアンサンブル“Réve Courir” Sax4 佐賀 15:04
7 - サクソフォン・クヮルテット“ル・トレフル” Sax4 鹿児島 15:10
8 - ラシャス ウインド アンサンブル WW8 福岡 15:16
9 西区市民吹奏楽団 Cl8 福岡 15:22
10 - 沖縄クラリネットカンパニー Cl4 沖縄 15:28
11 - コンフォート・ウインドアンサンブル Cl4 福岡 15:34
12 - アルビオン・クラリネット・ヴァリエ Cl4 長崎 15:40
13 - 那覇市民吹奏楽団 Cl4 沖縄 15:46
14 - コンフォント・デ・クラリネテ Cl3 熊本 15:52
15 - 新日鐵住金大分吹奏楽団 Fl3 大分 15:58
高等学校、職場・一般の部 表彰式 16:35








1日目【2/9(土)】 小学校、中学校、大学の部               うるま市民芸術劇場
                                     開場 9:25      開会式 9:50
部門 団体名 編成 受付 誘導開始 チューニング ステージ袖 演奏時間 トラック
進入時間
トラック
退出時間
時  間 場所




1 宮竹小学校区吹奏楽部 Per7 福岡 9:00 - A 9:55 10:0010:05 9:10 10:13
2 鹿屋市立田崎小学校 Per7 鹿児島 9:08 A 10:03 10:0810:13 9:18 10:21
3 那覇市立城東小学校 Per6 沖縄 9:16 A 10:11 10:1610:21 9:26 10:29
4 宜野湾市立大山小学校 Per5 沖縄 9:24 A 10:19 10:2410:29 9:34 10:37
5 那覇市立さつき小学校 Winds&Per8 沖縄 9:32 10:00 10:0510:22 B 10:27 10:3210:37 9:42 10:44
6 神埼市立神埼小学校 Winds&Per8 佐賀 9:39 10:07 10:1210:29 C 10:34 10:3910:44 9:49 10:51
7 長崎市立山里小学校 Winds&Per8 長崎 9:46 10:14 10:1910:36 A 10:41 10:4610:51 9:56 10:58
8 天草市立本渡北小学校 WW&Per8 熊本 9:53 10:21 10:2610:43 B 10:48 10:5310:58 10:03 11:05
9 長崎大学教育学部附属小学校 Winds&Per6 長崎 10:00 10:28 10:3310:50 C 10:55 11:0011:05 10:10 11:12
休  憩(10分) -
10 日田市立日隈小学校 Brass8 大分 10:15 10:43 10:4811:05 A 11:10 11:1511:20 -
11 石垣市立登野城小学校 Brass8 沖縄 10:21 10:49 10:5411:11 B 11:16 11:2111:26
12 鹿児島市立吉野小学校 Brass8 鹿児島 10:27 10:55 11:0011:17 C 11:22 11:2711:32
13 八重瀬町立白川小学校 Brass8 沖縄 10:33 11:01 11:0611:23 A 11:28 11:3311:38
14 宜野湾市立志真志小学校 Brass7 沖縄 10:39 11:07 11:1211:29 B 11:34 11:3911:44
15 天城町立天城小学校 Brass6 鹿児島 10:45 11:13 11:1811:35 C 11:40 11:4511:50
16 熊本市立高平台小学校 Brass5 熊本 10:51 11:19 11:2411:41 A 11:46 11:5111:56
17 都城市立高城小学校 Brass3 宮崎 10:57 11:25 11:3011:47 B 11:52 11:5712:02
18 宮崎市立大淀小学校 Sax3 宮崎 11:03 11:31 11:3611:53 C 11:58 12:0312:08
19 鹿児島市立川上小学校 WW5 鹿児島 11:09 11:37 11:4211:59 A 12:04 12:0912:14
昼食休憩 及び 小学校の部審査集計 12:1412:45 -
小学校の部 表彰式 12:4513:05 -




1 那覇市立小禄中学校 Per7 沖縄 12:10 - A 13:05 13:1013:15 12:20 13:23
2 福岡市立東光中学校 Per4 福岡 12:18 A 13:13 13:1813:23 12:28 13:31
3 岡垣町立岡垣中学校 Per3 福岡 12:26 A 13:21 13:2613:31 12:36 13:39
4 佐賀市立昭栄中学校 Per3 佐賀 12:34 A 13:29 13:3413:39 12:44 13:47
5 小値賀町立小値賀中学校 Per3 長崎 12:42 A 13:37 13:4213:47 12:52 13:55
6 北九州市立若松中学校 Per3 福岡 12:50 A 13:45 13:5013:55 13:00 14:03
7 別府市立北部中学校 Winds&Per8 大分 12:58 13:26 13:3113:48 B 13:53 13:5814:03 13:08 14:10
8 福岡市立香椎第3中学校 Winds&Per8 福岡 13:05 13:33 13:3813:55 C 14:00 14:0514:10 13:15 14:17
9 益城町立益城中学校 Brass&Per8 熊本 13:12 13:40 13:4514:02 A 14:07 14:1214:17 13:22 14:24
10 鹿児島市立武岡中学校 Winds&Per8 鹿児島 13:19 13:47 13:5214:09 B 14:14 14:1914:24 13:29 14:31
11 雲仙市立吾妻中学校 Winds&Per7 長崎 13:26 13:54 13:5914:16 C 14:21 14:2614:31 13:36 14:38
12 熊本県立八代中学校 WW&Per6 熊本 13:33 14:01 14:0614:23 A 14:28 14:3314:38 13:43 14:45
13 宜野湾市立真志喜中学校 Brass8 沖縄 13:40 14:08 14:1314:30 B 14:35 14:4014:45 - -
休  憩(15分) -
14 大村市立桜が原中学校 Brass8 長崎 14:00 14:28 14:3314:50 C 14:55 15:0015:05 -
15 天草市立本渡中学校 Brass8 熊本 14:06 14:34 14:3914:56 A 15:01 15:0615:11
16 鹿児島市立鴨池中学校 Brass8 鹿児島 14:12 14:40 14:4515:02 B 15:07 15:1215:17
17 長崎市立片淵中学校 Brass5 長崎 14:18 14:46 14:5115:08 C 15:13 15:1815:23
18 天城町立天城中学校 Brass5 鹿児島 14:24 14:52 14:5715:14 A 15:19 15:2415:29
19 姶良市立加治木中学校 Sax5 鹿児島 14:30 14:58 15:0315:20 B 15:25 15:3015:35
20 宮崎市立大淀中学校 Sax4 宮崎 14:36 15:04 15:0915:26 C 15:31 15:3615:41
21 うるま市立高江洲中学校 Sax4 沖縄 14:42 15:10 15:1515:32 A 15:37 15:4215:47
22 小郡市立小郡中学校 Sax4 福岡 14:48 15:16 15:2115:38 B 15:43 15:4815:53
23 鹿児島市立桜丘中学校 Sax4 鹿児島 14:54 15:22 15:2715:44 C 15:49 15:5415:59
24 宮古島市立北中学校 Sax4 沖縄 15:00 15:28 15:3315:50 A 15:55 16:0016:05
25 宮崎市立生目台中学校 Sax3 宮崎 15:06 15:34 15:3915:56 B 16:01 16:0616:11
26 長崎市立滑石中学校 WW8 長崎 15:12 15:40 15:4516:02 C 16:07 16:1216:17
27 佐伯市立鶴谷中学校 WW3 大分 15:18 15:46 15:5116:08 A 16:13 16:1816:23
休  憩(15分) -
28 沖縄市立美東中学校 Cl8 沖縄 15:38 16:06 16:1116:28 A 16:33 16:3816:43 -
29 佐賀市立成章中学校 Cl5 佐賀 15:44 16:12 16:1716:34 B 16:39 16:4416:49
30 福岡市立内浜中学校 Cl4 福岡 15:50 16:18 16:2316:40 C 16:45 16:5016:55
31 佐賀市立鍋島中学校 Cl4 佐賀 15:56 16:24 16:2916:46 A 16:51 16:5617:01
32 宇美町立宇美東中学校 Cl4 福岡 16:02 16:30 16:3516:52 B 16:57 17:0217:07
33 福津市立福間東中学校 Cl4 福岡 16:08 16:36 16:4116:58 C 17:03 17:0817:13
34 福岡県立門司学園中学校 Cl4 福岡 16:14 16:42 16:4717:04 A 17:09 17:1417:19
35 篠栗町立篠栗中学校 Cl3 福岡 16:20 16:48 16:5317:10 B 17:15 17:2017:25
36 宮崎市立赤江東中学校 Fl3 宮崎 16:26 16:54 16:5917:16 C 17:21 17:2617:31



1 福岡教育大学吹奏楽部 Per8 福岡 16:34 - A 17:29 17:3417:39 16:44 17:47
2 佐世保工業高等専門学校吹奏楽部 Per5 長崎 16:42 A 17:37 17:4217:47 16:52 17:55
3 沖縄国際大学吹奏楽部 Per4 沖縄 16:50 A 17:45 17:5017:55 17:00 18:03
4 宮崎大学吹奏楽部 Tb4 宮崎 16:58 17:26 17:3117:48 B 17:53 17:5818:03 -
5 福岡工業大学吹奏楽団 Cl4 福岡 17:04 17:32 17:3717:54 C 17:59 18:0418:09
6 熊本大学体育会吹奏楽部 Cl4 熊本 17:10 17:38 17:4318:00 A 18:05 18:1018:15
7 日本文理大学吹奏楽部 Cl3 大分 17:16 17:44 17:4918:06 B 18:11 18:1618:21
8 長崎国際大学吹奏楽部 Fl3 長崎 17:22 17:50 17:5518:12 C 18:17 18:2218:27
中学校、大学の部 審査集計 18:2719:00 -
中学校、大学の部 表彰式 19:0019:30




2日目【2/10(日)】高等学校、職場・一般の部     うるま市民芸術劇場
                                   開場 9:25      開会式 9:50
部門 団体名 編成 受付 誘導開始 チューニング ステージ袖 演奏時間 トラック
進入時間
トラック
退出時間
時 間 場所





1 佐賀県立有田工業高等学校 Per7 佐賀 9:00 - A 9:55 10:0010:05 9:10 10:13
2 沖縄県立宮古高等学校 Per5 沖縄 9:08 A 10:03 10:0810:13 9:18 10:21
3 福岡県立小倉高等学校 Per5 福岡 9:16 A 10:11 10:1610:21 9:26 10:29
4 筑紫台高等学校 Brass8 福岡 9:24 9:52 9:5710:14 B 10:19 10:2410:29 -
5 佐賀学園高等学校 Brass8 佐賀 9:30 9:58 10:0310:20 C 10:25 10:3010:35
6 長崎市立長崎商業高等学校 Brass8 長崎 9:36 10:04 10:0910:26 A 10:31 10:3610:41
7 八代白百合学園高等学校 Brass8 熊本 9:42 10:10 10:1510:32 B 10:37 10:4210:47
8 原田学園 鹿児島情報高等学校 Brass8 鹿児島 9:48 10:16 10:2110:38 C 10:43 10:4810:53
9 大分中学校・大分高等学校 Brass7 大分 9:54 10:22 10:2710:44 A 10:49 10:5410:59
10 玉名女子高等学校 Brass5 熊本 10:00 10:28 10:3310:50 B 10:55 11:0011:05
休 憩(15分) -
11 宮崎学園 宮崎学園高等学校 Tb4 宮崎 10:20 10:48 10:5311:10 C 11:15 11:2011:25 -
12 奥田学園 創成館高等学校 Tb3 長崎 10:26 10:54 10:5911:16 A 11:21 11:2611:31
13 長崎県立佐世保南高等学校 Hr4 長崎 10:32 11:00 11:0511:22 B 11:27 11:3211:37
14 福岡第一高等学校 Sax4 福岡 10:38 11:06 11:1111:28 C 11:33 11:3811:43
15 鎮西学院高等学校 Sax4 長崎 10:44 11:12 11:1711:34 A 11:39 11:4411:49
16 嶋田学園 飯塚高等学校 WW8 福岡 10:50 11:18 11:2311:40 B 11:45 11:5011:55
17 精華女子高等学校 WW5 福岡 10:56 11:24 11:2911:46 C 11:51 11:5612:01
18 九州産業大学付属九州高等学校 WW3 福岡 11:02 11:30 11:3511:52 A 11:57 12:0212:07
19 福岡県立門司学園高等学校 WW3 福岡 11:08 11:36 11:4111:58 B 12:03 12:0812:13
20 平松学園 大分東明高等学校 Cl8 大分 11:14 11:42 11:4712:04 C 12:09 12:1412:19
昼  食 -
21 沖縄県立コザ高等学校 Cl8 沖縄 12:10 12:38 12:4313:00 B 13:05 13:1013:15 -
22 福岡県立修猷館高等学校 Cl8 福岡 12:16 12:44 12:4913:06 C 13:11 13:1613:21
23 鹿児島県立松陽高等学校 Cl8 鹿児島 12:22 12:50 12:5513:12 A 13:17 13:2213:27
24 沖縄県立那覇高等学校 Cl8 沖縄 12:28 12:56 13:0113:18 B 13:23 13:2813:33
25 福岡県立鞍手高等学校 Cl5 福岡 12:34 13:02 13:0713:24 C 13:29 13:3413:39
26 長崎県立長崎北陽台高等学校 Cl5 長崎 12:40 13:08 13:1313:30 A 13:35 13:4013:45
27 宮崎県立都城商業高等学校 Cl4 宮崎 12:46 13:14 13:1913:36 B 13:41 13:4613:51
28 沖縄県立宜野湾高等学校 Cl4 沖縄 12:52 13:20 13:2513:42 C 13:47 13:5213:57
29 鹿児島県立大島高等学校 Cl4 鹿児島 12:58 13:26 13:3113:48 A 13:53 13:5814:03
30 熊本県立済々黌高等学校 Fl4 熊本 13:04 13:32 13:3713:54 B 13:59 14:0414:09
31 大分県立大分舞鶴高等学校 Fl3 大分 13:10 13:38 13:4314:00 C 14:05 14:1014:15
休 憩(15分) -






1 さしきウインドアンサンブル Per3 沖縄 13:30 - - A 14:25 14:3014:35 13:40 14:43
2 ブリヂストン吹奏楽団久留米 Brass&Per8 福岡 13:38 14:06 14:1114:28 B 14:33 14:3814:43 13:48 14:50
3 Brass Ensemble Pals Winds&Per8 佐賀 13:45 14:13 14:1814:35 C 14:40 14:4514:50 13:55 14:57
4 平井餅まんじゅう金管合奏団 Brass8 長崎 13:52 14:20 14:2514:42 A 14:47 14:5214:57 -
5 リヴェラル・アンサンブル Sax4 宮崎 13:58 14:26 14:3114:48 B 14:53 14:5815:03
6 サクソフォンアンサンブル“Réve Courir” Sax4 佐賀 14:04 14:32 14:3714:54 C 14:59 15:0415:09
7 サクソフォン・クヮルテット“ル・トレフル” Sax4 鹿児島 14:10 14:38 14:4315:00 A 15:05 15:1015:15
8 ラシャス ウインド アンサンブル WW8 福岡 14:16 14:44 14:4915:06 B 15:11 15:1615:21
9 西区市民吹奏楽団 Cl8 福岡 14:22 14:50 14:5515:12 C 15:17 15:2215:27
10 沖縄クラリネットカンパニー Cl4 沖縄 14:28 14:56 15:0115:18 A 15:23 15:2815:33
11 コンフォート・ウインドアンサンブル Cl4 福岡 14:34 15:02 15:0715:24 B 15:29 15:3415:39
12 アルビオン・クラリネット・ヴァリエ Cl4 長崎 14:40 15:08 15:1315:30 C 15:35 15:4015:45
13 那覇市民吹奏楽団 Cl4 沖縄 14:46 15:14 15:1915:36 A 15:41 15:4615:51
14 コンフォント・デ・クラリネテ Cl3 熊本 14:52 15:20 15:2515:42 B 15:47 15:5215:57
15 新日鐵住金大分吹奏楽団 Fl3 大分 14:58 15:26 15:3115:48 C 15:53 15:5816:03
高等学校、職場・一般の部 審査集計 16:0316:35
高等学校、職場・一般の部 表彰式 16:3517:05












TOP△