第40回九州アンサンブルコンテスト運行表



小学校の部、中学校の部、大学の部


平成27年2月7日(土)
- 団  体  名 編成 受付時間 誘導開始 楽器置場 チューニング室 チューニング 本番演奏時間
1 鹿児島 A 鹿児島市立坂元小学校 Brass6 09:00 09:20 1 09:25 09:45 10:00 10:05
2 長 崎 A 長崎市立戸町小学校 Mix8(管打) 09:06 09:26 2 09:31 09:51 10:06 10:11
3 宮 崎 A 宮崎市立大淀小学校 Per3 09:12 09:32 - C 09:37 09:57 10:12 10:17
4 熊 本 A 天草市立本渡南小学校 Mix8(木打) 09:18 09:38 1 C 09:43 10:03 10:18 10:23
5 鹿児島 B 鹿児島市立谷山小学校 Brass6 09:24 09:44 2 D 09:49 10:09 10:24 10:29
6 沖 縄 A 中城村立中城南小学校 Brass5 09:30 09:50 1 A 09:55 10:15 10:30 10:35
7 大 分 A ウインドアンサンブル荷揚 Mix8(管打) 09:36 09:56 2 B 10:01 10:21 10:36 10:41
8 沖 縄 B 宜野湾市立はごろも小学校 Brass7 09:42 10:02 1 C 10:07 10:27 10:42 10:47
9 沖 縄 C 北中城村立北中城小学校 Brass8 09:48 10:08 2 D 10:13 10:33 10:48 10:53
10 熊 本 B 天草市立本渡北小学校 Mix8(木打) 09:54 10:14 1 A 10:19 10:39 10:54 10:59
11 福 岡 A 宮竹小学校区吹奏楽部 Per8 10:00 10:20 - 10:25 10:45 11:00 11:05
休憩 15分 10:06 10:26 - C 10:31 10:51 11:06 11:11
12 長 崎 B 長崎大学教育学部附属小学校 Mix8(管打) 10:20 10:40 2 B 10:45 11:05 11:20 11:25
13 鹿児島 C 鹿児島市立武岡台小学校 Mix10(管打) 10:26 10:46 1 C 10:51 11:11 11:26 11:31
14 宮 崎 B 宮崎市立赤江小学校 Per3 10:32 10:52 - 10:57 11:17 11:32 11:37
15 佐 賀 A 佐賀市立本庄小学校 Mix8(管打) 10:38 10:58 2 D 11:03 11:23 11:38 11:43
16 沖 縄 D 那覇市立安謝小学校 Brass8 10:44 11:04 1 A 11:09 11:29 11:44 11:49
17 鹿児島 D 天城町立天城小学校 Brass7 10:50 11:10 2 B 11:15 11:35 11:50 11:55
18 沖 縄 E 浦添市立浦添小学校 Per8 10:56 11:16 - - 11:21 11:41 11:56 12:01
19 沖 縄 F 宜野湾市立宜野湾小学校 Brass7 11:02 11:22 1 C 11:27 11:47 12:02 12:07
20 鹿児島 E 鹿児島市立大龍小学校 Brass8 11:08 11:28 2 D 11:33 11:53 12:08 12:13
21 鹿児島 F 鹿屋市立田崎小学校 Per7 11:14 11:34 - 11:39 11:59 12:14 12:19
小学校の部 表彰式予定(12:50)
1 福 岡 A 福岡市立長丘中学校 Cla4 12:20 12:40 1 A 12:45 13:05 13:20 13:25
2 福 岡 B 嘉麻市立山田中学校 Per8 12:26 12:46 - - - - - 13:26 13:31
3 長 崎 A 時津町立鳴北中学校 Mix4(木金) 12:32 12:52 2 C 12:57 13:17 13:32 13:37
4 佐 賀 A 佐賀市立昭栄中学校 Mix8(管打) 12:38 12:58 1 B 13:03 13:23 13:38 13:43
5 福 岡 C 宗像市立日の里中学校 Cla4 12:44 13:04 2 C 13:09 13:29 13:44 13:49
6 鹿児島 A 鹿児島市立桜丘中学校 WW8 12:50 13:10 1 D 13:15 13:35 13:50 13:55
7 沖 縄 A 宜野湾市立真志喜中学校 Brass8 12:56 13:16 2 A 13:21 13:41 13:56 14:01
8 福 岡 D 福岡市立平尾中学校 Brass5 13:02 13:22 1 B 13:27 13:47 14:02 14:07
9 熊 本 A 天草市立本渡中学校 WW8 13:08 13:28 2 C 13:33 13:53 14:08 14:13
10 鹿児島 B 鹿児島市立紫原中学校 Cla4 13:14 13:34 1 D 13:39 13:59 14:14 14:19
11 福 岡 E 小郡市立小郡中学校 Sax4 13:20 13:40 2 A 13:45 14:05 14:20 14:25
12 福 岡 F 福岡市立香椎第3中学校 Sax4 13:26 13:46 1 B 13:51 14:11 14:26 14:31
休憩 15分
13 熊 本 B 宇城市立松橋中学校 Trb3 13:46 14:06 2 C 14:11 14:31 14:46 14:51
14 宮 崎 A 宮崎市立生目台中学校 Per5 13:52 - - - - - - 14:52 14:57
15 大 分 A 中津市立豊陽中学校 Mix8(管打) 13:58 14:18 1 D 14:23 14:43 14:58 15:03
16 宮 崎 B 宮崎市立木花中学校 Cla5 14:04 14:24 2 A 14:29 14:49 15:04 15:09
17 福 岡 G 北九州市立思永中学校 Mix7(管打) 14:10 14:30 1 B 14:35 14:55 15:10 15:15
18 長 崎 B 長崎県立長崎東中学校 Cla4 14:16 14:36 2 C 14:41 15:01 15:16 15:21
19 長 崎 C 長崎県立佐世保北中学校 Per4 14:22 14:42 2 D 14:47 15:07 15:22 15:27
20 長 崎 D 大村市立桜が原中学校 Brass8 14:28 14:48 1 A 14:53 15:13 15:28 15:33
21 熊 本 C 益城町立益城中学校 Brass8 14:34 14:54 2 B 14:59 15:19 15:34 15:39
22 長 崎 E 長崎市立滑石中学校 WW8 14:40 15:00 1 C 15:05 15:25 15:40 15:45
23 福 岡 H 福岡県立門司学園中学校 Cla4 14:46 15:06 2 D 15:11 15:31 15:46 15:51
24 沖 縄 B 沖縄市立山内中学校 Brass8 14:52 15:12 1 A 15:17 15:37 15:52 15:57
休憩 15分
25 佐 賀 B 佐賀市立鍋島中学校 Sax3 15:12 15:32 2 B 15:37 15:57 16:12 16:17
26 鹿児島 C 姶良市立重富中学校 WW3 15:18 15:38 1 C 15:43 16:03 16:18 16:23
27 沖 縄 C 那覇市立小禄中学校 Cla4 15:24 15:44 2 D 15:49 16:09 16:24 16:29
28 沖 縄 D 那覇市立松島中学校 Per6 15:30 - - - - 16:30 16:35
29 福 岡 I 鞍手町立鞍手北中学校 Cla5 15:36 15:56 1 A 16:01 16:21 16:36 16:41
30 佐 賀 C 佐賀市立城南中学校 Per3 15:42 - - - - 16:42 16:47
31 大 分 B 佐伯市立鶴谷中学校 Sax4 15:48 16:08 2 B 16:13 16:33 16:48 16:53
32 佐 賀 D 佐賀市立成章中学校 WW8 15:54 16:14 1 C 16:19 16:39 16:54 16:59
33 鹿児島 D 鹿児島市立武岡中学校 Cla4 16:00 16:20 2 D 16:25 16:45 17:00 17:05
34 宮 崎 C 宮崎市立大淀中学校 WW8 16:06 16:26 1 A 16:31 16:51 17:06 17:11
35 沖 縄 E うるま市立高江洲中学校 Brass8 16:12 16:32 2 B 16:37 16:57 17:12 17:17
休憩 15分
1 熊 本 A 熊本大学体育会吹奏楽部 Cla5 16:32 16:52 1 C 16:57 17:17 17:32 17:37
2 大 分 A 別府大学吹奏楽団 Cla4 16:38 16:58 2 D 17:03 17:23 17:38 17:43
3 鹿児島 A 鹿児島国際大学 Brass8 16:44 17:04 1 A 17:09 17:29 17:44 17:49
4 宮 崎 A 宮崎大学吹奏楽部 Cla4 16:50 17:10 2 B 17:15 17:35 17:50 17:55
5 沖 縄 A 琉球大学吹奏楽部 Cla7 16:56 17:16 1 C 17:21 17:41 17:56 18:01
6 福 岡 A 福岡工業大学吹奏楽団 Trb8 17:02 17:22 2 D 17:27 17:47 18:02 18:07
7 長 崎 A 佐世保工業高等専門学校 Per7 17:08 - - - - - - 18:08 18:13
8 福 岡 B 福岡大学応援指導部吹奏楽団 Brass8 17:14 17:34 1 A 17:39 17:59 18:14 18:19
中学校の部 大学の部 表彰式予定(19:00)




高等学校の部、職場・一般の部


平成27年2月8日(日)
- 団体名 編成 受付時間 誘導開始 楽器置場 チューニング室 チューニング 本番演奏時間
1 長 崎 A 長崎県立大村高等学校 WW3 09:00 09:20 1 09:25 09:45 10:00 10:05
2 福 岡 A 飯塚高等学校 Cla7 09:06 09:26 2 09:31 09:51 10:06 10:11
3 鹿児島 A 鹿児島県立明桜館高等学校 Brass5 09:12 09:32 1 C 09:37 09:57 10:12 10:17
4 沖 縄 A 沖縄県立コザ高等学校 Brass8 09:18 09:38 2 D 09:43 10:03 10:18 10:23
5 福 岡 B 福岡県立修猷館高等学校 Cla4 09:24 09:44 1 A 09:49 10:09 10:24 10:29
6 長 崎 B 鎮西学院高等学校 Trp6 09:30 09:50 2 B 09:55 10:15 10:30 10:35
7 福 岡 C 福岡県立嘉穂高等学校 Sax4 09:36 09:56 1 C 10:01 10:21 10:36 10:41
8 宮 崎 A 宮崎県立都城商業高等学校 Cla4 09:42 10:02 2 D 10:07 10:27 10:42 10:47
9 福 岡 D 福岡第一高等学校 Cla5 09:48 10:08 1 A 10:13 10:33 10:48 10:53
10 鹿児島 B 鹿児島県立甲南高等学校 WW5 09:54 10:14 2 B 10:19 10:39 10:54 10:59
休憩 15分 10:00 10:20 - 10:25 10:45 11:00 11:05
11 大 分 A 大分県立芸術緑丘高等学校 Fl5 10:14 10:34 1 C 10:39 10:59 11:14 11:19
12 福 岡 E 北九州市立高等学校 Cla8 10:20 10:40 2 D 10:45 11:05 11:20 11:25
13 福 岡 F 福岡県立筑紫丘高等学校 Cla3 10:26 10:46 1 A 10:51 11:11 11:26 11:31
14 熊 本 A 玉名女子高等学校 Per8 10:32 10:52 - 10:57 11:17 11:32 11:37
15 長 崎 C 長崎県立西陵高等学校 Brass8 10:38 10:58 2 B 11:03 11:23 11:38 11:43
16 宮 崎 B 宮崎県立都城西高等学校 Cla3 10:44 11:04 1 C 11:09 11:29 11:44 11:49
17 沖 縄 B 沖縄県立那覇高等学校 Brass8 10:50 11:10 2 D 11:15 11:35 11:50 11:55
18 佐 賀 A 佐賀学園高等学校 Cla8 10:56 11:16 1 A 11:21 11:41 11:56 12:01
19 福 岡 G 福岡県立門司学園高等学校 Brass8 11:02 11:22 2 B 11:27 11:47 12:02 12:07
20 佐 賀 B 佐賀県立佐賀北高等学校 Brass5 11:08 11:28 1 C 11:33 11:53 12:08 12:13
休憩 50分 11:14 11:34 - 11:39 11:59 12:14 12:19
21 大 分 B 大分県立大分雄城台高等学校 WW3 12:03 12:23 2 D 12:28 12:48 13:03 13:08
22 鹿児島 C 前田学園 鹿屋中央高等学校 Cla5 12:09 12:29 1 A 12:34 12:54 13:09 13:14
23 福 岡 H 福岡県立春日高等学校 Per8 12:15 12:35 - C 12:40 13:00 13:15 13:20
24 大 分 C 大分東明高等学校 WW8 12:21 12:41 2 B 12:46 13:06 13:21 13:26
25 宮 崎 C 宮崎県立宮崎南高等学校 Sax4 12:27 12:47 1 C 12:52 13:12 13:27 13:32
26 長 崎 D 長崎県立長崎北陽台高等学校 Cla4 12:33 12:53 2 D 12:58 13:18 13:33 13:38
27 長 崎 E 長崎県立佐世保北高等学校 Brass8 12:39 12:59 1 A 13:04 13:24 13:39 13:44
28 熊 本 B 八代白百合学園高等学校 Cla8 12:45 13:05 2 B 13:10 13:30 13:45 13:50
29 福 岡 I 九州産業大学付属九州高等学校 Cla4 12:51 13:11 1 C 13:16 13:36 13:51 13:56
30 福 岡 J 筑紫台高等学校 Brass8 12:57 13:17 2 D 13:22 13:42 13:57 14:02
休憩 15分 13:03 13:23 2 13:28 13:48 14:03 14:08
1 大 分 A J.C.W.E トロンボーンアンサンブル Trb4 13:17 13:37 1 13:42 14:02 14:17 14:22
2 佐 賀 A Blaze Symphonic Brass Brass8 13:23 13:43 2 13:48 14:08 14:23 14:28
3 鹿児島 A 木管アンサンブル「ち~ずふぉんでゅ」 WW3 13:29 13:49 1 C 13:54 14:14 14:29 14:34
4 福 岡 A コンフォート・ウィンド・アンサンブル Cla4 13:35 13:55 2 D 14:00 14:20 14:35 14:40
5 沖 縄 A ブリッジ ブラス アンサンブル Brass8 13:41 14:01 1 A 14:06 14:26 14:41 14:46
6 福 岡 B 西区市民吹奏楽団 WW8 13:47 14:07 2 B 14:12 14:32 14:47 14:52
7 長 崎 A アルビオン・クラリネット・ヴァリエ Cla4 13:53 14:13 1 C 14:18 14:38 14:53 14:58
休憩 15分 13:59 14:19 - 14:24 14:44 14:59 15:04
8 熊 本 A ウインドアンサンブル"T" Brass8 14:13 14:33 2 D 14:38 14:58 15:13 15:18
9 宮 崎 A ピエ ドゥ プール Sax4 14:19 14:39 1 A 14:44 15:04 15:19 15:24
10 熊 本 B Delusion Saxophone Quartet Sax4 14:25 14:45 2 B 14:50 15:10 15:25 15:30
11 福 岡 C アンビシャス・ウィンド・アンサンブル Sax4 14:31 14:51 1 C 14:56 15:16 15:31 15:36
12 沖 縄 B 沖縄クラリネットカンパニー Cla3 14:37 14:57 2 D 15:02 15:22 15:37 15:42
13 長 崎 B 平井餅まんじゅう金管合奏団 Mix8(管打) 14:43 15:03 1 A 15:08 15:28 15:43 15:48
高等学校の部 職場・一般の部 表彰式予定(16:20)










TOP△