三重県アンサンブルコンテスト 審査結果一覧
令和5年1月14日(土)・15日(日) 三重県文化会館大ホール
【小学生の部】
順 | 学校名 | 賞 | 備考 | |||
1 | 鈴鹿市立神戸小学校金管バンドクラブ | 混成8 | 金賞 | 朝日新聞社賞・優勝・県代表 | ||
2 | 鈴鹿市立玉垣小学校 | 金管7 | 金賞 | 県代表 |
【中学校の部】
順 | 学校名 | 賞 | 備考 | |||
1 | 伊賀市立緑ヶ丘中学校 | 打楽器3 | 金賞 | 県代表 | ||
2 | 津市立西橋内中学校 | 打楽器3 | 金賞 | 県代表 | ||
3 | 津市立白山中学校 | 打楽器3 | 金賞 | |||
4 | 桑名市立陵成中学校 | Fl3 | 銀賞 | |||
5 | 津市立白山中学校 | Cl3 | 銀賞 | |||
6 | 紀宝町立矢渕中学校 | Sax3 | 銀賞 | |||
7 | 菰野町立菰野中学校 | Sax4 | 銀賞 | |||
8 | 津市立西橋内中学校 | Sax4 | 銀賞 | |||
9 | 熊野市立有馬中学校 | 木管4 | 銀賞 | |||
10 | 鈴鹿市立天栄中学校 | 木管7 | 銀賞 | |||
11 | 松阪市立殿町中学校 | 木管8 | 銀賞 | |||
12 | 松阪市立久保中学校 | 木管8 | 銀賞 | |||
13 | 鈴鹿市立創徳中学校 | 木管8 | 銀賞 | |||
14 | 桑名市立光陵中学校 | 木管8 | 金賞 | 県代表 | ||
15 | 鈴鹿市立神戸中学校 | 木管8 | 銀賞 | |||
16 | 名張市立赤目中学校 | 木管8 | 銀賞 | |||
17 | 四日市市立南中学校 | 木管8 | 金賞 | 朝日新聞社賞・優勝・県代表 | ||
18 | 名張市立桔梗が丘中学校 | 木管8 | 金賞 | |||
19 | 紀宝町立矢渕中学校 | 混成6 | 銀賞 | |||
20 | 川越町立川越中学校 | 混成7 | 銀賞 | |||
21 | 鈴鹿市立白子中学校 | 混成7 | 銀賞 | |||
22 | 桑名市立正和中学校 | 混成8 | 銀賞 | |||
23 | 熊野市立木本中学校 | 混成8 | 銀賞 | |||
24 | 菰野町立菰野中学校 | 混成8 | 銀賞 | |||
25 | 四日市市立南中学校 | 混成8 | 金賞 | |||
26 | 桑名市立光陵中学校 | 打楽器7 | 金賞 | 県代表 | ||
27 | 伊勢市立桜浜中学校 | 打楽器4 | 銀賞 | |||
28 | 鈴鹿市立千代崎中学校 | 打楽器4 | 金賞 | |||
29 | 伊勢市立小俣中学校 | 打楽器4 | 金賞 | |||
30 | 尾鷲市立尾鷲中学校 | 打楽器4 | 銀賞 | |||
31 | 鈴鹿市立千代崎中学校 | 金管4 | 銀賞 | |||
32 | 松阪市立久保中学校 | 金管5 | 銀賞 | |||
33 | 鈴鹿市立白子中学校 | 金管6 | 金賞 | |||
34 | 四日市市立内部中学校 | 金管7 | 銀賞 | |||
35 | 尾鷲市立尾鷲中学校 | 金管7 | 銀賞 | |||
36 | 四日市市立内部中学校 | 金管8 | 金賞 | |||
37 | 鈴鹿市立神戸中学校 | 金管8 | 金賞 | |||
38 | 菰野町立菰野中学校 | 金管8 | 銀賞 | |||
39 | 川越町立川越中学校 | 金管8 | 金賞 | |||
40 | 四日市市立南中学校 | 金管8 | 金賞 | 県代表 | ||
41 | 名張市立桔梗が丘中学校 | 金管8 | 銀賞 |
【大学の部】
順 | 学校名 | 賞 | 備考 | |||
1 | 国立鈴鹿工業高等専門学校 | Sax5 | 銀賞 | 朝日新聞社賞・優勝・県代表 |
【職場・一般の部】
順 | 学校名 | 賞 | 備考 | |||
1 | 白子ウインドシンフォニカ | Cl6 | 金賞 | 朝日新聞社賞・優勝・県代表 | ||
2 | アーベンティアンサンブル | 木管3 | 金賞 | 県代表 | ||
3 | 江戸橋ブラスアンサンブル | 金管4 | 金賞 | 県代表 | ||
4 | 江戸橋ブラスアンサンブル | 金管6 | 金賞 | 県代表 | ||
5 | アンサンブルフォーゲル | 金管8 | 銀賞 | 県代表 |
【高等学校の部】
順 | 学校名 | 賞 | 備考 | |
1 | 宇治山田商業高等学校 | 打楽器3 | 銀賞 | |
2 | 高田高等学校 | 打楽器3 | 銀賞 | |
3 | 上野高等学校 | 打楽器4 | 金賞 | |
4 | 松阪高等学校 | 打楽器4 | 銀賞 | |
5 | 暁中学校・高等学校 | 打楽器4 | 銀賞 | |
6 | 神戸高等学校 | Fl3 | 銀賞 | |
7 | 白子高等学校 | Cl4 | 金賞 | |
8 | 四日市高等学校 | Cl7 | 銀賞 | |
9 | 川越高等学校 | Sax4 | 銀賞 | |
10 | 木本高等学校 | Sax4 | 銀賞 | |
11 | 伊勢高等学校 | Sax5 | 銀賞 | |
12 | 皇學館高等学校 | Sax6 | 金賞 | |
13 | 相可高等学校 | Sax8 | 金賞 | |
14 | 神戸高等学校 | Sax8 | 金賞 | 県代表 |
15 | 松阪高等学校 | 木管3 | 銀賞 | |
16 | 名張青峰高等学校 | 木管3 | 銀賞 | |
17 | 四日市高等学校 | 木管5 | 金賞 | 県代表 |
18 | 皇學館高等学校 | 木管8 | 金賞 | |
19 | 津高等学校 | 木管8 | 銀賞 | |
20 | 暁中学校・高等学校 | 木管8 | 銀賞 | |
21 | 白子高等学校 | 木管8 | 銀賞 | |
22 | 木本高等学校 | 金管4 | 銀賞 | |
23 | 伊勢高等学校 | 金管6 | 銀賞 | |
24 | 津西高等学校 | 金管7 | 銅賞 | |
25 | いなべ総合学園高等学校 | 金管7 | 銀賞 | |
26 | 津高等学校 | 打楽器5 | 金賞 | |
27 | 木本高等学校 | 打楽器5 | 金賞 | 県代表 |
28 | 相可高等学校 | 打楽器5 | 金賞 | 県代表 |
29 | 上野高等学校 | 金管8 | 銀賞 | |
30 | 四日市西高等学校 | 金管8 | 銀賞 | |
31 | 四日市商業高等学校 | 金管8 | 銀賞 | |
32 | 松阪高等学校 | 金管8 | 銀賞 | |
33 | 相可高等学校 | 金管8 | 銀賞 | |
34 | 神戸高等学校 | 金管8 | 金賞 | |
35 | 三重高等学校 | 金管8 | 銀賞 | |
36 | 四日市南高等学校 | 金管8 | 銀賞 | |
37 | 皇學館高等学校 | 金管8 | 金賞 | 県代表 |
38 | 高田高等学校 | 金管8 | 銀賞 | |
39 | 四日市高等学校 | 金管8 | 金賞 | |
40 | 白子高等学校 | 金管8 | 金賞 | 朝日新聞社賞・優勝・県代表 |