2020/1/13 上田市丸子文化会館
順 | 賞 | 団体名 | 編成 | 自由曲 【作曲者】(編曲者) | 出版社 |
1 | 金 代表 | 上田市立第二中学校 (9:40) | 打3 | 「トリオ・パー・ウノ」より Ⅰ 【N.J.ジブコヴィッチ】 | Musica Europea |
2 | 銀 | 上田市立丸子中学校 (9:47) | 打3 | 月迷宮/大神 【山澤 洋之】 | JPC |
3 | 銅 | 上田市立第五中学校 (9:54) | 打3 | 気まぐれ散歩 【大竹 隆文】 | Winds Score |
4 | 銀 代表 | 上田市立第四中学校 (10:01) | 打3 | 「トリオ・パー・ウノ」より Ⅰ 【N.J.ジブコヴィッチ】 | Musica Europea |
5 | 銀 | 上田市立真田中学校 (10:08) | 打4 | 宝島への地図 ~4人の打楽器奏者のための~ 【高橋 宏樹】 | Brain Music |
6 | 銅 | 東御市立東部中学校 (10:15) | 打4 | 少女の祈り、永遠を見たもの 【濵口 大弥】 | Winds Score |
7 | 銀 | 上田市立塩田中学校 (10:22) | 打4 | 宝島への地図 ~4人の打楽器奏者のための~ 【高橋 宏樹】 | Brain Music |
8 | 銀 代表 | 上田市立第一中学校 (10:29) | 打6 | 6人の打楽器奏者のための「ヴォルケーノ・タワー」 【J.グラステイル】 | Space Corporation |
9 | 銅 | 組合立依田窪南部中学校 (10:36) | 管打8 | 森の勇者たち(フレキシブル版) 【田村 修平】 | Brain Music |
10 | 銅 | 上田市立第六中学校 (10:43) | 管弦打8 | マイ ホームタウン(フレキシブル版) 【広瀬 勇人】 | Brain Music |
11 | 金 代表 | 上田市立第三中学校 (11:10) | Fl3 | 3つのフルート三重奏曲 より Ⅱ 【F.クーラウ】 | JFC |
12 | 銀 代表 | 上田市立第四中学校 (11:15) | Fl3 | バッカス 【山中 敦史】 | Winds Score |
13 | 銀 | 上田市立第六中学校 (11:20) | Fl3 | フルート3重奏曲 第1番 【田嶋 勉】 | Winds Score |
14 | 銅 | 上田市立第一中学校 (11:25) | Cl4 | 歌劇「仮面舞踏会」より 【G.ヴェルディ】(山里佐和子) | Brain Music |
15 | 金 代表 | 上田市立第二中学校 (11:30) | Cl4 | スリー・ラテン・ダンス 【P.ハイケティック】 | Metropolis |
16 | 銅 | 上田市立塩田中学校 (11:35) | Cl弦6 | バレエ組曲「青銅の騎士」より 【R.グリエール】(西内 真幾) | Teeda Publishing |
17 | 金 代表 | 上田市立第三中学校 (11:40) | Cl弦8 | ルーマニア民族舞曲 (クラリネット8重奏:EsCl/BCl*4/ACl/BSCl/CaCl)※ 【B.バルトーク】(森田 一浩) | Brain Music |
18 | 銅 | 青木村立青木中学校 (11:45) | 木3 | 月は優しく愛を照らす(フレキシブル版) 【和田 直也】 | Brain Music |
19 | 銀 代表 | 上田市立第二中学校 (11:50) | 木3 | 6つのソナタ第1番 【J.B.de.ボワモルティエ】(金井也寸志) | 未出版 |
20 | 銀 代表 | 上田市立第五中学校 (11:55) | 木3 | トリプルあいすⅡ(フレキシブル版) 【八木澤教司】 | Brain Music |
21 | 銀 | 東御市立東部中学校 (12:00) | 木5 | フラワー・クラウン(フレキシブル版) 【和田 直也】 | Brain Music |
22 | 金 代表 | 東御市立東部中学校 (12:05) | 木7 | 三日月のシャンソン(フレキシブル版) 【福田 洋介】 | Winds Score |
23 | 銀 | 上田市立丸子中学校 (12:10) | 木8 | 3つのモラヴィア舞曲 【L.ヤナーチェク】(山本 教生) | Accord |
24 | 銀 代表 | 上田市立真田中学校 (12:15) | 木8 | てぃーちてぃーる ~沖縄民謡による~(フレキシブル版) 【福島 弘和】 | Brain Music |
25 | 銅 | 青木村立青木中学校 (13:10) | 混6 | フォスター・ソング・ファンタジー(フレキシブル版) 【S.フォスター】(後藤 洋) | Brain Music |
26 | 銀 代表 | 東御市立北御牧中学校 (13:15) | 混7 | 5つの宮廷舞曲(フレキシブル版) 【W.ブレイト】(小野寺 真) | Brain Music |
27 | 銅 | 上田市立塩田中学校 (13:20) | 金3 | マカリッシュ・ソフィア(フレキシブル版) 【片岡 寛晶】 | Brain Music |
28 | 銅 | 組合立依田窪南部中学校 (13:25) | 金5 | いさり火の歌 【福田 洋介】 | Brain Music |
29 | 銀 | 組合立依田窪南部中学校 (13:30) | 金5 | ファースト ステップ! 【矢吹 雄介】 | Winds Score |
30 | 銀 | 上田市立丸子中学校 (13:35) | 金6 | 夏の丘の街 【濱崎 大吾】 | Brain Music |
31 | 銀 | 上田市立真田中学校 (13:40) | 金7 | テルプシコーレ舞曲集(フレキシブル版) 【M.プレトリウス】(水口 透) | Brain Music |
32 | 銀 | 上田市立第四中学校 (13:45) | 金7 | 王宮の花火の音楽 【G.F.ヘンデル】(水口 透) | 未出版 |
33 | 金 代表 | 上田市立第三中学校 (13:50) | 金打8 | テルプシコーレ舞曲集(フレキシブル版) 【M.プレトリウス】(水口 透) | Brain Music |
34 | 金 代表 | 上田市立第一中学校 (13:55) | 金8 | ピーコック・ブルー 【福田 洋介】 | Brain Music |
35 | 金 代表 | 上田市立第五中学校 (14:00) | 金8 | 果てない空への冒険 【M.ゴールドマン】 | Winds Score |
36 | 銀 代表 | 上田市立第六中学校 (14:05) | 金8 | てぃーちてぃーる 沖縄民謡による(フレキシブル版) 【福島 弘和】 | Brain Music |
37 | 金 代表 | 東御市立東部中学校 (14:10) | 金8 | 火天の舞 【尾崎 一成】 | Brain Music |
38 | 金 代表 | 上田市立第三中学校 (14:35) | Sax3 | 《疾風》Side S 【鹿野 草平】 | Brain Music |
39 | 金 代表 | 上田市立第一中学校 (14:40) | Sax4 | 遊戯 【本多 俊之】(西條 太貴) | Winds Score |
40 | 金 代表 | 上田市立第二中学校 (14:45) | Sax4 | 「四重奏曲」より Ⅲ 【A.デザンクロ】 | Alphonse Leduc |
41 | 銀 | 上田市立第四中学校 (14:50) | Sax4 | 「四重奏曲」より Ⅲ、Ⅳ 【J.B.サンジュレー】(J.M.ロンデックス) | Molenaar edition |
42 | 金 代表 | 上田市立塩田中学校 (14:55) | Sax4 | リバーダンス 【B.ウィーラン】(宮川 成治) | Winds Score |
43 | 銀 | 上田市立第五中学校 (15:00) | Sax4 | スタートライン(フレキシブル版) 【山下 祐加】 | Brain Music |
※.出版社の意向により、元の編成を表記(楽器変更による演奏許諾のため) |