2020/1/12 松本市音楽文化ホール
順 | 賞 | 団体名 | 編成 | 自由曲 【作曲者】(編曲者) | 出版社 |
1 | 銅 | 松本市立高綱中学校 (10:30) | 打楽器四重奏 | エオリアン・カルテット 【金田真一】 | Brain Music |
2 | 銀 | 松本市立旭町中学校 (10:37) | 打楽器三重奏 | 舞姫 【嶋崎雄斗】 | Soundway |
3 | 銅 | 松本市立開成中学校 (10:44) | 打楽器四重奏 | エオリアン・カルテット 【金田真一】 | Brain Music |
4 | 銅 | 松本市立清水中学校 (10:51) | 打楽器三重奏 | ケルベロス・ドラムス 【加藤大輝】 | Brain Music |
5 | 銀 | 松本市山形村朝日村中学校組合立鉢盛中学校 (10:58) | 打楽器四重奏 | MILLENNIUM BUG 【G.ソッリマ】 | Casa Musicale Sonzogno |
6 | 金 代表 | 信州大学教育学部附属松本中学校 (11:05) | 打楽器五重奏 | 5人の打楽器奏者のための「ゲインズボロー」より 【T.ゴーガー】 | Southern Music |
7 | 銅 | 松本市立波田中学校 (11:12) | 打楽器四重奏 | エオリアン・カルテット 【金田真一】 | Brain Music |
8 | 金 代表 | 松本市立松島中学校 (11:19) | 打楽器三重奏 | ケルベロス・ドラムス 【加藤大輝】 | Brain Music |
9 | 銀 | 松本市立女鳥羽中学校 (11:40) | 管弦四重奏 | 3つのわらべうた 【】(高橋宏樹) | Brain Music |
10 | 金 代表 | 松本市立信明中学校 (11:45) | 金管八重奏 | フランス・ルネサンス舞曲集より 【C.ジェルヴェーズ&P.アテニャン】(太田一成) | 未出版 |
11 | 銅 | 松本市立菅野中学校 (11:50) | 混成七重奏 | 5つの宮廷舞曲 【W.ブレイド】(小野寺真) | Brain Music |
12 | 銀 | 松本市立清水中学校 (11:55) | 金管六重奏 | 道化師の3つの思い出 【高橋宏樹】 | Super Kids |
13 | 銀 | 松本市立波田中学校 (12:00) | クラリネット四重奏 | コラール・アンド・ダンス 【建部知弘】 | Winds Score |
14 | 銀 | 才教学園小中学校 (12:05) | 木管五重奏(A) | 組曲「ペレアスとメリザンド」よりシシリエンヌ 【G.フォーレ】(山本教生) | Accord |
15 | 銀 | 松本市立梓川中学校 (12:10) | 木管四重奏 | 「リュートのための古風な舞曲とアリア」第3組曲より 【O.レスピーギ】(平英男) | 未出版 |
16 | 銅 | 松本市立丸ノ内中学校 (12:15) | 管打六重奏 | 幻灯~管打楽器合奏のための~ 【加藤新平】 | Winds Score |
17 | 銀 | 松本市立旭町中学校 (12:20) | 金管五重奏 | コッツウォルズの風景 【広瀬勇人】 | Brain Music |
18 | 銅 | 松本市立菅野中学校 (12:25) | 混成八重奏 | 百合は白く、そして気高く咲き 【山澤洋之】 | Brain Music |
19 | 銀 | 松本市立女鳥羽中学校 (12:30) | 金管八重奏 | 金管八重奏のための「パヴァーヌとダンス」 【高橋宏樹】 | Brain Music |
20 | 銀 代表 | 松本市立信明中学校 (12:35) | フルート三重奏 | ロンド スケルツァンド 【J.ハイドン】(L.テーラー) | Boosey&Hawkes |
21 | 銀 代表 | 松本市山形村朝日村中学校組合立鉢盛中学校 (12:40) | 木管七重奏 | 夢の舞~混成七重奏のための~ 【片岡俊治】 | 未出版 |
22 | 銀 | 松本市立清水中学校 (13:40) | 木管四重奏 | ヴェニスの謝肉祭 作品14 【P.A.ジュナン】(猿田一世) | 未出版 |
23 | 銅 | 松本市立高綱中学校 (13:45) | 金管八重奏 | 「王様と小人」序曲 (Tp/Tp/Tp/Hr/Tb/Tb/Eu/Tu)※ 【辻󠄀峰拓】 | Brain Music |
24 | 銅 | 松本市立波田中学校 (13:50) | サクソフォン三重奏 | スイーツ組曲 第3番 【櫛田胅之扶】 | Winds Score |
25 | 金 代表 | 松本市立梓川中学校 (13:55) | フルート四重奏 | 夏山の一日 【E.ボザ】 | Alphonse Leduc |
26 | 銀 | 松本市立筑摩野中学校 (14:00) | クラリネット四重奏 | スリーラテンダンスより 【P.ヒケティック】 | Metropolis Music |
27 | 金 代表 | 松本市山形村朝日村中学校組合立鉢盛中学校 (14:05) | 金管八重奏 | テレプシコーレ舞曲集より 【M.プレトリウス】(八原実茂里) | 未出版 |
28 | 銀 | 松本市立高綱中学校 (14:10) | 混成六重奏 | 春の牧歌 【福田洋介】 | Brain Music |
29 | 銀 | 松本市立開成中学校 (14:15) | 管弦五重奏 | ブリリアントダンス 【福田洋介】 | Winds Score |
30 | 銀 | 松本市立明善中学校 (14:20) | 混成七重奏(A) | 「水上の音楽」より 【G.F.ヘンデル】(高橋宏樹) | Winds Score |
31 | 金 代表 | 松本市立筑摩野中学校 (14:25) | サクソフォン四重奏 | 四重奏曲 【A.デザンクロ】 | Alphonse Leduc |
32 | 金 代表 | 信州大学教育学部附属松本中学校 (14:30) | 金管八重奏 | 「高貴なる葡萄酒を讃えて」より Ⅴ.フンダドーレ…そしてシャンパンをもう一本 【G.リチャーズ】(望月光祐) | 未出版 |
33 | 金 代表 | 松本市立鎌田中学校 (14:35) | サクソフォン四重奏 | トルヴェールの惑星より彗星 【長生淳】 | 全音楽譜出版 |
34 | 銅 | 松本市立松島中学校 (14:40) | 金管八重奏 | スザート舞曲集 【T.スザート】(小野寺真) | Brain Music |
35 | 金 代表 | 松本市立梓川中学校 (14:45) | サクソフォン六重奏 | アディオス・ノニーノ 【A.ピアソラ】(浅利真) | Brain Music |
36 | 銅 | 松本市立松島中学校 (15:05) | 管弦五重奏 | 3つの花 【福田洋介】 | Winds Score |
37 | 銀 | 松本市立筑摩野中学校 (15:10) | 金管八重奏 | ピアノとフォルテのソナタ 【G.ガブリエリ】(内川章子) | 未出版 |
38 | 銀 | 松本市立旭町中学校 (15:15) | 木管七重奏 | 「水上の音楽」より 【G.F.ヘンデル】(高橋宏樹) | Winds Score |
39 | 銀 代表 | 才教学園小中学校 (15:20) | 木管五重奏(B) | 管弦楽組曲より Ⅰ 【J.S.バッハ】(山本教生) | Accord |
40 | 銅 | 松本市立会田中学校 (15:25) | 木管三重奏 | 月は優しく愛を照らす 【和田直也】 | Brain Music |
41 | 金 代表 | 信州大学教育学部附属松本中学校 (15:30) | クラリネット四重奏 | クラリネット ラプソディー 【D.ベネット】 | Carl Fischer |
42 | 銀 | 松本市山形村朝日村中学校組合立鉢盛中学校 (15:35) | 混成八重奏 | DREAM PARK 【片岡俊治】 | 未出版 |
43 | 銀 | 松本市立女鳥羽中学校 (15:40) | 管打七重奏 | 佐々樂舞幻想 【平泉奏】 | Winds Score |
44 | 銅 | 松本市立会田中学校 (15:45) | 管打六重奏 | なぞのたからばこ 【石毛里佳】 | Winds Score |
45 | 金 代表 | 松本市立鎌田中学校 (15:50) | クラリネット七重奏 | コラールと舞曲 【V.ネリベル】 | Southern Music |
46 | 金 代表 | 松本市立筑摩野中学校 (15:55) | フルート四重奏 | グランドカルテットop.103 【F.クーラウ】(居石ひとみ) | 未出版 |
47 | 金 代表 | 信州大学教育学部附属松本中学校 (16:00) | 木管八重奏 | 鬼姫~ある美しき幻影~ 【田村修平】 | Brain Music |
48 | 銀 | 松本市立高綱中学校 (16:05) | 木管七重奏 | ルーマニア民族舞曲 【B.バルトーク】(中村昭彦) | Brain Music |
49 | 銀 | 松本市立菅野中学校 (16:25) | 金管六重奏 | ノー スウイング 【三浦秀秋】 | Brain Music |
50 | 銀 | 松本市立開成中学校 (16:30) | 金管八重奏 | 金管八重奏のための「パヴァーヌとダンス」 【高橋宏樹】 | Brain Music |
51 | 銀 | 松本市立信明中学校 (16:35) | クラリネット四重奏 | バガテル 【C.グランドマン】 | Boosey&Hawkes |
52 | 銀 | 松本市立丸ノ内中学校 (16:40) | 金管四重奏 | 時の翼 【広瀬勇人】 | Brain Music |
53 | 金 代表 | 松本市立鎌田中学校 (16:45) | フルート三重奏 | 雪灯りの幻想 【福島弘和】 | Brain Music |
54 | 銅 | 松本市立開成中学校 (16:50) | 金管四重奏 | 時の翼 【広瀬勇人】 | Brain Music |
55 | 金 代表 | 松本市立女鳥羽中学校 (16:55) | フルート三重奏 | 小組曲 第2番 【A.アルビージ】 | ムラマツ |
56 | 銅 | 松本市立明善中学校 (17:00) | 混成七重奏(B) | テルプシコーレ舞曲集より 【M.プレトリウス】(水口透) | Brain Music |
57 | 金 代表 | 才教学園小中学校 (17:05) | フルート三重奏 | 三人の巨匠 【L.de ロレンツォ】 | Musikverlag Wilhelm Zimmermann |
58 | 銀 | 松本市立菅野中学校 (17:10) | クラリネット五重奏 | 上海・スクエア 【新井千悦子】 | 未出版 |
59 | 金 代表 | 松本市立梓川中学校 (17:15) | クラリネット五重奏 | カレイドスコープ 【R.T.ロレンツ】 | Friedrich Hofmeister |
60 | 金 代表 | 松本市立鎌田中学校 (17:20) | 金管八重奏 | 金管八重奏曲 【高昌帥】 | Brain Music |
61 | 銀 | 松本市立波田中学校 (17:25) | 金管八重奏 | フランス・ルネサンス舞曲集より 【C.ジェルヴェーズ&P.アテニャン】(大久保慧) | 未出版 |
※.出版社の意向により、元の編成を表記(楽器変更による演奏許諾のため) |