2020/2/1,2 長野県伊那文化会館
順 | 賞 | 団体名 | 編成 | 自由曲 【作曲者】(編曲者) | 出版社 |
【中学個人(独奏)の部】 |
|||||
1 | 金 | 才教学園中学校 (10:10) | フルート独奏 | ヴェニスの謝肉祭 【P.ジュナン】 | トリム楽譜出版 |
2 | 銀 | 松本市立旭町中学校 (10:14) | トランペット独奏 | 「イギリス組曲」より 【R.B.フィッツジェラルド】 | Theodore Presser |
3 | 銅 | 茅野市立長峰中学校 (10:18) | クラリネット独奏 | 亜麻色の髪の乙女 【C.ドビュッシー】 | YAMAHA |
4 | 銀 | 伊那市立西箕輪中学校 (10:22) | マリンバ独奏 | マリンバ フラメンカ 【A.ゴメス】 | Southern Music |
5 | 金 | 松本市立筑摩野中学校 (10:26) | フルート独奏 | 30のカプリース 無伴奏フルートのための現代的奏法による 「パルナッソ山への階程」シャコンヌ 【S.カーグ 】 | アルソ出版 |
6 | 銀 | 松本市立女鳥羽中学校 (10:30) | フルート独奏 | 牝山羊の踊り 【A.オネゲル】 | Salabert |
7 | 銅 | 軽井沢町立軽井沢中学校 (10:34) | クラリネット独奏 | ヴァリエーションズ 【G.ロッシーニ】(ダウテル) | TRANSATLANTIQUES |
8 | 銀 | 松本市立女鳥羽中学校 (10:38) | アルトサクソフォン独奏 | プロバンスの風景 【P.モーリス】 | Henry Lemoine |
9 | 銅 | 飯島町立飯島中学校 (10:42) | フルート独奏 | ユー レイズ― ミー アップ 【L.ラブランド】(尾形 誠、田中 和音) | Winds Score |
10 | 銅 | 阿智村立阿智中学校 (10:46) | バスーン独奏 | 無伴奏チェロ組曲第3番ハ長調 ブーレⅠ.Ⅱ 【J.S.バッハ】 | Barenreiter |
11 | 金 代表 | 松本市立鎌田中学校 (10:50) | トランペット独奏 | ヴェニスの謝肉祭による変奏曲 【J.B.アーバン】 | 全音楽譜出版社 |
12 | 銅 | 長野市立信州新町中学校 (10:54) | 打楽器独奏 | ルボン 【L.クセナキス】 | Salabert |
13 | 金 代表 | 長野市立北部中学校 (10:58) | オーボエ独奏 | ガヴォット 【J.ラモー】 | ムラマツ |
14 | 金 代表 | 才教学園中学校 (11:02) | フルート独奏 | イベリカ 【M.スターン】 | Peters |
15 | 金 代表 | 軽井沢町立軽井沢中学校 (11:06) | 打楽器独奏 | アスヴェンチュラス・フォー・ソロ・スネア・ドラム 【A.ゲラシメス】 | Edition Svitzer |
16 | 金 代表 | 飯田市立緑ヶ丘中学校 (11:10) | フルート独奏 | イマージュ 【E.ボザ】 | Alphonse Leduc |
17 | 銅 | 阿智村立阿智中学校 (11:30) | オーボエ独奏 | 「6つの変容」より Ⅰ.パン 【B.ブリテン】 | Boosey&Hawkes |
18 | 銅 | 下諏訪町立下諏訪社中学校 (11:34) | フルート独奏 | 「歌の翼」による幻想曲 【H.シュテックメスト】 | ドレミ楽譜出版 |
19 | 銀 | 松川町立松川中学校 (11:38) | トランペット独奏 | 幻想曲 変ホ短調 【J.E.バラ】 | Alphonse Leduc |
20 | 銀 | 千曲市立更埴西中学校 (11:42) | ピッコロ独奏 | ウォーキング・ソングス 【G.ショッカー】 | FALLS-HOUSE |
21 | 銅 | 大町市立第一中学校 (11:46) | フルート独奏 | 「歌の翼」による幻想曲 【H.シュテックメスト】 | 日本フルートクラブ |
22 | 銅 | 阿南町立阿南第一中学校 (11:50) | フルート独奏 | 「歌の翼」による幻想曲 【H.シュテックメスト】 | アルソ出版 |
23 | 銀 | 上田市立第一中学校 (11:54) | トロンボーン独奏 | トロンボーンとピアノのためのソナチネ 【新山 久志】 | 新山久志ブース |
24 | 銀 | 下諏訪町立下諏訪社中学校 (11:58) | トランペット独奏 | マイ・レディ・ドリームス 【H.クラーク】 | Carl Fischer |
25 | 金 | 松本市立筑摩野中学校 (12:02) | クラリネット独奏 | ソロ デ コンクール 【メッセンジャー】 | Alphorse Leduc |
26 | 金 | 上田市立第一中学校 (12:06) | ホルン独奏 | ノクターン 【F.シュトラウス】 | Universal Edition |
27 | 銀 | 千曲市立更埴西中学校 (12:10) | マリンバ独奏 | レインダンス 【A.ゴメス/M.ライフ】 | Southern Music |
28 | 銀 | 茅野市立永明中学校 (12:14) | クラリネット独奏 | シチリアーノ 【G.フォーレ】 | ドレミ楽譜出版 |
29 | 銀 | 御代田町立御代田中学校 (12:18) | テナーサクソフォン独奏 | ノクターン第20番(遺作) 【F.ショパン】(野呂 芳文) | ドレミ楽譜出版 |
30 | 金 | 信州大学教育学部附属松本中学校 (12:22) | フルート独奏 | 24のカプリース 【N.パガニーニ】 | International Music |
31 | 銀 | 伊那市立西箕輪中学校 (12:26) | クラリネット独奏 | チャルダッシュ 【V.モンティ】 | ダーク出版 |
32 | 銅 | 大町市立仁科台中学校 (12:30) | 打楽器独奏 | デュアリテ 【宮本 愛子】 | JPC |
33 | 金 代表 | 才教学園中学校 (12:34) | フルート独奏 | シャコンヌ 【S.K-エラート】 | 音楽之友社 |
34 | 銀 | 松本市立筑摩野中学校 (13:30) | ホルン独奏 | ホルン協奏曲第3番K.447 【W.A.モーツァルト】 | Breitkopf & Hartel |
35 | 銀 | 下諏訪町立下諏訪社中学校 (13:34) | ホルン独奏 | ポエム 【B.アニシモフ】 | Jurgenson |
36 | 金 | 上田市立塩田中学校 (13:38) | バリトンサクソフォン独奏 | 無伴奏チェロ組曲第1番より メヌエットⅠ.Ⅱ. 【J.S.バッハ】(UZU) | 未出版 |
37 | 銀 | 下諏訪町立下諏訪社中学校 (13:42) | マリンバ独奏 | イエロー・アフター・ザ・レイン 【M.ピーターズ】 | トライ出版 |
38 | 銅 | 青木村立青木中学校 (13:46) | バリトンサクソフォン独奏 | エナジー フロー 【坂本 龍一】 | ドレミ楽譜出版 |
39 | 銀 | 茅野市立長峰中学校 (13:50) | フルート独奏 | 風が運ぶもの 【岩田 学】 | Rocket Music |
40 | 銅 | 松川町立松川中学校 (13:54) | フルート独奏 | トロイメライ 【R.シューマン】 | YAMAHA |
41 | 銅 | 飯島町立飯島中学校 (13:58) | クラリネット独奏 | クラリネット・ポルカ 【不詳】(秋山 誠志郎) | Music Bells |
42 | 金 代表 | 松本市立女鳥羽中学校 (14:02) | フルート独奏 | 3つの小品から「トンヤン」 【P.フェルー】 | Salabert |
43 | 銀 | 長野市立豊野中学校 (14:06) | フルート独奏 | ロマンティック組曲よりⅠAllegro moderato 【M.ベルトミュー】 | COMBRE |
44 | 銅 | 下諏訪町立下諏訪社中学校 (14:10) | クラリネット独奏 | ソナタ1番 【R.ルフェーブル】 | SCHOTT |
45 | 金 | 安曇野市立豊科南中学校 (14:14) | フルート独奏 | 「歌の翼」による幻想曲 【H.シュテックメスト】 | ドレミ楽譜出版 |
46 | 金 | 千曲市立更埴西中学校 (14:18) | フルート独奏 | ココペリ 【K.フーバー】 | PAPAGENA |
47 | 銀 | 御代田町立御代田中学校 (14:22) | トロンボーン独奏 | トロンカータ 【三浦 秀秋】 | Rocket Music |
48 | 銀 | 伊那市立伊那中学校 (14:26) | クラリネット独奏 | クラリネット協奏曲3番 変ロ長調 【C.シュターミッツ】 | Peters |
49 | 銀 | 塩尻市立塩尻中学校 (14:30) | マリンバ独奏 | レイン ダンス 【A.ゴメス/M.ライフ】 | Southern Music |
50 | 金 | 伊那市立伊那中学校 (14:34) | アルトサクソフォン独奏 | ファンタジー 【J.ドゥメルスマン】 | Fuzeau |
51 | 銀 | 松本市立鎌田中学校 (14:55) | オーボエ独奏 | オーボエとピアノのためのソナタ 【G.ドニゼッティ】 | Peters |
52 | 銅 | 佐久市立浅科中学校 (14:59) | フルート独奏 | ナイチンゲール 【J.ドンジョン】 | Broekmans&Van Poppel B.V. |
53 | 金 | 安曇野市立豊科南中学校 (15:03) | コントラバス独奏 | 組曲「動物の謝肉祭」より 象 【C.サン=サーンス】 | YAMAHA |
54 | 金 | 長野市立柳町中学校 (15:07) | バスクラリネット独奏 | ディープウッド 【D.ベネット】 | Carl Fischer |
55 | 金 | 松本市立筑摩野中学校 (15:11) | フルート独奏 | パンの笛(シランクス) 【C.ドビュッシー】 | Universal Edition |
56 | 銅 | 上田市立第一中学校 (15:15) | テナーサクソフォン独奏 | セレナーデ ヴァリュー 【R.クレリッス】 | Alphorse Leduc |
57 | 銀 | 下諏訪町立下諏訪中学校 (15:19) | フルート独奏 | パルティータ イ短調 【J.S.バッハ】 | Breitkopf & Hartel |
58 | 銅 | 飯島町立飯島中学校 (15:23) | トランペット独奏 | フライング・トーナル 【下田 和輝】 | Rocket Music |
59 | 銅 | 茅野市立長峰中学校 (15:27) | バスクラリネット独奏 | リベルタンゴ 【A.ピアソラ】 | シンコーミュージック |
60 | 金 | 茅野市立永明中学校 (15:31) | アルトサクソフォン独奏 | 小さなチャルダッシュ 【P.イトゥラルデ】 | Real Musical |
61 | 銀 | 御代田町立御代田中学校 (15:35) | フルート独奏 | 「歌の翼」による幻想曲 【H.シュテックメスト】 | ムラマツ |
62 | 金 代表 | 軽井沢町立軽井沢中学校 (15:39) | アルトサクソフォン独奏 | アンダンテとアレグロ 【A.シャイユー】 | Alphorse Leduc |
63 | 銀 | 塩尻市立丘中学校 (15:43) | アルトサクソフォン独奏 | アディオス・ノニーノ アルト・サクソフォンとピアノのための 【A.ピアソラ】(啼鵬) | 全音楽譜出版社 |
64 | 銅 | 飯田市立竜峡中学校 (15:47) | トロンボーン独奏 | 有名なアリア 【E.パウデルト】 | SIMROCK |
65 | 銅 | 上田市立塩田中学校 (15:51) | クラリネット独奏 | クラリネット・ポルカ 【ポーランド民謡】 | ドレミ楽譜出版 |
【中学重奏の部】 |
|||||
66 | 銀 | 諏訪市立諏訪南中学校 (10:10) | 打楽器三重奏 | トリオパーウノ 【N.J.ジブコヴィッチ】 | Edition Musica Europea |
67 | 銀 | 松本市立鎌田中学校 (10:17) | 金管四重奏 | 亡き王女のためのパヴァーヌ 【M.ラヴェル】(花村 純平) | 未出版 |
68 | 銅 | 飯田市立緑ヶ丘中学校 (10:22) | 金管八重奏 | テルプシコーレ舞曲集Ⅱ (金管8重奏:PTp/Tp/Tp/Hr/Hr/Tb/Eu/Tu)※ 【M.プレトリウス】(佐藤 正人) | Brain Music |
69 | 銀 | 信州大学教育学部附属長野中学校 (10:27) | フルート二重奏 | 24のフルート二重奏曲より 【F.ドヴィエンヌ】 | Kossack |
70 | 銅 | 長野市立川中島中学校 (10:32) | 混成七重奏 | 6つのフランドル舞曲 【P.ファレーズ】(小野寺 真) | Brain Music |
71 | 銀 | 松本市立筑摩野中学校 (10:37) | 木管三重奏 | マカリッシュ ソフィア 【片岡 寛晶】 | Brain Music |
72 | 銀 | 長野市立三陽中学校 (10:42) | フルート四重奏 | コロラトゥーラ 【八木澤 教司】 | Brain Music |
73 | 銀 | 長野市立裾花中学校 (10:47) | 混成八重奏 | てぃーちてぃーる~沖縄民謡による~ 【福島 弘和】 | Brain Music |
74 | 金 | 長野市立櫻ケ岡中学校 (10:52) | フルート三重奏 | ラプソディ Ⅷ-雫 【福田 洋介】 | Winds Score |
75 | 金 | 安曇野市立穂高東中学校 (10:57) | フルート三重奏 | プリンセス・マーメイドから 前奏曲 海のヴォカリーズ 嵐と魔女 【三浦 真理】 | 教育芸術社 |
76 | 銀 | 信州大学教育学部附属松本中学校 (11:02) | 金管六重奏 | 3つの舞曲より 【C.ジェルヴェイズ】(望月 光祐) | 未出版 |
77 | 金 | 長野市立柳町中学校 (11:07) | フルート三重奏 | 三重奏曲 作品24 【K.クンマー】(ドップラー) | International Music |
78 | 銀 | 飯田市立高陵中学校 (11:12) | 打楽器三重奏 | ケルベロス・ドラムス 【加藤 大輝】 | Brain Music |
79 | 金 | 松本市立梓川中学校 (11:35) | 打楽器四重奏 | 水の記憶 【加藤 大輝】 | CAFUA |
80 | 銅 | 安曇野市立穂高東中学校 (11:42) | クラリネット四重奏 | 海の声 【島袋 優】(金山 徹) | Winds Score |
81 | 銅 | 飯田市立旭ヶ丘中学校 (11:47) | 管弦八重奏 | 騎馬の肖像 【福田 洋介】 | Winds Score |
82 | 銀 | 長野市立篠ノ井西中学校 (11:52) | フルート二重奏 | アレグロとメヌエット 【L.v.ベートーヴェン】(宮本 明恭) | ドレミ楽譜出版 |
83 | 銀 | 信州大学教育学部附属長野中学校 (11:57) | サクソフォン五重奏 | さくらのうた ~FIVE 【福田 洋介】 | Brain Music |
84 | 金 | 千曲市立屋代中学校 (12:02) | フルート二重奏 | フルート二重奏曲 【F.クーラウ】 | 日本フルートクラブ |
85 | 銀 | 松本市立梓川中学校 (12:07) | 金管十重奏 | ソールズベリー伯爵のパヴァーヌ、2つのガリアルド 【W.バード】(閏間 健太) | 未出版 |
86 | 金 | 長野市立裾花中学校 (12:12) | クラリネット七重奏 | 嵐影~七人のクラリネット奏者のために 【片岡 寛晶】 | Brain Music |
87 | 銅 | 松本市立旭町中学校 (12:17) | 金管六重奏 | スプリンググリーン~未知への扉~ 【M.ゴールドマン】 | Winds Score |
88 | 銀 | 長野市立川中島中学校 (12:22) | 管弦四重奏 | ソナタ第2番ト短調 【J.ゼレンカ】 | Baerenreiter |
89 | 金 | 御代田町立御代田中学校 (12:27) | 金管五重奏 | ロックポート 【広瀬 勇人】 | Brain Music |
90 | 銀 | 辰野町立辰野中学校 (12:32) | 打楽器二重奏 | シンクロナイズド 【吉岡 理菜】 | music on paper |
91 | 銀 | 信州大学教育学部附属長野中学校 (13:30) | 打楽器二重奏 | ただそこにある木は 【嶋崎 雄斗】 | SOUNDWAY |
92 | 銅 | 上田市立第五中学校 (13:37) | クラリネット五重奏 | フォスター・ラプソディー 【鈴木 英史】 | Brain Music |
93 | 銀 | 小諸市立小諸東中学校 (13:42) | 金管四重奏 | 時の翼 【広瀬 勇人】 | Brain Music |
94 | 銅 | 松本市立筑摩野中学校 (13:47) | クラリネット四重奏 | ソナタ ト短調 【T.アルビノーニ】 | Gérard Billaudot |
95 | 銅 | 長野市立三陽中学校 (13:52) | 金管五重奏 | スザート舞曲 【T.スザート】(白岩 優拓) | Brain Music |
96 | 銅 | 上田市立塩田中学校 (13:57) | 木管五重奏 | フラワー ・クラウン 【和田 直也】 | Brain Music |
97 | 金 代表 | 小諸市立小諸東中学校 (14:02) | サクソフォン四重奏 | 幻舞曲 【石毛 里佳】 | Brain Music |
98 | 金 | 長野市立東北中学校 (14:07) | フルート四重奏 | 「夏山の一日」より 【E.ボザ】 | Alphorse Leduc |
99 | 銀 | 松本市立梓川中学校 (14:12) | 金管八重奏 | フニクリーフニクラ 【イタリア民謡】(浦田 健次郎) | YAMAHA |
100 | 金 | 上田市立第二中学校 (14:17) | 金管八重奏 | クロス・セクション・ビュー (金管八重奏:Tp/Tp/Tp/Hr/Hr/Tb/Tb/Tu)※ 【三浦 秀秋】 | Brain Music |
101 | 銀 | 松本市立筑摩野中学校 (14:22) | 管打八重奏 | スザート組曲 【T.スザート】(内川 章子) | 未出版 |
102 | 金 | 富士見町立富士見中学校 (14:27) | 打楽器二重奏 | アズワン 【G.コシンスキー】 | Blue mallet |
103 | 金 代表 | 松本市立鎌田中学校 (14:50) | 打楽器八重奏 | 8人の打楽器奏者のための「ソソバラ」 【E.セジュルネ】 | NORSK MUSIKFORLAG |
104 | 銅 | 長野市立篠ノ井西中学校 (14:57) | 金管四重奏 | ラノベ ファンタジア 【宮川 成治】 | Winds Score |
105 | 銀 | 千曲市立屋代中学校 (15:02) | 金管四重奏 | 低音楽器のための3つの民謡 【G.ホルスト】(伊藤 康英) | イトーミュージック |
106 | 金 | 上田市立塩田中学校 (15:07) | 金管八重奏 | ガーシュイン・イン・ブラス!!2 【G.ガーシュイン】(黒川 圭一) | Brain Music |
107 | 銀 | 長野市立三陽中学校 (15:12) | ホルン四重奏 | スパニッシュ・ホルン 【伊藤 康英】 | イトーミュージック |
108 | 銅 | 上田市立第五中学校 (15:17) | 混成五重奏 | 三つの花 【福田 洋介】 | Winds Score |
109 | 金 代表 | 御代田町立御代田中学校 (15:22) | クラリネット五重奏 | 波影 【片岡 寛晶】 | Brain Music |
110 | 銅 | 安曇野市立穂高東中学校 (15:27) | 金管四重奏 | 3つの舞踏 【T.スザート】(R.キング) | Robert King Music |
111 | 銅 | 長野市立東北中学校 (15:32) | サクソフォン二重奏 | 二声のインベンションより 【J.S.バッハ】(越井 慶) | ティーダ出版 |
112 | 銀 | 松本市立鎌田中学校 (15:37) | 管弦二重奏 | ファゴットとチェロのためのソナタ 変ロ長調 【W.A.モーツァルト】(塚田 理恵) | 未出版 |
113 | 銀 | 安曇野市立三郷中学校 (15:42) | クラリネット五重奏 | カレイドスコープ 【R.ロレンツ】 | Friedrich Hofmeister Musikverlag |
114 | 銀 | 飯田市立旭ヶ丘中学校 (15:47) | 金管五重奏 | いさり火の歌 【福田 洋介】 | Brain Music |
115 | 銀 | 飯田市立鼎中学校 (15:52) | 弦打七重奏 | ミラ 【野本 洋介】 | JPC |
【一般重奏の部】 |
|||||
116 | 金 代表 | アンサンブル“コローレ” (15:59) | フルート八重奏 | 水彩望遠鏡から-8人のフルート奏者の為の 【竹藤 敏】 | ティーダ出版 |
117 | 銅 | 松本大学 (16:04) | 金管五重奏 | スザート舞曲 【T.スザート】(白岩 優拓) | Brain Music |
118 | 銀 | 松本大学 (16:09) | 木管四重奏 | 喜びの島 【C.ドビュッシー】(山本 教生) | アコード出版 |
119 | 金 | アンサンブル・ファンファール (16:14) | トランペット五重奏 | 3つのバガテル〜トランペット5重奏のための〜 【藤代 敏裕】 | 東京ハッスルコピー |
※出版社の意向により、元の編成を表記(楽器変更による演奏許諾のため) |