| 登録番号 | 部門 | 順番 | 演奏時間 | 住所 | 形態 | 楽器 | 曲目 |
| H310 | 高校 | 1 | 10:05 | 佐久市 | 独奏 | クラリネット | 無伴奏チェロ組曲第4番変ホ長調 |
| H329 | 高校 | 2 | 10:11 | 穂高町 | 独奏 | フルート | グランド・ソロ 3番 |
| H321 | 高校 | 3 | 10:16 | 軽井沢町 | 独奏 | フルート | ハンガリー田園幻想曲 |
| H322 | 高校 | 4 | 10:22 | 松本市 | 独奏 | フルート | アンダンテ パストラーレ |
| H301 | 高校 | 5 | 10:27 | 佐久市 | 独奏 | フルート | 「歌の翼」による幻想曲 |
| H327 | 高校 | 6 | 10:33 | 松本市 | 独奏 | フルート | うつろな変奏曲 |
| H317 | 高校 | 7 | 10:38 | 堀金村 | 独奏 | フルート | カンタービレそしてプレスト |
| H306 | 高校 | 8 | 10:43 | 朝日村 | 独奏 | フルート | フルートとピアノの為のソナタ |
| H325 | 高校 | 9 | 10:48 | 豊科町 | 独奏 | オーボエ | ソナタ第1楽章・第4楽章 |
| H318 | 高校 | 10 | 10:54 | 中野市 | 独奏 | オーボエ | コンチェルト T序奏 Uアレグロ |
| H319 | 高校 | 11 | 11:00 | 小諸市 | 独奏 | トランペット | No5.Variations テーマ VarT・VarU |
| H307 | 高校 | 12 | 11:04 | 坂城町 | 独奏 | トランペット | コロネーション |
| H328 | 高校 | 13 | 11:10 | 松本市 | 独奏 | トロンボーン | 交響的小品 作品88 |
| H308 | 高校 | 14 | 11:13 | 朝日村 | 独奏 | マリンバ | PRELUDE Op.11,No3 |
| H315 | 高校 | 15 | 11:15 | 松本市 | 2重奏 | マリンバ・マリンバ | お江戸日本橋 通りゃんせ |
| 登録番号 | 部門 | 順番 | 演奏時間 | 住所 | 形態 | 楽器 | 曲目 |
| H204 | 大学 | 1 | 11:21 | 長野市 | 独奏 | クラリネット | カンツォネッタ |
| H205 | 大学 | 2 | 11:26 | 松本市 | 独奏 | クラリネット | カブリッチオ |
| H206 | 大学 | 3 | 11:32 | 松本市 | 独奏 | フルート | グランドファンタジー |
| H201 | 大学 | 4 | 11:38 | 小諸市 | 独奏 | フルート | 協奏曲第3番「五色ひわ」作品10第3番より第1楽章 |
| H202 | 大学 | 5 | 11:44 | 長野市 | 独奏 | ユーフォニアム | ミッドナイト ユーフォニアム |
| H203 | 大学 | 6 | 11:50 | 松本市 | 独奏 | 弦バス | 組曲「動物の謝肉祭」より ぞう 白鳥 |
| 登録番号 | 部門 | 順番 | 演奏時間 | 住所 | 形態 | 楽器 | 曲目 |
| H422 | 中学 | 1 | 12:45 | 岡谷市 | 独奏 | マリンバ | アレグロ |
| H433 | 中学 | 2 | 12:50 | 長野市 | 独奏 | マリンバ | 子犬のワルツ |
| H401 | 中学 | 3 | 12:53 | 松本市 | 独奏 | マリンバ | ジ・エンターティナー |
| H463 | 中学 | 4 | 12:58 | 四賀村 | 独奏 | マリンバ | アメリカン・パトロール |
| H475 | 中学 | 5 | 13:03 | 松本市 | 独奏 | マリンバ | ピカデリー |
| H486 | 中学 | 6 | 13:06 | 松本市 | 独奏 | シロフォン | ギャロップ 組曲道化師より |
| H443 | 中学 | 7 | 13:09 | 長野市 | 2重奏 | クラリネット・クラリネット | 2本のクラリネットの5つのアリア T・V・U |
| H502 | 中学 | 8 | 13:13 | 松本市 | 独奏 | クラリネット | クラリネットポルカ |
| H501 | 中学 | 9 | 13:17 | 松本市 | 独奏 | クラリネット | ガヴォット |
| H460 | 中学 | 10 | 13:20 | 三郷村 | 独奏 | クラリネット | 春の歌 |
| H477 | 中学 | 11 | 13:24 | 松本市 | 独奏 | クラリネット | 浜辺の歌 |
| H409 | 中学 | 12 | 13:27 | 松本市 | 独奏 | クラリネット | アンダンテと変奏 |
| H485 | 中学 | 13 | 13:31 | 松本市 | 独奏 | クラリネット | クラリネットポルカ |
| H511 | 中学 | 14 | 13:35 | 松本市 | 独奏 | オーボエ | 夢路より |
| H431 | 中学 | 15 | 13:39 | 佐久市 | 独奏 | ファゴット | ファゴットコンチェルト Bdur KV191 |
| H445 | 中学 | 16 | 13:44 | 佐久市 | 独奏 | サクソフォーン | 無伴奏チェロ組曲第1番クーラント |
| H438 | 中学 | 17 | 13:47 | 岡谷市 | 独奏 | サクソフォーン | グリーンスリーブス |
| H487 | 中学 | 18 | 13:51 | 松本市 | 独奏 | サクソフォーン | 過ぎ去った幸福 |
| H484 | 中学 | 19 | 14:15 | 松本市 | 独奏 | フルート | 「パンの笛」よりTパンと羊飼いたち |
| H428 | 中学 | 20 | 14:20 | 長野市 | 独奏 | フルート | フルートとピアノの為のソナタ |
| H494 | 中学 | 21 | 14:23 | 松本市 | 独奏 | フルート | シリンクス |
| H507 | 中学 | 22 | 14:27 | 松本市 | 独奏 | フルート | 春の歌 |
| H461 | 中学 | 23 | 14:32 | 四賀村 | 独奏 | フルート | シチリアーノ |
| H480 | 中学 | 24 | 14:36 | 松本市 | 独奏 | フルート | マドリガル |
| H448 | 中学 | 25 | 14:41 | 豊科町 | 独奏 | フルート | 金婚式 |
| H410 | 中学 | 26 | 14:45 | 松本市 | 独奏 | フルート | ナイチンゲール |
| H403 | 中学 | 27 | 14:49 | 松本市 | 独奏 | フルート | シリンクス |
| H421 | 中学 | 28 | 14:53 | 塩尻市 | 独奏 | フルート | 「パンの笛」よりTパンと羊飼いたち |
| H404 | 中学 | 29 | 14:57 | 松本市 | 独奏 | フルート | ソナタ 第1楽章 |
| H458 | 中学 | 30 | 15:01 | 原村 | 独奏 | トランペット | トランペット吹きの子守唄 |
| H472 | 中学 | 31 | 15:04 | 松本市 | 独奏 | トランペット | トランペットヴォランタリー |
| H466 | 中学 | 32 | 15:07 | 四賀村 | 独奏 | トロンボーン | ラッセン トロンボーン |
| H429 | 中学 | 33 | 15:11 | 佐久市 | 独奏 | トロンボーン | 夢のあとに |
| H473 | 中学 | 34 | 15:15 | 松本市 | 独奏 | ホルン | ホルン協奏曲第3番より第1楽章 |
| H402 | 中学 | 35 | 15:19 | 松本市 | 独奏 | ホルン | ホルン協奏曲第1番第1楽章 |
| 登録番号 | 部門 | 順番 | 演奏時間 | 住所 | 形態 | 楽器 | 曲目 |
| H107 | 一般 | 1 | 15:40 | 立科町 | 独奏 | クラリネット | クラリネット協奏曲 |
| H102 | 一般 | 2 | 15:46 | 東御市 | 独奏 | クラリネット | クラリネットソナタ 作品167より 第1楽章 |
| H114 | 一般 | 3 | 15:52 | 豊科町 | 独奏 | フルート | ブエノスアイレスの冬 |
| H112 | 一般 | 4 | 15:58 | 上田市 | 独奏 | フルート | ソナタ ホ短調 |
| H109 | 一般 | 5 | 16:04 | 岡谷市 | 独奏 | フルート | アンダンテ パストラーレ |
| H110 | 一般 | 6 | 16:10 | 上田市 | 独奏 | フルート | フルートソナタ ト長調作品1の5台楽章アダージョ:第2楽章アレグロ |
| H113 | 一般 | 7 | 16:16 | 松本市 | 独奏 | フルート | 演奏会用ソロ第6番 |
| H104 | 一般 | 8 | 16:22 | 佐久市 | 独奏 | フルート | チャルダッシュ |
| H106 | 一般 | 9 | 16:28 | 伊那市 | 独奏 | トランペット | アンダンテとアレグロ |
| H103 | 一般 | 10 | 16:34 | 長野市 | 独奏 | ホルン | ホルンソナタより第1楽章 |
| H101 | 一般 | 11 | 16:40 | 駒ヶ根市 | 独奏 | ホルン | 夜想曲 作品7 |
| H108 | 一般 | 12 | 16:46 | 長野市 | 独奏 | ホルン | 無言歌 |
| H111 | 一般 | 13 | 16:52 | 長野市 | 独奏 | ホルン | ポエム |
| H105 | 一般 | 14 | 16:58 | 伊那市 | 独奏 | ユーフォニアム | 交響的小品 作品88 |
注意
ネット掲載の関係で氏名は削除してあります。関係者は登録番号から確認してください。