| 高校01 | 83019 | 9:40 | A.Sax | 千曲市 | シャンソンとパスピエ | Jeanine RUEFF |
| 高校02 | 83027 | 9:44 | A.Sax | 岡谷市 | ディヴェルティメント | R.ブートリー |
| 高校03 | 83035 | 9:48 | A.Sax | 松本市 | プロヴァンスの風景より 若い娘たちのファランドール | P.モーリス |
| 高校04 | 83039 | 9:52 | A.Sax | 松本市 | チェルダーシュ | V.モンティ |
| 高校05 | 83046 | 9:57 | Cla | 岡谷市 | ソロ・ドゥ・コンクール | A.Messager |
| 高校06 | 83026 | 10:01 | Fg | 佐久市 | 「愛の妙薬」より人知れぬ涙 | G・ドニゼッティ |
| 高校07 | 83001 | 10:05 | Fl | 須坂市 | ソナタ「パンの笛」より第1楽章 | ムーケ |
| 高校08 1位 |
83020 | 10:10 | Fl | 塩尻市 | 幻想曲 | ジュリュジュ ユー |
| 高校09 | 83010 | 10:15 | Fl | 松本市 | イマージュ | ユージン・ボザ |
| 高校10 | 83015 | 10:20 | Fl | 松本市 | ソナチネ | ピエール・サンカン |
| 高校11 | 83018 | 10:24 | Fl | 長野市 | フルートとピアノのための小協奏曲 | C.CHAMINADE |
| 高校12 | 83021 | 10:29 | Fl | 松本市 | ソナタ ト長調 作品134 | C.P.E.Bach |
| 高校13 | 83045 | 10:33 | Fl | 松本市 | アンダンテ・パストラールとスケルツェッティーノ | P.T |
| 高校14 | 83025 | 10:38 | Fl | 長野市 | フルートのための3つの小品 V | P.O.Ferroud |
| 高校15 | 83041 | 10:43 | Fl | 松本市 | ファンタジー メランコリック | M.A.ライヒャ |
| 高校16 | 83043 | 10:48 | Fl | 松本市 | ファンタジー | ゴーベール |
| 高校17 | 83009 | 10:53 | Fl | 千曲市 | ハンガリー田園幻想曲 | Albert Franz Doppler |
| 高校18 3位 |
83042 | 10:58 | Fl/Fl | 松本市 | リゴレット ファンタジー | F.ドップラー |
| 高校19 2位 |
83044 | 11:03 | Ob | 長野市 | オーボエソナタ ハ長調 | J.ルイエ |
| 高校20 | 83034 | 11:08 | Trp | 松本市 | ソナタより | W.フェシュ |
| 高校21 | 83013 | 11:09 | Trp | 須坂市 | 「輝く雪の歌」による変奏曲 | アーバン |
| 高校22 | 83017 | 11:15 | Trp | 安曇野市 | 「ソナタ」よりサラバンド | Jean HUBEAU |
| 高校23 | 83037 | 11:20 | Tb | 松本市 | フェイマス アリア | E.パウデルト |
| 大学01 1位 |
82001 | 11:25 | fl/fl | 飯田市 | ハンガリーの主題による小2重奏曲 OP36 | フランツ ドップラー |
| 大学02 1位 |
83016 | 11:31 | A.Sax | 飯山市 | 「プロヴァンスの風景」より 第一楽章 第二楽章 | モーリス |
| 中学01 | 81002 | 12:25 | Marimba | 富士見町 | メキシコの壁画 T.村の祭り V.ダンス | THOMAS A . BROWN ASCAP |
| 中学02 | 81009 | 12:29 | Marimba | 朝日村 | 「子どものアルバム」より ワルツ | チャイコフスキー |
| 中学03 | 81015 | 12:34 | Marimba | 佐久市 | バッカ・ロッカ | グルック |
| 中学04 | 81029 | 12:38 | Marimba | 松本市 | レイン・ダンス | アリス・ゴメス |
| 中学05 3位 |
81030 | 12:41 | Marimba | 松本市 | グラナタ | ララ |
| 中学06 3位 |
81016 | 12:45 | Marimba | 佐久市 | コサックの酒宴 | チュコフ |
| 中学07 | 81047 | 12:48 | Marimba | 松本市 | 歌劇「カルメン」抜粋曲 | G.ビゼー |
| 中学08 | 81050 | 12:51 | Mari/Mari | 長野市 | ベンガワン ソロ | Gesang Marthartono |
| 中学09 1位 |
81093 | 12:55 | Mari/Mari | 長野市 | 2台のマリンバのためのじょんがら抄 | 藤掛 廣幸 |
| 中学10 | 81067 | 12:59 | A.Sax | 長野市 | アルルの女 | G.ビゼー |
| 中学11 | 81106 | 13:02 | A.Sax | 佐久市 | 風笛 | 大島ミチル |
| 中学12 | 81055 | 13:05 | BassCla | 長野市 | 星に願いを | Leigh Harlirne |
| 中学13 3位 |
81021 | 13:08 | Cla | 岡谷市 | クラリネットとピアノのためのソナタ作品167 第1楽章 | サン=サーンス |
| 中学14 | 81028 | 13:12 | Cla | 松本市 | クラリネットコンチェルト第3番より第3楽章 | C.シュターミッツ |
| 中学15 | 81053 | 13:15 | Cla | 長野市 | エンターティナー | S.Joplin |
| 中学16 | 81085 | 13:19 | Cla | 安曇野市 | ロマンス | Karl Czerny |
| 中学17 | 81043 | 13:22 | Cla | 松本市 | 歌の翼 | F.メンデルスゾーン |
| 中学18 | 81104 | 13:26 | Cla | 佐久市 | クーラント | J.S.バッハ |
| 中学19 | 81022 | 13:29 | Cla/Cla | 岡谷市 | G線上のアリア | J.S.バッハ |
| 中学20 | 81001 | 13:32 | Fl | 飯山市 | エレジー(フルートエチュードより | ドンジョン |
| 中学21 | 81003 | 13:35 | Fl | 松本市 | グランデ ファンタジエ | PAUL TAFFANEL |
| 中学22 | 81083 | 13:39 | Fl | 安曇野市 | 協奏曲ト長調 第1楽章 | Carl Stamitz |
| 中学23 | 81007 | 13:43 | Fl | 岡谷市 | 踊る人形 | E.ポルディーニ |
| 中学24 | 81008 | 13:47 | Fl | 朝日村 | ソナチネ | ELDIN BURTON |
| 中学25 | 81025 | 13:51 | Fl | 伊那市 | 「歌の翼」による幻想曲 | H.Stecmest |
| 中学26 | 81044 | 13:55 | Fl | 松本市 | メロディー | NOBLOT |
| 中学27 | 81107 | 14:00 | Fl | 松本市 | ソナタ「パンの笛」作品15第一楽章「パンと羊飼いたち」 | ムーケ |
| 中学28 1位 |
81057 | 14:04 | Fl | 長野市 | ばらのワルツ OP30−6 | E.Kohler |
| 中学29 | 81078 | 14:09 | Fl | 長野市 | 千の風になって | 新井 満 |
| 中学30 | 81082 | 14:12 | Fl | 協奏曲第7番 第1楽章 | Francois Deviennne | |
| 中学31 | 81045 | 14:30 | Fl | 松本市 | ナイチンゲール | DONJON |
| 中学32 | 81084 | 14:38 | Fl | 安曇野市 | 協奏曲ホ短調 第1楽章 | Saverio Mercadante |
| 中学33 | 81090 | 14:42 | Fl | 松本市 | 35の練習曲 作品33 第1巻より1.9番 | E.ケーラー |
| 中学34 | 81094 | 14:46 | Fl | 千曲市 | 無伴奏フルートソナタより | J.S.Bach |
| 中学35 3位 |
81103 | 14:50 | Fl | 松本市 | ソナタ | タクタキシビリ |
| 中学36 | 81109 | 14:52 | Fl | 松本市 | スイス民謡による変奏曲 | ブレプサン |
| 中学37 | 81111 | 14:58 | fl | 松本市 | スイス民謡による変奏曲 | ブルブサン |
| 中学38 | 81054 | 15:02 | Ob | 長野市 | 風笛〜あすかのテーマ〜 | M.Oshima |
| 中学39 | 81058 | 15:05 | Ob | 長野市 | アメージング・グレース | イギリス民謡 |
| 中学40 | 81099 | 15:09 | Ob | 安曇野市 | 主よ、人の望みの喜びよ | J.S.Bach |
| 中学41 | 81034 | 15:12 | Hrn | 松本市 | ホルン協奏曲第3番 | W.A.モーツァルト |
| 中学42 | 81101 | 15:15 | Hrn | 佐久市 | ヴォカリーズ | ラフマニノフ |
| 中学43 3位 |
81027 | 15:18 | Trp | 松本市 | トランペット吹きの子守歌 | L.Anderson |
| 中学44 | 81052 | 15:22 | Trp | 長野市 | G線上のアリア | J.S.Bach |
| 中学45 | 81110 | 15:25 | Trp | 塩尻市 | 半音トランペットとピアノのためのソナタ TSarabanbe | JEAN HUBEAU |
| 中学46 | Trp | 千曲市 | あなたの声で私の心は開く | サン=サーンス | ||
| 中学47 3位 |
81087 | 15:32 | Trp | 安曇野市 | ソナタ 第1楽章「サラバンド」 | Jean Hubeau |
| 中学48 | 81091 | 15:38 | Trp | 長野市 | アメージング・グレース | イギリス民謡 |
| 中学49 | 81097 | 15:41 | Trp | 千曲市 | あなたの声で私の心は開く | サン=サーンス |
| 中学50 | 81059 | 15:45 | Trp | 長野市 | パッヘルベルのカノン | Johann Pachelbel |
| 中学51 | 81098 | 15:48 | Trp | 塩尻市 | G線上のアリア | J.S.Bach |
| 中学52 | 81079 | 15:52 | Trp | 長野市 | アメージング・グレース | イギリス民謡 |
| 中学53 | 81105 | 15:55 | Trb | 佐久市 | 歌劇 カヴァレリア ルスティカーナより | マスカーニ |
| 中学54 | 81012 | 15:58 | Eup | 佐久市 | ホール・ニュー・ワールド | Alan Menken |
| 中学55 | 81077 | 16:02 | Eup | 長野市 | softly,as I leave you | Alfred De Vita |
| 中学56 | 81096 | 16:06 | Eup | 千曲市 | チロルの歌の変奏曲 | |
| 中学57 | 81102 | 16:10 | Tub | 佐久市 | 美女と野獣 | A.メンケン |
| 一般01 | 84005 | 16:25 | A.Sax | 中野市 | バラード | アルフレッド・リード |
| 一般02 3位 |
84001 | 16:31 | Fl | 上田市 | 24の練習曲 作品21より 10番 | アンデルセン |
| 一般03 | 84011 | 16:37 | fl | 岡谷市 | バラード | A.Perilhov |
| 一般04 | 84012 | 16:43 | fl | 松本市 | バラード | F.マルタン |
| 一般05 | 84014 | 16:49 | fl | 松本市 | ファンタジー・メランコリック | ライヒャート |
| 一般06 | 84015 | 16:55 | fl | 安曇野市 | プーランク ソナタ | F.プーランク |
| 一般07 | 84006 | 17:01 | Hrn | 長野市 | ホルン協奏曲第1番 変ホ長調 作品11 第1楽章:アレグロ | R.シュトラウス |
| 一般08 | 84010 | 17:07 | Trp | 松川町 | トランペット協奏曲変ホ長調第一楽章 | Joseph Haydon |
| 一般09 | 84009 | 17:13 | Tb | 長野市 | 歌劇「リナルド」からアリア”涙の流れるままに” | G.F.HANDEL |
| 一般10 | 84013 | 17:19 | Eup | 松本市 | ナポリのタランテラ | G.ロッシーニ |
| 一般11 1位 |
84003 | 17:25 | Tub | 塩尻市 | エンカウンターU | ウィリアム クラフト |