第27回沖縄県吹奏楽アンサンブルコンテスト
12月21日(土)

12月21日(土)
【小学校の部】
順番 出演団体名 受付 本 番
1 真喜良小学校 打楽器5 09:49 10:30〜10:37
2 志真志小学校 打楽器5 09:49 10:37〜10:44
3 東江小学校 打楽器6 09:49 10:44〜10:51
4 小禄南小学校 打楽器6 09:49 10:51〜10:58
5 城東小学校 打楽器6 09:49 10:58〜11:05
6 大山小学校 打楽器10 09:49 11:05〜11:12
7 開南小学校 サックス4 10:37 11:12〜11:18
8 東江小学校 金管5 10:44 11:18〜11:24
9 真喜良小学校 金管8 10:50 11:24〜11:30
10 北美小学校 金管8 10:56 11:30〜11:36
11 泡瀬小学校 金管9 11:02 11:36〜11:42
12 城東小学校 金管9 11:08 11:42〜11:48
休憩10分  【11時58分まで】
13 宮森小学校A 金管9 11:19 11:58〜12:04
14 開南小学校 クラリネット9 11:35 12:04〜12:10
15 美里小学校 金管9 11:36 12:10〜12:16
16 宮森小学校B 金管9 11:42 12:16〜12:22
17 志真志小学校 金管10 11:48 12:22〜12:28
18 豊見城小学校 管打10 11:54 12:28〜12:34
19 大山小学校 金管10 12:00 12:34〜12:40
20 豊見城小学校 金管10 12:06 12:40〜12:46
21 天底小学校A 金管10 12:12 12:46〜12:52
22 真地小学校 金管10 12:18 12:52〜12:58
23 天底小学校B 金管10 12:24 12:58〜13:04
24 小禄南小学校 クラリネット10 12:30 13:04〜13:10
【高等学校の部】 
1 首里高校 打楽器4 11:52 13:10〜13:17
2 小禄高校 打楽器5 11:52 13:17〜13:24
3 具志川高校 打楽器6 11:52 13:24〜13:31
昼食40分  【14時11分まで】
【小学校の部表彰式】
【高等学校の部】 
順番 出演団体名 受付 本 番
4 陽明高校 クラリネット3 11:52 14:11〜14:17
5 昭和薬科附属高校 ファゴット3 14:23 14:17〜14:23
6 八重山高校 フルート3 13:49 14:23〜14:29
7 向陽高校 木管3 13:55 14:29〜14:35
8 本部高校 クラリネット3 14:01 14:35〜14:41
9 浦添高校 フルート3 14:07 14:41〜14:47
10 開邦高校 サックス4 14:13 14:47〜14:53
11 向陽高校 金管4 14:19 14:53〜14:59
12 首里東高校 サックス4 14:25 14:59〜15:05
13 宮古高校 金管4 14:31 15:05〜15:11
14 読谷高校 金管4 14:37 15:11〜15:17
15 球陽高校 クラリネット4 14:43 15:17〜15:23
16 名護高校 ホルン4 14:49 15:23〜15:29
17 沖尚高校 トロンボーン4 14:55 15:29〜15:35
休憩15分  【15時50分まで】
18 普天間高校 バリチューバ4 15:01 15:50〜15:56
19 那覇国際高校 クラリネット4 15:22 15:56〜16:02
20 小禄高校 サックス4 15:28 16:02〜16:08
21 興南高校 金管5 15:34 16:08〜16:14
22 首里高校 木管5 15:40 16:14〜16:20
23 昭和薬科附属高校 サックス5 15:46 16:20〜16:26
24 首里東高校 金管5 15:52 16:26〜16:32
25 与勝高校 クラリネット5 15:58 16:32〜16:38
26 知念高校 金管5 16:04 16:38〜16:44
27 八重山高校 金管6 16:10 16:44〜16:50
28 名護高校 金管6 16:16 16:50〜16:56
29 開邦高校 金管6 16:22 16:56〜17:02
30 西原高校 クラリネット7 16:28 17:02〜17:08
31 興南高校 木管7 16:34 17:08〜17:14
休憩15分  【17時29分まで】
32 美里高校 クラリネット7 16:40 17:29〜17:35
33 普天間高校 クラリネット8 17:01 17:35〜17:41
34 コザ高校 金管8 17:07 17:41〜17:47
35 球陽高校 金管8 17:13 17:47〜17:53
36 浦添高校 金管8 17:19 17:53〜17:59
37 那覇高校 クラリネット8 17:25 17:59〜18:05
38 那覇高校 金管8 17:31 18:05〜18:11
39 コザ高校 クラリネット8 17:37 18:11〜18:17
40 宮古高校 木管8 17:43 18:17〜18:23
41 与勝高校 金管8 17:49 18:23〜18:29
42 糸満高校 金管8 17:55 18:29〜18:35
43 西原高校 金打8 18:01 18:35〜18:41
44 美里高校 管楽8 18:07 18:41〜18:47
45 糸満高校 木管8 18:13 18:47〜18:53


12月22日(日)
【職場の部】 
順番 出演団体名 受付 本 番
1 美咲養護学校 バリチューバ4 09:30 10:00〜10:07
2 沖縄銀行 金管4 09:37 10:07〜10:14
【一般の部】 
1 沖縄プリーザントブラス フルート3 09:44 10:14〜10:21
2 石川ブラスアンサンブル ホルン4 09:51 10:21〜10:28
3 北谷ウィンドオーケストラ サックス4 09:58 10:28〜10:35
4 沖縄クラリネットカンパニー クラリネット4 10:05 10:35〜10:42
5 アンサンブル ブリリアンテ クラリネット4 10:12 10:42〜10:49
6 創価学会沖縄吹奏楽団 クラリネット5 10:19 10:49〜10:55
7 宮古吹奏楽OB会 金管5 10:26 10:55〜11:01
8 吹奏楽団コザフェスタ 金管5 10:32 11:01〜11:07
休憩15分  【11時22分まで】
9 創価学会沖縄吹奏楽団 金管5 10:38 11:22〜11:28
10 沖縄プリーザントブラス 金管5 10:59 11:43〜11:49
11 リバティー ウィンド アンサンブル 金管8 11:20 11:49〜11:55
12 ”輝”青少年吹奏楽団 木管8 11:26 11:55〜12:01
13 クラリネットアンサンブル カルミア クラリネット8 11:32 12:01〜12:07
14 北谷ウィンドオーケストラ 金管8 11:38 12:07〜12:13
15 ウィンドアンサンブル和 金管8 11:44 12:13〜12:19
16 アンサンブル ソリア・イルゾ サックス8 11:50 12:19〜12:25
17 吹奏楽団コザ・フェスタ 金管8 11:56 12:25〜12:31
18 ブラスアンサンブル・ファイン・ファルベ 金管8 12:02 12:31〜12:37
職場・一般の部表彰式【12時37分から】
昼食1時間  【13時37分まで】
【中学校の部1日目】 
1 美東中学校 打楽器5 12:06 13:37〜13:44
2 安岡中学校 打楽器5 12:06 13:44〜13:51
3 石田中学校 打楽器5 12:06 13:51〜13:58
4 北中学校 打楽器7 12:06 13:58〜14:05
5 具志川中学校 打楽器7 12:06 14:05〜14:12
6 真和志中学校 クラリネット3 13:42 14:12〜14:18
7 美東中学校 木管3 13:49 14:18〜14:24
8 平良中学校 フルート3 13:55 14:24〜14:30
9 嘉手納中学校 クラリネット3 14:01 14:30〜14:36
10 今帰仁中学校 トランペット3 14:07 14:36〜14:42
休憩15分  【14時57分まで】
11 大宮中学校 クラリネット4 14:13 14:57〜15:03
12 東江中学校 クラリネット4 14:34 15:03〜15:09
13 興南中学校 サックス4 14:40 15:09〜15:15
14 与勝第2中学校 サックス4 14:46 15:15〜15:21
15 コザ中学校 サックス4 14:52 15:21〜15:27
16 大浜中学校 クラリネット4 14:58 15:27〜15:33
17 南大東中学校 サックス4 15:04 15:33〜15:39
18 北中城中学校 サックス4 15:10 15:39〜15:45
19 玉城中学校 クラリネット4 15:16 15:45〜15:51
20 コザ中学校 バリチューバ4 15:22 15:51〜15:57
休憩15分  【16時12分まで】
21 浦西中学校 サックス4 15:28 16:12〜16:18
22 真和志中学校 金管4 15:49 16:18〜16:24
23 大宮中学校 トロンボーン4 15:55 16:24〜16:30
24 玉城中学校 バリチューバ4 16:01 16:30〜16:36
25 那覇中学校 サックス4 16:07 16:36〜16:42
26 北中学校 クラリネット4 16:13 16:42〜16:48
27 首里中学校 木管5 16:19 16:48〜16:54
28 普天間中学校 クラリネット8 16:25 16:54〜17:00
29 平良中学校 管打7 16:31 17:00〜17:06
30 普天間中学校 金管8 16:37 17:06〜17:12


12月23日(月)
【中学校の部】
順番 出演団体名 受付 本 番
31 神原中学校 打楽器3 09:26 10:00〜10:07
32 与勝中学校 打楽器6 09:26 10:07〜10:14
33 金城中学校 クラリネット4 09:44 10:14〜10:20
34 与勝中学校 サックス4 09:51 10:20〜10:26
35 琉球大学附属中学校 クラリネット4 09:57 10:26〜10:32
36 羽地中学校 サックス4 10:03 10:32〜10:38
37 神原中学校 サックス4 10:09 10:38〜10:44
38 嘉数中学校 サックス4 10:15 10:44〜10:50
39 鏡原中学校 フルート5 10:21 10:50〜10:56
40 本部中学校 金管5 10:27 10:56〜11:02
休憩15分  【11時17分まで】
41 北谷中学校 金管5 10:33 11:17〜11:23
42 豊見城中学校 金管5 10:54 11:23〜11:29
43 山内中学校 金管5 11:00 11:29〜11:35
44 金城中学校 金管5 11:06 11:35〜11:41
45 東江中学校 金管5 11:12 11:41〜11:47
46 与勝第2中学校 金管5 11:18 11:47〜11:53
47 琉球大学附属中学校 金管6 11:24 11:53〜11:59
48 北中城中学校 金管6 11:30 11:59〜12:05
49 沖縄東中学校 金管6 11:36 12:05〜12:11
50 桑江中学校 金管6 11:42 12:11〜12:17
51 西原東中学校 金管6 11:48 12:17〜12:23
昼食1時間  【13時23分まで】
52 西原中学校 管打7 11:54 13:23〜13:29
53 美里中学校 木管7 13:00 13:29〜13:35
54 那覇中学校 クラリネット7 13:06 13:35〜13:41
55 本部中学校 クラリネット7 13:12 13:41〜13:47
56 浦添中学校A 木管8 13:18 13:47〜13:53
57 真志喜中学校 金管8 13:24 13:53〜13:59
58 鏡原中学校 金管8 13:30 13:59〜14:05
59 安慶田中学校 金管8 13:36 14:05〜14:11
60 浦西中学校 金管8 13:42 14:11〜14:17
61 佐敷中学校 金管8 13:48 14:17〜14:23
休憩15分  【14時38分まで】
62 あげな中学校 金管8 13:54 14:38〜14:44
63 宮里中学校 クラリネット8 14:15 14:44〜14:50
64 嘉数中学校 金管8 14:21 14:50〜14:56
65 安慶田中学校 クラリネット8 14:27 14:56〜15:02
66 豊見城中学校 木管8 14:33 15:02〜15:08
67 上山中学校 金管8 14:39 15:08〜15:14
68 安岡中学校 金管8 14:45 15:14〜15:20
69 沖縄東中学校 クラリネット8 14:51 15:20〜15:26
70 上山中学校 クラリネット8 14:57 15:26〜15:32
71 石田中学校 金管8 15:03 15:32〜15:38
休憩15分  【15時53分まで】
72 具志川中学校 金管8 15:09 15:53〜15:59
73 仲西中学校 クラリネット8 15:30 15:59〜16:05
74 仲西中学校 金管8 15:36 16:05〜16:11
75 美里中学校 金管8 15:42 16:11〜16:17
76 佐敷中学校 木管8 15:48 16:17〜16:23
77 山内中学校 木管8 15:54 16:23〜16:29
78 西原東中学校 木管8 16:00 16:29〜16:35
79 あげな中学校 クラリネット8 16:06 16:35〜16:41
80 伊波中学校 金管8 16:12 16:41〜16:47
81 浦添中学校B 木管8 16:18 16:47〜16:53