第42回沖縄県吹奏楽コンクール進行予定表

1日目  平成14年7月25日
中学校の部Bパート
順番 出演団体名 受付 本 番
1 東江中学校 09:40 10:30〜10:37
2 糸満中学校 09:50 10:40〜10:47
3 寄宮中学校 10:00 10:50〜10:57
4 真和志中学校 10:10 11:00〜11:07
5 与勝第2中学校 10:20 11:10〜11:17
6 石田中学校 10:30 11:20〜11:27
7 今帰仁中学校 10:40 11:30〜11:37
8 西崎中学校 10:50 11:40〜11:47
9 松城中学校 11:00 11:50〜11:57
10 桑江中学校 11:10 12:00〜12:07
昼食 12時07分から13時07分まで
11 古蔵中学校 12:17 13:07〜13:14
12 大浜中学校 12:27 13:17〜13:24
13 伊江中学校 12:37 13:27〜13:34
14 北谷中学校 12:47 13:37〜13:44
15 越来中学校 12:57 13:47〜13:54
16 石川中学校 13:07 13:57〜14:04
17 兼城中学校 13:17 14:07〜14:14
18 南大東中学校 13:27 14:17〜14:24
休憩 14時24分から14時39分まで
19 大里中学校 13:49 14:39〜14:46
20 宜野湾中学校 13:59 14:49〜14:56
21 神森中学校 14:09 14:59〜15:06
22 西原中学校 14:19 15:09〜15:16
23 琉大附属中学校 14:29 15:19〜15:26
24 具志川東中学校 14:39 15:29〜15:36
25 仲井真中学校 14:49 15:39〜15:46
26 北中城中学校 14:59 15:49〜15:56
休憩 15時56分から16時11分まで
高等学校の部Bパート
1 読谷高校 15:21 16:11〜16:18
2 開邦高校 15:31 16:21〜16:28
3 興南高校 15:41 16:31〜16:38
4 首里東高校 15:51 16:41〜16:48
5 嘉手納高校 16:01 16:51〜16:58
2日目 平成14年7月26日
中学校の部Aパート
順番 出演団体名 受付 本番
1 古堅中学校 09:05 10:00〜10:12
2 伊波中学校 09:20 10:15〜10:27
3 佐敷中学校 09:35 10:30〜10:42
4 上山中学校 09:50 10:45〜10:57
5 長嶺中学校 10:05 11:00〜11:12
6 仲西中学校 10:20 11:15〜11:27
7 美東中学校 10:35 11:30〜11:42
8 名護中学校 10:50 11:45〜11:57
昼食 11時57分から12時42分まで
9 石垣中学校 11:32 12:42〜12:54
10 安岡中学校 11:47 12:57〜13:09
11 玉城中学校 12:02 13:12〜13:24
12 那覇中学校 12:17 13:27〜13:39
13 西原東中学校 12:32 13:42〜13:54
14 普天間中学校 12:47 13:57〜14:09
15 具志川中学校 13:02 14:12〜14:24
休憩 14時24分から14時39分まで
16 高江洲中学校 13:29 14:39〜14:51
17 鏡原中学校 13:44 14:54〜15:06
18 屋部中学校 13:59 15:09〜15:21
19 山内中学校 14:14 15:24〜15:36
20 羽地中学校 14:29 15:39〜15:51
21 恩納中学校 14:44 15:54〜16:06
22 大宮中学校 14:59 16:09〜16:21
休憩 16時21分から16時36分まで
23 神原中学校 15:26 16:36〜16:48
24 嘉数中学校 15:41 16:51〜17:03
25 あげな中学校 15:56 17:06〜17:18
26 浦添中学校 16:11 17:21〜17:33
27 宮里中学校 16:26 17:36〜17:48
28 真志喜中学校 16:41 17:51〜18:03
29 金城中学校 16:56 18:06〜18:18

3日目 平成14年7月27日
中学校の部Aパート
順番 出演団体名 受付 本番
30 石垣第2中学校 09:05 10:00〜10:12
31 安慶田中学校 09:20 10:15〜10:27
32 平良中学校 09:35 10:30〜10:42
33 豊見城中学校 09:50 10:45〜10:57
34 浦西中学校 10:05 11:00〜11:12
35 美里中学校 10:20 11:15〜11:27
休憩 11時27分から11時42分まで
36 沖縄東中学校 10:47 11:42〜11:54
37 首里中学校 11:02 11:57〜12:09
38 東風平中学校 11:17 12:12〜12:24
39 嘉手納中学校 11:32 12:27〜12:39
40 コザ中学校 11:47 12:42〜12:54
41 本部中学校 12:02 12:57〜13:09
昼食 13時09分から13時54分まで
高等学校の部Aパート
1 浦添高校 12:44 13:54〜14:06
2 名護高校 12:59 14:09〜14:21
3 昭和薬科附属高校 13:14 14:24〜14:36
4 具志川高校 13:29 14:39〜14:51
5 球陽高校 13:44 14:54〜15:06
6 知念高校 13:59 15:09〜15:21
休憩 15時21分から15時36分まで
7 宮古高校 14:26 15:36〜15:48
8 コザ高校 14:41 15:51〜16:03
9 普天間高校 14:56 16:06〜16:18
10 那覇高校 15:11 16:21〜16:33
11 美里高校 15:26 16:36〜16:48
12 沖尚高校 15:41 16:51〜17:03
休憩 17時03分から17時18分まで
13 八重山高校 16:08 17:18〜17:30
14 小禄高校 16:23 17:33〜17:45
15 与勝高校 16:38 17:48〜18:00
16 首里高校 16:53 18:03〜18:15
17 糸満高校 17:08 18:18〜18:30

4日目 平成14年7月28日
小学校の部Bパート
順番 出演団体名 受付 本番
1 志真志小学校 09:17 10:00〜10:07
2 宮森小学校 09:24 10:08〜10:15
3 登野城小学校 09:32 10:16〜10:23
4 本部小学校 09:40 10:24〜10:31
休憩 10時31分から10時46分まで
小学校の部Aパート
1 開南小学校 09:48 10:46〜10:56
2 東風平小学校 10:00 10:58〜11:08
3 城東小学校 10:12 11:10〜11:20
4 天底小学校 10:24 11:22〜11:32
5 美里小学校 10:36 11:34〜11:44
6 小禄南小学校 10:48 11:46〜11:56
7 豊見城小学校 11:00 11:58〜12:08
8 田場小学校 11:12 12:10〜12:20
昼食 12時20分から13時05分まで
9 佐敷小学校 12:07 13:05〜13:15
10 兼原小学校 12:19 13:17〜13:27
11 高良小学校 12:31 13:29〜13:39
12 泡瀬小学校 12:43 13:41〜13:51
13 兼城小学校 12:55 13:53〜14:03
14 大里南小学校 13:07 14:05〜14:15
15 真地小学校 13:19 14:17〜14:27
16 大山小学校 13:31 14:29〜14:39
小学校の部表彰式 14時39分から
大学の部Aパート
1 琉球大学 14:26 15:39〜15:51
一般の部Bパート
1 創価学会沖縄 14:51 15:54〜16:01
一般の部Aパート
1 リバティ・ウィンド・アンサンブル 14:56 16:04〜16:16
2 北谷ウィンド 15:11 16:19〜16:31
3 コザ・フェスタ 15:26 16:34〜16:46
4 カデナ・シンフォニックブラス・レモン 15:41 16:49〜17:01