第28回沖縄県吹奏楽アンサンブルコンテスト
日時 :平成15年12月13日
演奏開始12時00分
場所 石垣市民会館
【高等学校の部】 
順番 出演団体名 受付 本 番
1 首里東高等学校 打楽器5 11:14 12:00〜12:07
2 与勝高等学校 打楽器6 11:14 12:07〜12:14
3 首里高等学校 打楽器6 11:14 12:14〜12:21
4 興南高等学校 トランペット3 11:46 12:21〜12:27
5 北部農林高等学校 クラリネット3 11:53 12:27〜12:33
6 球陽高等学校 サックス4 11:59 12:33〜12:39
7 普天間高等学校 サックス4 12:05 12:39〜12:45
8 昭和薬科附属高等学校 サックス4 12:11 12:45〜12:51
9 沖縄尚学高等学校 トロンボーン4 12:17 12:51〜12:57
10 コザ高等学校
サックス4 12:23 12:57〜13:03
休憩15分  【13時18分まで】
11 那覇国際高等学校 クラリネット4 12:44 13:18〜13:24
12 那覇国際高等学校 サックス4 12:50 13:24〜13:30
13 宮古高等学校 サックス4 12:56 13:30〜13:36
14 美里高等学校 バリチューバ4 13:02 13:36〜13:42
15 首里東高等学校 サックス4 13:08 13:42〜13:48
16 浦添高等学校 金管5 13:14 13:48〜13:54
17 那覇高等学校 サックス5 13:20 13:54〜14:00
18 具志川高等学校 木管5 13:26 14:00〜14:06
19 球陽高等学校 木管5 13:32 14:06〜14:12
20 開邦高等学校 金管5 13:38 14:12〜14:18
休憩15分  【14時33分まで】
21 興南高等学校 木管5 13:59 14:33〜14:39
22 美里高等学校 クラリネット6 14:05 14:39〜14:45
23 開邦高等学校 木管6 14:11 14:45〜14:51
24 小禄高等学校 クラリネット6 14:17 14:51〜14:57
25 小禄高等学校 金管7 14:23 14:57〜15:03
26 浦添高等学校 木管7 14:29 15:03〜15:09
27 八重山高等学校 管楽7 14:35 15:09〜15:15
28 昭和薬科附属高等学校 金管8 14:41 15:15〜15:21
29 糸満高等学校 金管8 14:47 15:21〜15:27
30 読谷高等学校 金管8 14:53 15:27〜15:33
休憩15分  【15時48分まで】
31 普天間高等学校 クラリネット8 15:14 15:48〜15:54
32 糸満高等学校 木管8 15:20 15:54〜16:00
33 与勝高等学校 クラリネット8 15:26 16:00〜16:06
34 コザ高等学校 クラリネット8 15:32 16:06〜16:12
35 宮古高等学校 木管8 15:38 16:12〜16:18
36 那覇高等学校 金管8 15:44 16:18〜16:24
平成15年12月20日
開演 10時00分
【小学校の部】 具志川市民芸術劇場
順番 出演団体名 受付 本 番
1 美里小学校 打楽器7 09:06 10:00〜10:07
2 登野城小学校 打楽器7 09:06 10:07〜10:14
3 城東小学校 打楽器6 09:06 10:14〜10:21
4 天底小学校 金管5 09:53 10:21〜10:27
5 城東小学校 サックス6 09:59 10:27〜10:33
6 宮森小学校A 金管6 10:05 10:33〜10:39
7 宮森小学校B 金管6 10:11 10:39〜10:45
8 大山小学校 バリチューバ6 10:17 10:45〜10:51
9 開南小学校 サックス7 10:23 10:51〜10:57
10 天底小学校 金管8 10:29 10:57〜11:03
休憩15分  【11時18分まで】
11 泡瀬小学校 金管9 10:50 11:18〜11:24
12 大山小学校 金管10 10:56 11:24〜11:30
13 開南小学校 金管10 11:02 11:30〜11:36
14 豊見城小学校 金管10 11:08 11:36〜11:42
15 豊見城小学校 クラリネット10 11:14 11:42〜11:48
16 登野城小学校 金管10 11:20 11:48〜11:54
17 真地小学校 金管10 11:26 11:54〜12:00
18 美里小学校 金管10 11:32 12:00〜12:06
昼食40分  【12時46分まで】
1 浦西中学校 打楽器5 12:07 12:46〜12:53
2 琉球大学附属中学校 打楽器5 12:07 12:53〜13:00
3 北中城中学校 打楽器8 12:07 13:00〜13:07
4 豊見城中学校 打楽器6 12:07 13:07〜13:14
5 安岡中学校 打楽器5 12:07 13:14〜13:21
6 沖縄東中学校 打楽器5 12:07 13:21〜13:28
7 具志川中学校 打楽器8 12:07 13:28〜13:35
8 名護中学校 打楽器5 12:07 13:35〜13:42
小学校の部表彰式  【14時12分まで】
9 羽地中学校 サックス3 13:44 14:12〜14:18
10 嘉手納中学校 サックス4 13:50 14:18〜14:24
11 コザ中学校 サックス4 13:56 14:24〜14:30
12 大浜中学校 クラリネット4 14:02 14:30〜14:36
13 南大東中学校 サックス4 14:08 14:36〜14:42
14 大浜中学校 サックス4 14:14 14:42〜14:48
15 平良中学校 トロンボーン4 14:20 14:48〜14:54
16 北中城中学校 クラリネット4 14:26 14:54〜15:00
17 平良中学校 フルート4 14:32 15:00〜15:06
18 大里中学校 サックス4 14:38 15:06〜15:12
19 鏡原中学校 金管4 14:44 15:12〜15:18
休憩15分  【15時33分まで】
20 首里中学校 サックス4 15:05 15:33〜15:39
21 那覇中学校 クラリネット4 15:11 15:39〜15:45
22 那覇中学校 サックス4 15:17 15:45〜15:51
23 あげな中学校 サックス4 15:23 15:51〜15:57
24 真和志中学校 サックス4 15:29 15:57〜16:03
25 豊見城中学校 サックス4 15:35 16:03〜16:09
26 大宮中学校 サックス4 15:41 16:09〜16:15
27 大宮中学校 クラリネット4 15:47 16:15〜16:21
28 石田中学校 木管5 15:53 16:21〜16:27
29 小禄中学校A 管打楽器5 15:59 16:27〜16:33
30 小禄中学校B 管打楽器5 16:05 16:33〜16:39
31 羽地中学校 管楽8 16:11 16:39〜16:45
32 久部良中学校 金管7 16:17 16:45〜16:51
中学校の部1日目表彰式 17時21分予定
平成15年12月21日
開演 9時30分
【中学校の部】 具志川市民芸術劇場
順番 出演団体名 受付 本 番
1 コザ中学校 金管5 09:02 09:30〜09:36
2 安岡中学校 サックス5 09:08 09:36〜09:42
3 越来中学校 クラリネット5 09:14 09:42〜09:48
4 石田中学校 金管5 09:20 09:48〜09:54
5 名護中学校 金管5 09:26 09:54〜10:00
6 上山中学校 金管6 09:32 10:00〜10:06
7 美東中学校 管打楽器6 09:38 10:06〜10:12
8 美東中学校 クラリネット6 09:44 10:12〜10:18
9 越来中学校 金管7 09:50 10:18〜10:24
10 山内中学校 管楽7 09:56 10:24〜10:30
11 寄宮中学校 木管7 10:02 10:30〜10:36
12 真志喜中学校 木管7 10:08 10:36〜10:42
13 浦添中学校 金管8 10:14 10:42〜10:48
14 今帰仁中学校 金管8 10:20 10:48〜10:54
15 西原東中学校 木管8 10:26 10:54〜11:00
休憩15分  【11時15分まで】
16 西原東中学校 金管8 10:47 11:15〜11:21
17 安慶田中学校 クラリネット8 10:53 11:21〜11:27
18 普天間中学校 金管8 10:59 11:27〜11:33
19 佐敷中学校 金管8 11:05 11:33〜11:39
20 宮里中学校 金管8 11:11 11:39〜11:45
21 宮里中学校 クラリネット8 11:17 11:45〜11:51
22 琉大附属中学校 金管8 11:23 11:51〜11:57
23 浦添中学校 木管8 11:29 11:57〜12:03
24 金城中学校 金管8 11:35 12:03〜12:09
25 山内中学校 金管8 11:41 12:09〜12:15
26 鏡原中学校 木管8 11:47 12:15〜12:21
27 美里中学校 金管8 11:53 12:21〜12:27
28 佐敷中学校 木管8 11:59 12:27〜12:33
29 普天間中学校 クラリネット8 12:05 12:33〜12:39
30 浦西中学校 金管8 12:11 12:39〜12:45
昼食45分  【13時30分まで】
31 真志喜中学校 金管8 13:02 13:30〜13:36
32 本部中学校 管打8 13:08 13:36〜13:42
33 本部中学校 金管8 13:14 13:42〜13:48
34 神原中学校 金管8 13:20 13:48〜13:54
35 上山中学校 クラリネット8 13:26 13:54〜14:00
36 美里中学校 クラリネット8 13:32 14:00〜14:06
37 金城中学校 クラリネット8 13:38 14:06〜14:12
38 具志川中学校 金管8 13:44 14:12〜14:18
39 寄宮中学校 金管8 13:50 14:18〜14:24
40 あげな中学校 クラリネット8 13:56 14:24〜14:30
14時30から15時0分まで休憩
中学校の部表彰式 15時予定
【職場の部】 
順番 出演団体名 受付 本 番
1 美咲養護学校 打楽器7 14:59 15:30〜15:37
2 沖縄銀行 金管4 15:06 15:37〜15:44
【一般の部】 
1 創価学会沖縄吹奏楽団 打楽器5 15:13 15:44〜15:51
2 ウィンドアンサンブル和 打楽器5 15:20 15:51〜15:58
3 ”輝”青少年吹奏楽団 ユーフォニューム3 15:30 15:58〜16:04
4 リバティ ウィンド アンサンブル オーボエ3 15:36 16:04〜16:10
5 プリーザント ブラス アンサンブル フルート3 15:42 16:10〜16:16
6 沖縄クラリネットカンパニー クラリネット4 15:48 16:16〜16:22
7 AILE フルート4 15:54 16:22〜16:28
8 アンサンブル ブリリアンテ クラリネット4 16:00 16:28〜16:34
休憩15分  【16時49分まで】
9 クレア ウィンド アンサンブル サックス4 16:21 16:49〜16:55
10 那覇市民吹奏楽団 クラリネット4 16:27 16:55〜17:01
11 Two Thumbs Up クラリネット4 16:33 17:01〜17:07
12 石川ブラスアンサンブル 金管5 16:39 17:07〜17:13
13 アンサンブル ソリア・イルゾ サックス5 16:45 17:13〜17:19
14 創価学会沖縄吹奏楽団 金管6 16:51 17:19〜17:25
15 吹奏楽団「すい」 金管6 16:57 17:25〜17:31
16 ”輝”青少年吹奏楽団 木管7 17:03 17:31〜17:37
17 クラリネット アンサンブル カルミア クラリネット7 17:09 17:37〜17:43
18 リバティ ウィンド アンサンブル 金管8 17:15 17:43〜17:49
19 吹奏楽団「すい」 金管8 17:21 17:49〜17:55
20 吹奏楽団コザ・フェスタ クラリネット8 17:27 17:55〜18:01
21 宮古吹奏楽OB会 金管8 17:33 18:01〜18:07
22 吹奏楽団コザ・フェスタ 金管8 17:39 18:07〜18:13
職場・一般の部表彰式 18時43分予定