第43回沖縄県吹奏楽コンクール進行予定表
高等学校の部Bパート(7/23)
順番 出演団体名 受付 本番
1 向陽高等学校 09:40 10:30〜10:37
2 開邦高等学校 09:50 10:40〜10:47
3 読谷高等学校 10:00 10:50〜10:57
4 具志川高等学校 10:10 11:00〜11:07
5 首里東高等学校 10:20 11:10〜11:17
6 浦添工業高等学校 10:30 11:20〜11:27
昼食 11時27分から12時15分まで
高等学校の部Aパート
1 浦添高等学校 11:05 12:15〜12:27
2 与勝高等学校 11:20 12:30〜12:42
3 小禄高等学校 11:35 12:45〜12:57
4 学校法人尚学学園 沖縄尚学高等学校 11:50 13:00〜13:12
5 那覇高等学校 12:05 13:15〜13:27
6 知念高等学校 12:20 13:30〜13:42
休憩 13時42分から14時00分まで
7 八重山高等学校 12:50 14:00〜14:12
8 球陽高等学校 13:05 14:15〜14:27
9 西原高等学校 13:20 14:30〜14:42
10 コザ高等学校 13:35 14:45〜14:57
11 昭和薬科大学附属高等学校 13:50 15:00〜15:12
12 美里高等学校 14:05 15:15〜15:27
休憩 15時27分から15時45分まで
13 名護高等学校 14:35 15:45〜15:57
14 宮古高等学校 14:50 16:00〜16:12
15 普天間高等学校 15:05 16:15〜16:27
16 興南高等学校 15:20 16:30〜16:42
17 首里高等学校 15:35 16:45〜16:57
18 糸満高等学校 15:50 17:00〜17:12


中学校の部Bパート(7/24)
順番 出演団体名 受付 本 番
1 仲井真中学校 09:10 10:00〜10:07
2 大浜中学校 09:20 10:10〜10:17
3 伊良波中学校 09:30 10:20〜10:27
4 嘉手納中学校 09:40 10:30〜10:37
5 与勝第二中学校 09:50 10:40〜10:47
6 北中城中学校 10:00 10:50〜10:57
休憩 10時57分から11時15分まで
7 具志川東中学校 10:25 11:15〜11:22
8 桑江中学校 10:35 11:25〜11:32
9 古蔵中学校 10:45 11:35〜11:42
10 石川中学校 10:55 11:45〜11:52
11 越来中学校 11:05 11:55〜12:02
12 真和志中学校 11:15 12:05〜12:12
昼食 12時12分から13時15分まで
13 糸満中学校 12:25 13:15〜13:22
14 石田中学校 12:35 13:25〜13:32
15 西原中学校 12:45 13:35〜13:42
16 大里中学校 12:55 13:45〜13:52
17 宜野湾中学校 13:05 13:55〜14:02
18 東風平中学校 13:15 14:05〜14:12
19 西崎中学校 13:25 14:15〜14:22
休憩 14時22分から14時40分まで
20 琉球大学附属中学校 13:50 14:40〜14:47
21 石嶺中学校 14:00 14:50〜14:57
22 豊見城中学校 14:10 15:00〜15:07
23 伊江中学校 14:20 15:10〜15:17
24 北谷中学校 14:30 15:20〜15:27
25 松城中学校 14:40 15:30〜15:37
26 南大東中学校 14:50 15:40〜15:47


中学校の部Aパート1日目(7/25)
順番 出演団体名 受付 本番
1 長嶺中学校 09:05 10:00〜10:12
2 金城中学校 09:20 10:15〜10:27
3 安岡中学校 09:35 10:30〜10:42
4 鏡原中学校 09:50 10:45〜10:57
5 西原東中学校 10:05 11:00〜11:12
休憩 11時12分から11時30分まで
6 浦西中学校 10:20 11:30〜11:42
7 仲西中学校 10:35 11:45〜11:57
8 沖縄東中学校 10:50 12:00〜12:12
9 浦添中学校 11:05 12:15〜12:27
10 コザ中学校 11:20 12:30〜12:42
昼食 12時42分から13時45分まで
11 伊波中学校 12:35 13:45〜13:57
12 あげな中学校 12:50 14:00〜14:12
13 宮里中学校 13:05 14:15〜14:27
14 山内中学校 13:20 14:30〜14:42
15 古堅中学校 13:35 14:45〜14:57
16 首里中学校 13:50 15:00〜15:12
休憩 15時12分から15時30分まで
17 与勝中学校 14:20 15:30〜15:42
18 羽地中学校 14:35 15:45〜15:57
19 今帰仁中学校 14:50 16:00〜16:12
20 名護中学校 15:05 16:15〜16:27
21 平良中学校 15:20 16:30〜16:42


中学校の部Aパート2日目(7/26)
順番 出演団体名 受付 本番
1 普天間中学校 09:05 10:00〜10:12
2 東江中学校 09:20 10:15〜10:27
3 那覇中学校 09:35 10:30〜10:42
4 大宮中学校 09:50 10:45〜10:57
5 美東中学校 10:05 11:00〜11:12
休憩 11時12分から11時30分まで
6 寄宮中学校 10:20 11:30〜11:42
7 北中学校 10:35 11:45〜11:57
8 高江洲中学校 10:50 12:00〜12:12
9 嘉数中学校 11:05 12:15〜12:27
10 恩納中学校 11:20 12:30〜12:42
昼食 12時42分から13時45分まで
11 安慶田中学校 12:35 13:45〜13:57
12 真志喜中学校 12:50 14:00〜14:12
13 具志川中学校 13:05 14:15〜14:27
14 本部中学校 13:20 14:30〜14:42
15 神原中学校 13:35 14:45〜14:57
16 玉城中学校 13:50 15:00〜15:12
休憩 15時12分から15時30分まで
17 佐敷中学校 14:20 15:30〜15:42
18 美里中学校 14:35 15:45〜15:57
19 石垣中学校 14:50 16:00〜16:12
20 石垣第二中学校 15:05 16:15〜16:27
21 上山中学校 15:20 16:30〜16:42


小学校の部Bパート(7/27)
順番 出演団体名 受付 本番
1 本部小学校 09:17 10:00〜10:07
2 浜川小学校 09:24 10:08〜10:15
3 宮森小学校 09:32 10:16〜10:23
4 兼城小学校 09:40 10:24〜10:31
5 城南小学校 09:48 10:32〜10:39
6 志真志小学校 09:56 10:40〜10:47
7 北美小学校 10:04 10:48〜10:55
休憩 10時55分から11時10分まで
小学校の部Aパート
1 登野城小学校 10:12 11:10〜11:20
2 田場小学校 10:24 11:22〜11:32
3 城東小学校 10:36 11:34〜11:44
4 上田小学校 10:48 11:46〜11:56
5 泡瀬小学校 11:00 11:58〜12:08
6 大宮小学校 11:12 12:10〜12:20
7 美里小学校 11:24 12:22〜12:32
8 大山小学校 11:36 12:34〜12:44
小学校Bパートの部表彰式
昼食 12時44分から13時29分まで
9 開南小学校 12:31 13:29〜13:39
10 豊見城小学校 12:43 13:41〜13:51
11 佐敷小学校 12:55 13:53〜14:03
12 東風平小学校 13:07 14:05〜14:15
13 天底小学校 13:19 14:17〜14:27
14 真地小学校 13:31 14:29〜14:39
15 兼原小学校 13:43 14:41〜14:51
16 小禄南小学校 13:55 14:53〜15:03
休憩 15時03分から15時21分まで
一般の部Aパート
1 カデナ シンフォニックブラス レモン 14:11 15:21〜15:33
2 創価学会 沖縄吹奏楽団 14:26 15:36〜15:48
3 北谷ウィンドオーケストラ 14:41 15:51〜16:03
4 リバティ ウィンド アンサンブル 14:56 16:06〜16:18
5 那覇市民吹奏楽団 15:11 16:21〜16:33
6 吹奏楽団 コザ・フェスタ 15:26 16:36〜16:48