開催日 部門
7月28日 中学校B 24
7月29日 高等学校B 8(9)
高等学校A 14
7月30日 中学校A 23
7月31日 中学校A 23
8月 1日 小学校B 6
小学校A 13
大学A
一般A 6
合計 118(119)

※出場チーム数  ( )は出場団体数

平成16年7月28日(水)
中学校の部Bパート  那覇市民会館大ホール
順番 出演団体名 受付 本 番
1 真和志中学校 09:40 10:30〜10:37
2 仲西中学校 09:50 10:40〜10:47
3 宜野湾中学校 10:00 10:50〜10:57
4 松城中学校 10:10 11:00〜11:07
5 北中城中学校 10:20 11:10〜11:17
休憩 11時17分から
6 仲井真中学校 10:45 11:35〜11:42
7 与勝第2中学校 10:55 11:45〜11:52
8 南大東中学校 11:05 11:55〜12:02
9 西崎中学校 11:15 12:05〜12:12
10 恩納中学校 11:25 12:15〜12:22
昼食 12時22分から13時25分まで
11 大浜中学校 12:35 13:25〜13:32
12 大里中学校 12:45 13:35〜13:42
13 玉城中学校 12:55 13:45〜13:52
14 古蔵中学校 13:05 13:55〜14:02
休憩 14時02分から
15 中城中学校 13:30 14:20〜14:27
16 与那原中学校 13:40 14:30〜14:37
17 具志川東中学校 13:50 14:40〜14:47
18 伊良波中学校 14:00 14:50〜14:57
19 嘉手納中学校 14:10 15:00〜15:07
休憩 15時07分から
20 糸満中学校 14:35 15:25〜15:32
21 神森中学校 14:45 15:35〜15:42
22 西原中学校 14:55 15:45〜15:52
23 石川中学校 15:05 15:55〜16:02
24 伊江中学校 15:15 16:05〜16:12


平成16年7月29日(木)
高等学校の部Bパート    那覇市民会館大ホール
順番 出演団体名 受付 本番
1 開邦高等学校 09:40 10:30〜10:37
2 首里東高等学校 09:50 10:40〜10:47
3 八重山高等学校 10:00 10:50〜10:57
4 南部商業・向陽高等学校 10:10 11:00〜11:07
休憩 11時07分から11時25分まで
5 読谷高等学校 10:35 11:25〜11:32
6 具志川高等学校 10:45 11:35〜11:42
7 与勝高等学校 10:55 11:45〜11:52
8 嘉手納高等学校 11:05 11:55〜12:02
昼食 12時02分から13時05分まで
高等学校の部Aパート
1 宮古高等学校 12:05 13:05〜13:17
2 小禄高等学校 12:20 13:20〜13:32
3 首里高等学校 12:35 13:35〜13:47
4 コザ高等学校 12:50 13:50〜14:02
5 糸満高等学校 13:05 14:05〜14:17
休憩 14時17分から14時35分まで
6 美里高等学校 13:35 14:35〜14:47
7 普天間高等学校 13:50 14:50〜15:02
8 那覇高等学校 14:05 15:05〜15:17
9 昭和薬科附属高等学校 14:20 15:20〜15:32
10 浦添高等学校 14:35 15:35〜15:47
休憩 15時47分から16時05分まで
11 沖縄尚学高等学校 15:05 16:05〜16:17
12 名護高等学校 15:20 16:20〜16:32
13 球陽高等学校 15:35 16:35〜16:47
14 西原高等学校 15:50 16:50〜17:02


平成16年7月30日(木)
中学校の部Aパート  那覇市民会館大ホール
順番 出演団体名 受付 本番
1 首里中学校 09:05 10:00〜10:12
2 金武中学校 09:20 10:15〜10:27
3 佐敷中学校 09:35 10:30〜10:42
4 北谷中学校 09:50 10:45〜10:57
5 宮里中学校 10:05 11:00〜11:12
休憩 11時12分から11時30分まで
6 普天間中学校 10:30 11:30〜11:42
7 豊見城中学校 10:45 11:45〜11:57
8 大宮中学校 11:00 12:00〜12:12
9 北中学校 11:15 12:15〜12:27
10 伊波中学校 11:30 12:30〜12:42
昼食 12時42分から13時45分まで
11 あげな中学校 12:45 13:45〜13:57
12 高江洲中学校 13:00 14:00〜14:12
13 石田中学校 13:15 14:15〜14:27
14 与勝中学校 13:30 14:30〜14:42
15 浦添中学校 13:45 14:45〜14:57
16 浦西中学校 14:00 15:00〜15:12
休憩 15時12分から15時30分まで
17 具志川中学校 14:30 15:30〜15:42
18 安慶田中学校 14:45 15:45〜15:57
19 鏡原中学校 15:00 16:00〜16:12
20 羽地中学校 15:15 16:15〜16:27
21 安岡中学校 15:30 16:30〜16:42
22 名護中学校 15:45 16:45〜16:57
23 石垣第二中学校 16:00 17:00〜17:12


平成16年7月31日
中学校の部Aパート  那覇市民会館大ホール
順番 出演団体名 受付 本番
24 寄宮中学校 09:05 10:00〜10:12
25 真志喜中学校 09:20 10:15〜10:27
26 古堅中学校 09:35 10:30〜10:42
27 平良中学校 09:50 10:45〜10:57
28 那覇中学校 10:05 11:00〜11:12
休憩 11時12分から11時30分まで
29 本部中学校 10:30 11:30〜11:42
30 沖縄東中学校 10:45 11:45〜11:57
31 上山中学校 11:00 12:00〜12:12
32 東江中学校 11:15 12:15〜12:27
33 神原中学校 11:30 12:30〜12:42
昼食 12時42分から13時45分まで
34 嘉数中学校 12:45 13:45〜13:57
35 今帰仁中学校 13:00 14:00〜14:12
36 美里中学校 13:15 14:15〜14:27
37 コザ中学校 13:30 14:30〜14:42
38 山内中学校 13:45 14:45〜14:57
39 琉大附属中学校 14:00 15:00〜15:12
休憩 15時12分から15時30分まで
40 西原東中学校 14:30 15:30〜15:42
41 越来中学校 14:45 15:45〜15:57
42 長嶺中学校 15:00 16:00〜16:12
43 金城中学校 15:15 16:15〜16:27
44 東風平中学校 15:30 16:30〜16:42
45 美東中学校 15:45 16:45〜16:57
46 石垣中学校 16:00 17:00〜17:12


平成16年8月1日
小学校の部Bパート   那覇市民会館大ホール
順番 出演団体名 受付 本番
1 城南小学校 09:16 10:00〜10:07
2 兼原小学校 09:24 10:08〜10:15
3 宮森小学校 09:32 10:16〜10:23
4 志真志小学校 09:40 10:24〜10:31
5 真地小学校 09:48 10:32〜10:39
6 宜野湾小学校 09:56 10:40〜10:47
休憩 10時47分から11時05分まで
小学校の部Aパート
1 開南小学校 10:07 11:05〜11:15
2 登野城小学校 10:19 11:17〜11:27
3 佐敷小学校 10:31 11:29〜11:39
4 城東小学校 10:43 11:41〜11:51
5 東風平小学校 10:55 11:53〜12:03
6 美里小学校 11:07 12:05〜12:15
小学校Bパートの部表彰式
昼食 12時15分から13時00分まで
7 読谷小学校 12:02 13:00〜13:10
8 豊見城小学校 12:14 13:12〜13:22
9 小禄南小学校 12:26 13:24〜13:34
10 田場小学校 12:38 13:36〜13:46
11 浜川小学校 12:50 13:48〜13:58
12 大山小学校 13:02 14:00〜14:10
13 泡瀬小学校 13:14 14:12〜14:22
小学校の部Aパート表彰式 14時52分から
大学の部Aパート
1 琉球大学 14:14 15:22〜15:34
一般の部Aパート
1 創価学会沖縄吹奏楽団 14:27 15:37〜15:49
2 カデナ・シンフォニックブラス・レモン 14:42 15:52〜16:04
3 那覇市民吹奏楽団 14:57 16:07〜16:19
4 リバティ・ウィンド・アンサンブル 15:12 16:22〜16:34
5 北谷ウィンドオーケストラ 15:27 16:37〜16:49
6 吹奏楽団 コザ・フェスタ 15:42 16:52〜17:04
大学・一般の部表彰式 17時34分から17:04