第24回沖縄県吹奏楽祭進行表

 トップへ

日時:平成20年614日()  開演:10:30 場所:沖縄市民会館
順番 出演団体名 人数 受付 本 番
1 高江洲中学校 28 09:40 10:30〜10:40
2 安岡中学校 33 09:50 10:40〜10:50
3 北谷中学校 33 10:00 10:50〜11:00
4 越来中学校 30 10:10 11:00〜11:10
5 平安座小・中学校 15 10:20 11:10〜11:20
6 上山ウインドアンサンブル「はい!トーン」 10 10:30 11:20〜11:30
7 古堅南小学校 46 10:40 11:30〜11:40
8 伊波中学校 31 10:50 11:40〜11:50
9 浦西中学校 50 11:00 11:50〜12:00
10 仲井真中学校 34 11:10 12:00〜12:10
11 那覇国際高校 22 11:20 12:10〜12:20
12 Bridge Brass Ensemble 8 11:30 12:20〜12:30
13 琉球大学教育学部付属小学校 27 11:40 12:30〜12:40
14 恩納中学校・仲泊中学校 24 11:50 12:40〜12:50
15 北中城中学校 34 12:00 12:50〜13:00
16 与勝第二中学校 24 12:10 13:00〜13:10
17 糸満中学校 14 12:20 13:10〜13:20
18 東風平中学校 44 12:30 13:20〜13:30
19 古蔵中学校 44 12:40 13:30〜13:40
20 城岳小学校 43 12:50 13:40〜13:50
21 琉球大学 34 13:00 13:50〜14:00
22 嘉数中学校 34 13:10 14:00〜14:10
23 普天間高校 59 13:20 14:10〜14:20
24 真和志中学校 14 13:30 14:20〜14:30
25 あげな中学校 29 13:40 14:30〜14:40
26 本部高校・本部中学校 27 13:50 14:40〜14:50
27 さつき小学校 23 14:00 14:50〜15:00
28 那覇商業高校・浦添工業高校 26 14:10 15:00〜15:10
29 SOUNDJACK 20 14:20 15:10〜15:20
30 古堅中学校 23 14:30 15:20〜15:30
31 玉城中学校 27 14:40 15:30〜15:40
32 石田中学校 30 14:50 15:40〜15:50
33 首里中学校 58 15:00 15:50〜16:00
34 沖縄尚学高校付属中学校 40 15:10 16:00〜16:10
35 安慶田中学校 28 15:20 16:10〜16:20
36 沖縄東中学校 58 15:30 16:20〜16:30
37 名護高校 52 15:40 16:30〜16:40
38 普天間中学校 65 15:50 16:40〜16:50
39 小禄高校 61 16:00 16:50〜17:00
40 北山高校・今帰仁中学校 67 16:10 17:00〜17:10
41 小禄中学校 44 16:20 17:10〜17:20
42 豊見城・中商・南農・南工・糸満・沖水・南風原 67 16:30 17:20〜17:30
43 美里高校 57 16:40 17:30〜17:40
44 具志川中学校 44 16:50 17:40〜17:50
45 昭和薬科大学付属高校・中学校 43 17:00 17:50〜18:00
46 与那原中学校 27 17:10 18:00〜18:10
47 沖縄尚学高校 30 17:20 18:10〜18:20
48 名護中学校 40 17:30 18:20〜18:30
49 石嶺中学校 20 17:40 18:30〜18:40
50 南風原中学校・南星中学校 67 17:50 18:40〜18:50
51 那覇高校 95 18:00 18:50〜19:00

 トップへ

日時:平成20年615日(開演:10:00 場所:沖縄市民会館
順番 出演団体名 人数 受付 本 番
1 中城中学校 13 09:10 10:00〜10:10
2 神森中学校 44 09:20 10:10〜10:20
3 長田小学校 27 09:30 10:20〜10:30
4 金城中学校 42 09:40 10:30〜10:40
5 ウインド アンサンブル ティラミス 30 09:50 10:40〜10:50
6 佐敷中学校 40 10:00 10:50〜11:00
7 宜野湾高校 20 10:10 11:00〜11:10
8 首里高校 49 10:20 11:10〜11:20
9 泡瀬小学校 40 10:30 11:20〜11:30
10 とみぐすく吹奏楽団 28 10:40 11:30〜11:40
11 那覇中学校 27 10:50 11:40〜11:50
12 沖縄ウインドアンサンブル 30 11:00 11:50〜12:00
13 大里南小学校 30 11:10 12:00〜12:10
14 宮里中学校 48 11:20 12:10〜12:20
15 喜名小学校 39 11:30 12:20〜12:30
16 寄宮中学校 35 11:40 12:30〜12:40
17 美里中学校 55 11:50 12:40〜12:50
18 Two Thumbs Up 8 12:00 12:50〜13:00
19 大里中学校 19 12:10 13:00〜13:10
20 コザ中学校 18 12:20 13:10〜13:20
21 神原中学校 27 12:30 13:20〜13:30
22 読谷小学校 31 12:40 13:30〜13:40
23 琉球大学教育学部付属中学校 39 12:50 13:40〜13:50
24 吹奏楽団「楽・奏」 38 13:00 13:50〜14:00
25 浦添中学校 42 13:10 14:00〜14:10
26 アンサンブル ソリア イルゾ 5 13:20 14:10〜14:20
27 桑江中学校 33 13:30 14:20〜14:30
28 美東中学校 44 13:40 14:30〜14:40
29 スーパー・ブライダル・バンド 23 13:50 14:40〜14:50
30 仲西中学校 58 14:00 14:50〜15:00
31 吹奏楽団「すい」 42 14:10 15:00〜15:10
32 上山中学校 44 14:20 15:10〜15:20
33 宜野湾市民吹奏楽団 35 14:30 15:20〜15:30
34 山内中学校 79 14:40 15:30〜15:40
35 沖縄国際大学 40 14:50 15:40〜15:50
36 嘉手納中・カデナシンフォニックブラスレモン 39 15:00 15:50〜16:00
37 沖縄プリーザントブラスアンサンブル 6 15:10 16:00〜16:10
38 宜野湾中学校 37 15:20 16:10〜16:20
39 球陽高校 30 15:30 16:20〜16:30
40 Saxophone Ensemble Fabulous 8 15:40 16:30〜16:40
41 西原東中学校・Farbe note 40 15:50 16:40〜16:50
42 吹奏楽団 コザ・フェスタ 50 16:00 16:50〜17:00
43 さしきウインドアンサンブル 39 16:10 17:00〜17:10
44 具志川東中学校 39 16:20 17:10〜17:20
45 伊良波中学校 30 16:30 17:20〜17:30
46 西原中学校 45 16:40 17:30〜17:40
47 読谷中学校 26 16:50 17:40〜17:50
48 美里高校OB吹奏楽団 22 17:00 17:50〜18:00
49 リバティーウインドアンサンブル 30 17:10 18:00〜18:10
50 コザ高校 115 17:20 18:10〜18:20
51 沖縄県中学校選抜吹奏楽団 48 17:30 18:20〜18:30

トップへ