第35回沖縄県吹奏楽アンサンブルコンテスト
進行予定表




トップへ

日時平成21年12月5日
演奏開始10時30分   
場所 マティダ市民劇場
【高等学校の部】 
順番 出演団体名 編成 受付 チューニング ステージ
本 番
1 球陽  Sax4 09:43 10:01〜10:13 10:18 10:30〜10:36
2 中部商業  混合4 09:49 10:07〜10:19 10:24 10:36〜10:42
3 中部農林  金5 09:55 10:13〜10:25 10:30 10:42〜10:48
4 美里  木8 10:01 10:19〜10:31 10:36 10:48〜10:54
5 具志川  金8 10:07 10:25〜10:37 10:42 10:54〜11:00
6 前原  Sax4 10:13 10:31〜10:43 10:48 11:00〜11:06
7 首里  Sax4 10:19 10:37〜10:49 10:54 11:06〜11:12
8 前原 金4 10:25 10:43〜10:55 11:00 11:12〜11:18
9 沖縄水産  管打6 10:31 10:49〜11:01 11:06 11:18〜11:24
10 コザ  Sax5 10:37 10:55〜11:07 11:12 11:24〜11:30
11 昭薬附属  木8 10:43 11:01〜11:13 11:18 11:30〜11:36
12 普天間  Fl4 10:49 11:07〜11:19 11:24 11:36〜11:42
13 昭薬附属  金8 10:55 11:13〜11:25 11:30 11:42〜11:48
昼食45分  【12時33分まで】
14 知念  Cl3 11:46 12:04〜12:16 12:21 12:33〜12:39
15 普天間  Cl8 11:52 12:10〜12:22 12:27 12:39〜12:45
16 球陽  Cl5 11:58 12:16〜12:28 12:33 12:45〜12:51
17 久米島  Sax3 12:04 12:22〜12:34 12:39 12:51〜12:57
18 真和志  Cl4 12:10 12:28〜12:40 12:45 12:57〜13:03
19 名護  Tb4 12:16 12:34〜12:46 12:51 13:03〜13:09
20 那覇  Sax4 12:22 12:40〜12:52 12:57 13:09〜13:15
21 小禄  金5 12:28 12:46〜12:58 13:03 13:15〜13:21
22 那覇  Cl8 12:34 12:52〜13:04 13:09 13:21〜13:27
23 浦添工業  木3 12:40 12:58〜13:10 13:15 13:27〜13:33
24 美里  金8 12:46 13:04〜13:16 13:21 13:33〜13:39
25 宮古総合  混合4 12:52 13:10〜13:22 13:27 13:39〜13:45
26 北部農林  木3 12:58 13:16〜13:28 13:33 13:45〜13:51
休憩15分  【14時6分まで】
27 宜野湾  金8 13:19 13:37〜13:49 13:54 14:06〜14:12
28 宮古  Cl7 13:25 13:43〜13:55 14:00 14:12〜14:18
29 糸満  金8 13:31 13:49〜14:01 14:06 14:18〜14:24
30 首里  Cl8 13:37 13:55〜14:07 14:12 14:24〜14:30
31 浦添工業  金5 13:43 14:01〜14:13 14:18 14:30〜14:36
32 北部農林  金4 13:49 14:07〜14:19 14:24 14:36〜14:42
33 南風原  金5 13:55 14:13〜14:25 14:30 14:42〜14:48
34 糸満  木5 14:01 14:19〜14:31 14:36 14:48〜14:54
35 宜野湾  Cl3 14:07 14:25〜14:37 14:42 14:54〜15:00
36 コザ  金8 14:13 14:31〜14:43 14:48 15:00〜15:06
37 名護  Cl8 14:19 14:37〜14:49 14:54 15:06〜15:12
38 宮古  Fl4 14:25 14:43〜14:55 15:00 15:12〜15:18
39 中部農林  Cl4 14:31 14:49〜15:01 15:06 15:18〜15:24
休憩15分  【15時39分まで】
【職場・一般の部】
1 泡瀬特別支援学校 打8 14:52 15:10〜15:22 15:27 15:39〜15:45
2 宜野湾市民吹奏楽団 Fl4 14:58 15:16〜15:28 15:33 15:45〜15:51
3 Two Thumbs up Cl5 15:04 15:22〜15:34 15:39 15:51〜15:57
4 さしきウィンドアンサンブル 金8 15:10 15:28〜15:40 15:45 15:57〜16:03
5 ウィンドアンサンブル ティラミス Sax3 15:16 15:34〜15:46 15:51 16:03〜16:09
6 宮古吹奏楽OB会 Cl3 15:22 15:40〜15:52 15:57 16:09〜16:15
7 ブリッジ ブラス アンサンブル 金5 15:28 15:46〜15:58 16:03 16:15〜16:21
8 クラリネットアンサンブル・カルミア Cl4 15:34 15:52〜16:04 16:09 16:21〜16:27
9 吹奏楽団コザ・フェスタ Cl7 15:40 15:58〜16:10 16:15 16:27〜16:33
10 美里高校OB 金8 15:46 16:04〜16:16 16:21 16:33〜16:39
11 「届音−tone−」 Cl8 15:52 16:10〜16:22 16:27 16:39〜16:45
12 吹奏楽団「すい」 Tb4 15:58 16:16〜16:28 16:33 16:45〜16:51
13 沖縄クラリネットカンパニー Cl4 16:04 16:22〜16:34 16:39 16:51〜16:57
14 プリーザント ブラス アンサンブル Fl5 16:10 16:28〜16:40 16:45 16:57〜17:03
15 宮古吹奏楽OB会 金8 16:16 16:34〜16:46 16:51 17:03〜17:09
演奏終了17時9分予定
表彰式【17時39分から】



トップへ

日時平成21年12月19日
演奏開始10時30分
場所 シュガーホール
【小学校の部】
順番 出演団体名 編成 受付 チューニング ステージ
本 番
1 古堅南小 打3 09:31 10:01〜10:13 10:18 10:30〜10:36
2 大里南小 打5 09:37 10:07〜10:19 10:24 10:36〜10:42
3 浦添小 打4 09:43 10:13〜10:25 10:30 10:42〜10:48
4 高江洲小 打4 09:49 10:19〜10:31 10:36 10:48〜10:54
5 琉大附属小 金7 09:55 10:25〜10:37 10:42 10:54〜11:00
6 仲井真小 金8 10:01 10:31〜10:43 10:48 11:00〜11:06
7 城南小 管打9 10:07 10:37〜10:49 10:54 11:06〜11:12
8 南小B 金10 10:13 10:43〜10:55 11:00 11:12〜11:18
9 松島小B 金10 10:19 10:49〜11:01 11:06 11:18〜11:24
10 東小B 金8 10:25 10:55〜11:07 11:12 11:24〜11:30
11 平良第一小A 金10 10:31 11:01〜11:13 11:18 11:30〜11:36
12 真地小B 金8 10:37 11:07〜11:19 11:24 11:36〜11:42
13 大山小 金10 10:43 11:13〜11:25 11:30 11:42〜11:48
14 さつき小 金8 10:49 11:19〜11:31 11:36 11:48〜11:54
昼食45分 【12時39分まで】
15 さつき小 打7 11:40 12:10〜12:22 12:27 12:39〜12:45
16 開南小 打6 11:46 12:16〜12:28 12:33 12:45〜12:51
17 仲井真小 打4 11:52 12:22〜12:34 12:39 12:51〜12:57
18 読谷小 打3 11:58 12:28〜12:40 12:45 12:57〜13:03
19 津覇小 金10 12:04 12:34〜12:46 12:51 13:03〜13:09
20 松島小A 金10 12:10 12:40〜12:52 12:57 13:09〜13:15
21 真地小A 金8 12:16 12:46〜12:58 13:03 13:15〜13:21
22 大里南小 管打8 12:22 12:52〜13:04 13:09 13:21〜13:27
23 東小A 金8 12:28 12:58〜13:10 13:15 13:27〜13:33
24 浦添小 金8 12:34 13:04〜13:16 13:21 13:33〜13:39
25 南小A 金10 12:40 13:10〜13:22 13:27 13:39〜13:45
26 中の町小 金10 12:46 13:16〜13:28 13:33 13:45〜13:51
27 古堅南小 金8 12:52 13:22〜13:34 13:39 13:51〜13:57
28 開南小 Sax5 12:58 13:28〜13:40 13:45 13:57〜14:03
休憩15分  【14時18分まで】
29 大山小 打6 13:19 13:49〜14:01 14:06 14:18〜14:24
30 泡瀬小 打9 13:25 13:55〜14:07 14:12 14:24〜14:30
31 大宮小 打6 13:31 14:01〜14:13 14:18 14:30〜14:36
32 高江洲小 B・T4 13:37 14:07〜14:19 14:24 14:36〜14:42
33 平良第一小B 金10 13:43 14:13〜14:25 14:30 14:42〜14:48
34 仲西小 管打8 13:49 14:19〜14:31 14:36 14:48〜14:54
35 中の町小 金8 13:55 14:25〜14:37 14:42 14:54〜15:00
36 泡瀬小 金7 14:01 14:31〜14:43 14:48 15:00〜15:06
37 大宮小 金8 14:07 14:37〜14:49 14:54 15:06〜15:12
38 沢岻小 金10 14:13 14:43〜14:55 15:00 15:12〜15:18
39 読谷小 金10 14:19 14:49〜15:01 15:06 15:18〜15:24
40 浜川小B 金8 14:25 14:55〜15:07 15:12 15:24〜15:30
41 登野城小 金10 14:31 15:01〜15:13 15:18 15:30〜15:36
42 浜川小A 金8 14:37 15:07〜15:19 15:24 15:36〜15:42
休憩15分 
【中学校の部1日目】 
1 北中 打4 14:58 15:28〜15:40 15:45 15:57〜16:03
2 金城中 打6 15:04 15:34〜15:46 15:51 16:03〜16:09
3 美里中 Cl8 15:10 15:40〜15:52 15:57 16:09〜16:15
4 首里中 Fl4 15:16 15:46〜15:58 16:03 16:15〜16:21
5 平良中 金8 15:22 15:52〜16:04 16:09 16:21〜16:27
6 金城中 金8 15:28 15:58〜16:10 16:15 16:27〜16:33
7 宮里中 木8 15:34 16:04〜16:16 16:21 16:33〜16:39
8 下地中 Sax4 15:40 16:10〜16:22 16:27 16:39〜16:45
9 上山中 混合6 15:46 16:16〜16:28 16:33 16:45〜16:51
10 平良中 Sax3 15:52 16:22〜16:34 16:39 16:51〜16:57
11 仲西中 木5 15:58 16:28〜16:40 16:45 16:57〜17:03
12 南大東中 金8 16:04 16:34〜16:46 16:51 17:03〜17:09
13 小禄中 Sax4 16:10 16:40〜16:52 16:57 17:09〜17:15
14 美東中 Cl8 16:16 16:46〜16:58 17:03 17:15〜17:21
15 北中 Cl4 16:22 16:52〜17:04 17:09 17:21〜17:27
演奏終了17時27分予定
小学校・中学校(1日目)表彰式17時57分予定



トップへ

日時平成21年12月20日
演奏開始10時00分
場所 シュガーホール
【中学校の部2日目】 
順番 出演団体名 編成 受付 チューニング ステージ
本 番
16 沖縄東中 打7 08:46 09:31〜09:43 09:48 10:00〜10:06
17 松島中 管打8 08:52 09:37〜09:49 09:54 10:06〜10:12
18 真志喜中 金6 08:58 09:43〜09:55 10:00 10:12〜10:18
19 仲井真中 金8 09:04 09:49〜10:01 10:06 10:18〜10:24
20 西原東中 金8 09:10 09:55〜10:07 10:12 10:24〜10:30
21 越来中 Cl3 09:16 10:01〜10:13 10:18 10:30〜10:36
22 美里中 金8 09:22 10:07〜10:19 10:24 10:36〜10:42
23 伊波中 Sax4 09:28 10:13〜10:25 10:30 10:42〜10:48
24 東中 Sax4 09:34 10:19〜10:31 10:36 10:48〜10:54
25 仲井真中 Sax4 09:40 10:25〜10:37 10:42 10:54〜11:00
26 与那原中 金6 09:46 10:31〜10:43 10:48 11:00〜11:06
27 南風原中 Cl8 09:52 10:37〜10:49 10:54 11:06〜11:12
28 美東中 金8 09:58 10:43〜10:55 11:00 11:12〜11:18
29 長嶺中 Cl5 10:04 10:49〜11:01 11:06 11:18〜11:24
休憩15分  【11時39分まで】
30 佐敷中 打4 10:25 11:10〜11:22 11:27 11:39〜11:45
31 今帰仁中 打6 10:31 11:16〜11:28 11:33 11:45〜11:51
32 小禄中 金8 10:37 11:22〜11:34 11:39 11:51〜11:57
33 与那原中 Cl5 10:43 11:28〜11:40 11:45 11:57〜12:03
34 今帰仁中 Sax4 10:49 11:34〜11:46 11:51 12:03〜12:09
35 高江洲中 金8 10:55 11:40〜11:52 11:57 12:09〜12:15
36 安岡中 Sax4 11:01 11:46〜11:58 12:03 12:15〜12:21
37 金武中 混合8 11:07 11:52〜12:04 12:09 12:21〜12:27
38 普天間中 B・T4 11:13 11:58〜12:10 12:15 12:27〜12:33
39 石田中 木7 11:19 12:04〜12:16 12:21 12:33〜12:39
40 安慶田中 管打5 11:25 12:10〜12:22 12:27 12:39〜12:45
41 具志川中 金5 11:31 12:16〜12:28 12:33 12:45〜12:51
42 山内中 Cl8 11:37 12:22〜12:34 12:39 12:51〜12:57
43 西原東中 Sax4 11:43 12:28〜12:40 12:45 12:57〜13:03
昼食45分  【13時48分まで】
44 具志川中 打6 12:34 13:19〜13:31 13:36 13:48〜13:54
45 羽地中 打3 12:40 13:25〜13:37 13:42 13:54〜14:00
46 真志喜中 打6 12:46 13:31〜13:43 13:48 14:00〜14:06
47 嘉数中 Cl4 12:52 13:37〜13:49 13:54 14:06〜14:12
48 沖縄東中 金8 12:58 13:43〜13:55 14:00 14:12〜14:18
49 桑江中 金5 13:04 13:49〜14:01 14:06 14:18〜14:24
50 琉大附属中 混合8 13:10 13:55〜14:07 14:12 14:24〜14:30
51 仲西中 金8 13:16 14:01〜14:13 14:18 14:30〜14:36
52 南風原中 金8 13:22 14:07〜14:19 14:24 14:36〜14:42
53 長嶺中 Sax4 13:28 14:13〜14:25 14:30 14:42〜14:48
54 真和志中 金6 13:34 14:19〜14:31 14:36 14:48〜14:54
55 山内中 金8 13:40 14:25〜14:37 14:42 14:54〜15:00
56 嘉手納中 Cl7 13:46 14:31〜14:43 14:48 15:00〜15:06
57 伊良波中 混合8 13:52 14:37〜14:49 14:54 15:06〜15:12
休憩15分  【15時27分まで】
58 金武中 打5 14:13 14:58〜15:10 15:15 15:27〜15:33
59 渡名喜中 打4 14:19 15:04〜15:16 15:21 15:33〜15:39
60 真和志中 打4 14:25 15:10〜15:22 15:27 15:39〜15:45
61 大宮中 管打8 14:31 15:16〜15:28 15:33 15:45〜15:51
62 上山中 金6 14:37 15:22〜15:34 15:39 15:51〜15:57
63 名護中 混合8 14:43 15:28〜15:40 15:45 15:57〜16:03
64 羽地中 金6 14:49 15:34〜15:46 15:51 16:03〜16:09
65 普天間中 Fl3 14:55 15:40〜15:52 15:57 16:09〜16:15
66 首里中 Cl4 15:01 15:46〜15:58 16:03 16:15〜16:21
67 佐敷中 金8 15:07 15:52〜16:04 16:09 16:21〜16:27
68 久米島西中 Cl3 15:13 15:58〜16:10 16:15 16:27〜16:33
69 大宮中 木6 15:19 16:04〜16:16 16:21 16:33〜16:39
70 久米島西中 Sax4 15:25 16:10〜16:22 16:27 16:39〜16:45
休憩15分  【17時0分まで】
【大学の部】
1 沖国大 打7 15:46 16:31〜16:43 16:48 17:00〜17:06
2 琉大 打6 15:52 16:37〜16:49 16:54 17:06〜17:12
3 琉大 Sax4 15:58 16:43〜16:55 17:00 17:12〜17:18
4 沖大 金4 16:04 16:49〜17:01 17:06 17:18〜17:24
5 沖国大 Tb4 16:10 16:55〜17:07 17:12 17:24〜17:30
6 沖大 木6 16:16 17:01〜17:13 17:18 17:30〜17:36
演奏終了17時36分予定
中学校の部2日目・大学の部表彰式 18時6分予定



トップへ