第25回吹奏楽祭進行予定表

日時 :平成21年6月13日(土)
開演 :10時30分
場所 :沖縄市民会館大ホール
順番 出演団体名 人数 受付 ステージ
1 仲西小学校 13 09:40 10:30〜10:40
2 城岳小学校 33 09:50 10:40〜10:50
3 嘉数中学校 35 10:00 10:50〜11:00
4 越来中学校 33 10:10 11:00〜11:10
5 西原東・Farbe note 41 10:20 11:10〜11:20
6 Two Thumbs Up 5 10:30 11:20〜11:30
7 宜野湾高等学校 19 10:40 11:30〜11:40
8 長田小学校 29 10:50 11:40〜11:50
9 真和志中学校 12 11:00 11:50〜12:00
10 平安座中学校 16 11:10 12:00〜12:10
11 与勝第二中学校 19 11:20 12:10〜12:20
12 糸満中学校 20 11:30 12:20〜12:30
13 石嶺中学校 20 11:40 12:30〜12:40
14 仲泊・恩納中学校 21 11:50 12:40〜12:50
15 琉大附属中学校 27 12:00 12:50〜13:00
16 那覇中学校 27 12:10 13:00〜13:10
17 安岡中学校 30 12:20 13:10〜13:20
18 上山中学校 31 12:30 13:20〜13:30
19 本部中学校・本部高等学校 31 12:40 13:30〜13:40
20 松島中学校 32 12:50 13:40〜13:50
21 伊波中学校 34 13:00 13:50〜14:00
22 石田中学校 34 13:10 14:00〜14:10
23 読谷中学校 34 13:20 14:10〜14:20
24 伊良波中学校 34 13:30 14:20〜14:30
25 名護中学校 35 13:40 14:30〜14:40
26 北中城中学校 36 13:50 14:40〜14:50
27 仲井真中学校 37 14:00 14:50〜15:00
28 長嶺中学校 38 14:10 15:00〜15:10
29 昭和薬科附属高等学校・中学校 38 14:20 15:10〜15:20
30 佐敷中学校 40 14:30 15:20〜15:30
31 美東中学校 41 14:40 15:30〜15:40
32 サウンド・ジャック 14:50 15:40〜15:50
33 沖縄プリーザントブラスアンサンブル・Bridge Brass Ensemble 17 15:00 15:50〜16:00
34 寄宮中学校 41 15:10 16:00〜16:10
35 金城中学校 40 15:20 16:10〜16:20
36 仲西中学校 46 15:30 16:20〜16:30
37 高江洲中学校 47 15:40 16:30〜16:40
38 浦西中学校 50 15:50 16:40〜16:50
39 知念・大里・与那原中学校 48 16:00 16:50〜17:00
40 普天間高等学校 54 16:10 17:00〜17:10
41 首里中学校 56 16:20 17:10〜17:20
42 小禄高等学校 59 16:30 17:20〜17:30
43 南風原・南星中学校 72 16:40 17:30〜17:40
44 北山・北部農林・今帰仁中学校 73 16:50 17:40〜17:50
45 名護高等学校 75 17:00 17:50〜18:00
46 那覇高等学校 98 17:10 18:00〜18:10
18:10


トップへ

日時 :平成21年6月14日(日)
開演 :10時00分
場所 :沖縄市民会館大ホール
順番 出演団体名 人数 受付 ステージ
1 浦添中学校 28 09:10 10:00〜10:10
2 古堅中学校 22 09:20 10:10〜10:20
3 安慶田中学校 21 09:30 10:20〜10:30
4 松城中学校 19 09:40 10:30〜10:40
5 具志川高等学校 19 09:50 10:40〜10:50
6 アンサンブル・ソリア・イルゾ 4 10:00 10:50〜11:00
7 神原中・とみぐすく吹奏楽団 30 10:10 11:00〜11:10
8 仲井真小学校 28 10:20 11:10〜11:20
9 松島小学校 30 10:30 11:20〜11:30
10 東風平中学校 31 10:40 11:30〜11:40
11 那覇商・中部商・浦添工 32 10:50 11:40〜11:50
12 浦添高等学校 32 11:00 11:50〜12:00
13 スーパー・ブライダル・バンド 20 11:10 12:00〜12:10
14 美東小学校 33 11:20 12:10〜12:20
15 宜野湾中学校 33 11:30 12:20〜12:30
16 あげな中学校 33 11:40 12:30〜12:40
17 桑江中学校 33 11:50 12:40〜12:50
18 コザ中学校 34 12:00 12:50〜13:00
19 与勝中学校 35 12:10 13:00〜13:10
20 古蔵中学校 35 12:20 13:10〜13:20
21 沖縄ウィンドアンサンブル 35 12:30 13:20〜13:30
22 浦添小学校 36 12:40 13:30〜13:40
23 具志川東中学校 38 12:50 13:40〜13:50
24 琉球大学 39 13:00 13:50〜14:00
25 沖縄国際大学 40 13:10 14:00〜14:10
26 大里南小学校 41 13:20 14:10〜14:20
27 美里高等学校 44 13:30 14:20〜14:30
28 首里高等学校 48 13:40 14:30〜14:40
29 吹奏楽団「楽・奏」 34 13:50 14:40〜14:50
30 沖縄東中学校 48 14:00 14:50〜15:00
31 神森中学校 50 14:10 15:00〜15:10
32 宮里中学校 54 14:20 15:10〜15:20
33 泡瀬小学校 55 14:30 15:20〜15:30
34 小禄中学校 52 14:40 15:30〜15:40
35 美里中学校 68 14:50 15:40〜15:50
36 真志喜中学校 72 15:00 15:50〜16:00
37 山内中学校 83 15:10 16:00〜16:10
38 ウィンド・アンサンブル・ティラミス 29 15:20 16:10〜16:20
39 リバティーウィンドアンサンブル 30 15:30 16:20〜16:30
40 嘉手納中学校・カデナシンフォニックブラスレモン 39 15:40 16:30〜16:40
41 吹奏楽団 コザ・フェスタ 50 15:50 16:40〜16:50
42 Southern Wind Ensemble・糸満・南風原・豊見城・南農・真和志・那覇西・沖水 65 16:00 16:50〜17:00
43 吹奏楽団「すい」 29 16:10 17:00〜17:10
44 さしきウィンドアンサンブル 26 16:20 17:10〜17:20
45 那覇市民吹奏楽団 50 16:30 17:20〜17:30
46 沖縄尚学高等学校 50 16:40 17:30〜17:40
47 美里高校OB吹奏楽団 30 16:50 17:40〜17:50
48 中学校選抜バンド 50 17:00 17:50〜18:00
49 コザ高等学校 100 17:10 18:00〜18:10
18:10

トップへ