第26回沖縄県吹奏楽祭進行表

【1日目】 
期日:平成22年6月12日(土) 
開演:10時30分 
場所:沖縄市民会館大ホール 
順番 出演団体名 pf 人数 受付 チューニング ステージ横 本 番
1 仲井真中学校 53 09:40 09:50〜10:10 10:20 10:30〜10:40
2 嘉数中学校 50 09:50 10:00〜10:20 10:30 10:40〜10:50
3 あげな中学校 42 10:00 10:10〜10:30 10:40 10:50〜11:00
4 豊見城中学校 33 10:10 10:20〜10:40 10:50 11:00〜11:10
5 浦添小学校 31 10:20 10:30〜10:50 11:00 11:10〜11:20
6 伊波中学校 29 10:30 10:40〜11:00 11:10 11:20〜11:30
7 城東小学校 27 10:40 10:50〜11:10 11:20 11:30〜11:40
8 琉球大学附属中学校 23 10:50 11:00〜11:20 11:30 11:40〜11:50
9 糸満中学校 24 11:00 11:10〜11:30 11:40 11:50〜12:00
10 泡瀬小学校 31 11:10 11:20〜11:40 11:50 12:00〜12:10
11 コザ中学校 32 11:20 11:30〜11:50 12:00 12:10〜12:20
12 名護中学校 35 11:30 11:40〜12:00 12:10 12:20〜12:30
13 長嶺中学校 36 11:40 11:50〜12:10 12:20 12:30〜12:40
14 石田中学校 38 11:50 12:00〜12:20 12:30 12:40〜12:50
15 浦西中学校 42 12:00 12:10〜12:30 12:40 12:50〜13:00
16 神森中学校 44 12:10 12:20〜12:40 12:50 13:00〜13:10
17 仲泊中学校 20 12:20 12:30〜12:50 13:00 13:10〜13:20
18 真和志中学校 20 12:30 12:40〜13:00 13:10 13:20〜13:30
19 南星中学校 19 12:40 12:50〜13:10 13:20 13:30〜13:40
20 恩納小・中学校 14 12:50 13:00〜13:20 13:30 13:40〜13:50
21 開南小学校 10 13:00 13:10〜13:30 13:40 13:50〜14:00
22 石嶺中学校 12 13:10 13:20〜13:40 13:50 14:00〜14:10
23 中城中学校 17 13:20 13:30〜13:50 14:00 14:10〜14:20
24 越来中学校 19 13:30 13:40〜14:00 14:10 14:20〜14:30
25 与勝第二中学校 20 13:40 13:50〜14:10 14:20 14:30〜14:40
26 古堅中学校 24 13:50 14:00〜14:20 14:30 14:40〜14:50
27 読谷中学校 25 14:00 14:10〜14:30 14:40 14:50〜15:00
28 金武中学校 28 14:10 14:20〜14:40 14:50 15:00〜15:10
29 浦添中学校 30 14:20 14:30〜14:50 15:00 15:10〜15:20
30 安岡中学校 31 14:30 14:40〜15:00 15:10 15:20〜15:30
31 具志川東中学校 32 14:40 14:50〜15:10 15:20 15:30〜15:40
32 高江洲中学校 32 14:50 15:00〜15:20 15:30 15:40〜15:50
33 緑が丘中学校・与勝高等学校 19 15:00 15:10〜15:30 15:40 15:50〜16:00
34 美東小学校 33 15:10 15:20〜15:40 15:50 16:00〜16:10
35 小禄中学校 36 15:20 15:30〜15:50 16:00 16:10〜16:20
36 西原東中学校・Farbe note 37 15:30 15:40〜16:00 16:10 16:20〜16:30
37 美里高等学校 40 15:40 15:50〜16:10 16:20 16:30〜16:40
38 寄宮中学校 43 15:50 16:00〜16:20 16:30 16:40〜16:50
39 与那原中学校 45 16:00 16:10〜16:30 16:40 16:50〜17:00
40 仲西中学校 50 16:10 16:20〜16:40 16:50 17:00〜17:10
41 南風原中学校 55 16:20 16:30〜16:50 17:00 17:10〜17:20
42 松島中・上山中 60 16:30 16:40〜17:00 17:10 17:20〜17:30
43 白川小学校・東風平中学校 62 16:40 16:50〜17:10 17:20 17:30〜17:40
44 大宮中学校 63 16:50 17:00〜17:20 17:30 17:40〜17:50
45 山内中学校 63 17:00 17:10〜17:30 17:40 17:50〜18:00
46 首里中学校 64 17:10 17:20〜17:40 17:50 18:00〜18:10
47 金城中学校 那覇中学校 70 17:20 17:30〜17:50 18:00 18:10〜18:20
48 美里中学校 85 17:30 17:40〜18:00 18:10 18:20〜18:30
49 那覇高等学校 86 17:40 17:50〜18:10 18:20 18:30〜18:40
終了 18:40



【2日目】 
期日:平成22年6月13日(日) 
開演:10時 
場所:沖縄市民会館大ホール 
順番 出演団体名 pf 人数 受付 チューニング ステージ横 本 番
1 琉球大学 52 09:10 09:20〜09:40 09:50 10:00〜10:10
2 神原中学校 46 09:20 09:30〜09:50 10:00 10:10〜10:20
3 古蔵中学校 42 09:30 09:40〜10:00 10:10 10:20〜10:30
4 真志喜中学校 42 09:40 09:50〜10:10 10:20 10:30〜10:40
5 伊良波中学校 38 09:50 10:00〜10:20 10:30 10:40〜10:50
6 馬天小学校・佐敷中学校 35 10:00 10:10〜10:30 10:40 10:50〜11:00
7 ウィンドアンサンブル ティラミス 31 10:10 10:20〜10:40 10:50 11:00〜11:10
8 西原中学校 32 10:20 10:30〜10:50 11:00 11:10〜11:20
9 宜野湾中学校 32 10:30 10:40〜11:00 11:10 11:20〜11:30
10 仲西小学校 29 10:40 10:50〜11:10 11:20 11:30〜11:40
11 吹奏楽団「ドレミ」 28 10:50 11:00〜11:20 11:30 11:40〜11:50
12 宜野湾高等学校 28 11:00 11:10〜11:30 11:40 11:50〜12:00
13 鏡原中学校 25 11:10 11:20〜11:40 11:50 12:00〜12:10
14 浦添工業高等学校・中部商業高等学校 22 11:20 11:30〜11:50 12:00 12:10〜12:20
15 真和志高等学校 20 11:30 11:40〜12:00 12:10 12:20〜12:30
16 安慶田中学校 19 11:40 11:50〜12:10 12:20 12:30〜12:40
17 北谷高等学校 14 11:50 12:00〜12:20 12:30 12:40〜12:50
18 琉大附属小学校 15 12:00 12:10〜12:30 12:40 12:50〜13:00
19 アンサンブル ソリア・イルゾ 4 12:10 12:20〜12:40 12:50 13:00〜13:10
20 Two Thumbs Up 5 12:20 12:30〜12:50 13:00 13:10〜13:20
21 南風原高等学校・沖縄大学 21 12:30 12:40〜13:00 13:10 13:20〜13:30
22 スーパーブライダルバンド 22 12:40 12:50〜13:10 13:20 13:30〜13:40
23 吹奏楽団「楽・奏」 30 12:50 13:00〜13:20 13:30 13:40〜13:50
24 志真志小学校 32 13:00 13:10〜13:30 13:40 13:50〜14:00
25 とみぐすく吹奏楽団 33 13:10 13:20〜13:40 13:50 14:00〜14:10
26 浦添市吹奏楽団 31 13:20 13:30〜13:50 14:00 14:10〜14:20
27 与勝中学校 33 13:30 13:40〜14:00 14:10 14:20〜14:30
28 北中城中学校 34 13:40 13:50〜14:10 14:20 14:30〜14:40
29 首里高等学校 36 13:50 14:00〜14:20 14:30 14:40〜14:50
30 沖縄東中学校 55 14:00 14:10〜14:30 14:40 14:50〜15:00
31 美東中学校 46 14:10 14:20〜14:40 14:50 15:00〜15:10
32 大里南小学校 37 14:20 14:30〜14:50 15:00 15:10〜15:20
33 小禄高等学校 65 14:30 14:40〜15:00 15:10 15:20〜15:30
34 那覇市民吹奏楽団 49 14:40 14:50〜15:10 15:20 15:30〜15:40
35 浦添高等学校 41 14:50 15:00〜15:20 15:30 15:40〜15:50
36 吹奏楽団 コザ・フェスタ 50 15:00 15:10〜15:30 15:40 15:50〜16:00
37 糸満高・那覇西高・沖縄水産・豊見城南 41 15:10 15:20〜15:40 15:50 16:00〜16:10
38 宮里中学校 43 15:20 15:30〜15:50 16:00 16:10〜16:20
39 吹奏楽団「すい」 44 15:30 15:40〜16:00 16:10 16:20〜16:30
40 沖縄国際大学 39 15:40 15:50〜16:10 16:20 16:30〜16:40
41 嘉手納中・嘉手納高・カデナシンフォニックブラス レモン 58 15:50 16:00〜16:20 16:30 16:40〜16:50
42 名護高等学校 68 16:00 16:10〜16:30 16:40 16:50〜17:00
43 北部農林高校 北山高校 今帰仁中 70 16:10 16:20〜16:40 16:50 17:00〜17:10
44 沖縄県選抜吹奏楽団 50 16:20 16:30〜16:50 17:00 17:10〜17:20
45 リバティ ウィンドアンサンブル 30 16:30 16:40〜17:00 17:10 17:20〜17:30
46 プリーザントブラスアンサンブル ブリッジブラスアンサンブル 16 16:40 16:50〜17:10 17:20 17:30〜17:40
47 さしきウィンドアンサンブル 23 16:50 17:00〜17:20 17:30 17:40〜17:50
48 創価学会沖縄吹奏楽団 46 17:00 17:10〜17:30 17:40 17:50〜18:00
49 美里高等学校OB吹奏楽団 32 17:10 17:20〜17:40 17:50 18:00〜18:10
50 昭和薬科附属高等学校 35 17:20 17:30〜17:50 18:00 18:10〜18:20
51 沖縄尚学高等学校 55 17:30 17:40〜18:00 18:10 18:20〜18:30
52 コザ高等学校 98 17:40 17:50〜18:10 18:20 18:30〜18:40
終了 18:40