平成23年度加盟団体名簿
| 【小学校】 | |
| 番 | 団体名 |
| 1 | 名護市立 大宮小学校 |
| 2 | 名護市立 名護小学校 |
| 3 | うるま市立 兼原小学校 |
| 4 | うるま市立 高江洲小学校 |
| 5 | うるま市立 与那城小学校 |
| 6 | 読谷村立 読谷小学校 |
| 7 | 読谷村立 古堅南小学校 |
| 8 | 嘉手納町立 嘉手納小学校 |
| 9 | 沖縄市立 美里小学校 |
| 10 | 沖縄市立 泡瀬小学校 |
| 11 | 沖縄市立 中の町小学校 |
| 12 | 沖縄市立 美東小学校 |
| 13 | 沖縄市立 美原小学校 |
| 14 | 沖縄市立 北美小学校 |
| 15 | 沖縄市立 宮里小学校 |
| 16 | 北谷町立 浜川小学校 |
| 17 | 宜野湾市立 大山小学校 |
| 18 | 宜野湾市立 志真志小学校 |
| 19 | 宜野湾市立 長田小学校 |
| 20 | 北中城村立 北中城小学校 |
| 21 | 中城村立 津覇小学校 |
| 22 | 浦添市立 浦添小学校 |
| 23 | 浦添市立 沢岻小学校 |
| 24 | 浦添市立 仲西小学校 |
| 25 | 琉球大学教育学部附属小学校 |
| 26 | 那覇市立 小禄南小学校 |
| 27 | 那覇市立 高良小学校 |
| 28 | 那覇市立 開南小学校 |
| 29 | 那覇市立 城東小学校 |
| 30 | 那覇市立 真地小学校 |
| 31 | 那覇市立 城南小学校 |
| 32 | 那覇市立 さつき小学校 |
| 33 | 那覇市立 松島小学校 |
| 34 | 南城市立 大里南小学校 |
| 35 | 南城市立 佐敷小学校 |
| 36 | 与那原町立 与那原東小学校 |
| 37 | 八重瀬町立 白川小学校 |
| 38 | 宮古島市立 平良第一小学校 |
| 39 | 宮古島市立 東小学校 |
| 40 | 宮古島市立 南小学校 |
| 41 | 石垣市立 登野城小学校 |
| 42 | 石垣市立 平真小学校 |
| 【中学校】 | |
| 番 | 団体名 |
| 1 | 国頭村立 国頭中学校 |
| 2 | 東村立 東中学校 |
| 3 | 今帰仁村立 今帰仁中学校 |
| 4 | 本部町立 本部中学校 |
| 5 | 名護市立 羽地中学校 |
| 6 | 名護市立 名護中学校 |
| 7 | 名護市立 東江中学校 |
| 8 | 名護市立 大宮中学校 |
| 9 | 宜野座村立 宜野座中学校 |
| 10 | 金武町立 金武中学校 |
| 11 | 伊江村立 伊江中学校 |
| 12 | 恩納村立 恩納小中学校 |
| 13 | 恩納村立 仲泊中学校 |
| 14 | 恩納村立 山田中学校 |
| 15 | うるま市立 石川中学校 |
| 16 | うるま市立 伊波中学校 |
| 17 | うるま市立 与勝中学校 |
| 18 | うるま市立 与勝第二中学校 |
| 19 | うるま市立 あげな中学校 |
| 20 | うるま市立 具志川中学校 |
| 21 | うるま市立 高江洲中学校 |
| 22 | うるま市立 具志川東中学校 |
| 23 | 読谷村立 読谷中学校 |
| 24 | 読谷村立 古堅中学校 |
| 25 | 嘉手納町立 嘉手納中学校 |
| 26 | 沖縄市立 越来中学校 |
| 27 | 沖縄市立 コザ中学校 |
| 28 | 沖縄市立 山内中学校 |
| 29 | 沖縄市立 美里中学校 |
| 30 | 沖縄市立 美東中学校 |
| 31 | 沖縄市立 安慶田中学校 |
| 32 | 沖縄市立 宮里中学校 |
| 33 | 沖縄市立 沖縄東中学校 |
| 34 | 北谷町立 北谷中学校 |
| 35 | 北谷町立 桑江中学校 |
| 36 | 宜野湾市立 普天間中学校 |
| 37 | 宜野湾市立 嘉数中学校 |
| 38 | 宜野湾市立 真志喜中学校 |
| 39 | 宜野湾市立 宜野湾中学校 |
| 40 | 沖縄カトリック中学校 |
| 41 | 北中城村立 北中城中学校 |
| 42 | 中城村立 中城中学校 |
| 43 | 西原町立 西原中学校 |
| 44 | 西原町立 西原東中学校 |
| 45 | 琉球大学教育学部附属中学校 |
| 46 | 浦添市立 浦添中学校 |
| 47 | 浦添市立 仲西中学校 |
| 48 | 浦添市立 神森中学校 |
| 49 | 浦添市立 浦西中学校 |
| 50 | 那覇市立 安岡中学校 |
| 51 | 那覇市立 首里中学校 |
| 52 | 那覇市立 真和志中学校 |
| 53 | 那覇市立 石田中学校 |
| 54 | 那覇市立 那覇中学校 |
| 55 | 那覇市立 上山中学校 |
| 56 | 那覇市立 神原中学校 |
| 57 | 那覇市立 寄宮中学校 |
| 58 | 那覇市立 古蔵中学校 |
| 59 | 那覇市立 小禄中学校 |
| 60 | 那覇市立 松城中学校 |
| 61 | 那覇市立 仲井真中学校 |
| 62 | 那覇市立 金城中学校 |
| 63 | 那覇市立 石嶺中学校 |
| 64 | 那覇市立 松島中学校 |
| 65 | 那覇市立 鏡原中学校 |
| 66 | 興南学園 興南中学校 |
| 67 | 豊見城市立 豊見城中学校 |
| 68 | 豊見城市立 長嶺中学校 |
| 69 | 豊見城市立 伊良波中学校 |
| 70 | 糸満市立 糸満中学校 |
| 71 | 糸満市立 西崎中学校 |
| 72 | 糸満市立 兼城中学校 |
| 73 | 糸満市立 潮平中学校 |
| 74 | 与那原町立 与那原中学校 |
| 75 | 八重瀬町立 東風平中学校 |
| 76 | 八重瀬町立 具志頭中学校 |
| 77 | 南風原町立 南風原中学校 |
| 78 | 南風原町立 南星中学校 |
| 79 | 南城市立 玉城中学校 |
| 80 | 南城市立 佐敷中学校 |
| 81 | 南大東村立 南大東中学校 |
| 82 | 久米島町立 久米島西中学校 |
| 83 | 宮古島市立 平良中学校 |
| 84 | 宮古島市立 北 中学校 |
| 85 | 宮古島市立 下地中学校 |
| 86 | 石垣市立 石垣中学校 |
| 87 | 石垣市立 石垣第二中学校 |
| 88 | 石垣市立 大浜中学校 |
| 【高等学校】 | |
| 番 | 団体名 |
| 1 | 県立 北山高等学校 |
| 2 | 県立 本部高等学校 |
| 3 | 県立 名護高等学校 |
| 4 | 県立 北部農林高等学校 |
| 5 | 県立 宜野座高等学校 |
| 6 | 県立 嘉手納高等学校 |
| 7 | 県立 読谷高等学校 |
| 8 | 県立 石川高等学校 |
| 9 | 県立 前原高等学校 |
| 10 | 県立 具志川高等学校 |
| 11 | 県立 中部農林高等学校 |
| 12 | 県立 与勝高等学校 与勝緑が丘中学校 |
| 13 | 県立 美里高等学校 |
| 14 | 県立 コザ高等学校 |
| 15 | 県立 球陽高等学校 |
| 16 | 県立 北谷高等学校 |
| 17 | 県立 北中城高等学校 |
| 18 | 県立 普天間高等学校 |
| 19 | 県立 宜野湾高等学校 |
| 20 | 県立 中部商業高等学校 |
| 21 | 沖縄カトリック高等学校 |
| 22 | 県立 西原高等学校 |
| 23 | 県立 浦添高等学校 |
| 24 | 県立 浦添工業高等学校 |
| 25 | 県立 浦添商業高等学校 |
| 26 | 昭和薬科大学附属高等学校 |
| 27 | 県立 首里高等学校 |
| 28 | 県立 首里東高等学校 |
| 29 | 県立 那覇高等学校 |
| 30 | 県立 小禄高等学校 |
| 31 | 県立 那覇国際高等学校 |
| 32 | 県立 那覇商業高等学校 |
| 33 | 県立 那覇西高等学校 |
| 34 | 県立 真和志高等学校 |
| 35 | 興南学園 興南高等学校 |
| 36 | 学校法人尚学学園 沖縄尚学高等学校 |
| 37 | 県立 開邦高等学校 |
| 38 | 県立 南風原高等学校 |
| 39 | 県立 豊見城高等学校 |
| 40 | 県立 豊見城南高等学校 |
| 41 | 県立 南部商業高等学校 |
| 42 | 県立 向陽高等学校 |
| 43 | 県立 知念高等学校 |
| 44 | 県立 糸満高等学校 |
| 45 | 県立 沖縄水産高等学校 |
| 46 | 県立 久米島高等学校 |
| 47 | 県立 宮古高等学校 |
| 48 | 県立 宮古総合実業高等学校 |
| 49 | 県立 八重山高等学校 |
| 50 | 県立 八重山商工高等学校 |
| 【大学】 | |
| 番 | 団体名 |
| 1 | 国立 琉球大学 |
| 2 | 沖縄国際大学 |
| 3 | 国立沖縄工業高等専門学校 |
| 4 | 沖縄大学 |
| 5 | 公立法人 名桜大学 |
| 【一般】 | |
| 番 | 団体名 |
| 1 | カデナ シンフォニックブラス レモン |
| 2 | 沖縄クラリネットカンパニー |
| 3 | リバティー ウィンド アンサンブル |
| 4 | 那覇市民吹奏楽団 |
| 5 | クラリネットアンサンブル カルミア |
| 6 | 北谷ウインドオーケストラ |
| 7 | 宮古吹奏楽OB会 |
| 8 | 吹奏楽団 コザ・フェスタ |
| 9 | 沖縄プリーザントブラスアンサンブル |
| 10 | アンサンブル ソリア・イルゾ |
| 11 | 吹奏楽団「すい」 |
| 12 | 創価学会 沖縄吹奏楽団 |
| 13 | とみぐすく吹奏楽団 |
| 14 | Two Thumbs Up |
| 15 | スーパー ブライダル バンド |
| 16 | 浦添市吹奏楽団 |
| 17 | 吹奏楽団「楽・奏」 |
| 18 | ウインド アンサンブル ティラミス |
| 19 | Saxophone Ensemble Fabulous |
| 20 | さしきウインドアンサンブル |
| 21 | 宜野湾市民吹奏楽団 |
| 22 | 沖縄ウィンド・アンサンブル |
| 23 | Farbe note |
| 24 | ブリッジ ブラス アンサンブル |
| 25 | 美里高校OB吹奏楽団 |
| 26 | ウインド アンサンブル とよみ |
| 27 | 吹奏楽団「ドレミ」 |
| 28 | Sept coulers. |
| 29 | アンサンブル「あわせ」 |
| 30 | チング ブラス バンド |