第36回沖縄県吹奏楽アンサンブルコンテスト
進行予定表

日時:平成23年12月10日
演奏開始10時30分
場所 南城市文化センターシュガーホール 
【高等学校の部】
順番 出演団体名 編成 受付 チューニング ステージ
時間 場所 本 番
1 小禄高等学校 打楽器八重奏 09:51 10:01〜10:19 10:24 10:30〜10:36
2 小禄高等学校 サクソフォン四重奏 09:57 10:07〜10:25 10:30 10:36〜10:42
3 向陽高等学校 金管八重奏 10:03 10:13〜10:31 10:36 10:42〜10:48
4 名護高等学校 金管八重奏 10:09 10:19〜10:37 10:42 10:48〜10:54
5 普天間高等学校 サクソフォン四重奏 10:15 10:25〜10:43 10:48 10:54〜11:00
6 沖縄水産高等学校 管打八重奏 10:21 10:31〜10:49 10:54 11:00〜11:06
7 コザ高等学校 金管八重奏 10:27 10:37〜10:55 11:00 11:06〜11:12
8 宜野湾高等学校 クラリネット四重奏 10:33 10:43〜11:01 11:06 11:12〜11:18
9 浦添工業高等学校 フルート三重奏 10:39 10:49〜11:07 11:12 11:18〜11:24
10 首里高等学校 木管三重奏 10:45 10:55〜11:13 11:18 11:24〜11:30
11 八重山高等学校 金管八重奏 10:51 11:01〜11:19 11:24 11:30〜11:36
12 開邦高等学校 金管五重奏 10:57 11:07〜11:25 11:30 11:36〜11:42
13 宮古高等学校 サクソフォン八重奏 11:03 11:13〜11:31 11:36 11:42〜11:48
14 美里高等学校 サクソフォン四重奏 11:09 11:19〜11:37 11:42 11:48〜11:54
15 中部農林高等学校 フルート三重奏 11:15 11:25〜11:43 11:48 11:54〜12:00
昼食45分  【12時45分まで】
16 昭和薬科大付属高等学校 打楽器五重奏 12:06 12:16〜12:34 12:39 12:45〜12:51
17 糸満高等学校 打楽器六重奏 12:12 12:22〜12:40 12:45 12:51〜12:57
18 普天間高等学校 クラリネット八重奏 12:18 12:28〜12:46 12:51 12:57〜13:03
19 浦添高等学校 金管六重奏 12:24 12:34〜12:52 12:57 13:03〜13:09
20 真和志高等学校 サクソフォン三重奏 12:30 12:40〜12:58 13:03 13:09〜13:15
21 北中城高等学校 金管八重奏 12:36 12:46〜13:04 13:09 13:15〜13:21
22 北山高等学校 金管六重奏 12:42 12:52〜13:10 13:15 13:21〜13:27
23 コザ高等学校 クラリネット八重奏 12:48 12:58〜13:16 13:21 13:27〜13:33
24 糸満高等学校 木管八重奏 12:54 13:04〜13:22 13:27 13:33〜13:39
25 北谷高等学校 管楽四重奏 13:00 13:10〜13:28 13:33 13:39〜13:45
26 具志川高等学校 サクソフォン四重奏 13:06 13:16〜13:34 13:39 13:45〜13:51
27 前原高等学校 バリ・テューバ四重奏 13:12 13:22〜13:40 13:45 13:51〜13:57
28 昭和薬科大付属高等学校 木管八重奏 13:18 13:28〜13:46 13:51 13:57〜14:03
29 知念高等学校 管楽八重奏 13:24 13:34〜13:52 13:57 14:03〜14:09
休憩15分  【14時24分まで】
30 那覇高等学校 打楽器六重奏 13:45 13:55〜14:13 14:18 14:24〜14:30
31 具志川高等学校 打楽器四重奏 13:51 14:01〜14:19 14:24 14:30〜14:36
32 浦添工業高等学校 サクソフォン三重奏 13:57 14:07〜14:25 14:30 14:36〜14:42
33 那覇高等学校 サクソフォン四重奏 14:03 14:13〜14:31 14:36 14:42〜14:48
34 宮古総合実業高等学校 サクソフォーン三重奏 14:09 14:19〜14:37 14:42 14:48〜14:54
35 宜野湾高等学校 金管八重奏 14:15 14:25〜14:43 14:48 14:54〜15:00
36 豊見城高等学校 金管六重奏 14:21 14:31〜14:49 14:54 15:00〜15:06
37 宮古高等学校 フルート六重奏 14:27 14:37〜14:55 15:00 15:06〜15:12
38 首里高等学校 管打七重奏 14:33 14:43〜15:01 15:06 15:12〜15:18
39 美里高等学校 クラリネット八重奏 14:39 14:49〜15:07 15:12 15:18〜15:24
40 南部商業高等学校 管楽七重奏 14:45 14:55〜15:13 15:18 15:24〜15:30
41 開邦高等学校 サクソフォン四重奏 14:51 15:01〜15:19 15:24 15:30〜15:36
休憩15分  【15時51分まで】
【大学の部】
1 沖縄国際大学 打楽器四重奏 15:12 15:22〜15:40 15:45 15:51〜15:57
2 沖縄高専 金管五重奏 15:10 15:28〜15:46 15:51 15:57〜16:03
3 琉球大学 サクソフォン五重奏 15:16 15:34〜15:52 15:57 16:03〜16:09
4 沖縄国際大学 サクソフォン四重奏 15:22 15:40〜15:58 16:03 16:09〜16:15
5 琉球大学 クラリネット八重奏 15:28 15:46〜16:04 16:09 16:15〜16:21
6 沖縄大学 サクソフォン六重奏 15:34 15:52〜16:10 16:15 16:21〜16:27
演奏終了16時27分予定
高等学校・大学の部 表彰式【16時57分から】


日時:平成23年12月11日
演奏開始10時00分
場所 南城市文化センターシュガーホール 
【小学校の部】
順番 出演団体名 編成 受付 チューニング ステージ
時間 場所 本 番
1 大里南小学校 打楽器七重奏 09:25 09:35〜09:50 09:55 10:00〜10:05
2 嘉手納小学校 打楽器八重奏 09:30 09:40〜09:55 10:00 10:05〜10:10
3 高江洲小学校 打楽器六重奏 09:35 09:45〜10:00 10:05 10:10〜10:15
4 志真志小学校 打楽器七重奏 09:40 09:50〜10:05 10:10 10:15〜10:20
5 東小学校A 金管八重奏 09:45 09:55〜10:10 10:15 10:20〜10:25
6 志真志小学校 金管七重奏 09:50 10:00〜10:15 10:20 10:25〜10:30
7 開南小学校 トランペット四重奏 09:55 10:05〜10:20 10:25 10:30〜10:35
8 北中城小学校 金管七重奏 10:00 10:10〜10:25 10:30 10:35〜10:40
9 泡瀬小学校B 金管八重奏 10:05 10:15〜10:30 10:35 10:40〜10:45
10 白川小学校 金管八重奏 10:10 10:20〜10:35 10:40 10:45〜10:50
11 東小学校B 金管八重奏 10:15 10:25〜10:40 10:45 10:50〜10:55
12 琉大付属小学校 金管八重奏 10:20 10:30〜10:45 10:50 10:55〜11:00
休憩20分  【11時20分まで】
13 白川小学校 打楽器六重奏 10:45 10:55〜11:10 11:15 11:20〜11:25
14 大山小学校 打楽器六重奏 10:50 11:00〜11:15 11:20 11:25〜11:30
15 さつき小学校 管打八重奏 10:55 11:05〜11:20 11:25 11:30〜11:35
16 沢岻小学校 金管八重奏 11:00 11:10〜11:25 11:30 11:35〜11:40
17 城南小学校 金管八重奏 11:05 11:15〜11:30 11:35 11:40〜11:45
18 中の町小学校 金管八重奏 11:10 11:20〜11:35 11:40 11:45〜11:50
19 真地小学校B 金管八重奏 11:15 11:25〜11:40 11:45 11:50〜11:55
20 美原小学校 金管八重奏 11:20 11:30〜11:45 11:50 11:55〜12:00
21 嘉手納小学校 金管八重奏 11:25 11:35〜11:50 11:55 12:00〜12:05
22 読谷小学校 金管七重奏 11:30 11:40〜11:55 12:00 12:05〜12:10
23 津覇小学校B 金管八重奏 11:35 11:45〜12:00 12:05 12:10〜12:15
24 津覇小学校A 金管八重奏 11:40 11:50〜12:05 12:10 12:15〜12:20
昼食45分  【13時15分まで】
25 城東小学校 打楽器五重奏 12:30 12:40〜12:55 13:00 13:05〜13:10
26 美東小学校 金管八重奏 12:35 12:45〜13:00 13:05 13:10〜13:15
27 南小学校B 金管八重奏 12:40 12:50〜13:05 13:10 13:15〜13:20
28 高江洲小学校 金管六重奏 12:45 12:55〜13:10 13:15 13:20〜13:25
29 登野城小学校 金管七重奏 12:50 13:00〜13:15 13:20 13:25〜13:30
30 北美小学校 金管八重奏 12:55 13:05〜13:20 13:25 13:30〜13:35
31 大山小学校 金管八重奏 13:00 13:10〜13:25 13:30 13:35〜13:40
32 平良第一小学校B 金管八重奏 13:05 13:15〜13:30 13:35 13:40〜13:45
33 小禄南小学校 サクソフォン六重奏 13:10 13:20〜13:35 13:40 13:45〜13:50
34 さつき小学校 クラリネット四重奏 13:15 13:25〜13:40 13:45 13:50〜13:55
休憩20分  【14時15分まで】
35 北中城小学校 打楽器四重奏 13:40 13:50〜14:05 14:10 14:15〜14:20
36 城東小学校 金管八重奏 13:45 13:55〜14:10 14:15 14:20〜14:25
37 泡瀬小学校A 金管八重奏 13:50 14:00〜14:15 14:20 14:25〜14:30
38 大里南小学校 管打八重奏 13:55 14:05〜14:20 14:25 14:30〜14:35
39 南小学校A 金管八重奏 14:00 14:10〜14:25 14:30 14:35〜14:40
40 高良小学校 金管八重奏 14:05 14:15〜14:30 14:35 14:40〜14:45
41 登野城小学校 金管八重奏 14:10 14:20〜14:35 14:40 14:45〜14:50
42 仲西小学校 金管八重奏 14:15 14:25〜14:40 14:45 14:50〜14:55
43 真地小学校A 金管八重奏 14:20 14:30〜14:45 14:50 14:55〜15:00
44 平良第一小学校A 金管八重奏 14:25 14:35〜14:50 14:55 15:00〜15:05
小学校の部 表彰式 15時35分から15時55分まで
【職場一般の部】 
1 さしきウインドアンサンブル 打楽器五重奏 15:16 15:26〜15:44 15:49 15:55〜16:01
2 宮古吹奏楽OB会 金管八重奏 15:22 15:32〜15:50 15:55 16:01〜16:07
3 ブリッジ・ブラス・アンサンブル 金管八重奏 15:28 15:38〜15:56 16:01 16:07〜16:13
4 吹奏楽団「ドレミ」 フルート三重奏 15:34 15:44〜16:02 16:07 16:13〜16:19
5 沖縄クラリネットカンパニー クラリネット四重奏 15:40 15:50〜16:08 16:13 16:19〜16:25
6 那覇市民吹奏楽団 クラリネット七重奏 15:46 15:56〜16:14 16:19 16:25〜16:31
7 カデナシンフォニックブラスレモン 金管八重奏 15:52 16:02〜16:20 16:25 16:31〜16:37
8 吹奏楽団「ドレミ」 バリ・テューバ五重奏 15:58 16:08〜16:26 16:31 16:37〜16:43
9 Farbe note 管楽六重奏 16:04 16:14〜16:32 16:37 16:43〜16:49
10 アンサンブル「あわせ」 金管五重奏 16:10 16:20〜16:38 16:43 16:49〜16:55
休憩15分  【17時10分まで】
11 ウィンドアンサンブルとよみ 打楽器三重奏 16:31 16:41〜16:59 17:04 17:10〜17:16
12 アンサンブル「あわせ」 打楽器六重奏 16:27 16:47〜17:05 17:10 17:16〜17:22
13 ウィンドアンサンブルとよみ 管打八重奏 16:33 16:53〜17:11 17:16 17:22〜17:28
14 那覇市民吹奏楽団 フルート三重奏 16:39 16:59〜17:17 17:22 17:28〜17:34
15 ウインドアンサンブルティラミス サクソフォン三重奏 16:45 17:05〜17:23 17:28 17:34〜17:40
16 宜野湾市民吹奏楽団 バリ・テューバ四重奏 16:51 17:11〜17:29 17:34 17:40〜17:46
17 吹奏楽団コザ・フェスタ クラリネット八重奏 16:57 17:17〜17:35 17:40 17:46〜17:52
18 Tow Thumbs Up クラリネット四重奏 17:03 17:23〜17:41 17:46 17:52〜17:58
19 さしきウインドアンサンブル フルート三重奏 17:09 17:29〜17:47 17:52 17:58〜18:04
20 美里高OB吹奏楽団 金管八重奏 17:15 17:35〜17:53 17:58 18:04〜18:10
演奏終了18時10分予定
職場一般の部 表彰式【18時40分から】




トップへ

日時:平成23年12月17日
演奏開始10時30分
場所 南城市文化センターシュガーホール
【中学校の部 1日目】
順番 出演団体名 編成 受付 チューニング ステージ
時間 場所 本 番
1 松城中学校 打楽器三重奏 09:51 10:01〜10:19 10:24 10:30〜10:36
2 北中学校 打楽器六重奏 09:57 10:07〜10:25 10:30 10:36〜10:42
3 平良中学校 打楽器六重奏 10:03 10:13〜10:31 10:36 10:42〜10:48
4 糸満中学校 金管八重奏 10:09 10:19〜10:37 10:42 10:48〜10:54
5 安岡中学校 金管八重奏 10:15 10:25〜10:43 10:48 10:54〜11:00
6 金武中学校 木管六重奏 10:21 10:31〜10:49 10:54 11:00〜11:06
7 豊見城中学校 管打八重奏 10:27 10:37〜10:55 11:00 11:06〜11:12
8 宜野湾中学校 金管七重奏 10:33 10:43〜11:01 11:06 11:12〜11:18
9 長嶺中学校 サクソフォン四重奏 10:39 10:49〜11:07 11:12 11:18〜11:24
10 古蔵中学校 クラリネット五重奏 10:45 10:55〜11:13 11:18 11:24〜11:30
11 読谷中学校 金管五重奏 10:51 11:01〜11:19 11:24 11:30〜11:36
12 琉大付属中学校 木管五重奏 10:57 11:07〜11:25 11:30 11:36〜11:42
13 石嶺中学校 木管六重奏 11:03 11:13〜11:31 11:36 11:42〜11:48
14 石嶺中学校 金管六重奏 11:09 11:19〜11:37 11:42 11:48〜11:54
15 金武中学校 金管七重奏 11:15 11:25〜11:43 11:48 11:54〜12:00
昼食45分  【12時45分まで】
16 古堅中学校 打楽器五重奏 12:06 12:16〜12:34 12:39 12:45〜12:51
17 高江洲中学校 金管八重奏 12:12 12:22〜12:40 12:45 12:51〜12:57
18 小禄中学校 金管五重奏 12:18 12:28〜12:46 12:51 12:57〜13:03
19 神森中学校 金管四重奏 12:24 12:34〜12:52 12:57 13:03〜13:09
20 久米島西中学校 サクソフォン四重奏 12:30 12:40〜12:58 13:03 13:09〜13:15
21 豊見城中学校 サクソフォン四重奏 12:36 12:46〜13:04 13:09 13:15〜13:21
22 西原東中学校 金管八重奏 12:42 12:52〜13:10 13:15 13:21〜13:27
23 首里中学校 金管八重奏 12:48 12:58〜13:16 13:21 13:27〜13:33
24 金城中学校 クラリネット八重奏 12:54 13:04〜13:22 13:27 13:33〜13:39
25 宜野湾中学校 木管七重奏 13:00 13:10〜13:28 13:33 13:39〜13:45
26 石田中学校 木管六重奏 13:06 13:16〜13:34 13:39 13:45〜13:51
休憩15分  【14時6分まで】
27 読谷中学校 打楽器三重奏 13:27 13:37〜13:55 14:00 14:06〜14:12
28 仲泊中学校 管楽七重奏 13:33 13:43〜14:01 14:06 14:12〜14:18
29 東江中学校 金管五重奏 13:39 13:49〜14:07 14:12 14:18〜14:24
30 下地中学校 管打八重奏 13:45 13:55〜14:13 14:18 14:24〜14:30
31 佐敷中学校 管打八重奏 13:51 14:01〜14:19 14:24 14:30〜14:36
32 平良中学校 サクソフォン四重奏 13:57 14:07〜14:25 14:30 14:36〜14:42
33 浦添中学校 金管五重奏 14:03 14:13〜14:31 14:36 14:42〜14:48
34 古堅中学校 サクソフォン四重奏 14:09 14:19〜14:37 14:42 14:48〜14:54
35 古蔵中学校 サクソフォン四重奏 14:15 14:25〜14:43 14:48 14:54〜15:00
36 北中城中学校 木管八重奏 14:21 14:31〜14:49 14:54 15:00〜15:06
休憩15分  【15時21分まで】
37 金城中学校 打楽器六重奏 14:42 14:52〜15:10 15:15 15:21〜15:27
38 安岡中学校 打楽器五重奏 14:48 14:58〜15:16 15:21 15:27〜15:33
39 桑江中学校 木管八重奏 14:54 15:04〜15:22 15:27 15:33〜15:39
40 与勝中学校 金管六重奏 15:00 15:10〜15:28 15:33 15:39〜15:45
41 伊良波中学校 管打八重奏 15:06 15:16〜15:34 15:39 15:45〜15:51
42 首里中学校 サクソフォン五重奏 15:12 15:22〜15:40 15:45 15:51〜15:57
43 今帰仁中学校 金管六重奏 15:18 15:28〜15:46 15:51 15:57〜16:03
44 北中学校 木管三重奏 15:24 15:34〜15:52 15:57 16:03〜16:09
45 松島中学校 トロンボーン四重奏 15:30 15:40〜15:58 16:03 16:09〜16:15
46 下地中学校 木管八重奏 15:36 15:46〜16:04 16:09 16:15〜16:21
演奏終了16時21分予定
中学校の部 1日目 表彰式【16時51分から】



日時:平成23年12月18日
演奏開始10時00分
場所 南城市文化センターシュガーホール
【中学校の部 2日目】 
順番 出演団体名 編成 受付 チューニング ステージ
時間 場所 本 番
47 今帰仁中学校 打楽器五重奏 09:21 09:31〜09:49 09:54 10:00〜10:06
48 大宮中学校 金管八重奏 09:27 09:37〜09:55 10:00 10:06〜10:12
49 仲井真中学校 クラリネット八重奏 09:33 09:43〜10:01 10:06 10:12〜10:18
50 長嶺中学校 フルート四重奏 09:39 09:49〜10:07 10:12 10:18〜10:24
51 浦添中学校 木管八重奏 09:45 09:55〜10:13 10:18 10:24〜10:30
52 高江洲中学校 木管八重奏 09:51 10:01〜10:19 10:24 10:30〜10:36
53 あげな中学校 金管八重奏 09:57 10:07〜10:25 10:30 10:36〜10:42
54 那覇中学校 サクソフォン四重奏 10:03 10:13〜10:31 10:36 10:42〜10:48
55 南星中学校 金管八重奏 10:09 10:19〜10:37 10:42 10:48〜10:54
56 名護中学校 クラリネット五重奏 10:15 10:25〜10:43 10:48 10:54〜11:00
57 浦西中学校 金管六重奏 10:21 10:31〜10:49 10:54 11:00〜11:06
58 具志川東中学校 金管七重奏 10:27 10:37〜10:55 11:00 11:06〜11:12
休憩15分  【11時27分まで】
59 与勝中学校 打楽器八重奏 10:48 10:58〜11:16 11:21 11:27〜11:33
60 美東中学校 クラリネット八重奏 10:54 11:04〜11:22 11:27 11:33〜11:39
61 安慶田中学校 管打八重奏 11:00 11:10〜11:28 11:33 11:39〜11:45
62 浦西中学校 木管六重奏 11:06 11:16〜11:34 11:39 11:45〜11:51
63 あげな中学校 サクソフォン四重奏 11:12 11:22〜11:40 11:45 11:51〜11:57
64 大宮中学校 フルート四重奏 11:18 11:28〜11:46 11:51 11:57〜12:03
65 東風平中学校 金管八重奏 11:24 11:34〜11:52 11:57 12:03〜12:09
66 真和志中学校 サクソフォン四重奏 11:30 11:40〜11:58 12:03 12:09〜12:15
67 北中城中学校 金管八重奏 11:36 11:46〜12:04 12:09 12:15〜12:21
68 具志川東中学校 木管七重奏 11:42 11:52〜12:10 12:15 12:21〜12:27
69 コザ中学校 木管六重奏 11:48 11:58〜12:16 12:21 12:27〜12:33
70 西原東中学校 木管六重奏 11:54 12:04〜12:22 12:27 12:33〜12:39
昼食45分  【13時24分まで】
71 東風平中学校 打楽器五重奏 12:45 12:55〜13:13 13:18 13:24〜13:30
72 南風原中学校 金管八重奏 12:51 13:01〜13:19 13:24 13:30〜13:36
73 佐敷中学校 木管八重奏 12:57 13:07〜13:25 13:30 13:36〜13:42
74 与那原中学校 木管八重奏 13:03 13:13〜13:31 13:36 13:42〜13:48
75 名護中学校 金管八重奏 13:09 13:19〜13:37 13:42 13:48〜13:54
76 神原中学校 管打六重奏 13:15 13:25〜13:43 13:48 13:54〜14:00
77 神原中学校 金管五重奏 13:21 13:31〜13:49 13:54 14:00〜14:06
78 西原中学校 木管八重奏 13:27 13:37〜13:55 14:00 14:06〜14:12
79 桑江中学校 金管八重奏 13:33 13:43〜14:01 14:06 14:12〜14:18
80 西原中学校 金管六重奏 13:39 13:49〜14:07 14:12 14:18〜14:24
81 神森中学校 木管四重奏 13:45 13:55〜14:13 14:18 14:24〜14:30
82 美里中学校 金管八重奏 13:51 14:01〜14:19 14:24 14:30〜14:36
83 真和志中学校 金管八重奏 13:57 14:07〜14:25 14:30 14:36〜14:42
休憩15分  【14時57分まで】
84 松島中学校 打楽器五重奏 14:18 14:28〜14:46 14:51 14:57〜15:03
85 南風原中学校 クラリネット六重奏 14:24 14:34〜14:52 14:57 15:03〜15:09
86 越来中学校 クラリネット五重奏 14:30 14:40〜14:58 15:03 15:09〜15:15
87 小禄中学校 木管八重奏 14:36 14:46〜15:04 15:09 15:15〜15:21
88 宜野座中学校 木管三重奏 14:42 14:52〜15:10 15:15 15:21〜15:27
89 仲井真中学校 金管八重奏 14:48 14:58〜15:16 15:21 15:27〜15:33
90 与那原中学校 金管八重奏 14:54 15:04〜15:22 15:27 15:33〜15:39
91 美里中学校 クラリネット八重奏 15:00 15:10〜15:28 15:33 15:39〜15:45
92 美東中学校 金管八重奏 15:06 15:16〜15:34 15:39 15:45〜15:51
93 コザ中学校 金管五重奏 15:12 15:22〜15:40 15:45 15:51〜15:57
94 嘉手納中学校 クラリネット六重奏 15:18 15:28〜15:46 15:51 15:57〜16:03
95 沖縄東中学校 金管八重奏 15:24 15:34〜15:52 15:57 16:03〜16:09
96 沖縄東中学校 クラリネット八重奏 15:30 15:40〜15:58 16:03 16:09〜16:15
演奏終了16時15分予定
中学校の部 2日目 表彰式【16時45分から】




トップへ