第28回沖縄県吹奏楽祭

日時 :平成24年6月16日【1日目】
開演 :10時00分
場所 :沖縄市民会館大ホール
順番 出演団体名 pf 人数 受付 チューニング ステージ
本 番
1 大宮・東江中学校 90 09:16 09:26〜09:42 09:52 10:00〜10:08
2 山内中学校 60 09:24 09:34〜09:50 10:00 10:08〜10:16
3 嘉数中学校 59 09:32 09:42〜09:58 10:08 10:16〜10:24
4 神森中学校 58 09:40 09:50〜10:06 10:16 10:24〜10:32
5 あげな中学校 57 09:48 09:58〜10:14 10:24 10:32〜10:40
6 金城中学校 54 09:56 10:06〜10:22 10:32 10:40〜10:48
7 美東中学校 46 10:04 10:14〜10:30 10:40 10:48〜10:56
8 宮里小学校 40 10:12 10:22〜10:38 10:48 10:56〜11:04
9 西原中学校 35 10:20 10:30〜10:46 10:56 11:04〜11:12
10 伊良波小学校 32 10:28 10:38〜10:54 11:04 11:12〜11:20
11 今帰仁中学校 30 10:36 10:46〜11:02 11:12 11:20〜11:28
12 琉大付属中学校 27 10:44 10:54〜11:10 11:20 11:28〜11:36
13 小禄中学校 27 10:52 11:02〜11:18 11:28 11:36〜11:44
14 コザ中学校 25 11:00 11:10〜11:26 11:36 11:44〜11:52
15 美里高校 22 11:08 11:18〜11:34 11:44 11:52〜12:00
16 嘉手納高校 11 11:16 11:26〜11:42 11:52 12:00〜12:08
17 与勝第二中学校 14 11:24 11:34〜11:50 12:00 12:08〜12:16
18 玉城中学校 15 11:32 11:42〜11:58 12:08 12:16〜12:24
19 高江洲小学校 18 11:40 11:50〜12:06 12:16 12:24〜12:32
20 神原中学校 19 11:48 11:58〜12:14 12:24 12:32〜12:40
21 那覇国際高校 20 11:56 12:06〜12:22 12:32 12:40〜12:48
22 小禄南小学校 21 12:04 12:14〜12:30 12:40 12:48〜12:56
23 寄宮中学校 26 12:12 12:22〜12:38 12:48 12:56〜13:04
昼食 13時04分から13時34分まで
24 城東小学校 29 12:50 13:00〜13:16 13:26 13:34〜13:42
25 西原東中学校 29 12:58 13:08〜13:24 13:34 13:42〜13:50
26 長田小学校 30 13:06 13:16〜13:32 13:42 13:50〜13:58
27 北中城中学校 35 13:14 13:24〜13:40 13:50 13:58〜14:06
28 与勝中学校 39 13:22 13:32〜13:48 13:58 14:06〜14:14
29 古堅中学校 33 13:30 13:40〜13:56 14:06 14:14〜14:22
30 石田中学校 26 13:38 13:48〜14:04 14:14 14:22〜14:30
31 与勝高校・与勝緑が丘中学校 26 13:46 13:56〜14:12 14:22 14:30〜14:38
32 金武中学校 27 13:54 14:04〜14:20 14:30 14:38〜14:46
33 読谷中学校 24 14:02 14:12〜14:28 14:38 14:46〜14:54
34 北山高校 20 14:10 14:20〜14:36 14:46 14:54〜15:02
35 白川小学校 21 14:18 14:28〜14:44 14:54 15:02〜15:10
36 琉大付属小学校 17 14:26 14:36〜14:52 15:02 15:10〜15:18
37 浦添中学校 24 14:34 14:44〜15:00 15:10 15:18〜15:26
38 糸満中学校 28 14:42 14:52〜15:08 15:18 15:26〜15:34
39 仲泊・山田中学校 32 14:50 15:00〜15:16 15:26 15:34〜15:42
40 南星中学校 34 14:58 15:08〜15:24 15:34 15:42〜15:50
41 真和志中学校 36 15:06 15:16〜15:32 15:42 15:50〜15:58
42 本部高校・本部中・上本部中学校 42 15:14 15:24〜15:40 15:50 15:58〜16:06
43 沖水・南風原・南部商・那覇商・豊見城南高校 45 15:22 15:32〜15:48 15:58 16:06〜16:14
44 宜野湾中学校 47 15:30 15:40〜15:56 16:06 16:14〜16:22
45 嘉手納中学校 52 15:38 15:48〜16:04 16:14 16:22〜16:30
46 具志川中学校 56 15:46 15:56〜16:12 16:22 16:30〜16:38
47 南風原中学校 64 15:54 16:04〜16:20 16:30 16:38〜16:46
48 小禄高校 65 16:02 16:12〜16:28 16:38 16:46〜16:54
49 名護高校 67 16:10 16:20〜16:36 16:46 16:54〜17:02
50 首里中学校 71 16:18 16:28〜16:44 16:54 17:02〜17:10
51 仲西中学校 73 16:26 16:36〜16:52 17:02 17:10〜17:18
52 那覇高校 77 16:34 16:44〜17:00 17:10 17:18〜17:26
終了17:26


日時 :平成24年6月17日【2日目】
開演 :10時00分
場所 :沖縄市民会館大ホール
順番 出演団体名 pf 人数 受付 チューニング ステージ
本 番
53 那覇中学校 34 09:16 09:26〜09:42 09:52 10:00〜10:08
54 西崎・潮平中学校 40 09:24 09:34〜09:50 10:00 10:08〜10:16
55 沖縄尚学高校 50 09:32 09:42〜09:58 10:08 10:16〜10:24
56 泡瀬小学校 43 09:40 09:50〜10:06 10:16 10:24〜10:32
57 糸満高校 34 09:48 09:58〜10:14 10:24 10:32〜10:40
58 大里南小学校 30 09:56 10:06〜10:22 10:32 10:40〜10:48
59 浦添工業高校 25 10:04 10:14〜10:30 10:40 10:48〜10:56
60 志真志小学校 25 10:12 10:22〜10:38 10:48 10:56〜11:04
61 宮里中学校 23 10:20 10:30〜10:46 10:56 11:04〜11:12
62 宜野座中学校 18 10:28 10:38〜10:54 11:04 11:12〜11:20
63 沖縄大学 9 10:36 10:46〜11:02 11:12 11:20〜11:28
64 恩納小中学校 23 10:44 10:54〜11:10 11:20 11:28〜11:36
65 安慶田中学校 26 10:52 11:02〜11:18 11:28 11:36〜11:44
66 沖縄国際大学 37 11:00 11:10〜11:26 11:36 11:44〜11:52
67 東風平中学校 37 11:08 11:18〜11:34 11:44 11:52〜12:00
68 長嶺中学校 38 11:16 11:26〜11:42 11:52 12:00〜12:08
69 浦添小学校 39 11:24 11:34〜11:50 12:00 12:08〜12:16
70 与那原中学校 44 11:32 11:42〜11:58 12:08 12:16〜12:24
71 安岡中学校 45 11:40 11:50〜12:06 12:16 12:24〜12:32
72 名護中学校 49 11:48 11:58〜12:14 12:24 12:32〜12:40
73 琉球大学 52 11:56 12:06〜12:22 12:32 12:40〜12:48
74 松島中学校 54 12:04 12:14〜12:30 12:40 12:48〜12:56
75 沖縄東中学校 64 12:12 12:22〜12:38 12:48 12:56〜13:04
昼食 13時04分から13時34分まで
76 美里中学校 81 12:50 13:00〜13:16 13:26 13:34〜13:42
77 高江洲中学校 52 12:58 13:08〜13:24 13:34 13:42〜13:50
78 普天間高校 51 13:06 13:16〜13:32 13:42 13:50〜13:58
79 古蔵中学校 46 13:14 13:24〜13:40 13:50 13:58〜14:06
80 吹奏楽団「すい」 37 13:22 13:32〜13:48 13:58 14:06〜14:14
81 仲井真中学校 35 13:30 13:40〜13:56 14:06 14:14〜14:22
82 伊良波中学校 34 13:38 13:48〜14:04 14:14 14:22〜14:30
83 宜野湾高校 33 13:46 13:56〜14:12 14:22 14:30〜14:38
84 吹奏楽団「楽・奏」 32 13:54 14:04〜14:20 14:30 14:38〜14:46
85 ブリッジブラス・プリーザントブラス 30 14:02 14:12〜14:28 14:38 14:46〜14:54
86 佐敷中学校 28 14:10 14:20〜14:36 14:46 14:54〜15:02
87 知念・豊見城・那覇西高校 25 14:18 14:28〜14:44 14:54 15:02〜15:10
88 美里高OB吹奏楽団 24 14:26 14:36〜14:52 15:02 15:10〜15:18
89 ウインドアンサンブル ティラミス 24 14:34 14:44〜15:00 15:10 15:18〜15:26
90 リバティー ウインド アンサンブル 20 14:42 14:52〜15:08 15:18 15:26〜15:34
91 スーパー・ブライダル・バンド 21 14:50 15:00〜15:16 15:26 15:34〜15:42
92 さしきウインドアンサンブル 20 14:58 15:08〜15:24 15:34 15:42〜15:50
93 松城中学校 16 15:06 15:16〜15:32 15:42 15:50〜15:58
94 陽明高校 15 15:14 15:24〜15:40 15:50 15:58〜16:06
95 カデナシンフォニックブラスレモン 12 15:22 15:32〜15:48 15:58 16:06〜16:14
96 真志喜中学校 75 15:30 15:40〜15:56 16:06 16:14〜16:22
97 Tow Shumbs UP 4 15:38 15:48〜16:04 16:14 16:22〜16:30
98 伊波中学校 19 15:46 15:56〜16:12 16:22 16:30〜16:38
99 ウインド・オーケストラ・オリオン 18 15:54 16:04〜16:20 16:30 16:38〜16:46
100 浦添市吹奏楽団 23 16:02 16:12〜16:28 16:38 16:46〜16:54
101 首里高校 32 16:10 16:20〜16:36 16:46 16:54〜17:02
102 昭和薬科大付属高校・中学校 45 16:18 16:28〜16:44 16:54 17:02〜17:10
103 吹奏楽団コザ・フェスタ 50 16:26 16:36〜16:52 17:02 17:10〜17:18
104 沖縄県中学校選抜吹奏楽団 50 16:34 16:44〜17:00 17:10 17:18〜17:26
105 コザ高校 102 16:42 16:52〜17:08 17:18 17:26〜17:34
終了17:34




トップへ