第40回沖縄県吹奏楽アンサンブルコンテスト
進行予定表

日時:平成27年12月12日
演奏開始10時30分
場所 うるま市石川会館
【小学校の部】 
順番 出演団体名 編成 受付 チューニング ステージ
本 番
1 東小学校 打楽器四重奏 09:45 10:00~10:12 10:18 10:30~10:36
2 登野城小学校 管打九重奏 09:51 10:06~10:18 10:24 10:36~10:42
3 神森小学校 管打六重奏 09:57 10:12~10:24 10:30 10:42~10:48
4 座安小学校 管打八重奏 10:03 10:18~10:30 10:36 10:48~10:54
5 安謝小学校 管打十重奏 10:09 10:24~10:36 10:42 10:54~11:00
6 与那城小学校A 管打八重奏 10:15 10:30~10:42 10:48 11:00~11:06
7 志真志小学校A 管打八重奏 10:21 10:36~10:48 10:54 11:06~11:12
8 宜野湾小学校 打楽器四重奏 10:27 10:42~10:54 11:00 11:12~11:18
9 仲西小学校B 金管八重奏 10:33 10:48~11:00 11:06 11:18~11:24
10 北美小学校 金管八重奏 10:39 10:54~11:06 11:12 11:24~11:30
11 平良第一小学校 金管五重奏 10:45 11:00~11:12 11:18 11:30~11:36
12 中原小学校 金管八重奏 10:51 11:06~11:18 11:24 11:36~11:42
休憩15分  【11時57分まで】
13 平良第一小学校 管打八重奏 11:12 11:27~11:39 11:45 11:57~12:03
14 北中城小学校 打楽器五重奏 11:18 11:33~11:45 11:51 12:03~12:09
15 東風平小学校 管打八重奏 11:24 11:39~11:51 11:57 12:09~12:15
16 中の町小学校 マリンバ三重奏 11:30 11:45~11:57 12:03 12:15~12:21
17 座安小学校 打楽器六重奏 11:36 11:51~12:03 12:09 12:21~12:27
18 城東小学校 管打八重奏 11:42 11:57~12:09 12:15 12:27~12:33
19 渡慶次小学校 金管七重奏 11:48 12:03~12:15 12:21 12:33~12:39
20 馬天小学校 管楽五重奏 11:54 12:09~12:21 12:27 12:39~12:45
21 東小学校 金管八重奏 12:00 12:15~12:27 12:33 12:45~12:51
22 宜野湾小学校 金管七重奏 12:06 12:21~12:33 12:39 12:51~12:57
23 神森小学校 金管四重奏 12:12 12:27~12:39 12:45 12:57~13:03
24 小禄南小学校 サクソフォン五重奏 12:18 12:33~12:45 12:51 13:03~13:09
昼食45分  【13時54分まで】
25 浦添小学校A 管打八重奏 13:09 13:24~13:36 13:42 13:54~14:00
26 美原小学校 打楽器三重奏 13:15 13:30~13:42 13:48 14:00~14:06
27 渡慶次小学校 打楽器五重奏 13:21 13:36~13:48 13:54 14:06~14:12
28 美里小学校 打楽器八重奏 13:27 13:42~13:54 14:00 14:12~14:18
29 与那城小学校B 管打八重奏 13:33 13:48~14:00 14:06 14:18~14:24
30 北美小学校 打楽器四重奏 13:39 13:54~14:06 14:12 14:24~14:30
31 城南小学校 管打五重奏 13:45 14:00~14:12 14:18 14:30~14:36
32 北小学校 金管八重奏 13:51 14:06~14:18 14:24 14:36~14:42
33 伊良波小学校 管楽八重奏 13:57 14:12~14:24 14:30 14:42~14:48
34 美里小学校 金管八重奏 14:03 14:18~14:30 14:36 14:48~14:54
35 泡瀬小学校 金管五重奏 14:09 14:24~14:36 14:42 14:54~15:00
36 佐敷小学校 木管三重奏 14:15 14:30~14:42 14:48 15:00~15:06
37 北玉小学校 金管四重奏 14:21 14:36~14:48 14:54 15:06~15:12
休憩15分  【15時27分まで】
38 北小学校 打楽器三重奏 14:42 14:57~15:09 15:15 15:27~15:33
39 伊良波小学校 打楽器四重奏 14:48 15:03~15:15 15:21 15:33~15:39
40 浦添小学校B 管打八重奏 14:54 15:09~15:21 15:27 15:39~15:45
41 志真志小学校B 管打八重奏 15:00 15:15~15:27 15:33 15:45~15:51
42 はごろも小学校 金管七重奏 15:06 15:21~15:33 15:39 15:51~15:57
43 美原小学校 金管六重奏 15:12 15:27~15:39 15:45 15:57~16:03
44 城東小学校 木管五重奏 15:18 15:33~15:45 15:51 16:03~16:09
45 中の町小学校 金管八重奏 15:24 15:39~15:51 15:57 16:09~16:15
46 北玉小学校 金管五重奏 15:30 15:45~15:57 16:03 16:15~16:21
47 北中城小学校 金管十重奏 15:36 15:51~16:03 16:09 16:21~16:27
48 東風平小学校 金管五重奏 15:42 15:57~16:09 16:15 16:27~16:33
49 仲西小学校A 金管八重奏 15:48 16:03~16:15 16:21 16:33~16:39
演奏終了16時39分予定
表彰式【17時10分から】


日時:平成27年12月13日
演奏開始10時00分
うるま市石川会館
 【高等学校の部】
順番 出演団体名 編成 受付 チューニング ステージ
本 番
1 嘉手納高等学校 管打六重奏 09:15 09:30~09:42 09:48 10:00~10:06
2 首里東高等学校 管打七重奏 09:21 09:36~09:48 09:54 10:06~10:12
3 具志川高等学校 管打七重奏 09:27 09:42~09:54 10:00 10:12~10:18
4 知念高等学校 管打七重奏 09:33 09:48~10:00 10:06 10:18~10:24
5 北山高等学校 打楽器三重奏 09:39 09:54~10:06 10:12 10:24~10:30
6 久米島高等学校 管楽五重奏 09:45 10:00~10:12 10:18 10:30~10:36
7 那覇商業高等学校 木管三重奏 09:51 10:06~10:18 10:24 10:36~10:42
8 浦添商業高等学校 クラリネット五重奏 09:57 10:12~10:24 10:30 10:42~10:48
9 宜野湾高等学校 金管八重奏 10:03 10:18~10:30 10:36 10:48~10:54
10 北山高等学校 金管四重奏 10:09 10:24~10:36 10:42 10:54~11:00
11 首里高等学校 金管五重奏 10:15 10:30~10:42 10:48 11:00~11:06
12 糸満高等学校 木管四重奏 10:21 10:36~10:48 10:54 11:06~11:12
休憩15分  【11時27分まで】
13 南風原高等学校 管打六重奏 10:42 10:57~11:09 11:15 11:27~11:33
14 コザ高等学校 サクソフォン五重奏 10:48 11:03~11:15 11:21 11:33~11:39
15 昭和薬科付属高等学校 金管八重奏 10:54 11:09~11:21 11:27 11:39~11:45
16 コザ高等学校 クラリネット八重奏 11:00 11:15~11:27 11:33 11:45~11:51
17 那覇国際高等学校 フルート三重奏 11:06 11:21~11:33 11:39 11:51~11:57
18 宮古高等学校 金管八重奏 11:12 11:27~11:39 11:45 11:57~12:03
19 普天間高等学校 サクソフォン四重奏 11:18 11:33~11:45 11:51 12:03~12:09
20 那覇高等学校 クラリネット八重奏 11:24 11:39~11:51 11:57 12:09~12:15
21 普天間高等学校 クラリネット八重奏 11:30 11:45~11:57 12:03 12:15~12:21
22 宜野湾高等学校 クラリネット四重奏 11:36 11:51~12:03 12:09 12:21~12:27
23 那覇商業高等学校 金管八重奏 11:42 11:57~12:09 12:15 12:27~12:33
24 首里高等学校 木管八重奏 11:48 12:03~12:15 12:21 12:33~12:39
昼食45分  【13時24分まで】
25 前原高等学校 管打七重奏 12:39 12:54~13:06 13:12 13:24~13:30
26 那覇国際高等学校 管打八重奏 12:45 13:00~13:12 13:18 13:30~13:36
27 糸満高等学校 金管五重奏 12:51 13:06~13:18 13:24 13:36~13:42
28 開邦高等学校 サクソフォン四重奏 12:57 13:12~13:24 13:30 13:42~13:48
29 宮古高等学校 クラリネット八重奏 13:03 13:18~13:30 13:36 13:48~13:54
30 球陽高等学校 金管八重奏 13:09 13:24~13:36 13:42 13:54~14:00
31 那覇西高等学校 管楽六重奏 13:15 13:30~13:42 13:48 14:00~14:06
32 浦添工業高等学校 クラリネット三重奏 13:21 13:36~13:48 13:54 14:06~14:12
33 浦添商業高等学校 管楽五重奏 13:27 13:42~13:54 14:00 14:12~14:18
34 北中城高等学校 金管六重奏 13:33 13:48~14:00 14:06 14:18~14:24
35 球陽高等学校 木管八重奏 13:39 13:54~14:06 14:12 14:24~14:30
休憩15分  【14時45分まで】
36 昭和薬科付属高等学校 管打八重奏 14:00 14:15~14:27 14:33 14:45~14:51
37 八重山高等学校 打楽器六重奏 14:06 14:21~14:33 14:39 14:51~14:57
38 浦添高等学校 サクソフォン三重奏 14:12 14:27~14:39 14:45 14:57~15:03
39 那覇高等学校 サクソフォン六重奏 14:18 14:33~14:45 14:51 15:03~15:09
40 中部農林高等学校 サクソフォン三重奏 14:24 14:39~14:51 14:57 15:09~15:15
【職場一般の部】
1 宜野湾市民吹奏楽団 フルート三重奏 14:30 14:45~14:57 15:03 15:15~15:21
2 吹奏楽団コザ・フェスタ クラリネット八重奏 14:36 14:51~15:03 15:09 15:21~15:27
3 Brass Ensemble Kpect 金管八重奏 14:42 14:57~15:09 15:15 15:27~15:33
4 カデナ シンフォニックブラス レモン トロンボーン四重奏 14:48 15:03~15:15 15:21 15:33~15:39
5 さっくすあんさんぶる√F サクソフォン三重奏 14:54 15:09~15:21 15:27 15:39~15:45
6 沖縄クラリネットカンパニー クラリネット三重奏 15:00 15:15~15:27 15:33 15:45~15:51
7 メリーウィンドアンサンブル 木管五重奏 15:06 15:21~15:33 15:39 15:51~15:57
休憩15分  【16時12分まで】
8 浦添市吹奏楽団 管楽八重奏 15:27 15:42~15:54 16:00 16:12~16:18
9 那覇市民吹奏楽団 クラリネット三重奏 15:33 15:48~16:00 16:06 16:18~16:24
10 Two Thumbs Up クラリネット四重奏 15:39 15:54~16:06 16:12 16:24~16:30
11 さしきウインドアンサンブル サクソフォン四重奏 15:45 16:00~16:12 16:18 16:30~16:36
12 Flute Ensemble Caprice フルート四重奏 15:51 16:06~16:18 16:24 16:36~16:42
13 ブリッジ ブラス アンサンブル 金管八重奏 15:57 16:12~16:24 16:30 16:42~16:48
14 スーパー ブライダル バンド 金管五重奏 16:03 16:18~16:30 16:36 16:48~16:54
15 宜野湾市民吹奏楽団 管楽八重奏 16:09 16:24~16:36 16:42 16:54~17:00
16 ウインドアンサンブル ティラミス 金管八重奏 16:15 16:30~16:42 16:48 17:00~17:06
17 ウインド オーケストラ オリオン 木管三重奏 16:21 16:36~16:48 16:54 17:06~17:12
18 ウインドアンサンブル ティラミス クラリネット八重奏 16:27 16:42~16:54 17:00 17:12~17:18
演奏終了17時18分予定
高等学校・職場一般の部 表彰式【18時0分から】


日時:平成27年12月19日
演奏開始10時30分
場所 うるま市石川会館
【中学校の部 1日目】 
順番 出演団体名 編成 受付 チューニング ステージ
本 番
1 古堅中学校 打楽器七重奏 09:45 10:00~10:12 10:18 10:30~10:36
2 嘉手納中学校 管打八重奏 09:51 10:06~10:18 10:24 10:36~10:42
3 豊見城中学校 管打八重奏 09:57 10:12~10:24 10:30 10:42~10:48
4 本部中学校 管打八重奏 10:03 10:18~10:30 10:36 10:48~10:54
5 松島中学校 金管六重奏 10:09 10:24~10:36 10:42 10:54~11:00
6 大里中学校 金管五重奏 10:15 10:30~10:42 10:48 11:00~11:06
7 嘉手納中学校 金管七重奏 10:21 10:36~10:48 10:54 11:06~11:12
8 中城中学校 木管八重奏 10:27 10:42~10:54 11:00 11:12~11:18
9 仲井真中学校 クラリネット四重奏 10:33 10:48~11:00 11:06 11:18~11:24
10 豊見城中学校 バリチューバ四重奏 10:39 10:54~11:06 11:12 11:24~11:30
11 伊波中学校B 管楽四重奏 10:45 11:00~11:12 11:18 11:30~11:36
12 南星中学校 木管八重奏 10:51 11:06~11:18 11:24 11:36~11:42
13 西原東中学校 金管五重奏 10:57 11:12~11:24 11:30 11:42~11:48
休憩15分  【12時3分まで】
14 桑江中学校 打楽器四重奏 11:18 11:33~11:45 11:51 12:03~12:09
15 松島中学校 打楽器五重奏 11:24 11:39~11:51 11:57 12:09~12:15
16 真和志中学校 金管五重奏 11:30 11:45~11:57 12:03 12:15~12:21
17 神森中学校 クラリネット三重奏 11:36 11:51~12:03 12:09 12:21~12:27
18 鏡原中学校 金管三重奏 11:42 11:57~12:09 12:15 12:27~12:33
19 寄宮中学校 フルート三重奏 11:48 12:03~12:15 12:21 12:33~12:39
20 神森中学校 金管八重奏 11:54 12:09~12:21 12:27 12:39~12:45
21 北中城中学校 木管七重奏 12:00 12:15~12:27 12:33 12:45~12:51
22 名護中学校 トロンボーン四重奏 12:06 12:21~12:33 12:39 12:51~12:57
23 伊波中学校A 管楽四重奏 12:12 12:27~12:39 12:45 12:57~13:03
24 鏡原中学校 管楽五重奏 12:18 12:33~12:45 12:51 13:03~13:09
25 小禄中学校 管楽八重奏 12:24 12:39~12:51 12:57 13:09~13:15
26 古蔵中学校 サクソフォン三重奏 12:30 12:45~12:57 13:03 13:15~13:21
昼食45分 【14時6分まで】
27 伊江中学校A 管打八重奏 13:21 13:36~13:48 13:54 14:06~14:12
28 伊江中学校B 管打八重奏 13:27 13:42~13:54 14:00 14:12~14:18
29 読谷中学校 打楽器五重奏 13:33 13:48~14:00 14:06 14:18~14:24
30 沖縄東中学校 管打八重奏 13:39 13:54~14:06 14:12 14:24~14:30
31 城北中学校A 管打八重奏 13:45 14:00~14:12 14:18 14:30~14:36
32 宜野湾中学校 木管八重奏 13:51 14:06~14:18 14:24 14:36~14:42
33 浦添中学校 クラリネット四重奏 13:57 14:12~14:24 14:30 14:42~14:48
34 宮里中学校 木管八重奏 14:03 14:18~14:30 14:36 14:48~14:54
35 西原東中学校 管楽五重奏 14:09 14:24~14:36 14:42 14:54~15:00
36 本部中学校 木管四重奏 14:15 14:30~14:42 14:48 15:00~15:06
37 あげな中学校 バリチューバ四重奏 14:21 14:36~14:48 14:54 15:06~15:12
38 あげな中学校 クラリネット六重奏 14:27 14:42~14:54 15:00 15:12~15:18
39 中城中学校 金管八重奏 14:33 14:48~15:00 15:06 15:18~15:24
休憩15分  【15時39分まで】
40 城北中学校B 管打八重奏 14:54 15:09~15:21 15:27 15:39~15:45
41 南星中学校 打楽器四重奏 15:00 15:15~15:27 15:33 15:45~15:51
42 山内中学校 打楽器五重奏 15:06 15:21~15:33 15:39 15:51~15:57
43 小禄中学校 打楽器四重奏 15:12 15:27~15:39 15:45 15:57~16:03
44 下地中学校 管打五重奏 15:18 15:33~15:45 15:51 16:03~16:09
45 北中学校 管打八重奏 15:24 15:39~15:51 15:57 16:09~16:15
46 佐敷中学校 木管三重奏 15:30 15:45~15:57 16:03 16:15~16:21
47 安岡中学校 クラリネット四重奏 15:36 15:51~16:03 16:09 16:21~16:27
48 桑江中学校 金管八重奏 15:42 15:57~16:09 16:15 16:27~16:33
49 那覇中学校 管楽三重奏 15:48 16:03~16:15 16:21 16:33~16:39
50 宮里中学校 金管八重奏 15:54 16:09~16:21 16:27 16:39~16:45
51 北中学校 金管八重奏 16:00 16:15~16:27 16:33 16:45~16:51
演奏終了16時51分予定
中学校の部 1日目 表彰式【17時15分から】


日時:平成27年12月20日
演奏開始10時00分
場所 うるま市石川会館
【中学校の部 2日目】 
順番 出演団体名 編成 受付 チューニング ステージ
本 番
52 玉城中学校 管打六重奏 09:15 09:30~09:42 09:48 10:00~10:06
53 大宮中学校 打楽器五重奏 09:21 09:36~09:48 09:54 10:06~10:12
54 首里中学校 木管八重奏 09:27 09:42~09:54 10:00 10:12~10:18
55 那覇中学校 木管三重奏 09:33 09:48~10:00 10:06 10:18~10:24
56 金武中学校 フルート四重奏 09:39 09:54~10:06 10:12 10:24~10:30
57 美里中学校 金管八重奏 09:45 10:00~10:12 10:18 10:30~10:36
58 山内中学校 金管八重奏 09:51 10:06~10:18 10:24 10:36~10:42
59 寄宮中学校 サクソフォン三重奏 09:57 10:12~10:24 10:30 10:42~10:48
60 仲西中学校 クラリネット八重奏 10:03 10:18~10:30 10:36 10:48~10:54
61 美東中学校 クラリネット八重奏 10:09 10:24~10:36 10:42 10:54~11:00
62 高江洲中学校 木管八重奏 10:15 10:30~10:42 10:48 11:00~11:06
63 宜野湾中学校 金管八重奏 10:21 10:36~10:48 10:54 11:06~11:12
64 美東中学校 サクソフォン四重奏 10:27 10:42~10:54 11:00 11:12~11:18
休憩15分  【11時33分まで】
65 琉大付属中学校 打楽器四重奏 10:48 11:03~11:15 11:21 11:33~11:39
66 松城中学校 管打八重奏 10:54 11:09~11:21 11:27 11:39~11:45
67 安岡中学校 金管八重奏 11:00 11:15~11:27 11:33 11:45~11:51
68 南風原中学校 金管八重奏 11:06 11:21~11:33 11:39 11:51~11:57
69 コザ中学校 管楽五重奏 11:12 11:27~11:39 11:45 11:57~12:03
70 石嶺中学校 金管八重奏 11:18 11:33~11:45 11:51 12:03~12:09
71 琉大付属中学校 金管六重奏 11:24 11:39~11:51 11:57 12:09~12:15
72 首里中学校 金管八重奏 11:30 11:45~11:57 12:03 12:15~12:21
73 読谷中学校 金管八重奏 11:36 11:51~12:03 12:09 12:21~12:27
74 古蔵中学校 金管八重奏 11:42 11:57~12:09 12:15 12:27~12:33
75 北中城中学校 管楽八重奏 11:48 12:03~12:15 12:21 12:33~12:39
76 安慶田中学校 金管五重奏 11:54 12:09~12:21 12:27 12:39~12:45
77 高江洲中学校 金管八重奏 12:00 12:15~12:27 12:33 12:45~12:51
昼食45分  【13時36分まで】
78 東風平中学校 管打六重奏 12:51 13:06~13:18 13:24 13:36~13:42
79 伊良波中学校 管打六重奏 12:57 13:12~13:24 13:30 13:42~13:48
80 具志川東中学校 金管六重奏 13:03 13:18~13:30 13:36 13:48~13:54
81 南風原中学校 クラリネット四重奏 13:09 13:24~13:36 13:42 13:54~14:00
82 浦添中学校 金管八重奏 13:15 13:30~13:42 13:48 14:00~14:06
83 真和志中学校 木管四重奏 13:21 13:36~13:48 13:54 14:06~14:12
84 仲西中学校 金管八重奏 13:27 13:42~13:54 14:00 14:12~14:18
85 古堅中学校 金管八重奏 13:33 13:48~14:00 14:06 14:18~14:24
86 平良中学校 金管八重奏 13:39 13:54~14:06 14:12 14:24~14:30
87 与那原中学校 木管八重奏 13:45 14:00~14:12 14:18 14:30~14:36
88 美里中学校 クラリネット八重奏 13:51 14:06~14:18 14:24 14:36~14:42
89 東風平中学校 管楽五重奏 13:57 14:12~14:24 14:30 14:42~14:48
休憩15分  【15時3分まで】
90 金城中学校 打楽器五重奏 14:18 14:33~14:45 14:51 15:03~15:09
91 平良中学校 打楽器五重奏 14:24 14:39~14:51 14:57 15:09~15:15
92 石嶺中学校 打楽器四重奏 14:30 14:45~14:57 15:03 15:15~15:21
93 石垣第二中学校 金管八重奏 14:36 14:51~15:03 15:09 15:21~15:27
94 コザ中学校 金管五重奏 14:42 14:57~15:09 15:15 15:27~15:33
95 沖縄東中学校 クラリネット四重奏 14:48 15:03~15:15 15:21 15:33~15:39
96 仲井真中学校 金管五重奏 14:54 15:09~15:21 15:27 15:39~15:45
【大学の部】
1 沖縄国際大学 打楽器四重奏 15:00 15:15~15:27 15:33 15:45~15:51
2 沖縄大学 打楽器四重奏 15:06 15:21~15:33 15:39 15:51~15:57
3 琉球大学 クラリネット五重奏 15:12 15:27~15:39 15:45 15:57~16:03
4 沖縄大学 サクソフォン四重奏 15:18 15:33~15:45 15:51 16:03~16:09
5 沖縄国際大学 クラリネット五重奏 15:24 15:39~15:51 15:57 16:09~16:15
6 沖縄工業高等専門学校 金管四重奏 15:30 15:45~15:57 16:03 16:15~16:21
演奏終了16時21分予定
中学校の部2日目・大学の部 表彰式【16時50分から】





トップへ