第41回沖縄県吹奏楽アンサンブルコンテスト

日時平成28年12月10日
演奏開始10時30分
場所 うるま市民芸術劇場
【小学校の部】
順番 出演団体名 編成 受付 チューニング ステージ
本 番
1 東小学校 打楽器三重奏 09:45 10:00~10:12 10:18 10:30~10:36
2 古堅小学校 金管八重奏 09:51 10:06~10:18 10:24 10:36~10:42
3 伊波小学校 金管八重奏 09:57 10:12~10:24 10:30 10:42~10:48
4 馬天小学校 管打楽器十重奏 10:03 10:18~10:30 10:36 10:48~10:54
5 本部小学校 打楽器八重奏 10:09 10:24~10:36 10:42 10:54~11:00
6 浦添小学校 金管六重奏 10:15 10:30~10:42 10:48 11:00~11:06
7 はごろも小学校 管打楽器八重奏 10:21 10:36~10:48 10:54 11:06~11:12
8 読谷小学校 金管七重奏 10:27 10:42~10:54 11:00 11:12~11:18
9 中城南小学校 打楽器五重奏 10:33 10:48~11:00 11:06 11:18~11:24
10 平良第一小学校 管打楽器八重奏 10:39 10:54~11:06 11:12 11:24~11:30
11 はごろも小学校 打楽器八重奏 10:45 11:00~11:12 11:18 11:30~11:36
12 泡瀬小学校 管打楽器十重奏 10:51 11:06~11:18 11:24 11:36~11:42
休憩15分  【11時57分まで】
13 美里小学校 打楽器五重奏 11:12 11:27~11:39 11:45 11:57~12:03
14 東小学校 金管八重奏 11:18 11:33~11:45 11:51 12:03~12:09
15 安謝小学校A 金管八重奏 11:24 11:39~11:51 11:57 12:09~12:15
16 平良第一小学校 金管八重奏 11:30 11:45~11:57 12:03 12:15~12:21
17 高良小学校 金管四重奏 11:36 11:51~12:03 12:09 12:21~12:27
18 美原小学校 金管七重奏 11:42 11:57~12:09 12:15 12:27~12:33
19 伊良波小学校 管打楽器七重奏 11:48 12:03~12:15 12:21 12:33~12:39
20 志真志小学校B 管打楽器九重奏 11:54 12:09~12:21 12:27 12:39~12:45
21 浦添小学校 打楽器三重奏 12:00 12:15~12:27 12:33 12:45~12:51
22 安謝小学校B 金管八重奏 12:06 12:21~12:33 12:39 12:51~12:57
23 中城南小学校 金管九重奏 12:12 12:27~12:39 12:45 12:57~13:03
24 中の町小学校B 管打楽器六重奏 12:18 12:33~12:45 12:51 13:03~13:09
昼食45分  【13時54分まで】
25 白川小学校 打楽器四重奏 13:09 13:24~13:36 13:42 13:54~14:00
26 志真志小学校A 管打楽器九重奏 13:15 13:30~13:42 13:48 14:00~14:06
27 東風平小学校 金管八重奏 13:21 13:36~13:48 13:54 14:06~14:12
28 古堅小学校 打楽器四重奏 13:27 13:42~13:54 14:00 14:12~14:18
29 北中城小学校 打楽器八重奏 13:33 13:48~14:00 14:06 14:18~14:24
30 白川小学校 金管四重奏 13:39 13:54~14:06 14:12 14:24~14:30
31 座安小学校 打楽器四重奏 13:45 14:00~14:12 14:18 14:30~14:36
32 北美小学校B 金管八重奏 13:51 14:06~14:18 14:24 14:36~14:42
33 東風平小学校 打楽器五重奏 13:57 14:12~14:24 14:30 14:42~14:48
34 美里小学校 金管七重奏 14:03 14:18~14:30 14:36 14:48~14:54
35 比屋根小学校 金管十重奏 14:09 14:24~14:36 14:42 14:54~15:00
休憩20分  【15時20分まで】
36 仲西小学校 打楽器五重奏 14:35 14:50~15:02 15:08 15:20~15:26
37 北小学校 金管五重奏 14:41 14:56~15:08 15:14 15:26~15:32
38 本部小学校 金管八重奏 14:47 15:02~15:14 15:20 15:32~15:38
39 仲西小学校 金管八重奏 14:53 15:08~15:20 15:26 15:38~15:44
40 宜野湾小学校 金管六重奏 14:59 15:14~15:26 15:32 15:44~15:50
41 北中城小学校 金管八重奏 15:05 15:20~15:32 15:38 15:50~15:56
42 神森小学校 打楽器五重奏 15:11 15:26~15:38 15:44 15:56~16:02
43 伊良波小学校 打楽器五重奏 15:17 15:32~15:44 15:50 16:02~16:08
44 登野城小学校 金管八重奏 15:23 15:38~15:50 15:56 16:08~16:14
45 津覇小学校 金管五重奏 15:29 15:44~15:56 16:02 16:14~16:20
46 北美小学校A 金管八重奏 15:35 15:50~16:02 16:08 16:20~16:26
47 中の町小学校A 管打楽器六重奏 15:41 15:56~16:08 16:14 16:26~16:32
演奏終了16時32分予定
表彰式【16時55分から】


日時平成28年12月11日
演奏開始10時00分
場所 うるま市民芸術劇場
【高等学校の部】
順番 出演団体名 編成 受付 チューニング ステージ
本 番
1 那覇国際高等学校 打楽器四重奏 09:15 09:30~09:42 09:48 10:00~10:06
2 宮古高等学校 金管八重奏 09:21 09:36~09:48 09:54 10:06~10:12
3 那覇国際高等学校 金管八重奏 09:27 09:42~09:54 10:00 10:12~10:18
4 八重山高等学校 金管八重奏 09:33 09:48~10:00 10:06 10:18~10:24
5 那覇高等学校 サキソフォン八重奏 09:39 09:54~10:06 10:12 10:24~10:30
6 那覇高等学校 クラリネット六重奏 09:45 10:00~10:12 10:18 10:30~10:36
7 嘉手納高等学校B 管打楽器五重奏 09:51 10:06~10:18 10:24 10:36~10:42
8 昭和薬科大附属高校 管打楽器八重奏 09:57 10:12~10:24 10:30 10:42~10:48
9 浦添商業高等学校 クラリネット五重奏 10:03 10:18~10:30 10:36 10:48~10:54
10 浦添商業高等学校 金管八重奏 10:09 10:24~10:36 10:42 10:54~11:00
11 那覇西高等学校 管楽六重奏 10:15 10:30~10:42 10:48 11:00~11:06
休憩15分  【11時21分まで】
12 那覇商業高等学校 管打楽器八重奏 10:36 10:51~11:03 11:09 11:21~11:27
13 嘉手納高等学校A 管打楽器五重奏 10:42 10:57~11:09 11:15 11:27~11:33
14 首里高等学校 木管八重奏 10:48 11:03~11:15 11:21 11:33~11:39
15 普天間高等学校 クラリネット四重奏 10:54 11:09~11:21 11:27 11:39~11:45
16 開邦高等学校 クラリネット四重奏 11:00 11:15~11:27 11:33 11:45~11:51
17 浦添高等学校A 管楽四重奏 11:06 11:21~11:33 11:39 11:51~11:57
18 知念高等学校 木管五重奏 11:12 11:27~11:39 11:45 11:57~12:03
19 糸満高等学校 管楽八重奏 11:18 11:33~11:45 11:51 12:03~12:09
20 北中城高等学校 木管八重奏 11:24 11:39~11:51 11:57 12:09~12:15
21 知念高等学校 金管三重奏 11:30 11:45~11:57 12:03 12:15~12:21
22 前原高等学校 サキソフォン四重奏 11:36 11:51~12:03 12:09 12:21~12:27
昼食45分  【13時12分まで】
23 糸満高等学校 打楽器四重奏 12:27 12:42~12:54 13:00 13:12~13:18
24 南風原高等学校 管打楽器七重奏 12:33 12:48~13:00 13:06 13:18~13:24
25 コザ高等学校 クラリネット八重奏 12:39 12:54~13:06 13:12 13:24~13:30
26 浦添高等学校B 管楽四重奏 12:45 13:00~13:12 13:18 13:30~13:36
27 球陽高等学校 クラリネット四重奏 12:51 13:06~13:18 13:24 13:36~13:42
28 コザ高等学校 金管八重奏 12:57 13:12~13:24 13:30 13:42~13:48
29 宮古高等学校 サキソフォン三重奏 13:03 13:18~13:30 13:36 13:48~13:54
30 首里高等学校 金管八重奏 13:09 13:24~13:36 13:42 13:54~14:00
31 球陽高等学校 打楽器六重奏 13:15 13:30~13:42 13:48 14:00~14:06
32 普天間高等学校 フルート三重奏 13:21 13:36~13:48 13:54 14:06~14:12
33 昭和薬科大附属高校 金管八重奏 13:27 13:42~13:54 14:00 14:12~14:18
休憩15分  【14時33分まで】
【職場一般の部】
1 浦添市吹奏楽団 管打楽器七重奏 13:48 14:03~14:15 14:21 14:33~14:39
2 さっくすあんさんぶる√F サキソフォン三重奏 13:54 14:09~14:21 14:27 14:39~14:45
3 那覇市民吹奏楽団 サキソフォン四重奏 14:00 14:15~14:27 14:33 14:45~14:51
4 吹奏楽団コザ・フェスタ クラリネット五重奏 14:06 14:21~14:33 14:39 14:51~14:57
5 Flute Ensemble Caprice フルート四重奏 14:12 14:27~14:39 14:45 14:57~15:03
6 Trumpet Ensemble Citron トランペット四重奏 14:18 14:33~14:45 14:51 15:03~15:09
7 Brass Ensemble Kpecr 金管八重奏 14:24 14:39~14:51 14:57 15:09~15:15
8 ウインドアンサンブルティラミス 金管四重奏 14:30 14:45~14:57 15:03 15:15~15:21
9 ウインドーケストラオリオン 金管八重奏 14:36 14:51~15:03 15:09 15:21~15:27
休憩15分  【15時42分まで】
10 さしきウインドアンサンブル 打楽器四重奏 14:57 15:12~15:24 15:30 15:42~15:48
11 沖縄クラリネットカンパニー クラリネット三重奏 15:03 15:18~15:30 15:36 15:48~15:54
12 Two Thumbs Up クラリネット四重奏 15:09 15:24~15:36 15:42 15:54~16:00
13 ブリッジブラスアンサンブル 金管八重奏 15:15 15:30~15:42 15:48 16:00~16:06
14 Farbe note 管楽六重奏 15:21 15:36~15:48 15:54 16:06~16:12
15 宜野湾市民吹奏楽団 管打楽器八重奏 15:27 15:42~15:54 16:00 16:12~16:18
16 ウインドアンサンブルティラミス クラリネット八重奏 15:33 15:48~16:00 16:06 16:18~16:24
17 ウインドーケストラオリオン クラリネット三重奏 15:39 15:54~16:06 16:12 16:24~16:30
演奏終了16時30分予定
高等学校・職場一般の部 表彰式【16時55分から】


日時平成28年12月17日
演奏開始10時30分
場所 うるま市民芸術劇場
【中学校の部 1日目】 
順番 出演団体名 編成 受付 チューニング ステージ
本 番
1 古蔵中学校 打楽器四重奏 09:45 10:00~10:12 10:18 10:30~10:36
2 仲西中学校 金管八重奏 09:51 10:06~10:18 10:24 10:36~10:42
3 山内中学校 クラリネット八重奏 09:57 10:12~10:24 10:30 10:42~10:48
4 嘉数中学校 金管八重奏 10:03 10:18~10:30 10:36 10:48~10:54
5 名護中学校 サキソフォン四重奏 10:09 10:24~10:36 10:42 10:54~11:00
6 あげな中学校 金管五重奏 10:15 10:30~10:42 10:48 11:00~11:06
7 西崎中学校 木管三重奏 10:21 10:36~10:48 10:54 11:06~11:12
8 読谷中学校 金管八重奏 10:27 10:42~10:54 11:00 11:12~11:18
9 あげな中学校 木管六重奏 10:33 10:48~11:00 11:06 11:18~11:24
10 古蔵中学校 管打楽器八重奏 10:39 10:54~11:06 11:12 11:24~11:30
11 本部中学校 打楽器三重奏 10:45 11:00~11:12 11:18 11:30~11:36
12 伊波中学校 金管五重奏 10:51 11:06~11:18 11:24 11:36~11:42
13 北中城中学校 金管八重奏 10:57 11:12~11:24 11:30 11:42~11:48
休憩15分  【12時3分まで】
14 与勝中学校 打楽器五重奏 11:18 11:33~11:45 11:51 12:03~12:09
15 古堅中学校 金管八重奏 11:24 11:39~11:51 11:57 12:09~12:15
16 宜野湾中学校 金管八重奏 11:30 11:45~11:57 12:03 12:15~12:21
17 仲西中学校 木管八重奏 11:36 11:51~12:03 12:09 12:21~12:27
18 首里中学校 サキソフォン四重奏 11:42 11:57~12:09 12:15 12:27~12:33
19 浦添中学校 管打楽器八重奏 11:48 12:03~12:15 12:21 12:33~12:39
20 南星中学校 木管八重奏 11:54 12:09~12:21 12:27 12:39~12:45
21 南風原中学校 木管五重奏 12:00 12:15~12:27 12:33 12:45~12:51
22 伊良波中学校 管楽八重奏 12:06 12:21~12:33 12:39 12:51~12:57
23 南風原中学校 金管八重奏 12:12 12:27~12:39 12:45 12:57~13:03
24 小禄中学校 打楽器七重奏 12:18 12:33~12:45 12:51 13:03~13:09
25 西原東中学校 木管八重奏 12:24 12:39~12:51 12:57 13:09~13:15
26 西原東中学校 金管六重奏 12:30 12:45~12:57 13:03 13:15~13:21
昼食45分 【14時6分まで】
27 松島中学校 打楽器五重奏 13:21 13:36~13:48 13:54 14:06~14:12
28 豊見城中学校 木管八重奏 13:27 13:42~13:54 14:00 14:12~14:18
29 宮里中学校 金管八重奏 13:33 13:48~14:00 14:06 14:18~14:24
30 今帰仁中学校 クラリネット五重奏 13:39 13:54~14:06 14:12 14:24~14:30
31 東江中学校 管打楽器八重奏 13:45 14:00~14:12 14:18 14:30~14:36
32 松城中学校 金管八重奏 13:51 14:06~14:18 14:24 14:36~14:42
33 与勝中学校 金管五重奏 13:57 14:12~14:24 14:30 14:42~14:48
34 松島中学校 サキソフォン四重奏 14:03 14:18~14:30 14:36 14:48~14:54
35 神森中学校B 管楽八重奏 14:09 14:24~14:36 14:42 14:54~15:00
36 与那原中学校 木管八重奏 14:15 14:30~14:42 14:48 15:00~15:06
37 古堅中学校 打楽器五重奏 14:21 14:36~14:48 14:54 15:06~15:12
38 高江洲中学校 クラリネット四重奏 14:27 14:42~14:54 15:00 15:12~15:18
39 小禄中学校 サキソフォン四重奏 14:33 14:48~15:00 15:06 15:18~15:24
休憩15分  【15時39分まで】
40 北中学校 打楽器五重奏 14:54 15:09~15:21 15:27 15:39~15:45
41 読谷中学校 木管八重奏 15:00 15:15~15:27 15:33 15:45~15:51
42 北中学校 金管八重奏 15:06 15:21~15:33 15:39 15:51~15:57
43 名護中学校 金管八重奏 15:12 15:27~15:39 15:45 15:57~16:03
44 金武中学校 打楽器五重奏 15:18 15:33~15:45 15:51 16:03~16:09
45 山内中学校 金管八重奏 15:24 15:39~15:51 15:57 16:09~16:15
46 那覇中学校 サキソフォン三重奏 15:30 15:45~15:57 16:03 16:15~16:21
47 伊波中学校 管打楽器七重奏 15:36 15:51~16:03 16:09 16:21~16:27
48 南星中学校 金管八重奏 15:42 15:57~16:09 16:15 16:27~16:33
49 寄宮中学校A 管打楽器八重奏 15:48 16:03~16:15 16:21 16:33~16:39
50 宮里中学校 クラリネット四重奏 15:54 16:09~16:21 16:27 16:39~16:45
51 安岡中学校 クラリネット四重奏 16:00 16:15~16:27 16:33 16:45~16:51
演奏終了16時51分予定
中学校の部 1日目 表彰式【17時15分から】


日時平成28年12月18日
演奏開始10時00分
場所 うるま市民芸術劇場
【中学校の部 2日目】 
順番 出演団体名 編成 受付 チューニング ステージ
本 番
52 琉大附属中学校 管楽八重奏 09:15 09:30~09:42 09:48 10:00~10:06
53 金武中学校 サキソフォン四重奏 09:21 09:36~09:48 09:54 10:06~10:12
54 コザ中学校 金管八重奏 09:27 09:42~09:54 10:00 10:12~10:18
55 鏡原中学校 金管八重奏 09:33 09:48~10:00 10:06 10:18~10:24
56 沖縄尚学附属中学校 金管八重奏 09:39 09:54~10:06 10:12 10:24~10:30
57 神原中学校 管打六重奏 09:45 10:00~10:12 10:18 10:30~10:36
58 城北中学校B 管打楽器八重奏 09:51 10:06~10:18 10:24 10:36~10:42
59 中城中学校 管打楽器八重奏 09:57 10:12~10:24 10:30 10:42~10:48
60 寄宮中学校B 管打楽器八重奏 10:03 10:18~10:30 10:36 10:48~10:54
61 城北中学校A 管打楽器八重奏 10:09 10:24~10:36 10:42 10:54~11:00
62 安慶田中学校 管打楽器六重奏 10:15 10:30~10:42 10:48 11:00~11:06
63 東風平中学校B 管打楽器八重奏 10:21 10:36~10:48 10:54 11:06~11:12
64 久部良中学校 管楽八重奏 10:27 10:42~10:54 11:00 11:12~11:18
休憩15分  【11時33分まで】
65 安岡中学校 打楽器六重奏 10:48 11:03~11:15 11:21 11:33~11:39
66 首里中学校 クラリネット五重奏 10:54 11:09~11:21 11:27 11:39~11:45
67 鏡原中学校 サキソフォン四重奏 11:00 11:15~11:27 11:33 11:45~11:51
68 北中城中学校 クラリネット八重奏 11:06 11:21~11:33 11:39 11:51~11:57
69 コザ中学校 木管六重奏 11:12 11:27~11:39 11:45 11:57~12:03
70 平良中学校 金管八重奏 11:18 11:33~11:45 11:51 12:03~12:09
71 宜野湾中学校 管打八重奏 11:24 11:39~11:51 11:57 12:09~12:15
72 越来中学校 管打楽器八重奏 11:30 11:45~11:57 12:03 12:15~12:21
73 嘉手納中学校 金管五重奏 11:36 11:51~12:03 12:09 12:21~12:27
74 那覇中学校 クラリネット四重奏 11:42 11:57~12:09 12:15 12:27~12:33
75 興南中学校 管楽五重奏 11:48 12:03~12:15 12:21 12:33~12:39
76 佐敷中学校 管打楽器八重奏 11:54 12:09~12:21 12:27 12:39~12:45
77 普天間中学校 金管八重奏 12:00 12:15~12:27 12:33 12:45~12:51
昼食45分  【13時36分まで】
78 豊見城中学校 金管八重奏 12:51 13:06~13:18 13:24 13:36~13:42
79 糸満中学校 管打楽器八重奏 12:57 13:12~13:24 13:30 13:42~13:48
80 美東中学校 クラリネット八重奏 13:03 13:18~13:30 13:36 13:48~13:54
81 美里中学校 クラリネット八重奏 13:09 13:24~13:36 13:42 13:54~14:00
82 美東中学校 金管八重奏 13:15 13:30~13:42 13:48 14:00~14:06
83 平良中学校 クラリネット四重奏 13:21 13:36~13:48 13:54 14:06~14:12
84 沖縄東中学校 金管八重奏 13:27 13:42~13:54 14:00 14:12~14:18
85 沖縄東中学校 クラリネット八重奏 13:33 13:48~14:00 14:06 14:18~14:24
86 高江洲中学校 金管八重奏 13:39 13:54~14:06 14:12 14:24~14:30
87 興南中学校 金管三重奏 13:45 14:00~14:12 14:18 14:30~14:36
88 嘉手納中学校 木管五重奏 13:51 14:06~14:18 14:24 14:36~14:42
89 神森中学校A 管楽八重奏 13:57 14:12~14:24 14:30 14:42~14:48
90 東風平中学校A 管打楽器八重奏 14:03 14:18~14:30 14:36 14:48~14:54
休憩15分  【15時9分まで】
91 与那原中学校 打楽器五重奏 14:24 14:39~14:51 14:57 15:09~15:15
92 琉大附属中学校 打楽器三重奏 14:30 14:45~14:57 15:03 15:15~15:21
93 真和志中学校 管打楽器四重奏 14:36 14:51~15:03 15:09 15:21~15:27
94 本部中学校 木管七重奏 14:42 14:57~15:09 15:15 15:27~15:33
95 普天間中学校 管打五重奏 14:48 15:03~15:15 15:21 15:33~15:39
96 仲泊中学校 管楽四重奏 14:54 15:09~15:21 15:27 15:39~15:45
97 浦添中学校 金管六重奏 15:00 15:15~15:27 15:33 15:45~15:51
98 美里中学校 金管八重奏 15:06 15:21~15:33 15:39 15:51~15:57
大学の部】
1 沖縄大学 打楽器四重奏 15:12 15:27~15:39 15:45 15:57~16:03
2 沖縄国際大学 クラリネット六重奏 15:18 15:33~15:45 15:51 16:03~16:09
3 琉球大学 クラリネット七重奏 15:24 15:39~15:51 15:57 16:09~16:15
4 名桜大学 管楽八重奏 15:30 15:45~15:57 16:03 16:15~16:21
演奏終了16時21分予定
中学校の部2日目・大学の部 表彰式【16時50分から】





トップへ