第33回沖縄県吹奏楽祭



 平成29年6月10日(土)

沖縄市民会館 大ホール
 1 日 目
順番 出演団体名 Pf 演奏形態 人数 受付 チューニングA チューニングB ステージ横 本 番
1 白川小学校 17 09:44 09:54 10:12 10:21 10:30 10:39
2 嘉手納小学校 18 09:53 10:03 10:21 10:30 10:39 10:48
3 向陽高等学校 21 10:02 10:12 10:30 10:39 10:48 10:57
4 普天間中学校・Farbe note 26 10:11 10:21 10:39 10:48 10:57 11:06
5 那覇国際高等学校 26 10:20 10:30 10:48 10:57 11:06 11:15
6 北谷中学校 28 10:29 10:39 10:57 11:06 11:15 11:24
7 城南小学校 35 10:38 10:48 11:06 11:15 11:24 11:33
8 神森中学校 42 10:47 10:57 11:15 11:24 11:33 11:42
9 恩納中・仲泊中・山田中学校 43 10:56 11:06 11:24 11:33 11:42 11:51
10 山内中学校 43 11:05 11:15 11:33 11:42 11:51 12:00
11 仲西中学校 44 11:14 11:24 11:42 11:51 12:00 12:09
12 沖縄東中学校 48 11:23 11:33 11:51 12:00 12:09 12:18
13 宮里中学校 48 11:32 11:42 12:00 12:09 12:18 12:27
14 名護高等学校 44 11:41 11:51 12:09 12:18 12:27 12:36
15 北中城中学校 57 11:50 12:00 12:18 12:27 12:36 12:45
16 糸満高・沖縄水産高・豊見城高・那覇西高・南部商業高やえせ高等支援学校・糸満中 75 11:59 12:09 12:27 12:36 12:45 12:54
17 美里中学校 76 12:08 12:18 12:36 12:45 12:54 13:03
昼食 13時03分から 13時33分まで
18 具志川中学校 82 12:47 12:57 13:15 13:24 13:33 13:42
19 安岡中学校 76 12:56 13:06 13:24 13:33 13:42 13:51
20 与那原中学校 55 13:05 13:15 13:33 13:42 13:51 14:00
21 沖縄尚学高等学校 50 13:14 13:24 13:42 13:51 14:00 14:09
22 豊見城中学校 49 13:23 13:33 13:51 14:00 14:09 14:18
23 あげな中学校・与那国中学校 41 13:32 13:42 14:00 14:09 14:18 14:27
24 金城中学校 38 13:41 13:51 14:09 14:18 14:27 14:36
25 那覇中学校 37 13:50 14:00 14:18 14:27 14:36 14:45
26 浦添中学校 31 13:59 14:09 14:27 14:36 14:45 14:54
27 今帰仁中学校 29 14:08 14:18 14:36 14:45 14:54 15:03
28 伊波中学校 27 14:17 14:27 14:45 14:54 15:03 15:12
29 伊良波小学校 26 14:26 14:36 14:54 15:03 15:12 15:21
30 宜野湾中学校 25 14:35 14:45 15:03 15:12 15:21 15:30
31 具志川東中学校 24 14:44 14:54 15:12 15:21 15:30 15:39
32 安謝小学校 22 14:53 15:03 15:21 15:30 15:39 15:48
33 西崎中学校 15 15:02 15:12 15:30 15:39 15:48 15:57
34 嘉手納高等学校 16 15:11 15:21 15:39 15:48 15:57 16:06
35 南風原高等学校 8 15:20 15:30 15:48 15:57 16:06 16:15
36 SHUMB REST 5 15:29 15:39 15:57 16:06 16:15 16:24
37 ブリッジ ブラス アンサンブル 11 15:38 15:48 16:06 16:15 16:24 16:33
38 Saxophone Ensemble Aurora 13 15:47 15:57 16:15 16:24 16:33 16:42
39 那覇商業高等学校 13 15:56 16:06 16:24 16:33 16:42 16:51
40 石田中学校 26 16:05 16:15 16:33 16:42 16:51 17:00
41 琉球大学 31 16:14 16:24 16:42 16:51 17:00 17:09
42 金武中学校 32 16:23 16:33 16:51 17:00 17:09 17:18
43 コザ中学校 33 16:32 16:42 17:00 17:09 17:18 17:27
44 南風原中学校 33 16:41 16:51 17:09 17:18 17:27 17:36
45 嘉手納中学校 33 16:50 17:00 17:18 17:27 17:36 17:45
46 ウインドオーケストラ オリオン 34 16:59 17:09 17:27 17:36 17:45 17:54
47 小禄中学校 45 17:08 17:18 17:36 17:45 17:54 18:03
48 真志喜中学校 58 17:17 17:27 17:45 17:54 18:03 18:12
49 コザ高等学校 75 17:26 17:36 17:54 18:03 18:12 18:21
50 普天間高等学校 79 17:35 17:45 18:03 18:12 18:21 18:30
 終 了  18:30 



 
平成29年6月11日(日)

沖縄市民会館 大ホール 

2 日 目
順番 出演団体名 Pf 演奏形態 人数 受付 チューニングA チューニング  ステージ横   本 番
51 神森小学校 20 09:14 09:24 09:42 09:51 10:00 10:09
52 琉球大学教育学部附属小学校 20 09:23 09:33 09:51 10:00 10:09 10:18
53 佐敷中学校 21 09:32 09:42 10:00 10:09 10:18 10:27
54 神原中学校 21 09:41 09:51 10:09 10:18 10:27 10:36
55 大山小学校 24 09:50 10:00 10:18 10:27 10:36 10:45
56 城北中学校 25 09:59 10:09 10:27 10:36 10:45 10:54
57 仲井真中学校 33 10:08 10:18 10:36 10:45 10:54 11:03
58 玉城中学校・大里中学校 41 10:17 10:27 10:45 10:54 11:03 11:12
59 嘉数中学校 51 10:26 10:36 10:54 11:03 11:12 11:21
60 読谷中学校 45 10:35 10:45 11:03 11:12 11:21 11:30
61 南星中学校 37 10:44 10:54 11:12 11:21 11:30 11:39
62 伊良波中学校 36 10:53 11:03 11:21 11:30 11:39 11:48
63 城東小学校 30 11:02 11:12 11:30 11:39 11:48 11:57
64 与勝高等学校・与勝緑が丘中学校 27 11:11 11:21 11:39 11:48 11:57 12:06
65 沖縄国際大学・沖縄大学 20 11:20 11:30 11:48 11:57 12:06 12:15
66 美里高等学校・美里高等学校OB・OG会 19 11:29 11:39 11:57 12:06 12:15 12:24
67 浦添工業高等学校 13 11:38 11:48 12:06 12:15 12:24 12:33
68 北中城高等学校 18 11:47 11:57 12:15 12:24 12:33 12:42
69 スーパーブライダルバンド 19 11:56 12:06 12:24 12:33 12:42 12:51
70 与勝中学校 53 12:05 12:15 12:33 12:42 12:51 13:00
昼食  13時00分から 13時30分まで
71 浦西中学校 9 12:44 12:54 13:12 13:21 13:30 13:39
72 スティック・トロンボーン・アンサンブル 5 12:53 13:03 13:21 13:30 13:39 13:48
73 Two Thumbs Up 5 13:02 13:12 13:30 13:39 13:48 13:57
74 沖縄工業高等学校 7 13:11 13:21 13:39 13:48 13:57 14:06
75 知念高等学校 13 13:20 13:30 13:48 13:57 14:06 14:15
76 彩橋小中学校 13 13:29 13:39 13:57 14:06 14:15 14:24
77 カデナ シンフォニックブラス レモン 15 13:38 13:48 14:06 14:15 14:24 14:33
78 長嶺中学校 18 13:47 13:57 14:15 14:24 14:33 14:42
79 石嶺中学校 18 13:56 14:06 14:24 14:33 14:42 14:51
80 羽地中学校 20 14:05 14:15 14:33 14:42 14:51 15:00
81 リバティー ウインド アンサンブル 20 14:14 14:24 14:42 14:51 15:00 15:09
82 本部中学校 21 14:23 14:33 14:51 15:00 15:09 15:18
83 中城中学校 23 14:32 14:42 15:00 15:09 15:18 15:27
84 松島中学校 26 14:41 14:51 15:09 15:18 15:27 15:36
85 安慶田中学校 27 14:50 15:00 15:18 15:27 15:36 15:45
86 古蔵中学校 27 14:59 15:09 15:27 15:36 15:45 15:54
87 高江洲中学校 36 15:08 15:18 15:36 15:45 15:54 16:03
88 西原東中学校 36 15:17 15:27 15:45 15:54 16:03 16:12
89 球陽高等学校・球陽中学校 36 15:26 15:36 15:54 16:03 16:12 16:21
90 吹奏楽団「すい」 37 15:35 15:45 16:03 16:12 16:21 16:30
91 ウインド アンサンブル ティラミス 41 15:44 15:54 16:12 16:21 16:30 16:39
92 鏡原中学校 43 15:53 16:03 16:21 16:30 16:39 16:48
93 寄宮中学校 44 16:02 16:12 16:30 16:39 16:48 16:57
94 古堅中学校 44 16:11 16:21 16:39 16:48 16:57 17:06
95 吹奏楽団 コザ・フェスタ 45 16:20 16:30 16:48 16:57 17:06 17:15
96 昭和薬科大学附属高等学校 50 16:29 16:39 16:57 17:06 17:15 17:24
97 首里高等学校 59 16:38 16:48 17:06 17:15 17:24 17:33
98 東風平中学校・具志頭中学校 64 16:47 16:57 17:15 17:24 17:33 17:42
99 首里中学校 71 16:56 17:06 17:24 17:33 17:42 17:51
100 美東中学校 73 17:05 17:15 17:33 17:42 17:51 18:00
101 那覇高等学校 87 17:14 17:24 17:42 17:51 18:00 18:09
終 了  18:09