第57回沖縄県吹奏楽コンクール【結果】
平成29年7月22日(土)
◆高等学校Bパートの部
| 順番 | 団体名 | 評価 |
| 1 | 宜野座高等学校 | 奨励賞 |
| 2 | 沖縄工業高等学校 | 奨励賞 |
※審査員特別賞
*宜野座高等学校 *沖縄工業高等学校
◆高等学校Aパートの部
| 順番 | 団体名 | 評価 | 推薦団体 |
| 1 | 名護高等学校 | 銀賞 | |
| 2 | 首里高等学校 | 金賞 | |
| 3 | 前原高等学校 | 銀賞 | 南九州 |
| 4 | 八重山高等学校 | 銀賞 | |
| 5 | コザ高等学校 | 金賞 | |
| 6 | 美里高等学校 | 銀賞 | |
| 7 | 那覇西高等学校 | 銅賞 | |
| 8 | 糸満高等学校 | 銀賞 | |
| 9 | 那覇高等学校 | 金賞 | ○ |
| 10 | 向陽高等学校 | 銀賞 | 南九州 |
| 11 | 南風原高等学校 | 銀賞 | |
| 12 | 那覇商業高等学校 | 銀賞 | |
| 13 | 北中城高等学校 | 銀賞 | |
| 14 | 宮古高等学校 | 金賞 | |
| 15 | 知念高等学校 | 銀賞 | |
| 16 | 昭和薬科大附属高等学校 | 金賞 | |
| 17 | 那覇国際高等学校 | 銀賞 | 南九州 |
| 18 | 球陽高等学校・球陽中学校 | 銀賞 | |
| 19 | 嘉手納高等学校 | 銀賞 | |
| 20 | 読谷高等学校 | 銅賞 | |
| 21 | 普天間高等学校 | 金賞 | ○ |
| 22 | 小禄高等学校 | 金賞 | |
| 23 | 沖縄尚学高等学校・附属中学校 | 銀賞 | |
| 24 | 開邦高等学校・開邦中学校 | 銀賞 |
平成29年7月23日(日)
◆小学校Aパートの部
| 順番 | 団体名 | 評価 | 推薦団体 |
| 1 | 志真志小学校 | 銀賞 | |
| 2 | 白川小学校 | 銀賞 | |
| 3 | 琉大附属小学校 | 銅賞 | |
| 4 | 比屋根小学校 | 金賞 | ○ |
| 5 | 城東小学校 | 金賞 | ○ |
| 6 | 北中城小学校 | 金賞 | ○ |
| 7 | 中城南小・津覇小学校 | 金賞 | ○ |
| 8 | 安謝小学校 | 金賞 | ○ |
| 9 | 大宮小学校 | 人数オーバー | |
| 10 | 登野城小学校 | 金賞 | ○ |
| 11 | 美里小学校 | 銀賞 | |
| 12 | 北美小学校 | 辞退 | |
| 13 | 座安小学校 | 銀賞 | |
| 14 | 伊良波小学校 | 銅賞 | |
| 15 | 中の町小学校 | 銀賞 | |
| 16 | 神森小学校 | 銀賞 |
◆大学Bパートの部
| 順番 | 団体名 | 評価 |
| 1 | 名桜大学 | 奨励 |
◆大学Aパートの部
| 順番 | 団体名 | 評価 | 推薦団体 |
| 1 | 沖縄国際大学 | 銀賞 | |
| 2 | 琉球大学 | 銀賞 | ○ |
◆職場一般Aパートの部
| 順番 | 団体名 | 評価 | 推薦団体 |
| 1 | リバティー・ウインド・アンサンブル | 金賞 | |
| 2 | さしきウインドアンサンブル | 銀賞 | |
| 3 | メリーウインドアンサンブル | 銀賞 | |
| 4 | 北谷ウインドオーケストラ | 銀賞 | |
| 5 | ウインドアンサンブルティラミス | 金賞 | ○ |
| 6 | 宜野湾市民吹奏楽団 | 銀賞 | |
| 7 | 浦添市吹奏楽団 | 銀賞 | |
| 8 | 吹奏楽団コザ・フェスタ | 金賞 | ○ |
| 9 | 那覇市民吹奏楽団 | 金賞 | ○ |
| 10 | カデナシンフォニックブラスレモン | 銀賞 |
平成29年7月24日(月)
◆中学校Aパートの部 1日目
| 順番 | 団体名 | 評価 | 代表選考会 |
| 1 | 古堅中学校 | 金賞 | 九 |
| 2 | 神原中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 西原中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 南星中学校 | 銀賞 | |
| 5 | 普天間中学校 | 銅賞 | |
| 6 | 南風原中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 伊波中学校 | 銅賞 | |
| 8 | 松島中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 安慶田中学校 | 銅賞 | |
| 10 | 美東中学校 | 金賞 | 九 |
| 11 | 寄宮中学校 | 銀賞 | 九・南 |
| 12 | 大宮中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 金城中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 羽地中学校 | 銀賞 | |
| 15 | 小禄中学校 | 銀賞 | |
| 16 | 石田中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 中城中学校 | 銀賞 | 南 |
| 18 | 仲井真中学校 | 銀賞 | |
| 19 | 桑江中学校 | 銀賞 | |
| 20 | 嘉手納中学校 | 銀賞 | |
| 21 | 浦添中学校 | 銀賞 | |
| 22 | 西原東中学校 | 銀賞 | |
| 23 | 古蔵中学校 | 銀賞 | 南 |
平成29年7月25日(火)
◆中学校Aパートの部 2日目
| 順番 | 団体名 | 評価 | 代表選考会 |
| 24 | 糸満中学校 | 銀賞 | |
| 25 | 名護中学校 | 銀賞 | |
| 26 | 北谷中学校 | 銀賞 | |
| 27 | 山内中学校 | 金賞 | |
| 28 | 石嶺中学校 | 銀賞 | 南 |
| 29 | 松城中学校 | 銀賞 | |
| 30 | 東風平中学校 | 銀賞 | 南 |
| 31 | 具志川東中学校 | 銀賞 | |
| 32 | 神森中学校 | 銀賞 | |
| 33 | 越来中学校 | 銀賞 | |
| 34 | 上山中学校 | 銀賞 | |
| 35 | 安岡中学校 | 金賞 | 九 |
| 36 | 東江中学校 | 銅賞 | |
| 37 | 本部中学校 | 銀賞 | 南 |
| 38 | 宜野湾中学校 | 銀賞 | |
| 39 | 城北中学校 | 銀賞 | |
| 40 | 金武中学校 | 銀賞 | |
| 41 | 首里中学校 | 金賞 | 九 |
| 42 | 北中城中学校 | 金賞 | 九 |
| 43 | 屋部中学校 | 銀賞 | |
| 44 | 豊見城中学校 | 金賞 | |
| 45 | 鏡原中学校 | 銀賞 | |
| 46 | コザ中学校 | 銀賞 |
平成29年7月26日(水)
◆中学校Aパートの部 3日目
| 順番 | 団体名 | 評価 | 代表選考会 |
| 47 | 琉大附属中学校 | 銅賞 | |
| 48 | 与那原中学校 | 銀賞 | |
| 49 | 嘉数中学校 | 金賞 | |
| 50 | 北中学校 | 銀賞 | |
| 51 | 読谷中学校 | 銀賞 | |
| 52 | 那覇中学校 | 銀賞 | 南 |
| 53 | 具志川中学校 | 銀賞 | |
| 54 | 石垣中学校 | 銅賞 | |
| 55 | 真志喜中学校 | 銀賞 | |
| 56 | 沖縄東中学校 | 銀賞 | |
| 57 | 美里中学校 | 金賞 | 九 |
| 58 | 宮里中学校 | 金賞 | 九 |
| 59 | 伊良波中学校 | 銀賞 | |
| 60 | 与勝中学校 | 銀賞 | |
| 61 | 西崎中学校 | 銀賞 | 南 |
| 62 | 平良中学校 | 銀賞 | |
| 63 | あげな中学校 | 銀賞 | |
| 64 | 今帰仁中学校 | 銀賞 | |
| 65 | 佐敷中学校 | 銀賞 | |
| 66 | 仲西中学校 | 金賞 | 南 |
| 67 | 高江洲中学校 | 銀賞 | |
| 68 | 船浦中学校 | 銅賞 | |
| 69 | 石垣第二中学校 | 金賞 | 九 |
平成29年7月27日(木)
◆中学校Bパートの部
| 順番 | 団体名 | 評価 |
| 1 | 具志頭中学校 | 奨励賞 |
| 2 | 久米島西中学校 | 奨励賞 |
| 3 | 恩納中学校 | 奨励賞 |
| 4 | 真和志中学校 | 奨励賞 |
| 5 | 南大東小中学校 | 奨励賞 |
| 6 | 大浜中学校 | 奨励賞 |
| 7 | 長嶺中学校 | 奨励賞 |
| 8 | 石川中学校 | 奨励賞 |
※審査員特別賞
*具志頭中学校 *南大東小中学校
◆中学校代表選考会
| 順番 | 団体名 | 推薦団体 |
| 1 | 中 城 中学校 | |
| 2 | 古 蔵 中学校 | |
| 3 | 石 嶺 中学校 | |
| 4 | 東風平 中学校 | |
| 5 | 本 部 中学校 | |
| 6 | 那 覇 中学校 | 南九州 |
| 7 | 西 崎 中学校 | |
| 8 | 仲 西 中学校 | 南九州 |
| 9 | 宮 里 中学校 | |
| 10 | 石垣第二中学校 | |
| 11 | 美 里 中学校 | ○ |
| 12 | 古 堅 中学校 | |
| 13 | 安 岡 中学校 | |
| 14 | 北中城 中学校 | ○ |
| 15 | 寄 宮 中学校 | 南九州 |
| 16 | 首 里 中学校 | |
| 17 | 美 東 中学校 | ○ |