実施要項 / 出演団体 / 結果


第28回全日本アンサンブルコンテスト四国大会

部門 出演順 県名 演奏団体名 編成 集合時間 チューニング場・時間 舞台袖待機 本番
A B C
開会式9:55
中学 1 高知県 高知市立愛宕中学校 打楽器5         9:55-10:00 10:00-10:08
中学 2 高知県 高知市立朝倉中学校 打楽器4         10:03-10:08 10:08-10:16
中学 3 香川県 綾歌町立綾歌中学校 打楽器4         10:11-10:16 10:16-10:24
中学 4 愛媛県 松山市立久米中学校 金管8 10:00 10:04-10:19     10:19-10:24 10:24-10:30
中学 5 徳島県 徳島市国府中学校 金管8 10:06   10:10-10:25   10:25-10:30 10:30-10:36
中学 6 徳島県 徳島市南部中学校 金管8 10:12     10:16-10:31 10:31-10:36 10:36-10:42
中学 7 徳島県 徳島市城南中学校 金管8 10:18 10:22-10:37     10:37-10:42 10:42-10:48
中学 8 高知県 いの町立伊野中学校 SAX4 10:24   10:28-10:43   10:43-10:48 10:48-10:54
中学 9 香川県 観音寺市立観音寺中学校 SAX4 10:30     10:34-10:49 10:49-10:54 10:54-11:00
中学 10 愛媛県 松山市立勝山中学校 SAX4 10:36 10:40-10:55     10:55-11:00 11:00-11:06
中学 11 徳島県 徳島市城西中学校 SAX4 10:42   10:46-11:01   11:01-11:06 11:06-11:12
中学 12 香川県 国分寺町立国分寺中学校 SAX4 10:48     10:52-11:07 11:07-11:12 11:12-11:18
休憩
中学 13 高知県 土佐中学校 CL4 11:16 11:20-11:35     11:35-11:40 11:40-11:46
中学 14 香川県 高松市立桜町中学校 CL4 11:22   11:16-11:41   11:41-11:46 11:46-11:52
中学 15 徳島県 徳島市南部中学校 CL4 11:28     11:32-11:47 11:47-11:52 11:52-11:58
中学 16 高知県 安芸市立清水ヶ丘中学校 CL4 11:34 11:38-11:53     11:53-11:58 11:58-12:04
中学 17 愛媛県 松山市立南中学校 CL3 11:40   11:44-11:59   11:59-12:04 12:04-12:10
中学 18 愛媛県 松山市立南中学校 FL3 11:46     11:50-12:05 12:05-12:10 12:10-12:16
中学 19 香川県 東かがわ市立引田中学校 木管8 11:52 11:56-12:11     12:11-12:16 12:16-12:22
中学 20 愛媛県 松山市立椿中学校 木管8 11:58   12:02-12:17   12:17-12:22 12:22-12:28
中学 21 愛媛県 松山市立久米中学校 管打7 12:04     12:08-12:23 12:23-12:28 12:28-12:34
休憩
高校 1 高知県 高知県立高知西高等学校 打楽器6         13:25-13:30 13:30-13:38
高校 2 香川県 高松第一高等学校 打楽器6         13:33-13:38 13:38-13:46
高校 3 愛媛県 愛媛県立北条高等学校 打楽器4         13:41-13:46 13:46-13:54
高校 4 高知県 高知県立高知西高等学校 金管8 13:30 13:34-13:49     13:49-13:54 13:54-14:00
高校 5 愛媛県 愛媛県立北条高等学校 金管8 13:36   13:40-13:55   13:55-14:00 14:00-14:06
高校 6 高知県 高知県立岡豊高等学校 金管8 13:42     13:46-14:01 14:01-14:06 14:06-14:12
高校 7 徳島県 徳島県立鳴門高等学校 SAX5 13:48 13:52-14:07     14:07-14:12 14:12-14:18
高校 8 香川県 観音寺第一高等学校 SAX4 13:54   13:58-14:13   14:13-14:18 14:18-14:24
高校 9 香川県 高松第一高等学校 SAX4 14:00     14:04-14:19 14:19-14:24 14:24-14:30
高校 10 徳島県 徳島県立城北高等学校 CL7 14:06 14:10-14:25     14:25-14:30 14:30-14:36
高校 11 徳島県 徳島県立徳島商業高等学校 CL6 14:12   14:16-14:31   14:31-14:36 14:36-14:42
高校 12 高知県 高知県立中村高等学校 CL3 14:18     14:22-14:37 14:37-14:42 14:42-14:48
高校 13 香川県 高松第一高等学校 FL4 14:24 14:28-14:43     14:43-14:48 14:48-14:54
高校 14 愛媛県 愛媛県立北条高等学校 FL4 14:30   14:34-14:49   14:49-14:54 14:54-15:00
高校 15 徳島県 徳島県立徳島商業高等学校 FL4 14:36     14:40-14:55 14:55-15:00 15:00-15:06
休憩
大学 1 高知県 高知大学吹奏楽団 CL4 14:56 15:00-15:15     15:15-15:20 15:20-15:26
一般 1 香川県 高松市民吹奏楽団 CL6 15:02   15:06-15:21   15:21-15:26 15:26-15:32
一般 2 愛媛県 Ehime Ce wish CL3 15:08     15:12-15:27 15:27-15:32 15:32-15:38
一般 3 徳島県 アニュテ・フルート・カルテット FL4 15:14 15:18-15:33     15:33-15:38 15:38-15:44
閉会式16:15

BACK