タイムテーブル
出演順 団体名称 編成 チューニング 袖待機 演奏
  開会式             10:30 10:35
1 アンサンブル a berry 打4 搬入 8:45     10:25 10:35 10:42
2 静岡大学吹奏楽団 打5A 搬入 9:00     10:32 10:42 10:50
3 静岡大学吹奏楽団 打5B 搬入 9:15     10:40 10:50 10:57
4 焼津市民吹奏楽団 打6 搬入 9:30     10:47 10:57 11:05
5 ヤマハ吹奏楽団 打8 搬入 9:45     10:55 11:05 11:12
  休憩 20分             11:12 11:32
6 清水ウィンドオーケストラ FL4 A 10:57 11:17 11:22 11:32 11:37
7 静岡文化芸術大学 SUAC Wind Ensemble CL3 B 11:02 11:22 11:27 11:37 11:43
8 沼津吹奏楽団 CL4 C 11:08 11:28 11:33 11:43 11:48
9 KBCクラリネットアンサンブル CL4 D 11:13 11:33 11:38 11:48 11:54
10 清水ウィンドオーケストラ CL4 A 11:19 11:39 11:44 11:54 11:59
11 アンサンブル・イ・ソリスティ CL5 B 11:24 11:44 11:49 11:59 12:05
12 静岡大学吹奏楽団 CL8 C 11:30 11:50 11:55 12:05 12:10
13 浜松交響吹奏楽団 CL8 D 11:35 11:55 12:00 12:10 12:16
14 ヤマハ吹奏楽団 CL8 A 11:41 12:01 12:06 12:16 12:21
15 浜松交響吹奏楽団 木3 B 11:46 12:06 12:11 12:21 12:27
16 島田交響吹奏楽団 混8 C 11:52 12:12 12:17 12:27 12:32
  休憩             12:32 13:30
17 アンサンブル・デ・ラフェイム Sax3 D 12:55 13:15 13:20 13:30 13:35
18 沼津工業高等専門学校吹奏楽団 Sax3 A 13:00 13:20 13:25 13:35 13:41
19 静岡大学吹奏楽団 Sax4A B 13:06 13:26 13:31 13:41 13:46
20 ヤマハ吹奏楽団 Sax4 C 13:11 13:31 13:36 13:46 13:52
21 アンサンブル a berry Sax4 D 13:17 13:37 13:42 13:52 13:57
22 静岡大学吹奏楽団 Sax4B A 13:22 13:42 13:47 13:57 14:03
23 常葉学園大学ウィンド・サウンズ・アンサンブル Sax4 B 13:28 13:48 13:53 14:03 14:08
24 清水ウィンドオーケストラ Sax8 C 13:33 13:53 13:58 14:08 14:14
  休憩 20分             14:14 14:34
25 はんなりブラス 金3 D 13:59 14:19 14:24 14:34 14:39
26 静岡大学吹奏楽団 Tb4 A 14:04 14:24 14:29 14:39 14:45
27 浜松交響吹奏楽団 BT4 B 14:10 14:30 14:35 14:45 14:50
28 静岡大学吹奏楽団 BT4 C 14:15 14:35 14:40 14:50 14:56
29 湖西吹奏楽団 BT4 D 14:21 14:41 14:46 14:56 15:01
30 静岡ウインドオーケストラ 金5 A 14:26 14:46 14:51 15:01 15:07
31 浜松交響吹奏楽団 金5 B 14:32 14:52 14:57 15:07 15:12
32 Brass Ensemble La Mer 金5 C 14:37 14:57 15:02 15:12 15:18
33 焼津市民吹奏楽団 Tb6 D 14:43 15:03 15:08 15:18 15:23
34 島田交響吹奏楽団 金7 A 14:48 15:08 15:13 15:23 15:29
35 静岡アンサンブルウィンズ“葵” 金8 B 14:54 15:14 15:19 15:29 15:34
36 Tahk Brass Ensemble 金8 C 14:59 15:19 15:24 15:34 15:40
37 清水ウィンドオーケストラ 金8 D 15:05 15:25 15:30 15:40 15:45
38 静岡大学吹奏楽団 金8 A 15:10 15:30 15:35 15:45 15:51
39 Honey Horns Ensemble 金8 B 15:16 15:36 15:41 15:51 15:56
  休憩 5分             15:56 16:01
F-1 Ensemble ELEFUNTS 混12 C 15:26 15:46 15:51 16:01 16:07
F-2 大クラSHOW CL15 D 15:32 15:52 15:57 16:07 16:13
F-3 トロンボーンアンサンブル 大トロ Tb20 A 15:38 15:58 16:03 16:13 16:19
  休憩 30分             16:19 16:49
  表彰式             16:49 17:30