平成13年度 徳島県アンサンブルコンテスト 進行表
2001,12,22(土)
演奏団体 編成 チューニング場・時間 待機 本番 結果
         廊下 ステージ横
1 阿波 高校 Fl3 12:01 12:14             12:14 12:20 12:20 12:30 12:30 12:35
2 富岡西 高校 Fl3             12:06 12:19 12:19 12:25 12:25 12:35 12:35 12:40
3 城北 高校 Fl4       12:11 12:24       12:24 12:30 12:30 12:40 12:40 12:45 代表金
4 徳島北 高校 Fl4 12:16 12:29             12:29 12:35 12:35 12:45 12:45 12:50
5 徳島商業 高校 Fl4             12:21 12:34 12:34 12:40 12:40 12:50 12:50 12:55
6 名西 高校 Fl4       12:26 12:39       12:39 12:45 12:45 12:55 12:55 13:00 代表金
7 徳島北 高校 Fl5 12:31 12:44             12:44 12:50 12:50 13:00 13:00 13:05
8 鳴門第一 高校 Cl4             12:36 12:49 12:49 12:55 12:55 13:05 13:05 13:10
9 城南 高校 Cl4       12:41 12:54       12:54 13:00 13:00 13:10 13:10 13:15
10 阿波 高校 Cl4 12:46 12:59             12:59 13:05 13:05 13:15 13:15 13:20
11 池田 高校 Cl4             12:51 13:04 13:04 13:10 13:10 13:20 13:20 13:25
12 富岡西 高校 Cl4       12:56 13:09       13:09 13:15 13:15 13:25 13:25 13:30
13 小松島西 高校 Cl4 13:01 13:14             13:14 13:20 13:20 13:30 13:30 13:35
休憩および時間調整   スタート  13:47     
14 鳴門 高校 Cl6             13:18 13:31 13:31 13:37 13:37 13:47 13:47 13:52
15 城北 高校 Cl6       13:23 13:36       13:36 13:42 13:42 13:52 13:52 13:57
16 徳島商業 高校 Cl8 13:28 13:41             13:41 13:47 13:47 13:57 13:57 14:02 代表金
17 徳島北 高校 Cl8             13:33 13:46 13:46 13:52 13:52 14:02 14:02 14:07
18 徳島商業 高校 3       13:38 13:51       13:51 13:57 13:57 14:07 14:07 14:12
19 鳴門 高校 3 13:43 13:56             13:56 14:02 14:02 14:12 14:12 14:17
20 川島 高校 3             13:48 14:01 14:01 14:07 14:07 14:17 14:17 14:22
21 名西 高校 3       13:53 14:06       14:06 14:12 14:12 14:22 14:22 14:27
22 小松島 高校 4 13:58 14:11             14:11 14:17 14:17 14:27 14:27 14:32
23 城東 高校 5             14:03 14:16 14:16 14:22 14:22 14:32 14:32 14:37
24 城北 高校 5       14:08 14:21       14:21 14:27 14:27 14:37 14:37 14:42
25 城の内 高校 5 14:13 14:26             14:26 14:32 14:32 14:42 14:42 14:47
26 徳島市立 高校 5             14:18 14:31 14:31 14:37 14:37 14:47 14:47 14:52
休憩および時間調整   スタート  15:05     
27 城南 高校 3             14:34 14:47 14:47 14:55 14:55 15:05 15:05 15:10
28 鳴門 高校 4       14:39 14:52       14:52 15:00 15:00 15:10 15:10 15:16
29 富岡西 高校 6 14:45 14:58             14:58 15:06 15:06 15:16 15:16 15:22
30 徳島北 高校 6             14:51 15:04 15:04 15:12 15:12 15:22 15:22 15:28
31 徳島商業 高校 6       14:57 15:10       15:10 15:18 15:18 15:28 15:28 15:34 代表金
32 城北 高校 6 15:03 15:16             15:16 15:24 15:24 15:34 15:34 15:40
33 阿波 高校 7             15:09 15:22 15:22 15:30 15:30 15:40 15:40 15:46
34 徳島商業 高校 Sax4       15:17 15:30       15:30 15:36 15:36 15:46 15:46 15:52
35 城の内 高校 Sax4 15:23 15:36             15:36 15:42 15:42 15:52 15:52 15:57
36 徳島北 高校 Sax4             15:28 15:41 15:41 15:47 15:47 15:57 15:57 16:02
37 城南 高校 Sax5       15:33 15:46       15:46 15:52 15:52 16:02 16:02 16:07
休憩および時間調整   スタート  16:22     
38 川島 高校 3 15:53 16:06             16:06 16:12 16:12 16:22 16:22 16:27
39 池田 高校 4             15:58 16:11 16:11 16:17 16:17 16:27 16:27 16:32
40 名西 高校 4       16:03 16:16       16:16 16:22 16:22 16:32 16:32 16:37
41 城の内 高校 5 16:08 16:21             16:21 16:27 16:27 16:37 16:37 16:42
42 小松島 高校 5             16:13 16:26 16:26 16:32 16:32 16:42 16:42 16:47
43 池田 高校 5       16:18 16:31       16:31 16:37 16:37 16:47 16:47 16:52
44 城の内 高校 5 16:23 16:36             16:36 16:42 16:42 16:52 16:52 16:57
45 徳島市立 高校 6             16:28 16:41 16:41 16:47 16:47 16:57 16:57 17:02
46 小松島西 高校 6       16:33 16:46       16:46 16:52 16:52 17:02 17:02 17:07
47 城南 高校 8 16:38 16:51             16:51 16:57 16:57 17:07 17:07 17:12
48 富岡西 高校 8             16:43 16:56 16:56 17:02 17:02 17:12 17:12 17:17
49 城北 高校 8       16:48 17:01       17:01 17:07 17:07 17:17 17:17 17:22
50 徳島北 高校 8 16:53 17:06             17:06 17:12 17:12 17:22 17:22 17:27
51 徳島商業 高校 8             16:58 17:11 17:11 17:17 17:17 17:27 17:27 17:32 代表金
52 城南 高校 8       17:03 17:16       17:16 17:22 17:22 17:32 17:32 17:37
53 鳴門 高校 金打8 17:08 17:21             17:21 17:27 17:27 17:37 17:37 17:42
54 城西 高校 管打7             17:13 17:26 17:26 17:32 17:32 17:42 17:42 17:47
休憩および時間調整   スタート  18:00     
1 徳島吹奏 5             17:29 17:42 17:42 17:50 17:50 18:00 18:00 18:06
2 シルフィード Fl4       17:37 17:50       17:50 17:56 17:56 18:06 18:06 18:11
3 フローラ Fl4 17:42 17:55             17:55 18:01 18:01 18:11 18:11 18:16
4 アニュテ Fl4             17:47 18:00 18:00 18:06 18:06 18:16 18:16 18:21
5 BMS Cl5       17:52 18:05       18:05 18:11 18:11 18:21 18:21 18:26
6 PAPPIO Cl7 17:57 18:10             18:10 18:16 18:16 18:26 18:26 18:31
7 かめさん 5             18:02 18:15 18:15 18:21 18:21 18:31 18:31 18:36
8 ペルヴァンシュ Tb4       18:07 18:20       18:20 18:26 18:26 18:36 18:36 18:41
9 徳島吹奏 BT3 18:12 18:25             18:25 18:31 18:31 18:41 18:41 18:46
10 YEBIS BT5             18:17 18:30 18:30 18:36 18:36 18:46 18:46 18:51
11 創価学会 4       18:22 18:35       18:35 18:41 18:41 18:51 18:51 18:56
12 アババイ 5 18:27 18:40             18:40 18:46 18:46 18:56 18:56 19:01
13 ヴェノール 8             18:32 18:45 18:45 18:51 18:51 19:01 19:01 19:06
14 BMS 金打8       18:37 18:50       18:50 18:56 18:56 19:06 19:06 19:11 代表金
審査発表 表彰式(高校,一般)