平成13年度 徳島県アンサンブルコンテスト 進行表
2001,12,23(日)
演奏団体 編成 チューニング場・時間 待機 本番 結果
         廊下 ステージ横
1 南部 中学校 Fl3 08:51 09:04             09:04 09:10 09:10 09:20 09:20 09:25 代表金
2 川内 中学校 Fl3             08:56 09:09 09:09 09:15 09:15 09:25 09:25 09:30
3 北島 中学校 Fl3       09:01 09:14       09:14 09:20 09:20 09:30 09:30 09:35
4 城西 中学校 Fl3 09:06 09:19             09:19 09:25 09:25 09:35 09:35 09:40
5 八万 中学校 Fl4             09:11 09:24 09:24 09:30 09:30 09:40 09:40 09:45
6 阿南 中学校 Fl4       09:16 09:29       09:29 09:35 09:35 09:45 09:45 09:50
7 加茂名 中学校 Cl4 09:21 09:34             09:34 09:40 09:40 09:50 09:50 09:55
8 佐那河内 中学校 Cl4             09:26 09:39 09:39 09:45 09:45 09:55 09:55 10:00
9 国府 中学校 Cl4       09:31 09:44       09:44 09:50 09:50 10:00 10:00 10:05
10 石井 中学校 Cl4 09:36 09:49             09:49 09:55 09:55 10:05 10:05 10:10
11 上八万 中学校 Cl4             09:41 09:54 09:54 10:00 10:00 10:10 10:10 10:15
12 城西 中学校 Cl4       09:46 09:59       09:59 10:05 10:05 10:15 10:15 10:20
13 小松島 中学校 Cl4 09:51 10:04             10:04 10:10 10:10 10:20 10:20 10:25
休憩及び時間調整  スタート10:37     
14 北島 中学校 Cl5             10:08 10:21 10:21 10:27 10:27 10:37 10:37 10:42
15 松茂 中学校 Cl6       10:13 10:26       10:26 10:32 10:32 10:42 10:42 10:47
16 藍住 中学校 Cl6 10:18 10:31             10:31 10:37 10:37 10:47 10:47 10:52
17 南部 中学校 Cl8             10:23 10:36 10:36 10:42 10:42 10:52 10:52 10:57 代表金
18 阿南 中学校 Cl8       10:28 10:41       10:41 10:47 10:47 10:57 10:57 11:02
19 城西 中学校 3 10:33 10:46             10:46 10:52 10:52 11:02 11:02 11:07
20 神山 中学校 3             10:38 10:51 10:51 10:57 10:57 11:07 11:07 11:12
21 藍住 中学校 3       10:43 10:56       10:56 11:02 11:02 11:12 11:12 11:17
22 国府 中学校 3 10:48 11:01             11:01 11:07 11:07 11:17 11:17 11:22
23 小松島 中学校 4             10:53 11:06 11:06 11:12 11:12 11:22 11:22 11:27
24 石井 中学校 4       10:58 11:11       11:11 11:17 11:17 11:27 11:27 11:32
休憩及び時間調整  スタート11:45     
25 富田 中学校 8             11:16 11:29 11:29 11:35 11:35 11:45 11:45 11:50
26 津田 中学校 8       11:21 11:34       11:34 11:40 11:40 11:50 11:50 11:55
27 吉野 中学校 8 11:26 11:39             11:39 11:45 11:45 11:55 11:55 12:00
28 城東 中学校 8             11:31 11:44 11:44 11:50 11:50 12:00 12:00 12:05
29 川内 中学校 8       11:36 11:49       11:49 11:55 11:55 12:05 12:05 12:10
30 那賀川 中学校 木打6 11:41 11:54             11:54 12:00 12:00 12:10 12:10 12:15
31 吉野 中学校 管楽5             11:46 11:59 11:59 12:05 12:05 12:15 12:15 12:20
昼食・休憩及び時間調整  スタート13:05     
32 松茂 中学校 3       12:34 12:47       12:47 12:55 12:55 13:05 13:05 13:10
33 神山 中学校 4 12:39 12:52             12:52 13:00 13:00 13:10 13:10 13:16
34 吉野 中学校 4             12:45 12:58 12:58 13:06 13:06 13:16 13:16 13:22
35 津田 中学校 5       12:51 13:04       13:04 13:12 13:12 13:22 13:22 13:28
36 阿南 中学校 5 12:57 13:10             13:10 13:18 13:18 13:28 13:28 13:34
37 藍住 中学校 5             13:03 13:16 13:16 13:24 13:24 13:34 13:34 13:40
38 城西 中学校 5       13:09 13:22       13:22 13:30 13:30 13:40 13:40 13:46
39 鳴門第一 中学校 6 13:15 13:28             13:28 13:36 13:36 13:46 13:46 13:52
40 石井 中学校 6             13:21 13:34 13:34 13:42 13:42 13:52 13:52 13:58 失格
41 川内 中学校 6       13:27 13:40       13:40 13:48 13:48 13:58 13:58 14:04
42 南部 中学校 7 13:33 13:46             13:46 13:54 13:54 14:04 14:04 14:10
43 城東 中学校 7             13:39 13:52 13:52 14:00 14:00 14:10 14:10 14:16
44 佐那河内 中学校 7       13:45 13:58       13:58 14:06 14:06 14:16 14:16 14:22
45 鳴門第一 中学校 8 13:51 14:04             14:04 14:12 14:12 14:22 14:22 14:28
休憩及び時間調整  スタート14:45     
46 藍住 中学校 Sax3             14:16 14:29 14:29 14:35 14:35 14:45 14:45 14:50
47 加茂名 中学校 Sax4       14:21 14:34       14:34 14:40 14:40 14:50 14:50 14:55
48 八万 中学校 Sax4 14:26 14:39             14:39 14:45 14:45 14:55 14:55 15:00
49 鳴門第二 中学校 Sax4             14:31 14:44 14:44 14:50 14:50 15:00 15:00 15:06
50 北島 中学校 Sax4       14:37 14:50       14:50 14:56 14:56 15:06 15:06 15:11
51 国府 中学校 Sax4 14:42 14:55             14:55 15:01 15:01 15:11 15:11 15:16
52 城西 中学校 Sax4             14:47 15:00 15:00 15:06 15:06 15:16 15:16 15:21
53 南部 中学校 Sax4       14:52 15:05       15:05 15:11 15:11 15:21 15:21 15:27
54 石井 中学校 Sax4 14:58 15:11             15:11 15:17 15:17 15:27 15:27 15:32
55 佐那河内 中学校 Sax4             15:03 15:16 15:16 15:22 15:22 15:32 15:32 15:37
56 松茂 中学校 Sax5       15:08 15:21       15:21 15:27 15:27 15:37 15:37 15:42
休憩及び時間調整  スタート15:56     
57 松茂 中学校 BT3 15:27 15:40             15:40 15:46 15:46 15:56 15:56 16:01
58 城東 中学校 4             15:32 15:45 15:45 15:51 15:51 16:01 16:01 16:06
59 鳴門第一 中学校 4       15:37 15:50       15:50 15:56 15:56 16:06 16:06 16:11
60 八万 中学校 4 15:42 15:55             15:55 16:01 16:01 16:11 16:11 16:16
61 阿南 中学校 5             15:47 16:00 16:00 16:06 16:06 16:16 16:16 16:21
62 城東 中学校 5       15:52 16:05       16:05 16:11 16:11 16:21 16:21 16:26 代表金
63 南部 中学校 6 15:57 16:10             16:10 16:16 16:16 16:26 16:26 16:31 代表金
64 富田 中学校 7             16:02 16:15 16:15 16:21 16:21 16:31 16:31 16:36
65 南部 中学校 8       16:07 16:20       16:20 16:26 16:26 16:36 16:36 16:41
66 城東 中学校 8 16:12 16:25             16:25 16:31 16:31 16:41 16:41 16:46
67 北島 中学校 8             16:17 16:30 16:30 16:36 16:36 16:46 16:46 16:51
68 松茂 中学校 8       16:22 16:35       16:35 16:41 16:41 16:51 16:51 16:56
69 阿南 中学校 8 16:27 16:40             16:40 16:46 16:46 16:56 16:56 17:01
休憩及び時間調整  スタート17:14     
70 小松島 中学校 8             16:45 16:58 16:58 17:04 17:04 17:14 17:14 17:19
71 吉野 中学校 8       16:50 17:03       17:03 17:09 17:09 17:19 17:19 17:24
72 上八万 中学校 8 16:55 17:08             17:08 17:14 17:14 17:24 17:24 17:29
73 城西 中学校 8             17:00 17:13 17:13 17:19 17:19 17:29 17:29 17:34
74 津田 中学校 8       17:05 17:18       17:18 17:24 17:24 17:34 17:34 17:39
75 川内 中学校 8 17:10 17:23             17:23 17:29 17:29 17:39 17:39 17:44
76 鳴門第一 中学校 8             17:15 17:28 17:28 17:34 17:34 17:44 17:44 17:49
77 加茂名 中学校 8       17:20 17:33       17:33 17:39 17:39 17:49 17:49 17:54
78 石井 中学校 8 17:25 17:38             17:38 17:44 17:44 17:54 17:54 17:59
79 藍住 中学校 8             17:30 17:43 17:43 17:49 17:49 17:59 17:59 18:04
80 那賀川 中学校 金打5       17:35 17:48       17:48 17:54 17:54 18:04 18:04 18:09
81 国府 中学校 金打8 17:40 17:53             17:53 17:59 17:59 18:09 18:09 18:14
審査発表 表彰式