第73回全日本吹奏楽コンクール
中学生の部
2025年10月18日(土) / 宇都宮市文化会館
前半の部 第1ブロック 9:00 開演予定 / 第2ブロック 11:35 開演予定
後半の部 第1ブロック 14:40 開演予定 / 第2ブロック 17:15 開演予定
審査員(50音順)
秋田孝訓
打楽器/東京フィルハーモニー交響楽団
大森啓史
ホルン/千葉交響楽団
神代 修
トランペット/大阪教育大学
住川佳祐
トロンボーン/東京交響楽団
田村優弥
チューバ
照沼夢輝
クラリネット/日本フィルハーモニー交響楽団
長生 淳
作曲
松井宏幸
サクソフォン/東京佼成ウインドオーケストラ
満丸彬人
フルート/オーケストラ・アンサンブル金沢
中学生前半の部
| ブロック | 出演順 | 賞 | 支部 | 都道府県 | 団体名 | 演奏予定時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 1 | 銅 | 東京都 | 都中学校 | 中央区立日本橋中学校 | 9:00 |
| 第1 | 2 | 金 | 中国 | 山口県 | 桑の華ウインドアンサンブル | 9:15 |
| 第1 | 3 | 銅 | 中国 | 岡山県 | 総社市立総社東中学校 | 9:30 |
| 第1 | 4 | 金 | 西関東 | 埼玉県 | さいたま市立土屋中学校 | 9:45 |
| 第1 | 5 | 金 | 関西 | 大阪府 | 大阪市立梅香中学校 | 10:00 |
| 第1 | 6 | 銀 | 北陸 | 福井県 | 鯖江市中央中学校 | 10:15 |
| 第1 | 7 | 銅 | 東海 | 愛知県 | 日進市立日進西中学校 | 10:30 |
| 第1 | 8 | 銀 | 東北 | 秋田県 | 秋田市立山王中学校 | 10:45 |
| 入れ替え | ||||||
| 第2 | 9 | 銀 | 東海 | 三重県 | 四日市市立内部中学校 | 11:35 |
| 第2 | 10 | 銅 | 四国 | 徳島県 | 徳島市国府中学校 | 11:50 |
| 第2 | 11 | 銀 | 九州 | 福岡県 | 福岡市立姪浜中学校 | 12:05 |
| 第2 | 12 | 金 | 北海道 | 北海道 | 旭川市立永山南中学校 | 12:20 |
| 第2 | 13 | 金 | 東関東 | 千葉県 | 松戸市立小金中学校 | 12:35 |
| 第2 | 14 | 金 | 関西 | 兵庫県 | 加古川市立中部中学校・浜の宮中学校 | 12:50 |
| 第2 | 15 | 金 | 九州 | 福岡県 | 福岡県立門司学園中学校 | 13:05 |
前半の部 表彰式
中学生後半の部
| ブロック | 出演順 | 賞 | 支部 | 都道府県 | 団体名 | 演奏予定時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 1 | 銀 | 東北 | 岩手県 | 北上市立上野中学校 | 14:40 |
| 第1 | 2 | 銀 | 東北 | 宮城県 | 仙台市立向陽台中学校 | 14:55 |
| 第1 | 3 | 金 | 東京都 | 都中学校 | 小平市立小平第三中学校 | 15:10 |
| 第1 | 4 | 銀 | 関西 | 大阪府 | 大阪市立鯰江中学校 | 15:25 |
| 第1 | 5 | 銅 | 中国 | 島根県 | 出雲市立第一中学校 | 15:40 |
| 第1 | 6 | 銀 | 北陸 | 富山県 | 南砺市立福野中学校 | 15:55 |
| 第1 | 7 | 金 | 東関東 | 千葉県 | 柏市立酒井根中学校 | 16:10 |
| 第1 | 8 | 銀 | 東海 | 長野県 | 松本市立鎌田中学校 | 16:25 |
| 入れ替え | ||||||
| 第2 | 9 | 金 | 関西 | 奈良県 | 生駒市立生駒中学校 | 17:15 |
| 第2 | 10 | 金 | 東関東 | 神奈川県 | 相模原市立田名中学校 | 17:30 |
| 第2 | 11 | 銀 | 四国 | 愛媛県 | 四国中央市立三島東中学校 | 17:45 |
| 第2 | 12 | 銀 | 北海道 | 北海道 | 旭川市立永山中学校 | 18:00 |
| 第2 | 13 | 銅 | 九州 | 熊本県 | 天草市立本渡中学校 | 18:15 |
| 第2 | 14 | 銅 | 九州 | 福岡県 | 福岡市立城南中学校 | 18:30 |
| 第2 | 15 | 銀 | 西関東 | 埼玉県 | 朝霞市立朝霞第一中学校 | 18:45 |
後半の部 表彰式