2010年07月21日 会場:中京大学市民文化会館(オーロ
| 賞 | 団体名 | 指揮者 | 課 | 自由曲 【作曲者】(編曲者) | 出版社 | |
| 01 | 銅 | 愛知県立旭丘高等学校 (12:05〜12:20) |
2 | カルメン組曲 |
||
| 02 | 銀 | 愛知淑徳高等学校 (12:20〜12:35) |
4 | 民衆を導く自由の女神 |
||
| 03 | 金 代表 |
愛知県立天白高等学校 (12:35〜12:50) |
3 | 仮面舞踏会 T.ワルツ W.ロマンス X.ギャロップ |
||
| 04 | 銅 | 至学館高等学校 (12:50〜13:05) |
2 | 序奏とファンタジア |
||
| 05 | 金 代表 |
名古屋経済大学高蔵高等学校 (13:05〜13:20) |
4 | トゥーランドットより |
||
| 06 | 銅 | 名古屋市立緑高校 (13:20〜13:35) |
3 | アルヴァマ−序曲 |
||
| 07 | 金 代表 |
名古屋高等学校 (13:35〜13:50) |
1 | ダンテ「神曲」より地獄篇 |
||
| 08 | 銀 | 愛知県立鳴海高等学校 (13:50〜14:05) |
2 | 海賊たちの上陸 |
||
| 09 | 銀 | 愛知県立昭和高等学校 (14:25〜14:40) |
3 | 青銅の騎士 |
||
| 10 | 銀 | 東海高等学校 (14:40〜14:55) |
3 | 地底都市「カッパドキア」ー妖精の宿る不思議な岩 |
||
| 11 | 銅 | 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 (14:55〜15:10) |
2 | プスタ 4つのジプシー舞曲より1・4楽章 |
||
| 12 | 金 代表 |
愛知県立明和高等学校 (15:10〜15:25) |
4 | ロングフォードの伝説 |
||
| 13 | 銀 | 愛知県立名古屋西高等学校 (15:25〜15:40) |
2 | 日本の旋律による三つの情景 |
||
| 14 | 銀 | 中京大学附属中京高等学校 (15:40〜15:55) |
2 | シンフォニウム |
||
| 15 | 銀 | 名古屋市立若宮商業高等学校 (15:55〜16:10) |
4 | 喜びの歌 |
||
| 16 | 銀 | 愛知県立惟信高等学校 (16:10〜16:25) |
2 | 繭の夢〜竜の舞う空〜 |
||
| 17 | 金 代表 |
愛知県立千種高等学校 (16:25〜16:40) |
2 | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション |