井 手 茂 貴(宮崎市民文化ホール名誉館長 トランペット奏者 宮崎県)
金 堂 由樹子(九州管楽合奏団 フルート&ピッコロ奏者 福岡県)
日下部 徳一郎(元 北九州市消防音楽隊楽長 作・編曲家 福岡県)
関 家 真一郎(フリーランス 打楽器奏者 佐賀県)
宮 本 智 美(元 セントラル愛知交響楽団 ホルン奏者 愛知県)
曲名 | 作曲者 | |
---|---|---|
T | スケルツァンド(第27回朝日作曲賞受賞作品) | 江原大介 |
U | マーチ・シャイニング・ロード | 木内涼 |
V | インテルメッツォ | 保科洋 |
W | マーチ「春風の通り道」 | 西山知宏 |
X | メタモルフォーゼ〜吹奏楽のために〜(高大職一のみ) (第9回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第1位作品) |
川合清裕 |
順 | 団体名 | 数 | 指揮者 | 課 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
自由曲 | 作曲者/編曲者 |
1 | 芦屋中学校 | 40 | 金丸慶 | U | ![]() 金賞 |
元禄 | 櫛田てつ之扶 | ||||
2 | 宮若東中学校 | 40 | 床島瞳 | U | ![]() 銀賞 |
マードックからの最後の手紙 | 樽屋雅徳 | ||||
3 | 稲築中学校 | 33 | 日亮子 | U | ![]() 銀賞 |
ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス | D.ギリングハム | ||||
4 | 中間東中学校 | 34 | 菅原宏 | U | ![]() ![]() 金賞・代表 |
想ひ麗し浄瑠璃姫の雫 | 樽屋雅徳 | ||||
5 | 直方第二中学校 | 50 | 松浦友紀 | W | ![]() ![]() 金賞・代表 |
ノアの方舟 | 樽屋雅徳 | ||||
6 | 中間中学校 | 26 | 壱岐さくら | U | ![]() 銀賞 |
ポロヌプ | 酒井格 | ||||
7 | 水巻南中学校 | 43 | 池山浩史郎 | W | ![]() 銀賞 |
ハロルドの摩天楼 | 朴守賢 | ||||
8 | 中間南中学校 | 30 | 松田敏志 | U | ![]() 銀賞 |
アーサー王と三人の湖の乙女 | 樽屋雅徳 | ||||
9 | 穂波西中学校 | 30 | 平山貴博 | U | ![]() 銀賞 |
沢地萃 | 天野正道 | ||||
10 | 植木中学校 | 30 | 佐藤新 | U | ![]() 銅賞 |
時の流れ | J. スウェアリンジェン | ||||
11 | 小竹中学校 | 22 | 津七恵 | U | ![]() 銅賞 |
ベンスダルダトゥの3つの冠 | 樽屋雅徳 | ||||
12 | 直方第三中学校 | 23 | 舛木彰子 | U | ![]() 銀賞 |
アトラス 〜夢への地図〜 | 福島弘和 | ||||
13 | 鎮西中学校 | 27 | 辰井直美 | U | ![]() 銀賞 |
フィールズ・オーバーチュア | 高橋宏樹 | ||||
14 | 嘉穂高等学校附属中学校 | 30 | 伏見宜秀 | U | ![]() 銀賞 |
ケルト民謡による組曲 | ケルト民謡/建部知弘 | ||||
15 | 直方第一中学校 | 24 | 上田彩 | U | ![]() 銀賞 |
梁塵秘抄〜熊野古道の幻想〜 | 福島弘和 | ||||
16 | 岡垣中学校 | 33 | 下川由紀 | U | ![]() 銀賞 |
イグニスの宴 | 石毛里佳 | ||||
17 | 山田中学校 | 39 | 天神原鶴久 | U | ![]() ![]() 金賞・代表 |
悠久の国〜日本〜 | 内藤友樹 | ||||
18 | 二瀬中学校 | 39 | 林亜紀 | U | ![]() ![]() 金賞・代表 |
バンダ・ドラマティコ2017 | 片岡寛晶 | ||||
19 | 飯塚第一中学校 | 37 | 溝口英 | U | ![]() 金賞 |
朝鮮民謡の主題による変奏曲 | J.B.チャンス | ||||
20 | 庄内中学校 | 27 | 服部佳祐 | U | ![]() 銀賞 |
喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション | E.カールマン/鈴木英史 | ||||
21 | 金田中学校 | 34 | 田端幸彦 | U | ![]() 金賞 |
大阪俗謡による幻想曲 | 大栗裕 | ||||
22 | 筑穂中学校 | 18 | 堤千恵子 | U | ![]() 銀賞 |
ファンタスマゴリア | 阿部勇一 | ||||
23 | 宮若西中学校 | 21 | 新里亮一 | T | ![]() 銀賞 |
バレエ組曲「青銅の騎士」より | R.グリエール/加養浩幸 | ||||
24 | 鞍手中学校 | 29 | 大場豊輝 | U | ![]() ![]() 金賞・代表 |
千の松明 音絵巻〜俵藤太大百足退治伝説〜 | 阿部勇一 | ||||
25 | 桂川中学校 | 31 | 藤井健次 | U | ![]() 金賞 |
船乗りと海の歌 | R.W.スミス |
順 | 団体名 | 数 | 指揮者 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
自由曲 | 作曲者/編曲者 |
1 | 鷹峰中学校 | 11 | 萱嶋恭子 | ![]() 銀賞 |
|
明日へ吹く風 | 和田直也 | ||||
2 | 稲築東中学校 | 16 | 都築正悟 | ![]() 銀賞 |
|
ストリング・オブ・パールズ シング・シング・シング |
J.グレイ/B.ロウデン L.プリマ/M.ルイス |
||||
3 | 添田中学校 | 14 | 津田由美子 | ![]() 金賞 |
|
丘の上のレイラ | 星出尚志 | ||||
4 | 方城中学校 | 17 | 山尾千奈津 | ![]() 銀賞 |
|
レパントの海戦 | 広瀬勇人 | ||||
5 | 中間北中学校 | 25 | 岩ア久美子 | ![]() 銀賞 |
|
元禄〈2014年版〉 | 櫛田てつ之扶 | ||||
6 | 幸袋中学校 | 31 | 坂本千紘 | ![]() 金賞 |
|
スペイン | C.コリア/中路英明・宮川成治 | ||||
7 | 香春中学校 | 15 | 森本祐子 | ![]() 銀賞 |
|
バビロン川のほとりで | E.ハックビー | ||||
8 | 庄内中学校 | 15 | 竹内ほのか | ![]() 銀賞 |
|
フリー・スピリット序曲 | J. ウィリアムズ | ||||
9 | 大任中学校 | 13 | 田中美穂 | ![]() 銀賞 |
|
吹奏楽のための序曲「風の賛歌」 | 足立正 | ||||
10 | 伊田中学校 | 15 | 西澤亜由美 | ![]() 銀賞 |
|
ソロモンの指輪 | 広瀬勇人 |
順 | 団体名 | 数 | 指揮者 | 課 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
自由曲 | 作曲者/編曲者 |
1 | 直方高等学校 | 13 | 原田憲明 | U | ![]() 銀賞 |
ファンタスマゴリア | 阿部勇一 | ||||
2 | 嶋田学園 飯塚高等学校 | 55 | 畑中洋介 | T | ![]() ![]() 金賞・代表 |
交響詩「モンタニャールの詩」 | J.ファン=デル=ロースト | ||||
3 | 九州電気工業学園 希望が丘高等学校 | 31 | 楢橋純子 | U | ![]() ![]() 金賞・代表 |
マカーム・パッショナート 〜ウインドオーケストラのために |
片岡寛晶 | ||||
4 | 田川高等学校 | 44 | 前田暁 | U | ![]() 銀賞 |
地底都市「カッパドキア」−妖精の宿る不思議な岩 | 八木澤教司 | ||||
5 | 近畿大学附属福岡高等学校 | 39 | 鈴木雄志 | U | ![]() 銀賞 |
朝鮮民謡の主題による変奏曲 | J.B.チャンス | ||||
6 | 鞍手高等学校 | 43 | 中村直美 | W | ![]() ![]() 金賞・代表 |
アッフェローチェ | 高昌師 | ||||
7 | 嘉穂高等学校 | 55 | 伏見宜秀 | U | ![]() ![]() 金賞・代表 |
スペイン奇想曲 | N.リムスキー=コルサコフ/石津谷治法 | ||||
8 | 嘉穂東高等学校 | 23 | 宮田直也 | V | ![]() 銀賞 |
元禄 | 櫛田てつ之扶 | ||||
9 | 中間高等学校 | 27 | 宮野めぐみ | V | ![]() 銀賞 |
シー・オブ・ウィズダム〜知恵を持つ海 | 清水大輔 | ||||
10 | 稲築志耕館高等学校 | 20 | 樺嶋卓也 | T | ![]() 銀賞 |
大阪俗謡による幻想曲 | 大栗裕 | ||||
11 | 東鷹高等学校 | 40 | 福貴大 | U | ![]() 銀賞 |
太陽への賛歌ー大地の鼓動 | 八木澤教司 |
〒820-0053
福岡県飯塚市大字伊岐須740番地
飯塚市立二瀬中学校
TEL 0948-22-0388
FAX 0948-22-0455
Mail chikuhousuiren@yahoo.co.jp