久良木   文(エリザベト音楽大学非常勤講師 トランペット奏者 広島県)
          京 谷 麻里子(シエナ・ウインド・オーケストラ バスクラリネット奏者 東京都)
          佐 藤 和 彦(東京藝術大学非常勤講師 新日本フィルハーモニー交響楽団 主席テューバ奏者 東京都)
          柴 田 裕 二(日本経済大学芸創プロデュース学科 トランペット奏者 福岡県)
          関   修一郎(九州管楽合奏団 打楽器奏者 福岡県)
| 曲名 | 作曲者 | |
|---|---|---|
| T | 行進曲「勇気の旗を掲げて」 (第33回朝日作曲賞受賞作品)  | 
                渡口公康 | 
| U | 風がきらめくとき | 近藤礼隆 | 
| V | メルヘン (2024年度全日本吹奏楽連盟委嘱作品)  | 
                酒井格 | 
| W | フロンティア・スピリッツ | 伊藤宏武 | 
| 順 | 団体名 | 数 | 指揮者 | 課 | 成績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 自由曲 | 作曲者/編曲者 | ||||
| 1 | 鞍手中学校 | 22 | 阿比留依蕗 | W | ![]() 銀賞  | 
              
| アトラス 〜夢への地図〜(小編成版) | 福島弘和 | ||||
| 2 | 筑穂中学校 | 18 | 豊内哲 | T | ![]() 銀賞  | 
              
| マウリティア | 樽屋雅徳 | ||||
| 3 | 中間ジュニアブラスバンドクラブ(NJBC) | 43 | 中井雄太 | T | ![]() 銀賞  | 
              
| 空へ続く足跡 | 日景貴文 | ||||
| 4 | 大任中学校 | 19 | 松下百璃 | T | ![]() 銅賞  | 
              
| Rainbow Warrior | K.フラク | ||||
| 5 | 水巻南中学校 | 30 | 村陽和 | T | ![]() 銀賞  | 
              
| The Times T.Present U.Past V.Future  | 
                高橋宏樹 | ||||
| 6 | 香春思永館 | 19 | 田端幸彦 | T | ![]() 銀賞  | 
              
| 日本民謡組曲「わらべ唄」 T.あんたがたどこさ U.子守歌 V.山寺のお尚さん  | 
                兼田敏 | ||||
| 7 | 庄内中学校 | 30 | 服部佳祐 | U | ![]() 金賞・代表  | 
              
| フェスティバル・ヴァリエーションズ | C.T.スミス | ||||
| 8 | 直方第二中学校 | 50 | 有川渉 | V | ![]() 金賞  | 
              
| 風姿花伝 〜秘すれば花〜 | 福島弘和 | ||||
| 9 | 二瀬中学校 | 25 | 野見山進 | U | ![]() 銀賞  | 
              
| 「小組曲」より T.小舟にて W.バレエ  | 
                C.ドビュッシー /加養浩幸  | 
              ||||
| 10 | 植木中学校 | 23 | 渡辺和憲 | W | ![]() 銅賞  | 
              
| きらめく大空に向かって | 坂井貴祐 | ||||
| 11 | 直方第三中学校 | 39 | 河野瑞樹 | W | ![]() 銀賞  | 
              
| 虹の翼 | 広瀬勇人 | ||||
| 12 | 稲築西義務教育学校 | 20 | 朴健志 | T | ![]() 銅賞  | 
              
| 火の鳥 〜時空を超えて〜 | 広瀬勇人 | ||||
| 13 | 宮若西中学校 | 23 | 床島瞳 | T | ![]() 銀賞  | 
              
| 蒼の躍動〈コンポーザーズ・カット・エディション〉 | 江原大介 | ||||
| 14 | 山田中学校・川崎中学校 | 25 | 加々見佳祐 | T | ![]() 銀賞  | 
              
| 鳳蝶 | 樽屋雅徳 | ||||
| 15 | 中間北中学校 | 31 | 金丸慶 | T | ![]() 銀賞  | 
              
| 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション | E.カールマン/鈴木英史 | ||||
| 16 | 直方第一中学校 | 19 | 新里亮一 | U | ![]() 銀賞  | 
              
| マウリティア | 樽屋雅徳 | ||||
| 17 | 芦屋中学校 | 32 | 菅原宏 | T | ![]() 金賞・代表  | 
              
| バルバレスク 〜ウインドオーケストラのために〜 | 片岡寛晶 | ||||
| 18 | 田川東中学校 | 26 | 中嶋真由子 | T | ![]() 銅賞  | 
              
| Rainbow Warrior | K.フラク | ||||
| 19 | 岡垣中学校 | 41 | 安田拓未 | W | ![]() 金賞・代表  | 
              
| BU-GA-KU | 福田洋介 | ||||
| 20 | 飯塚第一中学校 | 38 | 松宮央 | V | ![]() 金賞・代表  | 
              
| 「ノートルダムの鐘」より | A.メンケン/森田一浩 | ||||
| 21 | 添田中学校 | 19 | 長野友希 | T | ![]() 銅賞  | 
              
| 雪月花 | 櫛田?之扶 | ||||
| 22 | 宮若東中学校 | 41 | 深堀愛 | T | ![]() 銀賞  | 
              
| クアランティン | T.ドス | ||||
| 23 | 穂波西中学校 | 41 | 平山貴博 | T | ![]() 金賞・代表  | 
              
| キリストの復活 〜ゲツセマネの祈り〜 | 樽屋雅徳 | ||||
| 24 | 小竹中学校 | 19 | 城優里佳 | T | ![]() 銀賞  | 
              
| 槿の花 〜千利休の愛した女〜 | 福島弘和 | ||||
| 順 | 団体名 | 数 | 指揮者 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由曲 | 作曲者/編曲者 | ||||
| 1 | 飯塚第一中学校 | 18 | 桑原光希 | ![]() 銀賞  | 
              |
| 時の流れ | J.スウェアリンジェン | ||||
| 2 | 方城中学校・金田義務教育学校 | 16 | 西澤亜由美 | ![]() 銀賞  | 
              |
| Ancient Aquarium | 和田直也 | ||||
| 3 | 田川西中学校 | 19 | 山本直美 | ![]() 銀賞  | 
              |
| 風のプレリュード | 広瀬勇人 | ||||
| 4 | 桂川中学校 | 14 | 藤井健次 | ![]() 金賞  | 
              |
| Incantations(呪文) | R.W.スミス | ||||
| 5 | 幸袋中学校 | 25 | 川頭我玄 | ![]() 銀賞  | 
              |
| Seaside Dance | 福田洋介 | ||||
| 1 | 嘉穂東高等学校 | 13 | 谷口宗生 | ![]() 金賞  | 
              |
| 「動物の謝肉祭」より 1.序奏とライオンの行進 7.水族館 12.化石 14.終曲  | 
                C.サン=サーンス /小野寺真  | 
              ||||
| 順 | 団体名 | 数 | 指揮者 | 課 | 成績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 自由曲 | 作曲者/編曲者 | ||||
| 1 | 嘉穂高等学校・附属中学校 | 55 | 伏見宣秀 | T | ![]() 金賞・代表  | 
              
| 3つの交響的素描「海」より 第3楽章 風と海との対話  | 
                C.ドビュッシー /佐藤正人  | 
              ||||
| 2 | 東鷹高等学校 | 32 | 福貴大 | T | ![]() 銀賞  | 
              
| 喜歌劇「サーカスの女王」セレクション | E.カールマン/鈴木英史 | ||||
| 3 | 鞍手高等学校 | 41 | 森啓輔 | T | ![]() 銀賞・代表  | 
              
| 交響詩「祈りの陽」 | 田村修平 | ||||
| 4 | 希望が丘高等学校 | 17 | 楢橋純子 | U | ![]() 銀賞  | 
              
| パンデモニウム | R.シシー | ||||
| 5 | 近畿大学附属福岡高等学校 | 27 | 鈴木雄志 | W | ![]() 銀賞・代表  | 
              
| 歌劇「フェドーラ」より | U.ジョルダーノ /鈴木英史  | 
              ||||
| 6 | 田川高等学校 | 26 | 皆川菜留 | W | ![]() 銅賞  | 
              
| 梁塵秘抄 〜熊野古道の幻想〜 | 福島弘和 | ||||
| 7 | 大和青藍高等学校 | 44 | 後藤峻輔 | W | ![]() 銀賞  | 
              
| 再逢の空 | 芳賀傑 | ||||
| 8 | 飯塚高等学校 | 55 | 畑中洋介 | V | ![]() 金賞・代表  | 
              
| 吹奏楽のための交響曲「ワインダーク・シー」 T.傲慢 U.儚い永遠の糸 V.魂の叫び  | 
                J.マッキー | ||||
| 9 | 中間高等学校 | 22 | 山下真子 | T | ![]() 銀賞  | 
              
| バレエ音楽《青銅の騎士》より | R.グリエール/森田一浩 | ||||
| 10 | 直方高等学校 | 17 | 塚本友也 | W | ![]() 銀賞  | 
              
| マードックからの最後の手紙 | 樽屋雅徳 | ||||
〒820-0053
        福岡県飯塚市大字伊岐須740番地 
        飯塚市立二瀬中学校
TEL 0948-22-0388
        FAX 0948-22-0455
        Mail chikuhousuiren@yahoo.co.jp