石 坂 久(北九州市消防音楽隊 楽長 テューバ奏者 福岡県)
京 谷 麻里子(元シエナ・ウインド・オーケストラ クラリネット奏者 東京都)
早 川 英 一(熊本県吹奏楽連盟 会長 指導者 熊本県)
村 岡 淳 志(福岡教育大学 講師 トロンボーン奏者 福岡県)
山ヶ城 陽 子(平成音楽大学 打楽器奏者 熊本県)
| 曲名 | 作曲者 | |
|---|---|---|
| Ⅰ | 祝い唄と踊り唄による幻想曲 (第34回朝日作曲賞受賞作品) |
杉山義隆 |
| Ⅱ | ステップ、スキップ、ノンストップ(順次進行によるカプリッチョ) (2025年度全日本吹奏楽連盟委嘱作品) |
後藤洋 |
| Ⅲ | マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | 伊藤士恩 |
| Ⅳ | Rhapsody ~ Eclipse (2025年度全日本吹奏楽連盟委嘱作品) |
大島ミチル |
| 順 | 団体名 | 数 | 指揮者 | 課 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由曲 | 作曲者/編曲者 | ||||
| 1 | 直方第三中学校 | 50 | 河野瑞樹 | Ⅲ | ![]() 銀賞 |
| 空海の旅 | 広瀬勇人 | ||||
| 2 | 直方第一中学校 | 16 | 新里亮一 | Ⅰ | ![]() 銅賞 |
| ガルーダの翼 | 広瀬勇人 | ||||
| 3 | 田川東中学校 | 23 | 安部雅史 | Ⅲ | ![]() 銀賞 |
| 吹奏楽のためのバラード第2番「春雷の凰」 | 田村修平 | ||||
| 4 | 筑穂中学校 | 17 | 末吉将大 | Ⅲ | ![]() 銀賞 |
| 西遊記 ~天竺への道~(小編成版) | 広瀬勇人 | ||||
| 5 | 鞍手中学校 | 13 | 市場恵美子 | Ⅱ | ![]() 銀賞 |
| ふたつの伝承歌 | 高橋宏樹 | ||||
| 6 | 岡垣中学校 | 45 | 安田拓未 | Ⅲ | ![]() 金賞・代表 |
| 吹奏楽のためのシンフォニア・ノビリッシマ | R.ジェイガー | ||||
| 7 | 桂川中学校 | 30 | 藤井健次 | Ⅰ | ![]() 金賞 |
| Incantations(呪文) | R.W.スミス | ||||
| 8 | 植木中学校 | 18 | 加留部葵 | Ⅲ | ![]() 銀賞 |
| 西遊記 ~天竺への道~(小編成版) | 広瀬勇人 | ||||
| 9 | 中間ジュニアブラスバンドクラブ(NJBC) | 50 | 中井雄太 | Ⅳ | ![]() 銀賞 |
| Jalan-jalan 神々の島の幻影 | 髙橋伸哉 | ||||
| 10 | 稲築西義務教育学校 | 27 | 朴健志 | Ⅲ | ![]() 銀賞 |
| 吹奏楽のためのバラード第2番「春雷の凰」 | 田村修平 | ||||
| 11 | 宮若東中学校 | 38 | 深堀愛 | Ⅱ | ![]() 金賞・代表 |
| フライト・エターナル~アメリア、聞こえていますか? | 樽屋雅徳 | ||||
| 12 | 飯塚第一中学校 | 49 | 松宮央 | Ⅳ | ![]() 金賞・代表 |
| セルゲイ・モンタージュ | 鈴木英史 | ||||
| 13 | 小竹中学校 | 24 | 城優里佳 | Ⅰ | ![]() 金賞 |
| 繚乱~能「桜川」の物語によるラプソディ | 松下倫士 | ||||
| 14 | 芦屋中学校 | 29 | 菅原宏 | Ⅰ | ![]() 金賞 |
| 光焔の鼓動 | 近藤礼隆 | ||||
| 15 | 香春思永館 | 27 | 田端幸彦 | Ⅰ | ![]() 銀賞 |
| アパラチアン序曲 | J.バーンズ | ||||
| 16 | 二瀬中学校 | 34 | 野見山進 | Ⅳ | ![]() 銀賞 |
| 夜想曲より 第2曲 祭 | C.ドビュッシー | ||||
| 17 | 水巻南中学校 | 32 | 髙村陽和 | Ⅲ | ![]() 銀賞 |
| 元禄 | 櫛田胅之扶 | ||||
| 18 | 宮若西中学校 | 27 | 床島瞳 | Ⅲ | ![]() 銀賞 |
| 「フェニックス」~時を超える不死鳥の舞い | 八木澤教司 | ||||
| 19 | 直方第二中学校 | 46 | 有川渉 | Ⅲ | ![]() 金賞 |
| ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス | D.ギリングハム | ||||
| 20 | 穂波西中学校 | 38 | 平山貴博 | Ⅳ | ![]() 金賞・代表 |
| 生命のアマナ~ウィンド・アンサンブルのために~ | 片岡寛晶 | ||||
| 21 | 庄内中学校 | 29 | 服部佳祐 | Ⅱ | ![]() 金賞・代表 |
| マードックからの最後の手紙 | 樽屋雅徳 | ||||
| 順 | 団体名 | 数 | 指揮者 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由曲 | 作曲者/編曲者 | ||||
| 1 | 山田中学校 川崎中学校 |
13 20 |
加々見佳祐 | ![]() 銀賞 |
|
| 星空の物語 | 江原大介 | ||||
| 2 | 幸袋中学校 | 22 | 林夏帆 | ![]() 金賞 |
|
| Alianza | E.モラレス | ||||
| 3 | 中間ジュニアブラスバンドクラブ(NJBC) | 54 | 崎野光遥 | ![]() 銀賞 |
|
| アニー(ハイライト) | C.ストラウス /J.ヴィンソン |
||||
| 4 | 金田義務教育学校 方城中学校 |
11 16 |
西澤亜由美 | ![]() 銀賞 |
|
| 明日へ吹く風 | 和田直也 | ||||
| 5 | 田川西中学校 | 18 | 山本直美 | ![]() 銀賞 |
|
| 天空への挑戦 | R.W.スミス | ||||
| 6 | 大任中学校 | 20 | 松下百璃 | ![]() 銀賞 |
|
| 氷河特急 | 髙橋伸哉 | ||||
| 7 | 飯塚第一中学校 | 15 | 松宮央 | ![]() 銀賞 |
|
| 時の流れ | J.スウェアリンジェン | ||||
| 8 | 添田中学校 | 14 | 長野友希 | ![]() 金賞 |
|
| 夢幻の如くなり | 広瀬勇人 | ||||
| 順 | 団体名 | 数 | 指揮者 | 課 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由曲 | 作曲者/編曲者 | ||||
| 1 | 中間高等学校 | 29 | 山下真子 | Ⅲ | ![]() 銀賞 |
| 復興 | 保科洋 | ||||
| 2 | 希望が丘高等学校 | 24 | 楢橋純子 | Ⅱ | ![]() 金賞・代表 |
| .=Pop Art(ドット・イコール・ポップ・アート) | 清水大輔 | ||||
| 3 | 直方高等学校 | 16 | 上野聡子 | Ⅰ | ![]() 銀賞 |
| ガルーダの翼 | 広瀬勇人 | ||||
| 4 | 嘉穂高等学校・附属中学校 | 60 | 伏見宣秀 | Ⅲ | ![]() 金賞・代表 |
| アルプス交響曲 | R.シュトラウス /森田一浩 |
||||
| 5 | 田川高等学校 | 26 | 皆川菜留 | Ⅲ | ![]() 銀賞 |
| トゥーランドットより | J.プッチーニ | ||||
| 6 | 鞍手高等学校 | 47 | 森啓輔 | Ⅲ | ![]() 金賞・代表 |
| アニマ・メア・ルーチェ | 福島弘和 | ||||
| 7 | 大和青藍高等学校 | 34 | 後藤峻輔 | Ⅱ | ![]() 銀賞 |
| 幸せの魔法 | 野呂望 | ||||
| 8 | 嘉穂東高等学校 | 16 | 谷口宗生 | Ⅰ | ![]() 銀賞 |
| 折鶴 | 阿部勇一 | ||||
| 9 | 東鷹高等学校 | 29 | 福貴大 | Ⅲ | ![]() 銀賞 |
| エンジェル・イン・ザ・ダーク | 田村修平 | ||||
| 10 | 近畿大学附属福岡高等学校 | 29 | 谷口翔太 | Ⅲ | ![]() 銀賞 |
| バルバレスク ~ウインドオーケストラのために | 片岡寛晶 | ||||
| 11 | 飯塚高等学校 | 53 | 畑中洋介 | Ⅳ | ![]() 金賞・代表 |
| 交響曲第1番「デザートストーム」 | F.フェルラン | ||||
〒820-0101
福岡県飯塚市綱分1000-1
飯塚市立庄内中学校
TEL 080-5200-4181(服部)
FAX 0948-82-0019
Mail chikuhousuiren@yahoo.co.jp