7月28日(金)
中学校A部門(1日目)![]()
9:00〜
| 順 | 賞 | 団体名 |
| 1 | 銀賞 | 今治市立大西中学校 |
| 2 | 銅賞 | 八幡浜市立八代中学校 |
| 3 | 銀賞 | 四国中央市立川之江北中学校 |
| 4 | 銀賞 | 愛媛県立宇和島南中等教育学校 |
| 5 | 銀賞 | 新居浜市立中萩中学校 |
| 6 | 銅賞 | 松山市立津田中学校 |
| 7 | 銀賞 | 松山市立北中学校 |
| 8 | 金賞 県代表 |
松前町立松前中学校 |
| 9 | 銅賞 | 四国中央市立三島東中学校 |
| 10 | 金賞 | 今治市立南中学校 |
| 11 | 銀賞 | 今治市立北郷中学校 |
| 12 | 銀賞 | 今治市立日吉中学校 |
| 13 | 金賞 | 松山市立余土中学校 |
| 14 | 銅賞 | 四国中央市立川之江南中学校 |
| 15 | 銅賞 | 新居浜市立川東中学校 |
| 16 | 金賞 県代表 |
松山市立南中学校 |
| 17 | 銀賞 | 宇和島市立城東中学校 |
| 18 | 金賞 | 砥部町立砥部中学校 |
| 19 | 銀賞 | 愛媛大学教育学部附属中学校 |
| 20 | 金賞 県代表 |
松山市立三津浜中学校 |
| 21 | 金賞 | 松山市立雄新中学校 |
| 22 | 金賞 | 松山市立小野中学校 |
| 23 | 銀賞 | 松前町立岡田中学校 |
| 24 | 銀賞 | 愛媛県立松山西中等教育学校 |
| 25 | 銅賞 | 新居浜市立北中学校 |
| 26 | 銀賞 | 松山市立南第二中学校 |
| 27 | 金賞 | 伊予市立伊予中学校 |
| 28 | 金賞 | 今治市立立花中学校 |