8月3日(金)
中学校A部門(1日目)![]()
12:00〜に変更
| 順 | 賞 | 団体名 |
| 1 | 銀賞 | 松山市立雄新中学校 |
| 2 | 銀賞 | 松山市立城西中学校 |
| 3 | 金賞 県代表 |
松山市立椿中学校 |
| 4 | 銅賞 | 八幡浜市立八代中学校 |
| 5 | 金賞 県代表 |
松山市立勝山中学校 |
| 6 | 銀賞 | 西予市立宇和中学校 |
| 7 | 銀賞 | 東温市立重信中学校 |
| 8 | 金賞 | 大洲市立大洲南中学校 |
| 9 | 銀賞 | 今治市立日吉中学校 |
| 10 | 銀賞 | 松山市立北中学校 |
| 11 | 金賞 県代表 |
松山市立道後中学校 |
| 12 | 銅賞 | 宇和島市立城東中学校 |
| 13 | 銀賞 | 伊予市立伊予中学校 |
| 14 | 金賞 | 松山市立余土中学校 |
| 15 | 銀賞 | 砥部町立砥部中学校 |
| 16 | 銀賞 | 伊予市立港南中学校 |
| 17 | 銀賞 | 松山市立鴨川中学校 |
| 18 | 銀賞 | 松山市立久米中学校 |
| 19 | 銅賞 | 四国中央市立三島南中学校 |
| 20 | 金賞 県代表 |
松山市立三津浜中学校 |
| 21 | 金賞 県代表 |
今治市立南中学校 |
| 22 | 銀賞 | 新居浜市立中萩中学校 |
| 23 | 金賞 県代表 |
松山市立南中学校 |
| 24 | 銀賞 | 愛媛大学教育学部附属中学校 |
| 25 | 金賞 | 四国中央市立川之江北中学校 |
| 26 | 銀賞 | 四国中央市立土居中学校 |
| 27 | 金賞 | 松前町立松前中学校 |
| 28 | 銀賞 | 松前町立岡田中学校 |
| 29 | 銀賞 | 四国中央市立川之江南中学校 |