8月4日(土)
中学校A部門(2日目)![]()
9:00〜
| 順 | 賞 | 団体名 |
| 30 | 銀賞 | 今治市立大西中学校 |
| 31 | 銅賞 | 新居浜市立北中学校 |
| 32 | 金賞 | 松山市立西中学校 |
| 33 | 銅賞 | 松山市立北条南中学校 |
| 34 | 銀賞 | 松山市立津田中学校 |
| 35 | 銀賞 | 松山市立小野中学校 |
| 36 | 銅賞 | 四国中央市立三島西中学校 |
| 37 | 銀賞 | 今治市立西中学校 |
| 38 | 銀賞 | 松山市立南第二中学校 A |
| 39 | 銀賞 | 松山市立桑原中学校 |
| 40 | 銀賞 | 松山市立内宮中学校 |
| 41 | 金賞 | 今治市立立花中学校 |
| 42 | 銅賞 | 四国中央市立三島東中学校 |
| 43 | 銅賞 | 今治市立北郷中学校 |
| 44 | 銀賞 | 愛媛県立今治東中等教育学校 |
高等学校B部門![]()
14:50〜
| 順 | 賞 | 団体名 |
| 1 | 優秀 | 愛媛県立川之石高等学校 |
| 2 | 優良 | 愛媛県立宇和高等学校 |
| 3 | 優秀 | 愛媛県立松山東高等学校 B |
| 4 | 優秀 | 愛媛県立野村高等学校 |
| 5 | 優良 | 愛媛県立上浮穴高等学校 |
| 6 | 優秀 | 愛媛県立松山工業高等学校 |
| 7 | 優良 | 愛媛県立新居浜西高等学校 |
| 8 | 優良 | 愛媛県立新居浜南高等学校 |
| 9 | 優良 | 愛媛県立今治北高等学校大三島分校 |
| 10 | 優良 | 愛媛県立北宇和高等学校 |
| 11 | 優良 | 愛媛県立今治南高等学校 |
| 12 | 優良 | 愛媛県立伊予農業高等学校 |
| 13 | 優良 | 愛媛県立三瓶高等学校 |
| 14 | 優秀 | 愛媛県立松山中央高等学校 B |
| 15 | 優秀 | 聖カタリナ女子高等学校 |
| 16 | 優良 | 済美高等学校 |
| 17 | 最優秀 県代表 |
愛媛県立北条高等学校 B |