8月2日(土)
中学校A部門(1日目)![]()
9:00〜
| 順 | 団体名 | 結果 |
| 1 | 松山市立津田中学校 | 銀賞 |
| 2 | 八幡浜市立八代中学校 | 銀賞 |
| 3 | 松山市立小野中学校 | 銅賞 |
| 4 | 松山市立椿中学校 | 金賞 |
| 5 | 松山市立余土中学校 | 金賞 県代表 |
| 6 | 新居浜市立中萩中学校 | 銀賞 |
| 7 | 四国中央市立土居中学校 | 銅賞 |
| 8 | 松山市立雄新中学校 | 銀賞 |
| 9 | 松山市立三津浜中学校 | 金賞 県代表 |
| 10 | 愛媛県立宇和島南中等教育学校 | 銀賞 |
| 11 | 伊予市立伊予中学校 | 銀賞 |
| 12 | 東温市立重信中学校 | 銀賞 |
| 13 | 宇和島市立城東中学校 | 銀賞 |
| 14 | 松山市立鴨川中学校 | 金賞 県代表 |
| 15 | 愛媛県立今治東中等教育学校 | 銀賞 |
| 16 | 松山市立西中学校 | 金賞 |
| 17 | 松山市立北条南中学校 | 銅賞 |
| 18 | 松山市立勝山中学校 | 金賞 |
| 19 | 砥部町立砥部中学校 | 銀賞 |
| 20 | 大洲市立大洲南中学校 | 金賞 |
| 21 | 四国中央市立川之江南中学校 | 銀賞 |
| 22 | 今治市立北郷中学校 | 銅賞 |
| 23 | 松前町立松前中学校 | 金賞 県代表 |
| 24 | 松山市立城西中学校 | 銀賞 |
| 25 | 松山市立北中学校 | 銀賞 |
| 26 | 伊予市立港南中学校 | 銀賞 |
| 27 | 今治市立南中学校 | 金賞 県代表 |
| 28 | 松山市立久米中学校 | 銅賞 |
| 29 | 四国中央市立三島南中学校 | 銅賞 |
