
| ΎΙ{V{EγB§¨ΩutyΜΥTvis\@ | |||||||
| | cΜΌ | X|bgtP tΤ |
X|bgtQ tΤ |
p[hPJn | X|bgtR tΤ |
p[hQJn | p[hRJn |
| 1 | γBYΖwZ | \ | \ | 12:40 | 12:45`13:15 | 13:20 | 13:25 |
| 2 | wΖ@wZ | 13:00`13:30 | \ | 13:40 | \ | 13:45 | 13:50 |
| 4 | V{wZ | \ | 13:10`13:40 | 13:45 | \ | 13:50 | 13:55 |
| 3 | ε΄cwZ | \ | \ | 13:15 | 13:20`13:50 | 13:55 | 14:00 |
| 5 | ΡΛζκwZ | 13:50`14:20 | \ | 14:30 | \ | 14:35 | 14:40 |
| 6 | ͺ¦μwZ | \ | 14:15`14:45 | 14:50 | \ | 14:55 | 15:00 |
| 7 | ―ΰwZ | 14:30`15:00 | \ | 15:10 | \ | 15:15 | 15:20 |
| 8 | _Ίw | \ | \ | 14:55 | 15:00`15:30 | 15:35 | 15:40 |
| 9 | ²’ΫμwZ | \ | 15:05`15:35 | 15:40 | \ | 15:45 | 15:50 |
| 10 | ΈΨqwZ | \ | \ | 15:25 | 15:30`16:00 | 16:05 | 16:10 |
