2003年度 高知県吹奏楽コンクール プログラム
小学校部門
出場団体名 | 課題曲 | 自由曲・演奏曲 | 指揮者 | 人数 | 賞 | 備考 |
1 | 旭小学校 | - | コロニアル・コラージュ | 町田典彦 | 49 | 金 |
高等学校B部門
出場団体名 | 課題曲 | 自由曲・演奏曲 | 指揮者 | 人数 | 賞 | 備考 |
1 | 高知小津高等学校 | - | ソーズ・アゲインスト・ザ・シー | 上田 妙 | 43 | 銀 |
2 | 高知中央高等学校 | - | 喜歌劇「美しきエレーヌ」序曲より | 福島健一 | 16 | 金 |
3 | 宿毛高等学校 | - | プスタ | 本間大介 | 36 | 銀 |
4 | 嶺北地域中高吹奏楽団 | - | 「華」吹奏楽のために | 石川朝美 | 54 | 銅 |
5 | 高知追手前高等学校 | - | 大阪俗謡による幻想曲 | 鈴木康将 | 35 | 銀 |
6 | 岡豊高等学校 | - | カンタベリー・コラール | 米澤さおり | 30 | 銀 |
7 | 高知西高等学校 | - | 組曲「仮面舞踏会」より | 中山直之 | 44 | 金 | 代表 |
8 | 室戸高等学校 | - | 民謡の旋律によるロンド | 久保 尚 | 20 | 銅 |
高等学校A部門
出場団体名 | 課題曲 | 自由曲・演奏曲 | 指揮者 | 人数 | 賞 | 備考 |
1 | 県立安芸中高等学校 | W | ケルト民謡による組曲 | 早川葉子 | 44 | 金 | 代表 |
2 | 高知商業高等学校 | W | 第六の幸福をもたらす宿 | 坂本満紀 | 43 | 銀 |
3 | 山田高等学校 | W | マンハッタンの情景より T・V・W | 服部牧人 | 50 | 銀 |
4 | 土佐女子高等学校 | W | 序曲「ピータールー」作品97 | 吉野麻記子 | 50 | 金 | 代表 |
5 | 土佐高等学校 | W | 「サロメ」より七つのヴェールの踊り | 西岡恭一 | 48 | 銅 |
6 | 県立中村中高等学校 | V | 喜歌劇「メリーウィドウ」セレクション | 山本美恵 | 40 | 銅 |
7 | 岡豊高等学校 | W | シャイン・アズ・ザ・ライト | 川田博志 | 50 | 金 | 代表 |
8 | 県立高知南中高等学校 | U | 「ミス・サイゴン」より 序曲、我が心の夢、サイゴン陥落、今がこのとき | 田中広宣 | 39 | 銅 |
9 | 高知学芸高等学校 | W | セント・アンソニー・ヴァリエーション | 三谷安弘 | 50 | 金 |
10 | 高知西高等学校 | W | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より | 中山直之 | 50 | 金 | 代表 |
大学部門
出場団体名 | 課題曲 | 自由曲・演奏曲 | 指揮者 | 人数 | 賞 | 備考 |
1 | 高知工科大吹奏楽部 | W | セントポール組曲 第3番・第4番 | 豊島修平 | 18 | 銅 |
2 | 高知工業高等専門学校 | U | 吹奏楽のための神話 〜天の岩屋戸の物語による〜 | 須崎貴広 | 26 | 銀 |
一般部門
出場団体名 | 課題曲 | 自由曲・演奏曲 | 指揮者 | 人数 | 賞 | 備考 |
1 | 安芸吹奏楽団 | U | バレエ組曲「ジゼル」 | 野邑孝夫 | 40 | 銀 |
2 | やいろ吹奏楽団 | T | アルプスの詩 | 須崎貴広 | 63 | 金 |
3 | 鏡野吹奏楽団 | U | 砂塵 | 弘田靖明 | 70 | 金 | 代表 |