2020/1/13 須坂市メセナホール
順 | 賞 | 団体名 | 編成 | 自由曲 【作曲者】(編曲者) | 出版社 |
1 | 銀 代表 | 中野市立南宮中学校 (10:01) | 打楽器四重奏 | 宝島への地図 【高橋宏樹】 | ブレーン |
2 | 銅 | 飯山市立城北中学校 (10:08) | 打楽器三重奏 | エオリアン・トリオ 【金田真一】 | ブレーン |
3 | 銀 | 中野市立南宮中学校 (10:15) | サクソフォン三重奏 | カプリッチョ 【渡部哲哉】 | ネクサス |
4 | 銀 | 山ノ内町立山ノ内中学校 (10:20) | 管打八重奏スラヴ | 「スラヴ舞曲」より 【A.ドヴォルザーク】(高橋宏樹) | ウインズスコア |
5 | 銀 代表 | 高山村立高山中学校 (10:25) | 木管三重奏 | 弦楽セレナーデ ハ長調 作品48 第一楽章より 【チャイコフスキー】(阿部昌子) | ウインズスコア |
6 | 金 代表 | 須坂市立常盤中学校 (10:30) | サクソフォン四重奏 | サクソフォン四重奏曲より 【F et M.ジャンジャン】 | サラベルト |
7 | 銅 | 飯山市立城南中学校 (10:35) | 金管四重奏 | 森のカルテット 【広瀬勇人】 | ブレーン |
8 | 銀 | 山ノ内町立山ノ内中学校 (10:40) | サクソフォン四重奏 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション 【F.レハール】(鈴木英史) | ブレーン |
9 | 金 代表 | 飯山市立城北中学校 (11:05) | サクソフォン三重奏 | アラベスク・ダンシュ 【福田洋介】 | ブレーン |
10 | 金 代表 | 中野市立中野平中学校 (11:10) | クラリネット五重奏 | 上海スクエア 【新井千悦子】 | 未出版 |
11 | 銅 | 須坂市立墨坂中学校 (11:15) | 管打五重奏 | アメイジング・グレイス 【イギリス民謡】(宮川俊徳) | 未出版 |
12 | 銀 | 中野市立中野平中学校 (11:20) | 木管八重奏 | てぃーちてぃーる~沖縄民謡による~ 【福島弘和】 | ブレーン |
13 | 金 代表 | 飯山市立城北中学校 (11:25) | 木管五重奏 | ファンシーより 【ダンヒル】(山本教生) | アコード |
14 | 金 代表 | 高山村立高山中学校 (11:30) | 木管五重奏 | リリックピース1番 【田嶋勉】 | ウインズスコア |
15 | 銀 | 飯山市立城南中学校 (11:35) | クラリネット四重奏 | 8つの小品 【グリエール】(山本教生) | アコード |
16 | 銀 | 須坂市立東中学校 (11:40) | 木管七重奏 | 「スラブ舞曲」より 【A.ドヴォルザーク】(高橋宏樹) | ウインズスコア |
17 | 銀 | 野沢温泉村立野沢温泉中学校 (12:25) | 管打四重奏 | 2声のインヴェンションよりⅠ. No1,No7,No8 【J.S.バッハ】(山本教生) | アコード |
18 | 銀 | 須坂市立相森中学校 (12:30) | 木管四重奏 | 森のカルテット 【広瀬勇人】 | ブレーン |
19 | 銀 | 栄村立栄中学校 (12:35) | 管打五重奏 | 四つの古い舞曲 より Ⅰブレー Ⅲパヴァーヌ Ⅳジグ 【J.V.d.ロースト】 | デ ハスケ |
20 | 銀 | 須坂市立墨坂中学校 (12:40) | 管打八重奏 | テルプシコーレ 【M.プレトリウス】(宮川俊徳) | 未出版 |
21 | 銅 | 須坂市立東中学校 (12:45) | 管打七重奏 | 彼方の光を掴むとき 【和田直也】 | ブレーン |
22 | 金 代表 | 中野市立高社中学校 (12:50) | クラリネット四重奏 | コラールアンドダンス (クラリネット四重奏:Cl/Cl/Cl/Cl)※ 【建部知弘】 | ウインズスコア |
23 | 銀 | 飯山市立城南中学校 (12:55) | サクソフォン三重奏 | 3つの小品 【レビコフ】(山本教生) | アコード |
24 | 金 代表 | 飯山市立城北中学校 (13:00) | 金管八重奏 | コラールとトッカータ 【福島弘和】 | ブレーン |
25 | 銅 | 山ノ内町立山ノ内中学校 (13:25) | 管打八重奏ルー | ルーマニア民族舞曲 【B.バルトーク】(中村昭彦) | ブレーン |
26 | 金 代表 | 須坂市立常盤中学校 (13:30) | 金管八重奏 | ネーデルラントの舞曲集 【T.スザート】(宮川俊徳) | 未出版 |
27 | 銀 | 須坂市立墨坂中学校 (13:35) | サクソフォン三重奏 | ガラスの香り-for Saxophone Trio- 【福田洋介】 | ウィンズスコア |
28 | 銀 | 中野市立南宮中学校 (13:40) | 金管六重奏 | 彼方の光を掴むとき 【和田直也】 | ブレーン |
29 | 銀 | 高山村立高山中学校 (13:45) | 金管八重奏 | 金管楽器のための「パヴァーヌとダンス」 【高橋宏樹】 | ブレーン |
30 | 銀 | 山ノ内町立山ノ内中学校 (13:50) | 金管四重奏 | 薫風 【坂井貴祐】 | ブレーン |
31 | 金 代表 | 中野市立中野平中学校 (13:55) | 金管八重奏 | ピーコックブルー 【福田洋介】 | ブレーン |
32 | 銀 | 須坂市立常盤中学校 (14:00) | クラリネット五重奏 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション 【F.レハール】(鈴木英史) | ブレーン |
33 | 銀 | 須坂市立墨坂中学校 (14:25) | 木管八重奏 | セレナード第12番 ハ短調(ナハトムジーク) 第1楽章 【W.A.モーツァルト】(ルチアーノ) | 未出版 |
34 | 金 代表 | 中野市立中野平中学校 (14:30) | サクソフォン四重奏 | グリムの古城 【高橋宏樹】 | ブレーン |
35 | 金 代表 | 須坂市立相森中学校 (14:35) | 金管八重奏 | カテドラル・プレリュード 【M.ゴールドマン】 | ウィンズスコア |
36 | 銀 | 須坂市立常盤中学校 (14:40) | 木管三重奏 | トリプルあいすⅡ 【八木澤教司】 | ブレーン |
37 | 銀 | 中野市立高社中学校 (14:45) | 管打八重奏 | テルプシコーレ舞曲集より ⅠⅢⅣ 【M.プレトリウス】(水口透) | ブレーン |
38 | 銀 | 飯山市立城南中学校 (14:50) | フルート三重奏 | トリプルあいす 【八木澤教司】 | ブレーン |
39 | 辞退 | 中野市立南宮中学校 (14:55) | 木管三重奏 | ユイマール 【広瀬勇人】 | ブレーン |
※.出版社の意向により、元の編成を表記(楽器変更による演奏許諾のため) |