2020/1/13 塩尻レザンホール
順 | 賞 | 団体名 | 編成 | 自由曲 【作曲者】(編曲者) | 出版社 |
1 | 銀 | 生坂中学校 (10:30) | 打楽器三重奏 | スリービット ファンタジー 【辻󠄀 峰拓】 | ウインズスコア |
2 | 銀 | 大桑中学校 (10:37) | 打楽器四重奏 | フォレスト・エコーズ 【加藤 大輝】 | ブレーン |
3 | 金 代表 | 広陵中学校 (10:44) | 打楽器五重奏 | 5人の打楽器奏者のための「セレモニー」 【吉岡孝悦】 | ブレーン |
4 | 金 代表 | 木曽町中学校 (10:51) | 打楽器三重奏 | 打楽器三重奏の愉しみ 【福島 弘和】 | アコード |
5 | 銀 | 両小野中学校 (10:58) | 管打六重奏 | バレエ組曲「くるみ割り人形」より Ⅰ.小序曲 金平糖の踊り ロシアの踊り 【P.I.Tchaikovsky】(山本 教生) | アコード |
6 | 銅 | 上松中学校 (11:05) | 管打八重奏 | シンキン・ビッグ 【D.Jones】 | モレーナ・エディション |
7 | 金 代表 | 塩尻中学校 (11:12) | 管弦打八重奏 | あかつきの舞 【福田 洋介】 | ブレーン |
8 | 銀 | 楢川中学校 (11:19) | 管打七重奏 | さくらのうた ~フレキシブル・アンサンブルのための 【福田洋介】 | ブレーン |
9 | 銅 | 木祖中学校 (11:41) | サクソフォン三重奏 | 2つの海のスケッチ 【今村愛紀】 | ウィンズスコア |
10 | 銀 | 塩尻中学校 (11:46) | 木管五重奏 | コッツウォルズの風景 【広瀬 勇人】 | ブレーン |
11 | 銀 | 丘中学校 (11:51) | クラリネット四重奏 | スカボロー・フェア 【イギリス民謡】(福島 弘和) | ブレーン |
12 | 銅 | 南木曽中学校 (11:56) | 管打八重奏 | 5つの宮廷舞曲 【W.Braid】(小野寺真) | ブレーン |
13 | 銅 | 広陵中学校 (12:03) | 金管八重奏 | パバーヌとダンス 【高橋宏樹】 | ブレーン |
14 | 銅 | 木祖中学校 (12:08) | 金管四重奏 | Cobalt Blue ~未来の空~ 【M.Goldman】 | ウィンズスコア |
15 | 銀 | 上松中学校 (12:13) | 木管五重奏 | いつか王子様が 【F.Chuechill】(吉田達哉) | テンポプリモミュージックサービス |
16 | 銅 | 大桑中学校 (12:18) | 金管三重奏 | 緋色の輪舞 【福田洋介】 | ウインズスコア |
17 | 銀 | 塩尻西部中学校 (12:23) | 管打六重奏 | 七つの惑星、そうして目に見えないもの 「星の王子さま」のエピソードによる組曲 【侘美秀俊】 | ブレーン |
18 | 銀 | 塩尻中学校 (13:15) | 金管八重奏 | 「王様と小人」序曲 【辻󠄀 峰拓】 | ブレーン |
19 | 金 代表 | 木曽町中学校 (13:20) | 金管四重奏 | 時の翼 【広瀬 勇人】 | ブレーン |
20 | 銀 | 生坂中学校 (13:25) | 金管三重奏 | ルナ・マーレ~月の海~ 【宮川成治】 | ウインズスコア |
21 | 銀 | 両小野中学校 (13:30) | 金管四重奏 | コバルトブルー ~未来の空~ 【M.Goldman】 | ウィンズスコア |
22 | 銅 | 塩尻西部中学校 (13:35) | 管打六重奏 | フラワー・クラウン 【和田直也】 | ブレーン |
23 | 銀 | 丘中学校 (13:42) | フルート三重奏 | 弦楽セレナーデハ長調作品48第1楽章より 【P.I.Tchaikovsky】(阿部 昌子) | ウインズスコア |
24 | 銅 | 開田中学校 (13:47) | 管打六重奏 | ブリリアントダンス 【福田洋介】 | ウィンズスコア |
25 | 銅 | 木祖中学校 (13:54) | 木管四重奏 | 5つの小品より 第1、3楽章 【S.K.Elert】(山本教生) | アコード |
26 | 銅 | 大桑中学校 (13:59) | 木管三重奏 | 長月絵巻 【石毛里佳】 | ブレーン |
27 | 金 代表 | 聖南中学校 (14:04) | 管弦六重奏 | ルーマニア民族舞曲 【B.Bartok】(中村昭彦) | ブレーン |
28 | 金 代表 | 筑北中学校 (14:09) | 管打五重奏 | 潮彩 【鹿野草平】 | ブレーン |
29 | 銅 | 南木曽中学校 (14:31) | 管打六重奏 | フラワー・クラウン 【和田直也】 | ブレーン |
30 | 銀 代表 | 広陵中学校 (14:38) | 木管八重奏 | 落ち葉の舞う季節 【渡部哲哉】 | ネクサス音楽 |
31 | 金 代表 | 塩尻西部中学校 (14:43) | 管打五重奏 | テルプシコーレ舞曲集より ブーレ スパニョレッタ ヴォルタ 【M.Praetorius】(唐澤真人) | 未出版 |
32 | 金 代表 | 丘中学校 (14:50) | 金管七重奏 | カテドラル・プレリュード 【M.Goldman】 | ウインズスコア |
33 | 金 代表 | 生坂中学校 (14:55) | サクソフォン三重奏 | アミューズメント・パーク組曲 【高橋宏樹】 | ブレーン |
34 | 金 代表 | 木曽町中学校 (15:00) | 木管八重奏 | 土蜘蛛伝説~能「土蜘蛛」の物語による狂詩曲 【松下 倫士】 | ブレーン |
35 | 金 代表 | 丘中学校 (15:05) | サクソフォン四重奏 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション 【F.Lehar】(鈴木 英史) | ブレーン |
36 | 銅 | 南木曽中学校 (15:10) | 木管三重奏 | トリプルあいすⅡ 【八木澤教司】 | ブレーン |
37 | 金 代表 | 広陵中学校 (15:15) | クラリネット八重奏 | 絵のない絵本~第十二夜~ (クラリネット八重奏:EbCl/Cl*3/ACl/BsCl/CaCl/CbCl)※ 【樽屋雅徳】 | ブレーン |
38 | 銀 代表 | 木曽町中学校 (15:20) | 金管四重奏 | Cobalt Blue ~未来の空~ 【M.Goldman】 | ウインズスコア |
39 | 銀 | 楢川中学校 (15:25) | 木管三重奏 | 月は優しく愛を照らす 【和田直也】 | ブレーン |
※.出版社の意向により、元の編成を表記(楽器変更による演奏許諾のため) |